1979年の記録・成績・順位表1979
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 古葉竹識 | 130 | 67 | 50 | 13 | .573 | - - | .257 | 172 | 3.74 |
2 | 大洋 | 別当薫 | 130 | 59 | 54 | 17 | .522 | 6.0 | .266 | 135 | 4.05 |
3 | 中日 | 中利夫 | 130 | 59 | 57 | 14 | .509 | 7.5 | .268 | 155 | 3.97 |
4 | 阪神 | D.ブレイザー | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 8.0 | .268 | 172 | 4.15 |
5 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | 10.5 | .259 | 154 | 3.85 |
6 | ヤクルト | 広岡達朗 | 130 | 48 | 69 | 13 | .410 | 19.0 | .252 | 157 | 4.60 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 江夏豊(初) | 広島 | - | C.マニエル(初) | 近鉄 | - |
最優秀新人 | 藤沢公也 | 中日 | - | 松沼博久 | 西武 | - |
首位打者 | F.ミヤーン(初) | 大洋 | .346 | 加藤英司(2) | 阪急 | .364 |
最多本塁打 | 掛布雅之(初) | 阪神 | 48 | C.マニエル(初) | 近鉄 | 37 |
最多打点 | 山本浩二(初) | 広島 | 113 | 加藤英司(3) | 阪急 | 104 |
最多盗塁 | 高橋慶彦(初) | 広島 | 55 | 福本豊(10) | 阪急 | 60 |
最多安打 | 大島康徳(初) | 中日 | 159 | 加藤英司(初) | 阪急 | 163 |
最高出塁率 | 山本浩二(初) | 広島 | 220.000 | 加藤英司(3) | 阪急 | .437 |
最優秀防御率 | 平松政次(初) | 大洋 | 2.39 | 山口哲治(初) | 近鉄 | 2.49 |
最多勝利 | 小林繁(初) | 阪神 | 22 | 山田久志(3) | 阪急 | 21 |
最高勝率 | 藤沢公也(初) | 中日 | .722 | 山田久志(4) | 阪急 | .808 |
最多奪三振 | 新浦寿夫(初) | 巨人 | 223 | 村田兆治(3) | ロッテ | 230 |
江夏豊(2) | 広島 | - | 金城基泰(初) | 南海 | 20 |
沢村賞 | 小林繁(2) | 阪神 | - |
---|
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 小林繁 | 阪神 | 山田久志 | 阪急 | ||
捕手 | 木俣達彦 | 中日 | 梨田昌孝 | 近鉄 | ||
一塁手 | 王貞治 | 巨人 | 加藤英司 | 阪急 | ||
二塁手 | F.ミヤーン | 大洋 | B.マルカーノ | 阪急 | ||
三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 | 島谷金二 | 阪急 | ||
遊撃手 | 高橋慶彦 | 広島 | 石渡茂 | 近鉄 | ||
外野手 | M.ラインバック山本浩二若松勉 | 阪神広島ヤクルト | 福本豊新井宏昌栗橋茂 | 阪急南海近鉄 | ||
指名打者 | - | C.マニエル | 近鉄 |
セ・リーグCENTRAL
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平松政次 | 大洋 | 32 | 2.39 | 30 | 13 | 7 | 1 | 0 | 25 | 11 | 3 | 2 | .650 | 196.0 | 784 | 155 | 20 | 50 | 6 | 138 | 4 | 0 | 58 | 52 | 1.05 |
2 | 西本聖 | 巨人 | 23 | 2.76 | 44 | 8 | 4 | 6 | 0 | 17 | 5 | 1 | 2 | .667 | 153.0 | 631 | 143 | 13 | 38 | 6 | 85 | 4 | 0 | 54 | 47 | 1.18 |
3 | 江川卓 | 巨人 | 24 | 2.80 | 27 | 9 | 10 | 0 | 0 | 23 | 7 | 2 | 1 | .474 | 161.0 | 653 | 132 | 22 | 50 | 0 | 138 | 0 | 1 | 57 | 50 | 1.13 |
4 | 小林繁 | 阪神 | 27 | 2.89 | 37 | 22 | 9 | 1 | 0 | 36 | 17 | 5 | 2 | .710 | 273.2 | 1129 | 227 | 23 | 75 | 15 | 200 | 4 | 0 | 101 | 88 | 1.10 |
5 | 山根和夫 | 広島 | 24 | 2.91 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | .667 | 130.1 | 537 | 129 | 12 | 23 | 2 | 83 | 2 | 0 | 48 | 42 | 1.17 |
6 | 新浦寿夫 | 巨人 | 28 | 3.43 | 45 | 15 | 11 | 5 | 0 | 28 | 12 | 3 | 1 | .577 | 236.1 | 961 | 211 | 24 | 68 | 6 | 223 | 1 | 0 | 94 | 90 | 1.18 |
7 | 北別府学 | 広島 | 22 | 3.58 | 36 | 17 | 11 | 0 | 0 | 33 | 12 | 3 | 4 | .607 | 215.2 | 905 | 218 | 23 | 39 | 15 | 155 | 1 | 0 | 92 | 86 | 1.19 |
8 | 遠藤一彦 | 大洋 | 24 | 3.81 | 47 | 12 | 12 | 8 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | .500 | 203.1 | 840 | 198 | 29 | 54 | 1 | 165 | 2 | 0 | 89 | 86 | 1.24 |
9 | 松岡弘 | ヤクルト | 32 | 3.96 | 50 | 9 | 11 | 13 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | .450 | 181.2 | 762 | 182 | 21 | 52 | 6 | 139 | 1 | 1 | 92 | 80 | 1.29 |
10 | 加藤初 | 巨人 | 30 | 3.99 | 36 | 7 | 10 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | .412 | 142.0 | 596 | 124 | 23 | 57 | 1 | 98 | 1 | 0 | 68 | 63 | 1.27 |
11 | 田中由郎 | 大洋 | 24 | 4.21 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .455 | 141.1 | 621 | 125 | 18 | 80 | 1 | 95 | 1 | 0 | 73 | 66 | 1.45 |
12 | 星野仙一 | 中日 | 32 | 4.67 | 28 | 10 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | .588 | 154.1 | 665 | 168 | 29 | 51 | 7 | 85 | 1 | 0 | 90 | 80 | 1.42 |
13 | 池谷公二郎 | 広島 | 27 | 4.88 | 32 | 12 | 8 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 | .600 | 168.0 | 709 | 165 | 38 | 52 | 1 | 124 | 1 | 0 | 93 | 91 | 1.29 |
14 | 尾花高夫 | ヤクルト | 22 | 4.93 | 36 | 4 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | .308 | 137.0 | 615 | 163 | 15 | 49 | 7 | 75 | 1 | 0 | 84 | 75 | 1.55 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.ミヤーン | 大洋 | 36 | .346 | 98 | 407 | 364 | 61 | 126 | 23 | 2 | 6 | 171 | 41 | 2 | 2 | .500 | 14 | 2 | 24 | 3 | 20 | 6 | .389 | .470 | .859 |
2 | 掛布雅之 | 阪神 | 24 | .327 | 122 | 530 | 468 | 107 | 153 | 20 | 3 | 48 | 323 | 95 | 10 | 4 | .714 | 0 | 4 | 58 | 0 | 61 | 13 | .398 | .690 | 1.088 |
3 | 大島康徳 | 中日 | 29 | .317 | 130 | 559 | 501 | 95 | 159 | 33 | 1 | 36 | 302 | 103 | 1 | 7 | .125 | 0 | 7 | 46 | 5 | 87 | 12 | .376 | .603 | .978 |
4 | J.シピン | 巨人 | 33 | .313 | 117 | 478 | 432 | 70 | 135 | 17 | 1 | 27 | 235 | 74 | 3 | 2 | .600 | 1 | 2 | 43 | 0 | 73 | 12 | .373 | .544 | .917 |
5 | 木俣達彦 | 中日 | 35 | .312 | 126 | 497 | 459 | 53 | 143 | 16 | 0 | 17 | 210 | 72 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 29 | 2 | 51 | 20 | .355 | .458 | .813 |
6 | M.ラインバック | 阪神 | 30 | .309 | 130 | 535 | 472 | 79 | 146 | 23 | 1 | 27 | 252 | 84 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 58 | 3 | 86 | 20 | .387 | .534 | .921 |
7 | 若松勉 | ヤクルト | 32 | .306 | 120 | 492 | 438 | 81 | 134 | 30 | 1 | 17 | 217 | 65 | 8 | 4 | .667 | 2 | 2 | 45 | 5 | 38 | 6 | .376 | .495 | .871 |
8 | 高橋慶彦 | 広島 | 22 | .304 | 120 | 535 | 490 | 86 | 149 | 22 | 7 | 5 | 200 | 33 | 55 | 16 | .775 | 1 | 1 | 32 | 11 | 56 | 3 | .360 | .408 | .768 |
9 | 若菜嘉晴 | 阪神 | 26 | .303 | 112 | 422 | 386 | 38 | 117 | 10 | 1 | 9 | 156 | 42 | 8 | 5 | .615 | 1 | 3 | 32 | 0 | 37 | 10 | .354 | .404 | .758 |
10 | 佐野仙好 | 阪神 | 28 | .3002 | 123 | 447 | 413 | 42 | 124 | 18 | 4 | 10 | 180 | 52 | 2 | 3 | .400 | 1 | 1 | 31 | 1 | 41 | 9 | .350 | .436 | .786 |
11 | 高木守道 | 中日 | 38 | .2998 | 120 | 518 | 467 | 74 | 140 | 25 | 1 | 11 | 200 | 48 | 11 | 2 | .846 | 18 | 1 | 28 | 4 | 45 | 10 | .345 | .428 | .773 |
12 | 基満男 | 大洋 | 33 | .295 | 112 | 444 | 373 | 64 | 110 | 22 | 2 | 15 | 181 | 65 | 16 | 3 | .842 | 9 | 3 | 55 | 4 | 84 | 7 | .389 | .485 | .874 |
13 | 山本浩二 | 広島 | 33 | .293 | 130 | 556 | 467 | 90 | 137 | 20 | 0 | 42 | 283 | 113 | 15 | 5 | .750 | 0 | 6 | 81 | 2 | 71 | 8 | .396 | .606 | 1.002 |
14 | 長崎慶一 | 大洋 | 29 | .291 | 117 | 419 | 351 | 71 | 102 | 18 | 5 | 11 | 163 | 50 | 18 | 9 | .667 | 7 | 1 | 53 | 7 | 77 | 6 | .393 | .464 | .858 |
15 | 三村敏之 | 広島 | 31 | .288 | 116 | 449 | 389 | 46 | 112 | 17 | 0 | 12 | 165 | 60 | 1 | 1 | .500 | 14 | 3 | 38 | 5 | 46 | 7 | .356 | .424 | .780 |
16 | 王貞治 | 巨人 | 39 | .285 | 120 | 506 | 407 | 73 | 116 | 15 | 0 | 33 | 230 | 81 | 1 | 1 | .500 | 0 | 5 | 89 | 5 | 48 | 9 | .415 | .565 | .980 |
17 | 杉浦亨 | ヤクルト | 27 | .284 | 126 | 498 | 423 | 63 | 120 | 19 | 1 | 22 | 207 | 54 | 10 | 6 | .625 | 3 | 3 | 64 | 5 | 67 | 2 | .384 | .489 | .874 |
18 | 山下大輔 | 大洋 | 27 | .282 | 129 | 530 | 458 | 59 | 129 | 24 | 3 | 12 | 195 | 53 | 6 | 4 | .600 | 11 | 6 | 53 | 2 | 63 | 7 | .355 | .426 | .780 |
19 | 衣笠祥雄 | 広島 | 32 | .278 | 130 | 478 | 410 | 82 | 114 | 21 | 2 | 20 | 199 | 57 | 15 | 4 | .789 | 4 | 0 | 55 | 9 | 72 | 9 | .376 | .485 | .861 |
20 | 真弓明信 | 阪神 | 26 | .275 | 125 | 559 | 517 | 55 | 142 | 15 | 3 | 13 | 202 | 51 | 20 | 14 | .588 | 4 | 2 | 36 | 0 | 84 | 9 | .321 | .391 | .711 |
21 | 井上弘昭 | 中日 | 35 | .272 | 113 | 409 | 345 | 47 | 94 | 16 | 0 | 16 | 158 | 49 | 2 | 1 | .667 | 10 | 3 | 38 | 13 | 57 | 10 | .363 | .458 | .821 |
22 | J.ライトル | 広島 | 33 | .264 | 130 | 552 | 504 | 54 | 133 | 24 | 0 | 23 | 226 | 61 | 6 | 4 | .600 | 2 | 3 | 38 | 5 | 83 | 14 | .320 | .448 | .768 |
23 | 水谷実雄 | 広島 | 32 | .260 | 125 | 465 | 408 | 48 | 106 | 9 | 0 | 23 | 184 | 69 | 2 | 1 | .667 | 0 | 4 | 53 | 0 | 77 | 10 | .342 | .451 | .793 |
24 | D.ヒルトン | ヤクルト | 29 | .258 | 105 | 432 | 399 | 59 | 103 | 14 | 3 | 19 | 180 | 48 | 1 | 1 | .500 | 5 | 2 | 25 | 1 | 65 | 7 | .302 | .451 | .753 |
25 | G.マーチン | 大洋 | 32 | .254 | 125 | 459 | 417 | 47 | 106 | 17 | 0 | 28 | 207 | 83 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | 34 | 3 | 86 | 8 | .315 | .496 | .811 |
26 | 田尾安志 | 中日 | 25 | .251 | 123 | 419 | 383 | 47 | 96 | 22 | 1 | 13 | 159 | 50 | 0 | 5 | .000 | 3 | 1 | 30 | 2 | 66 | 7 | .308 | .415 | .723 |
27 | 大杉勝男 | ヤクルト | 34 | .242 | 118 | 456 | 413 | 46 | 100 | 18 | 0 | 17 | 169 | 68 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 38 | 3 | 74 | 10 | .309 | .409 | .718 |
28 | 柴田勲 | 巨人 | 35 | .241 | 114 | 449 | 395 | 53 | 95 | 18 | 1 | 9 | 142 | 33 | 10 | 9 | .526 | 4 | 0 | 47 | 3 | 59 | 3 | .326 | .359 | .685 |
29 | 河埜和正 | 巨人 | 28 | .228 | 128 | 488 | 439 | 53 | 100 | 22 | 1 | 15 | 169 | 56 | 21 | 1 | .955 | 11 | 3 | 28 | 7 | 73 | 9 | .283 | .385 | .668 |
パ・リーグPACIFIC
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田久志 | 阪急 | 31 | 2.73 | 36 | 21 | 5 | 4 | 0 | 27 | 20 | 3 | 2 | .808 | 237.0 | 973 | 211 | 17 | 64 | 9 | 115 | 1 | 0 | 81 | 72 | 1.16 |
2 | 村田兆治 | ロッテ | 30 | 2.96 | 37 | 17 | 12 | 2 | 0 | 32 | 21 | 3 | 4 | .586 | 255.0 | 1035 | 224 | 26 | 55 | 5 | 230 | 10 | 0 | 99 | 84 | 1.09 |
3 | 太田幸司 | 近鉄 | 27 | 3.31 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | .636 | 136.0 | 572 | 135 | 15 | 41 | 6 | 47 | 4 | 1 | 55 | 50 | 1.29 |
4 | 村田辰美 | 近鉄 | 27 | 3.42 | 43 | 12 | 8 | 2 | 0 | 26 | 11 | 3 | 2 | .600 | 192.1 | 786 | 207 | 23 | 34 | 4 | 98 | 1 | 0 | 81 | 73 | 1.25 |
5 | 佐々木宏一郎 | 南海 | 36 | 3.47 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | .300 | 139.2 | 589 | 144 | 16 | 27 | 8 | 37 | 0 | 0 | 66 | 54 | 1.22 |
6 | 今井雄太郎 | 阪急 | 30 | 4.27 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 2 | 1 | .611 | 166.2 | 727 | 179 | 12 | 72 | 7 | 65 | 6 | 0 | 85 | 79 | 1.51 |
7 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 32 | 4.40 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | .556 | 134.2 | 576 | 148 | 23 | 37 | 4 | 91 | 2 | 0 | 71 | 66 | 1.37 |
8 | 東尾修 | 西武 | 29 | 4.53 | 23 | 6 | 13 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 3 | .316 | 155.0 | 666 | 181 | 19 | 32 | 7 | 61 | 0 | 1 | 90 | 78 | 1.37 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤英司 | 阪急 | 31 | .364 | 122 | 520 | 448 | 84 | 163 | 32 | 2 | 35 | 304 | 104 | 14 | 3 | .824 | 1 | 7 | 59 | 5 | 64 | 6 | .437 | .679 | 1.116 |
2 | 新井宏昌 | 南海 | 27 | .358 | 114 | 439 | 388 | 52 | 139 | 19 | 1 | 2 | 166 | 34 | 17 | 6 | .739 | 16 | 4 | 28 | 3 | 17 | 7 | .402 | .428 | .830 |
3 | 白仁天 | ロッテ | 37 | .340 | 124 | 443 | 415 | 47 | 141 | 25 | 4 | 18 | 228 | 71 | 3 | 5 | .375 | 1 | 1 | 21 | 5 | 25 | 20 | .378 | .549 | .927 |
4 | L.リー | ロッテ | 31 | .333 | 126 | 516 | 471 | 79 | 157 | 28 | 3 | 28 | 275 | 95 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 38 | 5 | 61 | 8 | .388 | .584 | .971 |
5 | C.マニエル | 近鉄 | 35 | .32432 | 97 | 403 | 333 | 69 | 108 | 18 | 0 | 37 | 237 | 94 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 65 | 2 | 62 | 5 | .438 | .712 | 1.149 |
6 | 高井保弘 | 阪急 | 34 | .32425 | 113 | 415 | 367 | 54 | 119 | 22 | 0 | 21 | 204 | 66 | 1 | 4 | .200 | 1 | 3 | 41 | 3 | 58 | 13 | .397 | .556 | .952 |
7 | 佐々木恭介 | 近鉄 | 30 | .320 | 111 | 415 | 363 | 56 | 116 | 13 | 0 | 18 | 183 | 46 | 14 | 3 | .824 | 4 | 3 | 37 | 8 | 38 | 8 | .392 | .504 | .896 |
8 | 島谷金二 | 阪急 | 34 | .312 | 127 | 553 | 490 | 81 | 153 | 31 | 3 | 27 | 271 | 102 | 4 | 2 | .667 | 3 | 8 | 46 | 6 | 48 | 10 | .373 | .553 | .926 |
9 | レオン | ロッテ | 27 | .304 | 128 | 530 | 484 | 77 | 147 | 21 | 1 | 35 | 275 | 93 | 4 | 1 | .800 | 0 | 3 | 39 | 4 | 66 | 21 | .358 | .568 | .927 |
10 | B.マルカーノ | 阪急 | 28 | .299 | 127 | 531 | 502 | 73 | 150 | 22 | 5 | 32 | 278 | 97 | 9 | 3 | .750 | 0 | 5 | 17 | 7 | 55 | 13 | .328 | .554 | .881 |
11 | 藤原満 | 南海 | 33 | .295 | 124 | 533 | 491 | 65 | 145 | 24 | 2 | 7 | 194 | 62 | 20 | 6 | .769 | 2 | 6 | 27 | 7 | 26 | 10 | .337 | .395 | .732 |
12 | 栗橋茂 | 近鉄 | 28 | .291 | 130 | 494 | 446 | 69 | 130 | 20 | 1 | 32 | 248 | 80 | 16 | 5 | .762 | 1 | 4 | 33 | 8 | 60 | 7 | .348 | .556 | .904 |
13 | 福本豊 | 阪急 | 32 | .288 | 128 | 587 | 493 | 101 | 142 | 27 | 9 | 17 | 238 | 67 | 60 | 24 | .714 | 7 | 3 | 79 | 5 | 63 | 2 | .390 | .483 | .873 |
14 | 有藤道世 | ロッテ | 33 | .287 | 123 | 521 | 471 | 90 | 135 | 22 | 3 | 29 | 250 | 75 | 14 | 3 | .824 | 0 | 2 | 45 | 3 | 66 | 15 | .351 | .531 | .882 |
15 | 柏原純一 | 日本ハム | 27 | .2854 | 123 | 546 | 487 | 77 | 139 | 18 | 3 | 22 | 229 | 90 | 18 | 2 | .900 | 0 | 3 | 54 | 1 | 47 | 10 | .356 | .470 | .826 |
16 | 弘田澄男 | ロッテ | 30 | .2846 | 101 | 421 | 397 | 54 | 113 | 28 | 0 | 4 | 153 | 31 | 13 | 11 | .542 | 8 | 1 | 12 | 3 | 16 | 2 | .310 | .385 | .695 |
17 | 簑田浩二 | 阪急 | 27 | .282 | 125 | 532 | 436 | 69 | 123 | 24 | 9 | 9 | 192 | 51 | 33 | 13 | .717 | 18 | 4 | 61 | 13 | 65 | 4 | .383 | .440 | .824 |
18 | 石渡茂 | 近鉄 | 31 | .281 | 121 | 443 | 395 | 51 | 111 | 21 | 1 | 11 | 167 | 45 | 10 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 35 | 1 | 35 | 11 | .341 | .423 | .764 |
19 | 島田誠 | 日本ハム | 25 | .276 | 129 | 527 | 456 | 74 | 126 | 30 | 6 | 8 | 192 | 47 | 55 | 14 | .797 | 13 | 4 | 43 | 11 | 50 | 4 | .350 | .421 | .771 |
20 | 土井正博 | 西武 | 36 | .270 | 128 | 540 | 470 | 56 | 127 | 12 | 1 | 27 | 222 | 70 | 2 | 5 | .286 | 1 | 2 | 61 | 6 | 42 | 15 | .361 | .472 | .833 |
21 | 田淵幸一 | 西武 | 33 | .262 | 107 | 429 | 382 | 59 | 100 | 14 | 2 | 27 | 199 | 69 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 33 | 10 | 54 | 9 | .333 | .521 | .854 |
22 | 加藤俊夫 | 日本ハム | 31 | .259 | 124 | 408 | 355 | 52 | 92 | 19 | 1 | 14 | 155 | 38 | 14 | 9 | .609 | 5 | 0 | 39 | 9 | 46 | 10 | .347 | .437 | .784 |
23 | 高代延博 | 日本ハム | 25 | .249 | 123 | 432 | 397 | 48 | 99 | 19 | 1 | 7 | 141 | 47 | 14 | 5 | .737 | 11 | 6 | 16 | 2 | 39 | 8 | .278 | .355 | .633 |
1979年生まれの選手BORN IN 1979
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
11月 | |
12月 |