村田兆治むらた ちょうじ
投手1967年ドラフト1位で東京に入団。最優秀防御率3回、最多勝利1回、最多奪三振4回、最多セーブ1回、カムバック賞1回、月間MVP1回を受賞するなど活躍した。
2005年に野球殿堂入り。
1949年11月27日生~2022年11月11日逝去
- 1967年 ドラフト1位 / 実働23年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
東京・ロッテ (1968~1990)
| 出身 | 出身地 | 広島県・豊田郡本郷町 |
|---|---|---|
| 高校 | 福山電波工 (広島) |
- トミー・ジョン手術
- 1983年
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.24
- 登板
- 604
- 勝利
- 215
- 敗戦
- 177
- セーブ
- 33
- 完封
- 36
- 奪三振
- 2363
- 勝率
- .548
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 19 | 東京 | 29 | 3.86 | 3 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.29 |
| 1969 | 20 | ロッテ | 29 | 3.57 | 37 | 6 | 8 | - | - | 20 | 5 | 5 | 0 | .429 | 146.1 | 615 | 110 | 11 | 80 | 2 | 90 | 5 | 0 | 64 | 58 | 1.30 |
| 1970 | 21 | 〃 | 29 | 4.78 | 21 | 5 | 6 | - | - | 12 | 2 | 0 | 0 | .455 | 79.0 | 351 | 76 | 7 | 43 | 3 | 48 | 3 | 0 | 51 | 42 | 1.51 |
| 1971 | 22 | 〃 | 29 | 3.33 | 43 | 12 | 8 | - | - | 27 | 8 | 1 | 0 | .600 | 194.1 | 813 | 183 | 25 | 61 | 7 | 122 | 9 | 0 | 82 | 72 | 1.26 |
| 1972 | 23 | 〃 | 29 | 6.46 | 16 | 3 | 3 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.0 | 213 | 56 | 10 | 22 | 3 | 30 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1.70 |
| 1973 | 24 | 〃 | 29 | 3.21 | 40 | 8 | 11 | - | - | 24 | 6 | 1 | 1 | .421 | 157.0 | 672 | 134 | 6 | 79 | 4 | 104 | 6 | 2 | 69 | 56 | 1.36 |
| 1974 | 25 | 〃 | 29 | 2.69 | 32 | 12 | 10 | 1 | - | 28 | 8 | 1 | 0 | .545 | 180.2 | 765 | 151 | 10 | 87 | 11 | 108 | 11 | 1 | 75 | 54 | 1.32 |
| 1975 | 26 | 〃 | 29 | 2.20 | 39 | 9 | 12 | 13 | - | 17 | 11 | 2 | 0 | .429 | 191.2 | 759 | 128 | 15 | 65 | 6 | 120 | 3 | 0 | 56 | 47 | 1.01 |
| 1976 | 27 | 〃 | 29 | 1.82 | 46 | 21 | 11 | 4 | - | 24 | 18 | 5 | 0 | .656 | 257.1 | 1037 | 209 | 13 | 73 | 8 | 202 | 13 | 0 | 67 | 52 | 1.09 |
| 1977 | 28 | 〃 | 29 | 2.68 | 47 | 17 | 14 | 6 | - | 28 | 15 | 2 | 1 | .548 | 235.0 | 975 | 216 | 15 | 62 | 8 | 180 | 10 | 0 | 85 | 70 | 1.18 |
| 1978 | 29 | 〃 | 29 | 2.91 | 37 | 14 | 13 | 3 | - | 27 | 17 | 3 | 2 | .519 | 223.1 | 907 | 188 | 18 | 58 | 15 | 174 | 10 | 0 | 84 | 72 | 1.10 |
| 1979 | 30 | 〃 | 29 | 2.96 | 37 | 17 | 12 | 2 | - | 32 | 21 | 3 | 4 | .586 | 255.0 | 1035 | 224 | 26 | 55 | 5 | 230 | 10 | 0 | 99 | 84 | 1.09 |
| 1980 | 31 | 〃 | 29 | 3.89 | 27 | 9 | 9 | 2 | - | 22 | 11 | 1 | 2 | .500 | 178.0 | 772 | 169 | 14 | 83 | 8 | 135 | 2 | 0 | 90 | 77 | 1.42 |
| 1981 | 32 | 〃 | 29 | 2.97 | 32 | 19 | 8 | 0 | - | 31 | 16 | 2 | 2 | .704 | 230.2 | 970 | 237 | 18 | 55 | 6 | 154 | 6 | 0 | 99 | 76 | 1.27 |
| 1982 | 33 | 〃 | 29 | 2.90 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | .800 | 40.1 | 166 | 35 | 4 | 11 | 2 | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.14 |
| 1983 | 34 | 〃 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 35 | 〃 | 29 | 6.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.44 |
| 1985 | 36 | 〃 | 29 | 4.30 | 24 | 17 | 5 | 0 | - | 24 | 10 | 0 | 0 | .773 | 173.2 | 752 | 181 | 20 | 65 | 7 | 93 | 11 | 1 | 89 | 83 | 1.42 |
| 1986 | 37 | 〃 | 29 | 3.94 | 23 | 8 | 11 | 0 | - | 23 | 5 | 0 | 0 | .421 | 155.1 | 658 | 164 | 23 | 32 | 8 | 106 | 4 | 1 | 82 | 68 | 1.26 |
| 1987 | 38 | 〃 | 29 | 4.34 | 21 | 7 | 9 | 0 | - | 21 | 3 | 2 | 1 | .438 | 130.2 | 573 | 151 | 15 | 42 | 4 | 74 | 12 | 1 | 68 | 63 | 1.48 |
| 1988 | 39 | 〃 | 29 | 3.89 | 20 | 10 | 7 | 0 | - | 20 | 5 | 1 | 0 | .588 | 145.2 | 599 | 123 | 22 | 45 | 6 | 120 | 7 | 0 | 65 | 63 | 1.15 |
| 1989 | 40 | 〃 | 29 | 2.50 | 22 | 7 | 9 | 0 | - | 22 | 16 | 3 | 1 | .438 | 179.2 | 739 | 143 | 17 | 69 | 5 | 135 | 6 | 1 | 58 | 50 | 1.18 |
| 1990 | 41 | 〃 | 29 | 4.51 | 26 | 10 | 8 | 2 | - | 19 | 4 | 2 | 0 | .556 | 115.2 | 524 | 120 | 14 | 56 | 6 | 103 | 17 | 1 | 62 | 58 | 1.52 |
| 通算 | NPB | 23年 | 3.24 | 604 | 215 | 177 | 33 | 0 | 433 | 184 | 36 | 14 | .548 | 3331.1 | 13963 | 3019 | 304 | 1144 | 124 | 2363 | 148 | 8 | 1402 | 1200 | 1.25 | |
| ∟ | ロッテ | 23年 | 3.24 | 604 | 215 | 177 | 33 | 0 | 433 | 184 | 36 | 14 | .548 | 3331.1 | 13963 | 3019 | 304 | 1144 | 124 | 2363 | 148 | 8 | 1402 | 1200 | 1.25 |
打撃成績
- 打率
- .104
- 試合数
- 660
- 安打
- 25
- 本塁打
- 1
- 打点
- 12
- 盗塁
- 2
- 犠打
- 22
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 19 | 東京 | 29 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1969 | 20 | ロッテ | 29 | .116 | 37 | 44 | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | .116 | .116 | .233 |
| 1970 | 21 | 〃 | 29 | .048 | 26 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .048 | .048 | .095 |
| 1971 | 22 | 〃 | 29 | .065 | 45 | 68 | 62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | .094 | .113 | .207 |
| 1972 | 23 | 〃 | 29 | .231 | 16 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .231 | .231 | .462 |
| 1973 | 24 | 〃 | 29 | .143 | 41 | 46 | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 1974 | 25 | 〃 | 29 | .086 | 33 | 66 | 58 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | .086 | .103 | .190 |
| 1975 | 26 | 〃 | 29 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1976 | 27 | 〃 | 29 | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1977 | 28 | 〃 | 29 | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1978 | 29 | 〃 | 29 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1979 | 30 | 〃 | 29 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1980 | 31 | 〃 | 29 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1981 | 32 | 〃 | 29 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1982 | 33 | 〃 | 29 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1984 | 35 | 〃 | 29 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1985 | 36 | 〃 | 29 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1986 | 37 | 〃 | 29 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1987 | 38 | 〃 | 29 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1988 | 39 | 〃 | 29 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1989 | 40 | 〃 | 29 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1990 | 41 | 〃 | 29 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 22年 | .104 | 660 | 264 | 240 | 9 | 25 | 1 | 0 | 1 | 29 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 22 | 0 | 2 | 0 | 89 | 5 | .112 | .121 | .232 | |
| ∟ | ロッテ | 22年 | .104 | 660 | 264 | 240 | 9 | 25 | 1 | 0 | 1 | 29 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 22 | 0 | 2 | 0 | 89 | 5 | .112 | .121 | .232 |
- OPS
- .232
出塁率+長打率
- NOI
- 151.85
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .080
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .017
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .007
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .160
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.02
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.97
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 132.00
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 240.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .033
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.15
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 1.33
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
