1974年の記録・成績・順位表1974
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 与那嶺要 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | - - | .264 | 150 | 3.75 |
2 | 巨人 | 川上哲治 | 130 | 71 | 50 | 9 | .587 | 0.0 | .253 | 159 | 3.05 |
3 | ヤクルト | 荒川博 | 130 | 60 | 63 | 7 | .488 | 12.0 | .233 | 111 | 3.14 |
4 | 阪神 | 金田正泰 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 14.0 | .237 | 136 | 3.45 |
5 | 大洋 | 宮崎剛 | 130 | 55 | 69 | 6 | .444 | 17.5 | .265 | 143 | 4.28 |
6 | 広島 | 森永勝也 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 19.5 | .242 | 127 | 3.61 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 王貞治(7) | 巨人 | - | 金田留広(初) | ロッテ | - |
最優秀新人 | 藤波行雄 | 中日 | - | 三井雅晴 | ロッテ | - |
首位打者 | 王貞治(5) | 巨人 | .332 | 張本勲(7) | 日本ハム | .340 |
最多本塁打 | 王貞治(13) | 巨人 | 49 | C.ジョーンズ(初) | 近鉄 | 38 |
最多打点 | 王貞治(9) | 巨人 | 107 | 長池徳二(3) | 阪急 | 96 |
最多盗塁 | 中塚政幸(初) | 大洋 | 28 | 福本豊(5) | 阪急 | 94 |
最多安打 | 松原誠(初) | 大洋 | 157 | 福本豊(2) | 阪急 | 156 |
最高出塁率 | 王貞治(8) | 巨人 | 294.000 | 張本勲(9) | 日本ハム | .452 |
最優秀防御率 | 関本四十四(初) | 巨人 | 2.28 | 佐藤道郎(2) | 南海 | 1.91 |
最多勝利 | 松本幸行(初)金城基泰(初) | 中日広島 | 20 | 金田留広(2) | ロッテ | 16 |
最高勝率 | 松本幸行(初) | 中日 | .690 | 竹村一義(初) | 阪急 | .750 |
最多奪三振 | 金城基泰(初) | 広島 | 207 | 鈴木啓示(7) | 近鉄 | 141 |
最多セーブ | 星野仙一(初) | 中日 | 10 | 佐藤道郎(初) | 南海 | 13 |
沢村賞 | 星野仙一(初) | 中日 | - |
---|
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 堀内恒夫 | 巨人 | 金田留広 | ロッテ | ||
捕手 | 田淵幸一 | 阪神 | 村上公康 | ロッテ | ||
一塁手 | 王貞治 | 巨人 | C.ジョーンズ | 近鉄 | ||
二塁手 | 高木守道 | 中日 | 山崎裕之 | ロッテ | ||
三塁手 | 長嶋茂雄C.ボイヤー | 巨人大洋 | 有藤通世 | ロッテ | ||
遊撃手 | 藤田平 | 阪神 | 大橋穣 | 阪急 | ||
外野手 | 末次利光G.マーチン若松勉 | 巨人中日ヤクルト | 張本勲福本豊D.ビュフォード | 日本ハム阪急太平洋 | ||
指名打者 | - | 更新中 |
1974年生まれの選手BORN IN 1974
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |