板東里視ばんどう さとみ
投手1960年プロ入り。
1942年1月1日生~1999年10月7日逝去
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.69
- 登板
- 579
- 勝利
- 79
- 敗戦
- 98
- セーブ
- 11
- 完封
- 7
- 奪三振
- 857
- 勝率
- .446
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 18 | 近鉄 | 17 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.67 |
| 1961 | 19 | 〃 | 17 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27.1 | 121 | 34 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1.50 |
| 1962 | 20 | 〃 | 17 | 4.76 | 37 | 2 | 4 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | .333 | 84.1 | 361 | 89 | 9 | 30 | 2 | 49 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1.41 |
| 1963 | 21 | 〃 | 17 | 3.81 | 33 | 4 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .800 | 58.2 | 238 | 59 | 7 | 15 | 1 | 19 | 0 | 0 | 29 | 25 | 1.26 |
| 1964 | 22 | 〃 | 17 | 4.83 | 34 | 1 | 2 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 69.1 | 292 | 78 | 7 | 17 | 1 | 23 | 0 | 0 | 40 | 37 | 1.37 |
| 1965 | 23 | 〃 | 17 | 4.11 | 27 | 0 | 4 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 69.2 | 286 | 67 | 11 | 22 | 2 | 24 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1.28 |
| 1966 | 24 | 〃 | 17 | 19.50 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 37 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.00 |
| 1967 | 25 | 〃 | 17 | 3.22 | 46 | 8 | 15 | - | - | 21 | 1 | 0 | 1 | .348 | 164.2 | 669 | 150 | 20 | 38 | 6 | 96 | 2 | 0 | 73 | 59 | 1.14 |
| 1968 | 26 | 〃 | 17 | 4.04 | 55 | 12 | 14 | - | - | 29 | 5 | 1 | 0 | .462 | 213.2 | 888 | 185 | 25 | 78 | 2 | 126 | 3 | 0 | 104 | 96 | 1.23 |
| 1969 | 27 | 〃 | 17 | 3.26 | 34 | 5 | 6 | - | - | 12 | 1 | 1 | 0 | .455 | 116.0 | 479 | 92 | 15 | 35 | 6 | 77 | 1 | 0 | 53 | 42 | 1.09 |
| 1970 | 28 | 〃 | 17 | 3.23 | 39 | 3 | 5 | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | .375 | 103.0 | 398 | 82 | 14 | 15 | 3 | 64 | 1 | 0 | 43 | 37 | 0.94 |
| 1971 | 29 | 〃 | 17 | 5.18 | 31 | 3 | 5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | .375 | 73.0 | 316 | 78 | 10 | 29 | 2 | 46 | 2 | 1 | 45 | 42 | 1.47 |
| 1972 | 30 | 〃 | 17 | 2.52 | 40 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | .667 | 93.0 | 387 | 83 | 4 | 36 | 4 | 68 | 1 | 0 | 29 | 26 | 1.28 |
| 1973 | 31 | 〃 | 17 | 2.82 | 40 | 4 | 9 | - | - | 11 | 3 | 1 | 1 | .308 | 115.0 | 475 | 109 | 9 | 34 | 3 | 47 | 1 | 2 | 48 | 36 | 1.24 |
| 1974 | 32 | 〃 | 17 | 3.56 | 36 | 10 | 10 | 3 | - | 22 | 6 | 0 | 0 | .500 | 162.1 | 656 | 148 | 16 | 40 | 3 | 64 | 5 | 0 | 66 | 64 | 1.16 |
| 1975 | 33 | 〃 | 17 | 4.36 | 20 | 5 | 10 | 0 | - | 16 | 4 | 3 | 0 | .333 | 98.2 | 425 | 115 | 13 | 28 | 5 | 33 | 1 | 0 | 50 | 48 | 1.45 |
| 1976 | 34 | 〃 | 17 | 2.07 | 18 | 7 | 6 | 2 | - | 13 | 2 | 1 | 0 | .538 | 99.2 | 400 | 83 | 6 | 22 | 7 | 38 | 0 | 0 | 30 | 23 | 1.05 |
| 1977 | 35 | 〃 | 17 | 3.97 | 18 | 3 | 5 | 1 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | .375 | 59.1 | 258 | 73 | 6 | 11 | 4 | 24 | 1 | 2 | 31 | 26 | 1.42 |
| 1978 | 36 | 〃 | 17 | 2.49 | 32 | 7 | 1 | 4 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | .875 | 93.2 | 391 | 101 | 8 | 18 | 3 | 29 | 1 | 0 | 29 | 26 | 1.27 |
| 1979 | 37 | 〃 | 17 | 5.75 | 16 | 3 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.0 | 158 | 43 | 12 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1.44 |
| 通算 | NPB | 20年 | 3.69 | 579 | 79 | 98 | 11 | 0 | 196 | 24 | 7 | 2 | .446 | 1746.1 | 7252 | 1693 | 197 | 486 | 58 | 857 | 19 | 5 | 813 | 716 | 1.25 | |
| ∟ | 近鉄 | 20年 | 3.69 | 579 | 79 | 98 | 11 | 0 | 196 | 24 | 7 | 2 | .446 | 1746.1 | 7252 | 1693 | 197 | 486 | 58 | 857 | 19 | 5 | 813 | 716 | 1.25 |
打撃成績
- 打率
- .060
- 試合数
- 602
- 安打
- 17
- 本塁打
- 0
- 打点
- 3
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 21
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 18 | 近鉄 | 17 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1961 | 19 | 〃 | 17 | .000 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1962 | 20 | 〃 | 17 | .056 | 39 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .105 | .111 | .216 |
| 1963 | 21 | 〃 | 17 | .000 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1964 | 22 | 〃 | 17 | .222 | 34 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 1965 | 23 | 〃 | 17 | .091 | 27 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | .091 | .258 |
| 1966 | 24 | 〃 | 17 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1967 | 25 | 〃 | 17 | .045 | 46 | 47 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | .067 | .045 | .112 |
| 1968 | 26 | 〃 | 17 | .018 | 55 | 63 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1 | .083 | .018 | .101 |
| 1969 | 27 | 〃 | 17 | .038 | 34 | 33 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | .194 | .038 | .232 |
| 1970 | 28 | 〃 | 17 | .056 | 39 | 23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | .227 | .056 | .283 |
| 1971 | 29 | 〃 | 17 | .077 | 31 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .077 | .077 | .154 |
| 1972 | 30 | 〃 | 17 | .182 | 40 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | .182 | .432 |
| 1973 | 31 | 〃 | 17 | .083 | 40 | 27 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | .120 | .083 | .203 |
| 1974 | 32 | 〃 | 17 | .071 | 36 | 48 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .093 | .071 | .164 |
| 1975 | 33 | 〃 | 17 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1976 | 34 | 〃 | 17 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1977 | 35 | 〃 | 17 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1978 | 36 | 〃 | 17 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1979 | 37 | 〃 | 17 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 20年 | .060 | 602 | 324 | 284 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 19 | 0 | 144 | 4 | .119 | .063 | .182 | |
| ∟ | 近鉄 | 20年 | .060 | 602 | 324 | 284 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 19 | 0 | 144 | 4 | .119 | .063 | .182 |
- OPS
- .182
出塁率+長打率
- NOI
- 139.94
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .069
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .004
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .059
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .121
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.13
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.25
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 17.05
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 0.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .070
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.14
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
