1976年の記録・成績・順位表1976
セントラル・リーグCentral
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 130 | 76 | 45 | 9 | .628 | - | .280 | 167 | 3.58 |
2 | 阪神 | 吉田義男 | 130 | 72 | 45 | 13 | .615 | 2.0 | .258 | 193 | 3.54 |
3 | 広島 | 古葉竹識 | 130 | 61 | 58 | 11 | .513 | 14.0 | .270 | 169 | 4.02 |
4 | 中日 | 与那嶺要 | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | 21.5 | .266 | 138 | 4.50 |
5 | ヤクルト | 荒川博 | 130 | 52 | 68 | 10 | .433 | 23.5 | .260 | 128 | 3.88 |
6 | 大洋 | 秋山登 | 130 | 45 | 78 | 7 | .366 | 32.0 | .256 | 172 | 4.45 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 王貞治(8) | 巨人 | - | 山田久志(初) | 阪急 | - |
最優秀新人 | 田尾安志 | 中日 | - | 藤田学 | 南海 | - |
首位打者 | 谷沢健一(初) | 中日 | .355 | 吉岡悟(初) | 太平洋 | .309 |
最多本塁打 | 王貞治(14) | 巨人 | 49 | C.ジョーンズ(2) | 近鉄 | 36 |
最多打点 | 王貞治(11) | 巨人 | 123 | 加藤秀司(2) | 阪急 | 82 |
最多盗塁 | 衣笠祥雄(初) | 広島 | 31 | 福本豊(7) | 阪急 | 62 |
最多安打 | 張本勲(3) | 巨人 | 182 | 藤原満(初) | 南海 | 159 |
最高出塁率 | 王貞治(10) | 巨人 | 257.000 | 加藤秀司(初) | 阪急 | .376 |
最優秀防御率 | 鈴木孝政(初) | 中日 | 2.98 | 村田兆治(2) | ロッテ | 1.82 |
最多勝利 | 池谷公二郎(初) | 広島 | 20 | 山田久志(2) | 阪急 | 26 |
最高勝率 | 加藤初(初) | 巨人 | .789 | 山田久志(2) | 阪急 | .788 |
最多奪三振 | 池谷公二郎(初) | 広島 | 207 | 村田兆治(初) | ロッテ | 202 |
最優秀救援 | 鈴木孝政(2) | 中日 | 32 |
沢村賞 | 池谷公二郎(初) | 広島 | - |
---|---|---|---|
最多セーブ | 佐藤道郎(2) | 南海 | 16 |
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 池谷公二郎 | 広島 | 山田久志 | 阪急 | ||
捕手 | 田淵幸一 | 阪神 | 野村克也 | 南海 | ||
一塁手 | 王貞治 | 巨人 | 加藤秀司 | 阪急 | ||
二塁手 | D.ジョンソン | 巨人 | 吉岡悟 | 太平洋 | ||
三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 | 藤原満 | 南海 | ||
遊撃手 | 三村敏之 | 広島 | 大橋穣 | 阪急 | ||
外野手 | 張本勲谷沢健一若松勉 | 巨人中日ヤクルト | 弘田澄男門田博光福本豊 | ロッテ南海阪急 | ||
指名打者 | - | 大田卓司 | 太平洋 |
セントラル・リーグCentral
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木孝政 | 中日 | 22 | 2.98 | 60 | 7 | 8 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .467 | 148.1 | 589 | 116 | 24 | 27 | 2 | 118 | 2 | 1 | 54 | 49 | 0.96 |
2 | 小林繁 | 巨人 | 24 | 2.99 | 43 | 18 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | 1 | 1 | .692 | 217.1 | 868 | 192 | 30 | 47 | 9 | 129 | 0 | 0 | 77 | 72 | 1.10 |
3 | 新浦寿夫 | 巨人 | 25 | 3.10 | 50 | 11 | 11 | 5 | 0 | 25 | 10 | 3 | 1 | .500 | 197.1 | 818 | 156 | 20 | 81 | 2 | 162 | 2 | 0 | 82 | 68 | 1.20 |
4 | 池谷公二郎 | 広島 | 24 | 3.26 | 51 | 20 | 15 | 3 | 0 | 36 | 18 | 3 | 4 | .571 | 290.1 | 1202 | 271 | 35 | 72 | 7 | 207 | 1 | 0 | 115 | 105 | 1.18 |
5 | C.ライト | 巨人 | 33 | 3.323 | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | .533 | 130.0 | 541 | 123 | 6 | 44 | 4 | 51 | 2 | 1 | 54 | 48 | 1.28 |
6 | 松岡弘 | ヤクルト | 29 | 3.324 | 42 | 17 | 13 | 4 | 0 | 30 | 16 | 3 | 2 | .567 | 222.0 | 935 | 208 | 18 | 85 | 5 | 170 | 0 | 0 | 91 | 82 | 1.32 |
7 | 古沢憲司 | 阪神 | 28 | 3.35 | 41 | 10 | 8 | 1 | 0 | 31 | 6 | 2 | 2 | .556 | 220.1 | 900 | 204 | 25 | 39 | 8 | 135 | 2 | 0 | 90 | 82 | 1.10 |
8 | 会田照夫 | ヤクルト | 29 | 3.60 | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | .526 | 177.1 | 723 | 161 | 25 | 42 | 6 | 95 | 1 | 0 | 80 | 71 | 1.14 |
9 | 加藤初 | 巨人 | 27 | 3.70 | 46 | 15 | 4 | 8 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | .789 | 168.0 | 696 | 141 | 21 | 63 | 2 | 161 | 8 | 0 | 72 | 69 | 1.21 |
10 | 江本孟紀 | 阪神 | 29 | 3.76 | 38 | 15 | 9 | 0 | 0 | 36 | 8 | 2 | 2 | .625 | 239.2 | 1009 | 239 | 27 | 66 | 9 | 115 | 4 | 3 | 107 | 100 | 1.27 |
11 | 谷村智啓 | 阪神 | 29 | 3.80 | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 3 | .600 | 180.1 | 770 | 216 | 22 | 34 | 2 | 57 | 0 | 2 | 91 | 76 | 1.39 |
12 | 平松政次 | 大洋 | 29 | 3.81 | 41 | 13 | 17 | 2 | 0 | 35 | 16 | 2 | 1 | .433 | 260.1 | 1089 | 227 | 40 | 95 | 9 | 170 | 0 | 0 | 121 | 110 | 1.24 |
13 | 高橋重行 | 大洋 | 31 | 3.82 | 34 | 5 | 11 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | .313 | 153.1 | 660 | 153 | 17 | 55 | 6 | 97 | 0 | 0 | 79 | 65 | 1.36 |
14 | 安田猛 | ヤクルト | 29 | 3.93 | 38 | 14 | 13 | 2 | 0 | 32 | 12 | 0 | 6 | .519 | 229.1 | 954 | 242 | 38 | 32 | 2 | 79 | 0 | 1 | 113 | 100 | 1.19 |
15 | 外木場義郎 | 広島 | 31 | 3.94 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 | 0 | .667 | 144.1 | 607 | 136 | 19 | 52 | 2 | 86 | 3 | 0 | 71 | 63 | 1.30 |
16 | 星野仙一 | 中日 | 29 | 3.93 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 1 | .625 | 132.2 | 557 | 141 | 20 | 26 | 8 | 60 | 1 | 1 | 64 | 58 | 1.26 |
17 | 松本幸行 | 中日 | 29 | 3.949 | 42 | 15 | 15 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | .500 | 223.1 | 933 | 229 | 36 | 58 | 7 | 62 | 0 | 0 | 111 | 98 | 1.29 |
18 | 堀内恒夫 | 巨人 | 28 | 3.959 | 34 | 14 | 6 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2 | 0 | .700 | 177.1 | 763 | 173 | 23 | 71 | 4 | 82 | 2 | 0 | 84 | 78 | 1.38 |
19 | 上田二朗 | 阪神 | 29 | 3.98 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | .571 | 165.0 | 699 | 163 | 27 | 48 | 12 | 105 | 1 | 0 | 76 | 73 | 1.28 |
20 | 奥江英幸 | 大洋 | 26 | 4.09 | 52 | 11 | 17 | 3 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | .393 | 220.1 | 952 | 225 | 26 | 87 | 12 | 121 | 1 | 0 | 111 | 100 | 1.42 |
21 | 佐伯和司 | 広島 | 24 | 4.36 | 36 | 10 | 13 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1 | .435 | 189.2 | 821 | 220 | 29 | 51 | 6 | 122 | 1 | 0 | 103 | 92 | 1.43 |
22 | 三沢淳 | 中日 | 24 | 5.34 | 43 | 9 | 12 | 1 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | .429 | 176.2 | 797 | 229 | 34 | 54 | 12 | 74 | 2 | 2 | 110 | 105 | 1.60 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷沢健一 | 中日 | 29 | .35484 | 127 | 547 | 496 | 66 | 176 | 36 | 1 | 11 | 247 | 52 | 4 | 3 | .571 | 4 | 6 | 37 | 4 | 51 | 9 | .404 | .498 | .902 |
2 | 張本勲 | 巨人 | 36 | .35478 | 130 | 574 | 513 | 89 | 182 | 35 | 5 | 22 | 293 | 93 | 8 | 5 | .615 | 1 | 3 | 51 | 4 | 44 | 9 | .417 | .571 | .988 |
3 | 若松勉 | ヤクルト | 29 | .344 | 127 | 542 | 485 | 80 | 167 | 20 | 4 | 17 | 246 | 70 | 9 | 5 | .643 | 3 | 6 | 43 | 5 | 25 | 7 | .399 | .507 | .906 |
4 | G.ホプキンス | 広島 | 33 | .329 | 117 | 491 | 420 | 62 | 138 | 16 | 1 | 20 | 216 | 69 | 1 | 3 | .250 | 1 | 3 | 62 | 5 | 30 | 9 | .418 | .514 | .933 |
5 | 掛布雅之 | 阪神 | 21 | .3251 | 122 | 469 | 406 | 69 | 132 | 20 | 7 | 27 | 247 | 83 | 5 | 7 | .417 | 2 | 3 | 54 | 4 | 52 | 7 | .407 | .608 | 1.015 |
6 | 王貞治 | 巨人 | 36 | .3250 | 122 | 536 | 400 | 99 | 130 | 11 | 1 | 49 | 290 | 123 | 3 | 1 | .750 | 0 | 9 | 125 | 2 | 45 | 8 | .479 | .725 | 1.204 |
7 | 水谷実雄 | 広島 | 29 | .308 | 118 | 406 | 360 | 55 | 111 | 18 | 2 | 26 | 211 | 73 | 3 | 6 | .333 | 3 | 2 | 40 | 1 | 42 | 14 | .377 | .586 | .963 |
8 | シェーン | 広島 | 34 | .3070 | 122 | 457 | 417 | 50 | 128 | 21 | 0 | 20 | 209 | 62 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 31 | 2 | 40 | 14 | .353 | .501 | .854 |
9 | J.シピン | 大洋 | 30 | .3066 | 111 | 457 | 424 | 61 | 130 | 17 | 2 | 30 | 241 | 74 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 29 | 2 | 76 | 12 | .352 | .568 | .921 |
10 | 高田繁 | 巨人 | 31 | .305 | 118 | 492 | 430 | 84 | 131 | 22 | 3 | 13 | 198 | 58 | 17 | 2 | .895 | 25 | 3 | 28 | 6 | 24 | 7 | .353 | .460 | .814 |
11 | 木俣達彦 | 中日 | 32 | .3023 | 121 | 430 | 397 | 37 | 120 | 22 | 0 | 14 | 184 | 40 | 1 | 1 | .500 | 0 | 4 | 25 | 4 | 47 | 11 | .350 | .463 | .813 |
12 | 船田和英 | ヤクルト | 34 | .3017 | 124 | 450 | 411 | 34 | 124 | 10 | 1 | 2 | 142 | 23 | 8 | 9 | .471 | 4 | 4 | 28 | 3 | 29 | 18 | .348 | .345 | .693 |
13 | 大杉勝男 | ヤクルト | 31 | .3002 | 121 | 466 | 423 | 62 | 127 | 21 | 1 | 29 | 237 | 93 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 35 | 5 | 43 | 19 | .358 | .560 | .919 |
14 | M.ラインバック | 阪神 | 27 | .3000 | 118 | 496 | 450 | 76 | 135 | 23 | 1 | 22 | 226 | 81 | 11 | 3 | .786 | 3 | 2 | 39 | 2 | 67 | 19 | .357 | .502 | .859 |
15 | 衣笠祥雄 | 広島 | 29 | .299 | 130 | 569 | 522 | 82 | 156 | 26 | 2 | 26 | 264 | 69 | 31 | 14 | .689 | 5 | 1 | 31 | 10 | 84 | 19 | .350 | .506 | .856 |
16 | 山本浩二 | 広島 | 30 | .293 | 129 | 535 | 464 | 79 | 136 | 26 | 3 | 23 | 237 | 62 | 14 | 7 | .667 | 3 | 2 | 62 | 4 | 57 | 13 | .380 | .511 | .890 |
17 | 松原誠 | 大洋 | 32 | .289 | 126 | 522 | 478 | 67 | 138 | 25 | 2 | 33 | 266 | 85 | 6 | 5 | .545 | 0 | 8 | 36 | 0 | 41 | 10 | .333 | .556 | .890 |
18 | 柴田勲 | 巨人 | 32 | .284 | 121 | 454 | 395 | 69 | 112 | 24 | 1 | 10 | 168 | 36 | 20 | 6 | .769 | 3 | 3 | 47 | 6 | 45 | 1 | .366 | .425 | .791 |
19 | G.マーチン | 中日 | 29 | .281 | 125 | 502 | 449 | 71 | 126 | 18 | 0 | 40 | 264 | 104 | 2 | 3 | .400 | 0 | 3 | 47 | 3 | 88 | 13 | .353 | .588 | .941 |
20 | 藤田平 | 阪神 | 29 | .2785 | 103 | 433 | 395 | 56 | 110 | 18 | 4 | 12 | 172 | 39 | 5 | 4 | .556 | 1 | 5 | 30 | 2 | 23 | 5 | .329 | .435 | .764 |
21 | 島谷金二 | 中日 | 31 | .2777 | 129 | 507 | 443 | 66 | 123 | 21 | 2 | 21 | 211 | 54 | 6 | 4 | .600 | 9 | 1 | 50 | 4 | 68 | 17 | .355 | .476 | .831 |
22 | 田淵幸一 | 阪神 | 30 | .277 | 130 | 515 | 440 | 82 | 122 | 14 | 0 | 39 | 253 | 89 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 65 | 8 | 56 | 12 | .379 | .575 | .954 |
23 | 山下大輔 | 大洋 | 24 | .276 | 113 | 428 | 380 | 47 | 105 | 19 | 2 | 7 | 149 | 21 | 14 | 9 | .609 | 4 | 1 | 41 | 2 | 43 | 5 | .349 | .392 | .741 |
24 | D.ジョンソン | 巨人 | 33 | .275 | 108 | 431 | 371 | 48 | 102 | 16 | 2 | 26 | 200 | 74 | 1 | 1 | .500 | 1 | 4 | 46 | 9 | 62 | 6 | .365 | .539 | .904 |
25 | ロジャー | ヤクルト | 36 | .274 | 120 | 503 | 434 | 79 | 119 | 21 | 0 | 36 | 248 | 81 | 3 | 8 | .273 | 0 | 0 | 63 | 6 | 85 | 7 | .374 | .571 | .945 |
26 | 三村敏之 | 広島 | 28 | .269 | 130 | 539 | 487 | 76 | 131 | 19 | 3 | 27 | 237 | 69 | 1 | 4 | .200 | 13 | 3 | 34 | 2 | 67 | 17 | .317 | .487 | .804 |
27 | 高木守道 | 中日 | 35 | .265 | 98 | 417 | 392 | 50 | 104 | 14 | 1 | 17 | 171 | 44 | 7 | 6 | .538 | 8 | 3 | 12 | 2 | 35 | 11 | .291 | .436 | .727 |
28 | 中村勝広 | 阪神 | 27 | .262 | 128 | 558 | 469 | 85 | 123 | 28 | 5 | 13 | 200 | 35 | 17 | 7 | .708 | 11 | 1 | 74 | 3 | 83 | 7 | .366 | .426 | .792 |
29 | H.ブリーデン | 阪神 | 32 | .261 | 123 | 505 | 445 | 73 | 116 | 16 | 0 | 40 | 252 | 92 | 3 | 1 | .750 | 0 | 7 | 50 | 3 | 82 | 16 | .339 | .566 | .906 |
30 | 吉田孝司 | 巨人 | 30 | .260 | 124 | 423 | 377 | 36 | 98 | 16 | 3 | 5 | 135 | 37 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 33 | 5 | 49 | 11 | .328 | .358 | .686 |
31 | ゲーリー | 大洋 | 29 | .236 | 126 | 484 | 437 | 41 | 103 | 22 | 0 | 18 | 179 | 37 | 1 | 4 | .200 | 4 | 2 | 38 | 3 | 46 | 7 | .300 | .410 | .710 |
32 | 大矢明彦 | ヤクルト | 29 | .228 | 122 | 454 | 408 | 30 | 93 | 17 | 1 | 7 | 133 | 42 | 4 | 4 | .500 | 9 | 1 | 34 | 2 | 29 | 14 | .290 | .326 | .616 |
パシフィック・リーグPacific
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田兆治 | ロッテ | 27 | 1.82 | 46 | 21 | 11 | 4 | 0 | 24 | 18 | 5 | 0 | .656 | 257.1 | 1037 | 209 | 13 | 73 | 8 | 202 | 13 | 0 | 67 | 52 | 1.09 |
2 | 藤田学 | 南海 | 21 | 1.98 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | .786 | 149.2 | 589 | 133 | 8 | 25 | 7 | 52 | 2 | 0 | 40 | 33 | 1.06 |
3 | 佐藤道郎 | 南海 | 29 | 2.25 | 54 | 9 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | .692 | 136.0 | 541 | 122 | 8 | 29 | 3 | 56 | 0 | 0 | 50 | 34 | 1.11 |
4 | 山内新一 | 南海 | 29 | 2.28 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 33 | 21 | 4 | 4 | .606 | 253.1 | 1013 | 216 | 23 | 51 | 3 | 72 | 3 | 0 | 85 | 64 | 1.05 |
5 | 山田久志 | 阪急 | 28 | 2.39 | 39 | 26 | 7 | 5 | 0 | 27 | 23 | 5 | 3 | .788 | 259.2 | 1020 | 217 | 20 | 48 | 4 | 143 | 2 | 0 | 74 | 69 | 1.02 |
6 | 八木沢荘六 | ロッテ | 32 | 2.46 | 34 | 15 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 | .625 | 171.2 | 676 | 153 | 14 | 29 | 5 | 66 | 2 | 0 | 53 | 47 | 1.06 |
7 | 足立光宏 | 阪急 | 36 | 2.54 | 31 | 17 | 8 | 1 | 0 | 29 | 14 | 2 | 3 | .680 | 212.2 | 868 | 207 | 18 | 27 | 14 | 67 | 2 | 0 | 80 | 60 | 1.10 |
8 | 柳田豊 | 近鉄 | 25 | 2.57 | 42 | 9 | 9 | 5 | 0 | 22 | 11 | 2 | 3 | .500 | 206.2 | 821 | 184 | 20 | 24 | 12 | 86 | 0 | 1 | 64 | 59 | 1.01 |
9 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 29 | 2.67 | 37 | 18 | 15 | 0 | 0 | 31 | 24 | 4 | 6 | .545 | 265.2 | 1052 | 241 | 25 | 43 | 4 | 129 | 2 | 0 | 89 | 79 | 1.07 |
10 | 山口高志 | 阪急 | 26 | 2.82 | 35 | 12 | 10 | 9 | 0 | 19 | 15 | 2 | 0 | .545 | 197.2 | 821 | 156 | 18 | 91 | 6 | 152 | 4 | 0 | 68 | 62 | 1.25 |
11 | 江夏豊 | 南海 | 28 | 2.98 | 36 | 6 | 12 | 9 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | .333 | 148.1 | 612 | 115 | 12 | 61 | 4 | 109 | 4 | 0 | 58 | 49 | 1.19 |
12 | 野村収 | 日本ハム | 30 | 3.04 | 44 | 13 | 16 | 2 | 0 | 26 | 12 | 2 | 2 | .448 | 231.0 | 918 | 218 | 27 | 30 | 8 | 99 | 5 | 1 | 87 | 78 | 1.11 |
13 | 東尾修 | 太平洋 | 26 | 3.18 | 43 | 13 | 11 | 5 | 0 | 22 | 15 | 2 | 1 | .542 | 243.1 | 1013 | 256 | 14 | 52 | 7 | 93 | 2 | 0 | 97 | 86 | 1.27 |
14 | 高橋直樹 | 日本ハム | 31 | 3.25 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 32 | 19 | 2 | 2 | .481 | 230.0 | 922 | 214 | 20 | 44 | 10 | 127 | 0 | 1 | 91 | 83 | 1.12 |
15 | 神部年男 | 近鉄 | 33 | 3.27 | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 20 | 8 | 3 | 3 | .400 | 146.1 | 598 | 142 | 13 | 43 | 1 | 62 | 0 | 0 | 59 | 53 | 1.26 |
16 | 高橋一三 | 日本ハム | 30 | 3.39 | 38 | 10 | 12 | 3 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | .455 | 188.2 | 786 | 169 | 20 | 70 | 18 | 140 | 1 | 0 | 81 | 71 | 1.27 |
17 | 成田文男 | ロッテ | 30 | 3.42 | 35 | 10 | 10 | 1 | 0 | 26 | 4 | 1 | 2 | .500 | 165.2 | 693 | 164 | 17 | 39 | 6 | 98 | 5 | 0 | 78 | 63 | 1.23 |
18 | 中山孝一 | 南海 | 28 | 3.53 | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 29 | 8 | 4 | 1 | .522 | 176.1 | 755 | 165 | 14 | 72 | 4 | 114 | 1 | 1 | 75 | 69 | 1.34 |
19 | 井本隆 | 近鉄 | 26 | 3.66 | 30 | 6 | 11 | 3 | 0 | 20 | 7 | 0 | 2 | .353 | 155.1 | 647 | 161 | 23 | 36 | 4 | 68 | 1 | 0 | 68 | 63 | 1.27 |
20 | 戸田善紀 | 阪急 | 31 | 3.91 | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 3 | 0 | .706 | 152.1 | 639 | 139 | 19 | 60 | 2 | 76 | 0 | 0 | 68 | 66 | 1.31 |
21 | 太田幸司 | 近鉄 | 24 | 3.94 | 29 | 9 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | .563 | 144.0 | 609 | 125 | 13 | 76 | 1 | 54 | 6 | 1 | 70 | 63 | 1.40 |
22 | 石井茂雄 | 太平洋 | 37 | 4.03 | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | .357 | 133.2 | 574 | 148 | 12 | 27 | 4 | 45 | 0 | 0 | 73 | 60 | 1.31 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉岡悟 | 太平洋 | 27 | .309 | 110 | 427 | 382 | 59 | 118 | 13 | 13 | 2 | 163 | 24 | 11 | 12 | .478 | 16 | 3 | 23 | 3 | 50 | 1 | .350 | .427 | .777 |
2 | 藤原満 | 南海 | 30 | .302 | 130 | 567 | 526 | 72 | 159 | 21 | 4 | 8 | 212 | 48 | 50 | 17 | .746 | 4 | 5 | 28 | 4 | 37 | 12 | .339 | .403 | .745 |
3 | 門田博光 | 南海 | 28 | .3004 | 125 | 522 | 456 | 64 | 137 | 25 | 4 | 22 | 236 | 77 | 2 | 1 | .667 | 0 | 10 | 54 | 2 | 51 | 8 | .370 | .518 | .887 |
4 | 加藤秀司 | 阪急 | 28 | .3000 | 120 | 497 | 430 | 68 | 129 | 20 | 3 | 28 | 239 | 82 | 8 | 3 | .727 | 0 | 9 | 51 | 7 | 68 | 7 | .376 | .556 | .932 |
5 | 白仁天 | 太平洋 | 34 | .288 | 121 | 498 | 469 | 54 | 135 | 17 | 2 | 17 | 207 | 59 | 15 | 10 | .600 | 3 | 2 | 23 | 1 | 33 | 22 | .321 | .441 | .763 |
6 | W.ウィリアムス | 日本ハム | 33 | .28543 | 122 | 520 | 494 | 62 | 141 | 18 | 1 | 23 | 230 | 57 | 12 | 7 | .632 | 1 | 2 | 21 | 2 | 17 | 4 | .316 | .466 | .782 |
7 | 弘田澄男 | ロッテ | 27 | .28536 | 113 | 439 | 403 | 49 | 115 | 14 | 2 | 4 | 145 | 31 | 26 | 9 | .743 | 13 | 1 | 19 | 3 | 34 | 7 | .322 | .360 | .681 |
8 | 富田勝 | 日本ハム | 30 | .284 | 104 | 429 | 387 | 42 | 110 | 22 | 1 | 10 | 164 | 44 | 7 | 3 | .700 | 2 | 2 | 38 | 0 | 62 | 10 | .347 | .424 | .770 |
9 | 福本豊 | 阪急 | 29 | .282 | 129 | 567 | 489 | 88 | 138 | 23 | 9 | 8 | 203 | 46 | 62 | 17 | .785 | 0 | 3 | 73 | 2 | 66 | 8 | .376 | .415 | .791 |
10 | 小田義人 | 日本ハム | 29 | .281 | 127 | 506 | 463 | 43 | 130 | 17 | 6 | 10 | 189 | 55 | 9 | 7 | .563 | 7 | 2 | 28 | 6 | 45 | 15 | .329 | .408 | .737 |
11 | 大熊忠義 | 阪急 | 33 | .278 | 116 | 473 | 418 | 57 | 116 | 17 | 3 | 5 | 154 | 35 | 2 | 0 | 1.000 | 19 | 2 | 30 | 4 | 41 | 1 | .330 | .368 | .699 |
12 | 野村克也 | 南海 | 41 | .27273 | 119 | 468 | 429 | 35 | 117 | 13 | 0 | 10 | 160 | 57 | 2 | 2 | .500 | 0 | 5 | 29 | 5 | 50 | 21 | .323 | .373 | .696 |
13 | 山崎裕之 | ロッテ | 30 | .27273 | 121 | 478 | 418 | 50 | 114 | 19 | 2 | 16 | 185 | 62 | 7 | 4 | .636 | 6 | 5 | 48 | 1 | 67 | 6 | .349 | .443 | .792 |
14 | B.ウイリアムス | 阪急 | 28 | .2713 | 128 | 486 | 446 | 54 | 121 | 15 | 8 | 15 | 197 | 51 | 7 | 7 | .500 | 3 | 2 | 29 | 6 | 77 | 12 | .323 | .442 | .765 |
15 | 新井宏昌 | 南海 | 24 | .2709 | 119 | 446 | 406 | 50 | 110 | 12 | 8 | 2 | 144 | 35 | 20 | 5 | .800 | 7 | 8 | 20 | 5 | 21 | 3 | .308 | .355 | .662 |
16 | B.マルカーノ | 阪急 | 25 | .2707 | 127 | 517 | 495 | 56 | 134 | 17 | 3 | 25 | 232 | 64 | 4 | 8 | .333 | 1 | 3 | 15 | 3 | 64 | 15 | .295 | .469 | .763 |
17 | 大田卓司 | 太平洋 | 25 | .270 | 118 | 461 | 422 | 51 | 114 | 9 | 1 | 23 | 194 | 68 | 6 | 3 | .667 | 6 | 6 | 23 | 4 | 52 | 15 | .310 | .460 | .770 |
18 | 佐々木恭介 | 近鉄 | 27 | .268 | 125 | 479 | 418 | 49 | 112 | 17 | 1 | 10 | 161 | 41 | 15 | 5 | .750 | 5 | 5 | 46 | 5 | 40 | 15 | .344 | .385 | .729 |
19 | 有藤道世 | ロッテ | 30 | .2664 | 129 | 528 | 473 | 74 | 126 | 18 | 3 | 25 | 225 | 68 | 15 | 10 | .600 | 4 | 4 | 42 | 5 | 91 | 12 | .330 | .476 | .806 |
