篠原貴行しのはら たかゆき
1976年9月7日生
- 1997年 ドラフト2位(逆指名) / 実働16年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | 福岡県福岡市東区 |
---|---|---|
高校 | 沖学園 (福岡) | |
社会人 | 三菱重工長崎 |
投手成績/防御率・勝利
- 最高勝率 1回
- 月間MVP 2回
- オールスター出場 2回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.28
- 登板
- 496
- 勝利
- 33
- 敗戦
- 19
- セーブ
- 17
- 完封
- 0
- 奪三振
- 372
- 勝率
- .635
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 22 | ダイエー | 16 | 4.53 | 51 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 55.2 | 240 | 51 | 2 | 31 | 1 | 47 | 2 | 0 | 28 | 28 | 1.47 |
1999 | 23 | 〃 | 16 | 1.25 | 60 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .933 | 79.1 | 301 | 46 | 5 | 25 | 1 | 80 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0.89 |
2000 | 24 | 〃 | 16 | 3.18 | 57 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 76.1 | 308 | 64 | 11 | 18 | 2 | 43 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1.07 |
2001 | 25 | 〃 | 16 | 6.26 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41.2 | 192 | 52 | 4 | 17 | 0 | 28 | 3 | 0 | 31 | 29 | 1.66 |
2002 | 26 | 〃 | 16 | 0.83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.2 | 82 | 10 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.78 |
2003 | 27 | 〃 | 16 | 2.32 | 30 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 42.2 | 159 | 30 | 3 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.82 |
2004 | 28 | 〃 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 29 | ソフトバンク | 16 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2006 | 30 | 〃 | 16 | 3.41 | 50 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34.1 | 152 | 38 | 3 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.49 |
2007 | 31 | 〃 | 16 | 3.71 | 37 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.2 | 110 | 22 | 3 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.16 |
2008 | 32 | 〃 | 16 | 3.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.0 | 63 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.50 |
2009 | 33 | 〃 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 34 | 横浜 | 34 | 11.70 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.0 | 54 | 20 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 13 | 2.40 |
2011 | 35 | 〃 | 34 | 1.84 | 67 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.0 | 175 | 37 | 2 | 12 | 1 | 35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.11 |
2012 | 36 | DeNA | 34 | 4.91 | 50 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 22.0 | 105 | 25 | 2 | 12 | 3 | 12 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1.68 |
2013 | 37 | 〃 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 16年 | 3.28 | 496 | 33 | 19 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | .635 | 468.2 | 1942 | 411 | 37 | 158 | 10 | 372 | 16 | 0 | 179 | 171 | 1.21 | |
∟ | ソフトバンク | 12年 | 3.14 | 359 | 29 | 16 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | .644 | 392.2 | 1608 | 329 | 31 | 130 | 5 | 320 | 13 | 0 | 142 | 137 | 1.17 | |
∟ | DeNA | 4年 | 4.03 | 137 | 4 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 76.0 | 334 | 82 | 6 | 28 | 5 | 52 | 3 | 0 | 37 | 34 | 1.45 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
沖学園 (福岡) |