横山竜士よこやま りゅうじ
投手1994年ドラフト5位で広島に入団。
1976年6月11日生
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.42
- 登板
- 507
- 勝利
- 46
- 敗戦
- 44
- セーブ
- 17
- 完封
- 1
- 奪三振
- 692
- 勝率
- .511
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 19 | 広島 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 20 | 〃 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 21 | 〃 | 53 | 3.27 | 56 | 10 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 93.2 | 399 | 79 | 7 | 39 | 3 | 104 | 8 | 0 | 35 | 34 | 1.26 |
| 1998 | 22 | 〃 | 23 | 2.57 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 35.0 | 147 | 23 | 1 | 19 | 1 | 43 | 7 | 1 | 13 | 10 | 1.20 |
| 1999 | 23 | 〃 | 23 | 3.42 | 23 | 7 | 4 | 0 | - | 12 | 5 | 1 | 0 | .636 | 108.0 | 453 | 104 | 15 | 33 | 0 | 108 | 3 | 0 | 42 | 41 | 1.27 |
| 2000 | 24 | 〃 | 23 | 0.56 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 16.0 | 59 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
| 2001 | 25 | 〃 | 23 | 4.10 | 21 | 2 | 6 | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | .250 | 85.2 | 382 | 89 | 11 | 40 | 4 | 49 | 0 | 0 | 49 | 39 | 1.51 |
| 2002 | 26 | 〃 | 23 | 8.60 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | 30.1 | 143 | 44 | 10 | 7 | 2 | 24 | 1 | 1 | 32 | 29 | 1.68 |
| 2003 | 27 | 〃 | 23 | 6.33 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.1 | 96 | 23 | 4 | 11 | 2 | 19 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1.59 |
| 2004 | 28 | 〃 | 23 | 3.24 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 36 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.20 |
| 2005 | 29 | 〃 | 23 | 2.19 | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37.0 | 153 | 27 | 1 | 12 | 1 | 28 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1.05 |
| 2006 | 30 | 〃 | 23 | 4.85 | 48 | 4 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 55.2 | 241 | 62 | 11 | 18 | 0 | 53 | 1 | 1 | 31 | 30 | 1.44 |
| 2007 | 31 | 〃 | 23 | 2.63 | 60 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 72.0 | 295 | 53 | 10 | 28 | 4 | 57 | 2 | 0 | 29 | 21 | 1.13 |
| 2008 | 32 | 〃 | 23 | 1.50 | 38 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 42.0 | 165 | 27 | 3 | 14 | 2 | 34 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0.98 |
| 2009 | 33 | 〃 | 23 | 3.52 | 69 | 3 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 64.0 | 270 | 57 | 5 | 26 | 2 | 56 | 2 | 0 | 27 | 25 | 1.30 |
| 2010 | 34 | 〃 | 23 | 1.62 | 46 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 50.0 | 206 | 37 | 3 | 17 | 3 | 48 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1.08 |
| 2011 | 35 | 〃 | 23 | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.00 |
| 2012 | 36 | 〃 | 23 | 0.42 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.2 | 86 | 11 | 0 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.92 |
| 2013 | 37 | 〃 | 23 | 3.23 | 37 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 39.0 | 166 | 36 | 5 | 16 | 1 | 24 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.36 |
| 2014 | 38 | 〃 | 23 | 8.10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.2 | 34 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.25 |
| 通算 | NPB | 20年 | 3.42 | 507 | 46 | 44 | 17 | 110 | 34 | 6 | 1 | 1 | .511 | 787.1 | 3339 | 702 | 91 | 297 | 30 | 692 | 30 | 4 | 337 | 299 | 1.27 | |
| ∟ | 広島 | 20年 | 3.42 | 507 | 46 | 44 | 17 | 110 | 34 | 6 | 1 | 1 | .511 | 787.1 | 3339 | 702 | 91 | 297 | 30 | 692 | 30 | 4 | 337 | 299 | 1.27 |
打撃成績
- 打率
- .103
- 試合数
- 512
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
- 打点
- 4
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 4
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 21 | 広島 | 53 | .143 | 57 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| 1998 | 22 | 〃 | 23 | .000 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 23 | 〃 | 23 | .097 | 26 | 35 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | .176 | .097 | .273 |
| 2000 | 24 | 〃 | 23 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 25 | 〃 | 23 | .120 | 22 | 26 | 25 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | .120 | .200 | .320 |
| 2002 | 26 | 〃 | 23 | .091 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .091 | .182 |
| 2003 | 27 | 〃 | 23 | .000 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 28 | 〃 | 23 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 29 | 〃 | 23 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2006 | 30 | 〃 | 23 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2007 | 31 | 〃 | 23 | .500 | 60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2008 | 32 | 〃 | 23 | - | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2009 | 33 | 〃 | 23 | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2010 | 34 | 〃 | 23 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2011 | 35 | 〃 | 23 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2012 | 36 | 〃 | 23 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2013 | 37 | 〃 | 23 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2014 | 38 | 〃 | 23 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 18年 | .103 | 512 | 95 | 87 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 5 | .143 | .126 | .269 | |
| ∟ | 広島 | 18年 | .103 | 512 | 95 | 87 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 5 | .143 | .126 | .269 |
- OPS
- .269
出塁率+長打率
- NOI
- 185.00
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .096
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .023
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .039
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .231
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.08
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 1.98
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 23.75
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 0.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .069
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.18
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
福井商高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1993年(平成5年)
夏第75回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 旭川大高 1 0 0 0 0 1 2 0 1 5 福井商 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 旭川大高
- 東原
- 福井商
- 鰐淵、花山
