掛布雅之かけふ まさゆき
1973年ドラフト6位で阪神に入団。最多本塁打3回、最多打点1回、最高出塁率2回、月間MVP1回を受賞するなど活躍した。
1955年5月9日生
- 1973年 ドラフト6位 / 実働15年
- 内野手 / 右投左打
- NPB
- MLB
- WBC
阪神(1974~1988)
出身 | 出身地 | 千葉県・千葉市中央区 |
---|---|---|
高校 | 習志野 (千葉) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .292
- 試合数
- 1625
- 安打
- 1656
- 本塁打
- 349
- 打点
- 1019
- 盗塁
- 49
- 犠打
- 5
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 19 | 阪神 | 31 | .204 | 83 | 194 | 162 | 13 | 33 | 8 | 0 | 3 | 50 | 16 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 28 | 2 | 38 | 3 | .325 | .309 | .633 |
1975 | 20 | 〃 | 31 | .246 | 106 | 344 | 317 | 34 | 78 | 15 | 3 | 11 | 132 | 29 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 22 | 2 | 68 | 8 | .299 | .416 | .716 |
1976 | 21 | 〃 | 31 | .325 | 122 | 469 | 406 | 69 | 132 | 20 | 7 | 27 | 247 | 83 | 5 | 7 | .417 | 2 | 3 | 54 | 4 | 52 | 7 | .407 | .608 | 1.015 |
1977 | 22 | 〃 | 31 | .331 | 103 | 439 | 381 | 59 | 126 | 18 | 4 | 23 | 221 | 69 | 4 | 4 | .500 | 0 | 6 | 50 | 2 | 58 | 9 | .405 | .580 | .986 |
1978 | 23 | 〃 | 31 | .318 | 129 | 532 | 465 | 73 | 148 | 17 | 2 | 32 | 265 | 102 | 7 | 5 | .583 | 0 | 2 | 63 | 2 | 86 | 5 | .400 | .570 | .970 |
1979 | 24 | 〃 | 31 | .327 | 122 | 530 | 468 | 107 | 153 | 20 | 3 | 48 | 323 | 95 | 10 | 4 | .714 | 0 | 4 | 58 | 0 | 61 | 13 | .398 | .690 | 1.088 |
1980 | 25 | 〃 | 31 | .229 | 70 | 288 | 258 | 27 | 59 | 7 | 0 | 11 | 99 | 37 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 26 | 2 | 47 | 9 | .302 | .384 | .686 |
1981 | 26 | 〃 | 31 | .341 | 130 | 549 | 458 | 84 | 156 | 25 | 1 | 23 | 252 | 86 | 1 | 1 | .500 | 0 | 4 | 85 | 2 | 54 | 8 | .443 | .550 | .993 |
1982 | 27 | 〃 | 31 | .325 | 130 | 549 | 464 | 79 | 151 | 27 | 0 | 35 | 283 | 95 | 6 | 6 | .500 | 0 | 4 | 79 | 2 | 69 | 11 | .423 | .610 | 1.033 |
1983 | 28 | 〃 | 31 | .296 | 130 | 560 | 483 | 72 | 143 | 25 | 2 | 33 | 271 | 93 | 6 | 3 | .667 | 0 | 3 | 72 | 2 | 81 | 5 | .388 | .561 | .949 |
1984 | 29 | 〃 | 31 | .269 | 130 | 549 | 442 | 79 | 119 | 14 | 1 | 37 | 246 | 95 | 3 | 2 | .600 | 0 | 3 | 102 | 2 | 83 | 11 | .406 | .557 | .963 |
1985 | 30 | 〃 | 31 | .300 | 130 | 579 | 476 | 102 | 143 | 16 | 4 | 40 | 287 | 108 | 3 | 1 | .750 | 0 | 6 | 94 | 3 | 62 | 12 | .415 | .603 | 1.017 |
1986 | 31 | 〃 | 31 | .252 | 67 | 285 | 254 | 33 | 64 | 11 | 1 | 9 | 104 | 34 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 25 | 3 | 40 | 7 | .323 | .409 | .732 |
1987 | 32 | 〃 | 31 | .227 | 106 | 424 | 387 | 33 | 88 | 14 | 3 | 12 | 144 | 45 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 33 | 1 | 61 | 9 | .288 | .372 | .660 |
1988 | 33 | 〃 | 31 | .250 | 67 | 283 | 252 | 28 | 63 | 13 | 0 | 5 | 91 | 32 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 28 | 0 | 37 | 7 | .322 | .361 | .683 |
通算 | NPB | 15年 | .292 | 1625 | 6574 | 5673 | 892 | 1656 | 250 | 31 | 349 | 3015 | 1019 | 49 | 38 | .563 | 5 | 48 | 819 | 29 | 897 | 124 | .381 | .531 | .913 | |
∟ | 阪神 | 15年 | .292 | 1625 | 6574 | 5673 | 892 | 1656 | 250 | 31 | 349 | 3015 | 1019 | 49 | 38 | .563 | 5 | 48 | 819 | 29 | 897 | 124 | .381 | .531 | .913 |
- OPS
- .913
出塁率+長打率
- NOI
- 558.34
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .304
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .240
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .089
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .292
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.91
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 7.33
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 8.03
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 16.26
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .386
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.93
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 85.93
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1973 | ドラフト6位で阪神に入団。 | |
---|---|---|
1976 | 阪神 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
1977 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン受賞。 |
1978 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
1979 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多本塁打、月間MVP受賞。 |
1980 | 〃 | オールスター出場。 |
1981 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最高出塁率受賞。 |
1982 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最多本塁打、最多打点、最高出塁率受賞。 |
1983 | 〃 | オールスター出場、ゴールデングラブ賞受賞。 |
1984 | 〃 | オールスター出場、最多本塁打受賞。 |
1985 | 〃 | オールスター出場、ベストナイン、ゴールデングラブ賞受賞。 |
習志野高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く