東洋大姫路(兵庫)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長谷川滋利 | 立命館大学 | 6 | 3.33 | 142 | 57 | 45 | 4 | 0 | 127 | 43 | 13 | 5 | .559 | 903.0 | 3804 | 913 | 79 | 286 | 16 | 515 | 13 | 2 | 380 | 334 | 1.33 | |
2 | 宮本賢治 | 亜細亜大学 | 15 | 4.38 | 378 | 55 | 71 | 7 | 0 | 139 | 19 | 3 | 3 | .437 | 1131.2 | 4838 | 1189 | 178 | 337 | 51 | 521 | 10 | 1 | 592 | 551 | 1.35 | |
3 | 松葉貴大 | 大阪体育大学 | ○ | 11 | 3.76 | 180 | 43 | 62 | 0 | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | .410 | 901.1 | 3801 | 884 | 76 | 291 | 20 | 526 | 32 | 3 | 405 | 377 | 1.30 |
4 | 原樹理 | 東洋大学 | ○ | 8 | 4.18 | 117 | 27 | 43 | 0 | 2 | 93 | 4 | 1 | 2 | .386 | 555.0 | 2397 | 597 | 56 | 166 | 29 | 389 | 14 | 0 | 292 | 258 | 1.37 |
5 | 甲斐野央 | 東洋大学 | ○ | 5 | 3.43 | 160 | 7 | 8 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | 147.0 | 619 | 117 | 11 | 71 | 8 | 164 | 4 | 0 | 57 | 56 | 1.28 |
6 | 嶋尾康史 | 阪神 | 10 | 4.06 | 66 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | .300 | 146.1 | 644 | 159 | 10 | 62 | 5 | 87 | 6 | 0 | 72 | 66 | 1.51 | |
6 | 豊田次郎 | 川崎製鉄神戸 | 5 | 3.98 | 62 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .500 | 129.0 | 542 | 122 | 16 | 45 | 7 | 88 | 2 | 1 | 64 | 57 | 1.29 | |
8 | 乾真大 | 東洋大学 | 7 | 5.65 | 74 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 86.0 | 394 | 94 | 7 | 44 | 1 | 83 | 4 | 2 | 57 | 54 | 1.60 | |
8 | 松本正志 | 阪急 | 10 | 6.83 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | 80.1 | 391 | 96 | 16 | 54 | 5 | 35 | 3 | 0 | 67 | 61 | 1.87 |
打撃成績
順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弓岡敬二郎 | 新日本製鐵広畑 | 11 | .257 | 1152 | 3641 | 3144 | 426 | 807 | 113 | 19 | 37 | 1069 | 273 | 132 | 46 | .742 | 240 | 24 | 218 | 15 | 206 | 72 | .306 | .340 | .646 | |
2 | 山川猛 | 駒澤大学 | 10 | .193 | 257 | 481 | 436 | 53 | 84 | 13 | 3 | 17 | 154 | 42 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 1 | 31 | 2 | 105 | 12 | .249 | .353 | .602 | |
3 | 林﨑遼 | 東洋大学 | 5 | .203 | 55 | 83 | 74 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | .263 | .230 | .492 | |
4 | 岩田幸宏 | ミキハウスベースボールクラブ | ○ | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロ野球選手 出身高校一覧LIST
北海道
東北
関東
東海
北信越
近畿
- 大阪
- 三国丘
- 上宮
- 上宮太子
- 八尾
- 初芝立命館
- 北野
- 大体大浪商
- 大阪偕星
- 大阪学院大高
- 大阪桐蔭
- 大阪産大付
- 天王寺
- 富田林
- 履正社
- 市岡
- 扇町総合
- 日新
- 明星
- 東大阪大柏原
- 東海大大阪仰星
- 桜宮
- 泉陽
- 浪速
- 渋谷
- 興国
- 芦間
- 豊中
- 近大付
- 近大泉州
- 金光大阪
- 関大一
- 関大北陽
- 関西創価
- 阪南大高
- PL学園