1985年の記録・成績・順位表1985
セントラル・リーグCentral
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 吉田義男 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | - | .285 | 219 | 4.16 |
2 | 広島 | 古葉竹識 | 130 | 68 | 57 | 5 | .544 | 7.0 | .271 | 160 | 4.13 |
3 | 巨人 | 王貞治 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 12.0 | .279 | 157 | 3.96 |
4 | 大洋 | 近藤貞雄 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 14.5 | .267 | 132 | 4.59 |
5 | 中日 | 山内一弘 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | 15.0 | .265 | 136 | 4.08 |
6 | ヤクルト | 土橋正幸 | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 26.5 | .264 | 143 | 4.75 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | R.バース(初) | 阪神 | - | 落合博満(2) | ロッテ | - |
最優秀新人 | 川端順 | 広島 | - | 熊野輝光 | 阪急 | - |
首位打者 | R.バース(初) | 阪神 | .350 | 落合博満(4) | ロッテ | .367 |
最多本塁打 | R.バース(初) | 阪神 | 54 | 落合博満(2) | ロッテ | 52 |
最多打点 | R.バース(初) | 阪神 | 134 | 落合博満(2) | ロッテ | 146 |
最多盗塁 | 高橋慶彦(3) | 広島 | 73 | 松永浩美(初) | 阪急 | 38 |
最多安打 | R.バース(初) | 阪神 | 174 | ブーマー(2) | 阪急 | 173 |
最高出塁率 | R.バース(初) | 阪神 | .428 | 落合博満(2) | ロッテ | .481 |
最優秀防御率 | 小松辰雄(初) | 中日 | 2.65 | 工藤公康(初) | 西武 | 2.76 |
最多勝利 | 小松辰雄(初) | 中日 | 17 | 佐藤義則(初) | 阪急 | 21 |
最高勝率 | 北別府学(初) | 広島 | .727 | 石本貴昭(初) | 近鉄 | .864 |
最多奪三振 | 小松辰雄(初) | 中日 | 172 | 佐藤義則(2) | 阪急 | 188 |
中西清起(初) | 阪神 | - | 石本貴昭(初) | 近鉄 | 26 |
沢村賞 | 小松辰雄(初) | 中日 | - |
---|
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 小松辰雄 | 中日 | 東尾修 | 西武 | ||
捕手 | 八重樫幸雄 | ヤクルト | 伊東勤 | 西武 | ||
一塁手 | R.バース | 阪神 | R.デービス | 近鉄 | ||
二塁手 | 岡田彰布 | 阪神 | 西村徳文 | ロッテ | ||
三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 | 落合博満 | ロッテ | ||
遊撃手 | 高木豊 | 大洋 | 石毛宏典 | 西武 | ||
外野手 | 真弓明信山崎隆造杉浦享 | 阪神広島ヤクルト | 熊野輝光横田真之金森永時 | 阪急ロッテ西武 | ||
指名打者 | - | L.リー | ロッテ |
セントラル・リーグCentral
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松辰雄 | 中日 | 26 | 2.65 | 33 | 17 | 8 | 1 | 0 | 25 | 14 | 1 | 2 | .680 | 210.1 | 864 | 185 | 24 | 48 | 4 | 172 | 1 | 0 | 70 | 62 | 1.11 |
2 | 川端順 | 広島 | 25 | 2.72 | 45 | 11 | 7 | 7 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | .611 | 162.1 | 676 | 127 | 15 | 72 | 5 | 109 | 2 | 0 | 50 | 49 | 1.23 |
3 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 20 | 2.96 | 41 | 12 | 8 | 7 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | .600 | 155.0 | 626 | 125 | 14 | 53 | 3 | 124 | 0 | 2 | 59 | 51 | 1.15 |
4 | 遠藤一彦 | 大洋 | 30 | 3.15 | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 28 | 16 | 2 | 3 | .667 | 214.1 | 869 | 188 | 25 | 51 | 1 | 154 | 2 | 0 | 82 | 75 | 1.12 |
5 | 郭源治 | 中日 | 29 | 3.48 | 34 | 11 | 11 | 3 | 0 | 29 | 15 | 1 | 2 | .500 | 230.1 | 954 | 224 | 38 | 57 | 5 | 157 | 1 | 1 | 102 | 89 | 1.22 |
6 | 北別府学 | 広島 | 28 | 3.57 | 35 | 16 | 6 | 2 | 0 | 24 | 8 | 3 | 2 | .727 | 199.0 | 833 | 209 | 19 | 55 | 8 | 85 | 3 | 0 | 88 | 79 | 1.33 |
7 | 西本聖 | 巨人 | 29 | 4.03 | 33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | 2 | 1 | .556 | 169.2 | 717 | 184 | 26 | 44 | 1 | 66 | 0 | 1 | 91 | 76 | 1.34 |
8 | 大野豊 | 広島 | 30 | 4.06 | 32 | 10 | 7 | 2 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | .588 | 161.2 | 706 | 157 | 26 | 80 | 0 | 86 | 2 | 0 | 79 | 73 | 1.47 |
9 | 鈴木孝政 | 中日 | 31 | 4.15 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 | .400 | 158.1 | 706 | 204 | 16 | 40 | 1 | 66 | 0 | 0 | 83 | 73 | 1.54 |
10 | 梶間健一 | ヤクルト | 33 | 4.22 | 38 | 11 | 17 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | .393 | 189.2 | 838 | 203 | 29 | 81 | 9 | 88 | 3 | 0 | 98 | 89 | 1.50 |
11 | R.ゲイル | 阪神 | 31 | 4.30 | 33 | 13 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | 0 | .619 | 190.2 | 829 | 187 | 23 | 84 | 0 | 126 | 4 | 0 | 99 | 91 | 1.42 |
12 | 関根浩史 | 大洋 | 24 | 4.38 | 38 | 6 | 13 | 1 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | .316 | 160.1 | 694 | 170 | 29 | 49 | 5 | 66 | 0 | 0 | 93 | 78 | 1.37 |
13 | 川口和久 | 広島 | 26 | 4.385 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | .500 | 143.2 | 627 | 150 | 15 | 62 | 2 | 116 | 4 | 0 | 73 | 70 | 1.48 |
14 | 尾花高夫 | ヤクルト | 28 | 4.390 | 40 | 11 | 8 | 7 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 | .579 | 205.0 | 893 | 229 | 23 | 57 | 12 | 107 | 4 | 1 | 108 | 100 | 1.40 |
15 | 池田親興 | 阪神 | 26 | 4.45 | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | .600 | 151.2 | 668 | 153 | 18 | 69 | 5 | 82 | 2 | 0 | 79 | 75 | 1.46 |
16 | 高野光 | ヤクルト | 24 | 4.97 | 29 | 7 | 11 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | .389 | 141.1 | 634 | 143 | 11 | 79 | 5 | 110 | 5 | 1 | 86 | 78 | 1.57 |
17 | 欠端光則 | 大洋 | 22 | 5.07 | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | .643 | 152.2 | 663 | 178 | 23 | 44 | 1 | 77 | 3 | 0 | 88 | 86 | 1.45 |
18 | 江川卓 | 巨人 | 30 | 5.28 | 30 | 11 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | .611 | 167.0 | 735 | 188 | 34 | 56 | 3 | 117 | 1 | 0 | 102 | 98 | 1.46 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.バース | 阪神 | 31 | .350 | 126 | 570 | 497 | 100 | 174 | 21 | 0 | 54 | 357 | 134 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 67 | 3 | 61 | 14 | .428 | .718 | 1.146 |
2 | 岡田彰布 | 阪神 | 28 | .342 | 127 | 532 | 459 | 80 | 157 | 24 | 3 | 35 | 292 | 101 | 7 | 3 | .700 | 0 | 6 | 64 | 3 | 41 | 11 | .421 | .636 | 1.057 |
3 | 吉村禎章 | 巨人 | 22 | .3285 | 120 | 418 | 344 | 57 | 113 | 19 | 1 | 16 | 182 | 56 | 8 | 6 | .571 | 4 | 6 | 59 | 5 | 36 | 4 | .428 | .529 | .957 |
4 | 山崎隆造 | 広島 | 27 | .3281 | 130 | 610 | 509 | 86 | 167 | 23 | 2 | 10 | 224 | 46 | 35 | 9 | .795 | 18 | 6 | 77 | 0 | 53 | 5 | .412 | .440 | .852 |
5 | 真弓明信 | 阪神 | 32 | .322 | 119 | 557 | 497 | 108 | 160 | 32 | 2 | 34 | 298 | 84 | 8 | 5 | .615 | 3 | 0 | 56 | 1 | 52 | 5 | .392 | .600 | .991 |
6 | 高木豊 | 大洋 | 27 | .318 | 125 | 577 | 488 | 105 | 155 | 33 | 5 | 11 | 231 | 50 | 42 | 20 | .677 | 5 | 1 | 77 | 6 | 50 | 6 | .416 | .473 | .889 |
7 | 杉浦享 | ヤクルト | 33 | .314 | 121 | 481 | 401 | 86 | 126 | 26 | 0 | 34 | 254 | 81 | 1 | 2 | .333 | 1 | 2 | 74 | 3 | 43 | 3 | .423 | .633 | 1.056 |
8 | W.クロマティ | 巨人 | 32 | .309 | 119 | 524 | 482 | 77 | 149 | 34 | 1 | 32 | 281 | 112 | 4 | 2 | .667 | 0 | 8 | 33 | 1 | 51 | 18 | .349 | .583 | .932 |
9 | 篠塚和典 | 巨人 | 28 | .307 | 122 | 538 | 466 | 57 | 143 | 21 | 1 | 8 | 190 | 54 | 6 | 2 | .750 | 26 | 1 | 42 | 3 | 45 | 6 | .367 | .408 | .775 |
10 | 八重樫幸雄 | ヤクルト | 34 | .3044 | 120 | 481 | 427 | 57 | 130 | 28 | 3 | 13 | 203 | 68 | 2 | 3 | .400 | 6 | 4 | 42 | 2 | 72 | 10 | .366 | .475 | .842 |
11 | 屋鋪要 | 大洋 | 26 | .3041 | 118 | 497 | 444 | 65 | 135 | 15 | 5 | 15 | 205 | 78 | 58 | 13 | .817 | 2 | 5 | 46 | 0 | 74 | 8 | .366 | .462 | .828 |
12 | レオン | 大洋 | 33 | .303 | 128 | 546 | 462 | 65 | 140 | 21 | 0 | 31 | 254 | 110 | 6 | 3 | .667 | 0 | 7 | 74 | 3 | 77 | 11 | .397 | .550 | .947 |
13 | 松本匡史 | 巨人 | 31 | .302 | 130 | 588 | 523 | 97 | 158 | 26 | 1 | 5 | 201 | 37 | 32 | 12 | .727 | 9 | 1 | 54 | 1 | 83 | 3 | .368 | .384 | .752 |
14 | K.モッカ | 中日 | 35 | .301 | 102 | 412 | 362 | 46 | 109 | 20 | 2 | 13 | 172 | 54 | 4 | 4 | .500 | 0 | 1 | 46 | 3 | 40 | 17 | .383 | .475 | .859 |
15 | 掛布雅之 | 阪神 | 30 | .3004 | 130 | 579 | 476 | 102 | 143 | 16 | 4 | 40 | 287 | 108 | 3 | 1 | .750 | 0 | 6 | 94 | 3 | 62 | 12 | .415 | .603 | 1.017 |
16 | 若松勉 | ヤクルト | 38 | .3002 | 114 | 485 | 443 | 52 | 133 | 13 | 1 | 12 | 184 | 34 | 2 | 1 | .667 | 8 | 3 | 31 | 0 | 30 | 14 | .344 | .415 | .759 |
17 | 平野謙 | 中日 | 30 | .2998 | 130 | 591 | 527 | 69 | 158 | 26 | 5 | 6 | 212 | 49 | 17 | 8 | .680 | 28 | 4 | 31 | 1 | 57 | 10 | .337 | .402 | .740 |
18 | 中畑清 | 巨人 | 31 | .294 | 125 | 526 | 490 | 71 | 144 | 32 | 2 | 18 | 234 | 62 | 7 | 3 | .700 | 2 | 3 | 30 | 1 | 39 | 11 | .334 | .478 | .812 |
19 | 衣笠祥雄 | 広島 | 38 | .292 | 130 | 540 | 480 | 77 | 140 | 16 | 0 | 28 | 240 | 83 | 10 | 5 | .667 | 6 | 5 | 46 | 3 | 77 | 12 | .354 | .500 | .854 |
20 | 長嶋清幸 | 広島 | 24 | .291 | 130 | 529 | 453 | 66 | 132 | 19 | 4 | 15 | 204 | 55 | 14 | 7 | .667 | 13 | 4 | 58 | 1 | 69 | 3 | .370 | .450 | .820 |
21 | 川又米利 | 中日 | 25 | .290 | 122 | 422 | 362 | 43 | 105 | 27 | 3 | 9 | 165 | 44 | 2 | 4 | .333 | 4 | 2 | 52 | 2 | 50 | 6 | .380 | .456 | .836 |
22 | 谷沢健一 | 中日 | 38 | .289 | 104 | 405 | 360 | 37 | 104 | 9 | 0 | 11 | 146 | 47 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 | 42 | 1 | 44 | 6 | .363 | .406 | .769 |
23 | 佐野仙好 | 阪神 | 34 | .28800 | 120 | 413 | 375 | 38 | 108 | 18 | 1 | 13 | 167 | 60 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 9 | 26 | 2 | 27 | 9 | .330 | .445 | .775 |
24 | 山本浩二 | 広島 | 39 | .28796 | 113 | 460 | 382 | 57 | 110 | 15 | 1 | 24 | 199 | 79 | 2 | 2 | .500 | 0 | 6 | 71 | 1 | 55 | 14 | .396 | .521 | .917 |
25 | 原辰徳 | 巨人 | 27 | .283 | 124 | 521 | 441 | 79 | 125 | 23 | 2 | 34 | 254 | 94 | 7 | 3 | .700 | 2 | 8 | 60 | 10 | 42 | 6 | .376 | .576 | .952 |
26 | 加藤博一 | 大洋 | 34 | .280 | 129 | 522 | 436 | 63 | 122 | 16 | 5 | 4 | 160 | 35 | 48 | 18 | .727 | 39 | 0 | 44 | 3 | 60 | 6 | .350 | .367 | .717 |
27 | 高橋慶彦 | 広島 | 28 | .276 | 130 | 601 | 533 | 96 | 147 | 10 | 2 | 24 | 233 | 68 | 73 | 18 | .802 | 7 | 4 | 54 | 3 | 89 | 4 | .343 | .437 | .781 |
28 | 宇野勝 | 中日 | 27 | .274 | 130 | 550 | 486 | 82 | 133 | 17 | 2 | 41 | 277 | 91 | 5 | 6 | .455 | 2 | 4 | 56 | 2 | 98 | 14 | .349 | .570 | .918 |
29 | 山倉和博 | 巨人 | 30 | .273 | 109 | 418 | 363 | 41 | 99 | 15 | 0 | 13 | 153 | 41 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 40 | 0 | 54 | 12 | .342 | .421 | .764 |
30 | 若菜嘉晴 | 大洋 | 32 | .268 | 130 | 434 | 403 | 28 | 108 | 9 | 2 | 7 | 142 | 44 | 1 | 2 | .333 | 11 | 3 | 16 | 1 | 34 | 20 | .296 | .352 | .648 |
31 | 水谷新太郎 | ヤクルト | 32 | .263 | 112 | 416 | 369 | 48 | 97 | 20 | 2 | 4 | 133 | 31 | 10 | 3 | .769 | 13 | 2 | 28 | 4 | 28 | 6 | .320 | .360 | .680 |
32 | 平田勝男 | 阪神 | 26 | .261 | 125 | 455 | 402 | 47 | 105 | 15 | 2 | 7 | 145 | 53 | 6 | 2 | .750 | 25 | 1 | 23 | 4 | 35 | 12 | .307 | .361 | .668 |
33 | 田代富雄 | 大洋 | 31 | .260 | 110 | 403 | 366 | 44 | 95 | 14 | 1 | 24 | 183 | 68 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 34 | 1 | 94 | 9 | .323 | .500 | .823 |
34 | 上川誠二 | 中日 | 25 | .255 | 119 | 415 | 385 | 37 | 98 | 18 | 5 | 5 | 141 | 38 | 4 | 5 | .444 | 7 | 3 | 20 | 0 | 18 | 8 | .289 | .366 | .655 |
35 | 角富士夫 | ヤクルト | 29 | .245 | 122 | 487 | 429 | 42 | 105 | 12 | 2 | 15 | 166 | 54 | 1 | 1 | .500 | 16 | 4 | 37 | 1 | 46 | 13 | .304 | .387 | .691 |
パシフィック・リーグPacific
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤公康 | 西武 | 22 | 2.76 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | .727 | 137.0 | 554 | 84 | 13 | 73 | 2 | 104 | 1 | 1 | 44 | 42 | 1.15 |
2 | 渡辺久信 | 西武 | 20 | 3.20 | 43 | 8 | 8 | 11 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | .500 | 152.0 | 644 | 132 | 22 | 72 | 3 | 121 | 0 | 1 | 59 | 54 | 1.34 |
3 | 柴田保光 | 日本ハム | 28 | 3.28 | 36 | 11 | 13 | 1 | 0 | 24 | 13 | 3 | 2 | .458 | 194.2 | 792 | 168 | 25 | 57 | 6 | 160 | 0 | 1 | 77 | 71 | 1.16 |
4 | 東尾修 | 西武 | 35 | 3.30 | 31 | 17 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | 3 | 2 | .850 | 174.1 | 721 | 164 | 19 | 46 | 7 | 74 | 1 | 0 | 71 | 64 | 1.20 |
5 | 石本貴昭 | 近鉄 | 23 | 3.56 | 70 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .864 | 131.1 | 560 | 115 | 14 | 64 | 2 | 80 | 2 | 0 | 55 | 52 | 1.36 |
6 | 加藤伸一 | 南海 | 20 | 4.09 | 34 | 9 | 11 | 1 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | .450 | 189.1 | 818 | 180 | 32 | 87 | 9 | 79 | 2 | 1 | 100 | 86 | 1.41 |
7 | 荘勝雄 | ロッテ | 26 | 4.15 | 34 | 11 | 10 | 4 | 0 | 22 | 9 | 1 | 1 | .524 | 158.1 | 669 | 162 | 13 | 49 | 4 | 86 | 4 | 1 | 83 | 73 | 1.33 |
8 | 松沼博久 | 西武 | 33 | 4.16 | 27 | 14 | 6 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | .700 | 171.0 | 715 | 154 | 32 | 60 | 7 | 88 | 1 | 0 | 87 | 79 | 1.25 |
9 | 河野博文 | 日本ハム | 23 | 4.17 | 36 | 8 | 13 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0 | .381 | 170.2 | 753 | 166 | 27 | 87 | 6 | 104 | 4 | 0 | 92 | 79 | 1.48 |
10 | 佐藤義則 | 阪急 | 31 | 4.29 | 35 | 21 | 11 | 0 | 0 | 34 | 23 | 2 | 3 | .656 | 260.1 | 1146 | 279 | 29 | 105 | 7 | 188 | 7 | 0 | 136 | 124 | 1.48 |
11 | 村田兆治 | ロッテ | 36 | 4.30 | 24 | 17 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | .773 | 173.2 | 752 | 181 | 20 | 65 | 7 | 93 | 11 | 1 | 89 | 83 | 1.42 |
12 | 仁科時成 | ロッテ | 34 | 4.32 | 30 | 12 | 13 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 1 | .480 | 198.0 | 852 | 218 | 35 | 44 | 12 | 103 | 0 | 1 | 116 | 95 | 1.32 |
13 | 山田久志 | 阪急 | 37 | 4.33 | 30 | 18 | 10 | 0 | 0 | 29 | 16 | 1 | 1 | .643 | 222.1 | 926 | 216 | 42 | 54 | 10 | 104 | 0 | 0 | 118 | 107 | 1.21 |
14 | 津野浩 | 日本ハム | 20 | 4.418 | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | .412 | 165.0 | 762 | 169 | 24 | 99 | 13 | 84 | 7 | 1 | 94 | 81 | 1.62 |
15 | 田中幸雄 | 日本ハム | 26 | 4.424 | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | .500 | 138.1 | 597 | 121 | 18 | 76 | 5 | 101 | 1 | 0 | 77 | 68 | 1.42 |
16 | 村田辰美 | 近鉄 | 33 | 4.44 | 36 | 9 | 14 | 2 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | .391 | 184.2 | 828 | 202 | 21 | 81 | 8 | 57 | 1 | 0 | 101 | 91 | 1.53 |
17 | 山内孝徳 | 南海 | 29 | 4.76 | 32 | 10 | 12 | 0 | 0 | 31 | 14 | 2 | 4 | .455 | 202.1 | 862 | 228 | 31 | 37 | 4 | 85 | 1 | 0 | 123 | 107 | 1.31 |
18 | 山沖之彦 | 阪急 | 26 | 4.83 | 38 | 7 | 14 | 6 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | .333 | 139.2 | 612 | 143 | 27 | 57 | 1 | 61 | 3 | 0 | 95 | 75 | 1.43 |
19 | 山内和宏 | 南海 | 28 | 4.86 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | .500 | 164.2 | 740 | 169 | 29 | 90 | 6 | 68 | 0 | 0 | 101 | 89 | 1.57 |
20 | 今井雄太郎 | 阪急 | 36 | 4.99 | 35 | 12 | 13 | 3 | 0 | 31 | 14 | 1 | 1 | .480 | 220.0 | 959 | 247 | 34 | 65 | 12 | 96 | 1 | 0 | 129 | 122 | 1.42 |
21 | 田中富生 | 日本ハム | 25 | 5.16 | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | .421 | 132.2 | 567 | 140 | 19 | 48 | 1 | 61 | 0 | 0 | 89 | 76 | 1.42 |
22 | 藤本修二 | 南海 | 21 | 5.41 | 37 | 8 | 17 | 0 | 0 | 31 | 9 | 3 | 0 | .320 | 196.1 | 877 | 215 | 23 | 83 | 6 | 81 | 6 | 0 | 129 | 118 | 1.52 |
23 | 小山昌男 | 近鉄 | 22 | 5.59 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | .462 | 133.2 | 609 | 155 | 20 | 52 | 6 | 44 | 0 | 0 | 89 | 83 | 1.55 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合博満 | ロッテ | 32 | .367 | 130 | 568 | 460 | 118 | 169 | 24 | 1 | 52 | 351 | 146 | 5 | 1 | .833 | 0 | 4 | 101 | 3 | 40 | 16 | .481 | .763 | 1.244 |
2 | R.デービス | 近鉄 | 32 | .343 | 128 | 534 | 472 | 88 | 162 | 22 | 0 | 40 | 304 | 109 | 1 | 2 | .333 | 0 | 3 | 55 | 4 | 52 | 12 | .414 | .644 | 1.058 |
3 | L.リー | ロッテ | 37 | .328 | 115 | 510 | 451 | 87 | 148 | 21 | 1 | 28 | 255 | 94 | 1 | 1 | .500 | 1 | 4 | 48 | 6 | 53 | 11 | .397 | .565 | .962 |
4 | ブーマー | 阪急 | 31 | .327 | 129 | 576 | 529 | 86 | 173 | 26 | 2 | 34 | 305 | 122 | 2 | 2 | .500 | 0 | 7 | 40 | 0 | 36 | 17 | .370 | .577 | .946 |
5 | T.クルーズ | 日本ハム | 34 | .321 | 107 | 464 | 427 | 63 | 137 | 17 | 2 | 19 | 215 | 70 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 32 | 0 | 32 | 11 | .364 | .504 | .868 |
6 | 松永浩美 | 阪急 | 25 | .320 | 130 | 572 | 481 | 94 | 154 | 26 | 1 | 26 | 260 | 87 | 38 | 12 | .760 | 1 | 3 | 81 | 6 | 70 | 8 | .422 | .541 | .963 |
7 | スティーブ | 西武 | 34 | .315 | 125 | 539 | 463 | 60 | 146 | 22 | 0 | 11 | 201 | 61 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 63 | 5 | 58 | 16 | .397 | .434 | .831 |
8 | 金森永時 | 西武 | 28 | .312 | 129 | 514 | 413 | 71 | 129 | 18 | 2 | 12 | 187 | 55 | 2 | 3 | .400 | 30 | 1 | 55 | 15 | 50 | 11 | .411 | .453 | .864 |
9 | 西村徳文 | ロッテ | 25 | .311 | 127 | 569 | 512 | 83 | 159 | 17 | 9 | 6 | 212 | 46 | 33 | 15 | .688 | 14 | 5 | 30 | 8 | 46 | 4 | .355 | .414 | .769 |
10 | 横田真之 | ロッテ | 23 | .3005 | 124 | 467 | 406 | 77 | 122 | 21 | 3 | 9 | 176 | 51 | 17 | 7 | .708 | 24 | 1 | 30 | 6 | 30 | 3 | .357 | .433 | .790 |
11 | 古屋英夫 | 日本ハム | 30 | .3000 | 127 | 534 | 470 | 80 | 141 | 25 | 2 | 33 | 269 | 96 | 2 | 1 | .667 | 3 | 2 | 55 | 4 | 52 | 13 | .377 | .572 | .949 |
12 | 熊野輝光 | 阪急 | 28 | .2953 | 118 | 440 | 386 | 74 | 114 | 21 | 4 | 14 | 185 | 60 | 13 | 3 | .813 | 5 | 2 | 44 | 2 | 46 | 6 | .369 | .479 | .848 |
13 | 弓岡敬二郎 | 阪急 | 27 | .2950 | 124 | 565 | 478 | 80 | 141 | 17 | 2 | 8 | 186 | 63 | 28 | 3 | .903 | 46 | 5 | 35 | 1 | 28 | 13 | .341 | .389 | .730 |
14 | 山本功児 | ロッテ | 34 | .293 | 122 | 449 | 413 | 45 | 121 | 19 | 0 | 10 | 170 | 67 | 1 | 4 | .200 | 3 | 4 | 29 | 0 | 30 | 22 | .336 | .412 | .748 |
15 | 福本豊 | 阪急 | 38 | .287 | 130 | 531 | 425 | 95 | 122 | 15 | 7 | 11 | 184 | 51 | 23 | 10 | .697 | 5 | 6 | 95 | 0 | 40 | 5 | .412 | .433 | .845 |
16 | 加藤英司 | 近鉄 | 37 | .286 | 129 | 523 | 455 | 73 | 130 | 24 | 0 | 26 | 232 | 78 | 2 | 3 | .400 | 0 | 3 | 64 | 1 | 58 | 9 | .373 | .510 | .883 |
17 | C.ナイマン | 南海 | 30 | .285 | 121 | 477 | 425 | 79 | 121 | 22 | 1 | 26 | 223 | 78 | 13 | 7 | .650 | 0 | 1 | 47 | 4 | 67 | 11 | .361 | .525 | .885 |
18 | 島田誠 | 日本ハム | 31 | .281 | 128 | 594 | 512 | 93 | 144 | 24 | 4 | 18 | 230 | 58 | 19 | 10 | .655 | 6 | 1 | 71 | 4 | 44 | 9 | .372 | .449 | .822 |
19 | 石毛宏典 | 西武 | 29 | .280 | 130 | 607 | 504 | 96 | 141 | 26 | 4 | 27 | 256 | 76 | 11 | 3 | .786 | 8 | 5 | 88 | 2 | 86 | 4 | .386 | .508 | .894 |
20 | 簑田浩二 | 阪急 | 33 | .278 | 105 | 462 | 389 | 69 | 108 | 25 | 0 | 24 | 205 | 80 | 9 | 3 | .750 | 3 | 5 | 64 | 1 | 65 | 7 | .377 | .527 | .904 |
