今井雄太郎いまい ゆうたろう
1949年8月4日生
- 1970年 ドラフト2位 / 実働21年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 新潟県長岡市 |
---|---|---|
高校 | 中越 (新潟) | |
社会人 | 新潟鉄道管理局 |
投手成績/防御率・勝利
- 最優秀防御率 1回
- 最多勝利 2回
- ベストナイン 1回
- 月間MVP 2回
- オールスター出場 4回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.28
- 登板
- 429
- 勝利
- 130
- 敗戦
- 112
- セーブ
- 10
- 完封
- 18
- 奪三振
- 870
- 勝率
- .537
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 22 | 阪急 | 21 | 67.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 |
1972 | 23 | 〃 | 21 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.0 | 73 | 18 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.11 |
1973 | 24 | 〃 | 21 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.0 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.00 |
1974 | 25 | 〃 | 21 | 5.63 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.0 | 76 | 22 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1.81 |
1975 | 26 | 〃 | 21 | 5.74 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.2 | 76 | 19 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.79 |
1976 | 27 | 〃 | 21 | 4.59 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | .500 | 64.2 | 276 | 66 | 5 | 27 | 2 | 34 | 1 | 0 | 38 | 33 | 1.44 |
1977 | 28 | 〃 | 21 | 4.24 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .250 | 46.2 | 222 | 55 | 7 | 26 | 2 | 32 | 0 | 0 | 30 | 22 | 1.74 |
1978 | 29 | 〃 | 21 | 2.39 | 34 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 2 | 4 | .765 | 188.2 | 766 | 165 | 15 | 49 | 6 | 122 | 0 | 0 | 67 | 50 | 1.13 |
1979 | 30 | 〃 | 21 | 4.27 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 2 | 1 | .611 | 166.2 | 727 | 179 | 12 | 72 | 7 | 65 | 6 | 0 | 85 | 79 | 1.51 |
1980 | 31 | 〃 | 21 | 5.93 | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | .615 | 121.1 | 566 | 154 | 19 | 57 | 9 | 57 | 2 | 0 | 84 | 80 | 1.74 |
1981 | 32 | 〃 | 21 | 3.73 | 36 | 19 | 15 | 0 | 0 | 31 | 15 | 3 | 0 | .559 | 231.1 | 991 | 240 | 30 | 77 | 9 | 70 | 1 | 0 | 125 | 96 | 1.37 |
1982 | 33 | 〃 | 21 | 4.84 | 25 | 6 | 11 | 1 | 0 | 21 | 8 | 2 | 1 | .353 | 126.1 | 551 | 131 | 17 | 39 | 9 | 42 | 5 | 1 | 73 | 68 | 1.35 |
1983 | 34 | 〃 | 21 | 4.10 | 31 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 11 | 1 | 0 | .600 | 200.0 | 853 | 211 | 22 | 59 | 8 | 70 | 3 | 0 | 98 | 91 | 1.35 |
1984 | 35 | 〃 | 21 | 2.93 | 32 | 21 | 9 | 0 | 0 | 29 | 19 | 5 | 3 | .700 | 218.0 | 896 | 208 | 16 | 53 | 13 | 83 | 1 | 1 | 76 | 71 | 1.20 |
1985 | 36 | 〃 | 21 | 4.99 | 35 | 12 | 13 | 3 | 0 | 31 | 14 | 1 | 1 | .480 | 220.0 | 959 | 247 | 34 | 65 | 12 | 96 | 1 | 0 | 129 | 122 | 1.42 |
1986 | 37 | 〃 | 21 | 4.83 | 31 | 7 | 13 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 2 | .350 | 149.0 | 652 | 179 | 27 | 36 | 3 | 71 | 2 | 0 | 88 | 80 | 1.44 |
1987 | 38 | 〃 | 21 | 4.69 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | .444 | 71.0 | 302 | 84 | 9 | 15 | 2 | 31 | 0 | 0 | 41 | 37 | 1.39 |
1988 | 39 | 〃 | 21 | 5.24 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 34.1 | 154 | 42 | 3 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 28 | 20 | 1.37 |
1989 | 40 | オリックス | 21 | 4.24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .500 | 80.2 | 352 | 96 | 13 | 14 | 7 | 34 | 1 | 0 | 46 | 38 | 1.36 |
1990 | 41 | 〃 | 21 | 7.07 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35.2 | 161 | 52 | 6 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1.57 |
1991 | 42 | ダイエー | 31 | 7.45 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19.1 | 92 | 31 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1.91 |
通算 | NPB | 21年 | 4.28 | 429 | 130 | 112 | 10 | 0 | 274 | 104 | 18 | 13 | .537 | 2030.0 | 8783 | 2214 | 246 | 625 | 102 | 870 | 25 | 3 | 1097 | 966 | 1.40 | |
∟ | オリックス | 20年 | 4.25 | 419 | 129 | 110 | 10 | 0 | 272 | 104 | 18 | 13 | .540 | 2010.2 | 8691 | 2183 | 242 | 619 | 102 | 864 | 23 | 3 | 1081 | 950 | 1.39 | |
∟ | ダイエー | 1年 | 7.45 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19.1 | 92 | 31 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1.91 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
中越 (新潟) |