1975年の記録・成績・順位表1975
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | ルーツ/古葉竹識 | 130 | 72 | 47 | 11 | .605 | - - | .256 | 131 | 2.96 |
2 | 中日 | 与那嶺要 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | 4.5 | .271 | 133 | 3.18 |
3 | 阪神 | 吉田義男 | 130 | 68 | 55 | 7 | .553 | 6.0 | .252 | 128 | 3.34 |
4 | ヤクルト | 荒川博 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 16.0 | .245 | 101 | 3.31 |
5 | 大洋 | 秋山登 | 130 | 51 | 69 | 10 | .425 | 21.5 | .249 | 137 | 3.93 |
6 | 巨人 | 長嶋茂雄 | 130 | 47 | 76 | 7 | .382 | 27.0 | .236 | 117 | 3.53 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 山本浩二(初) | 広島 | - | 加藤秀司(初) | 阪急 | - |
首位打者 | 山本浩二(初) | 広島 | .319 | 白仁天(初) | 太平洋 | .319 |
最多本塁打 | 田淵幸一(初) | 阪神 | 43 | 土井正博(初) | 太平洋 | 34 |
最多打点 | 王貞治(10) | 巨人 | 96 | 加藤秀司(初) | 阪急 | 97 |
最多盗塁 | 大下剛史(初) | 広島 | 44 | 福本豊(6) | 阪急 | 63 |
最多安打 | 井上弘昭(初) | 中日 | 149 | 弘田澄男(初) | ロッテ | 148 |
最高出塁率 | 王貞治(9) | 巨人 | 236.000 | 小川亨(初) | 近鉄 | .394 |
最優秀防御率 | 安仁屋宗八(初) | 阪神 | 1.91 | 村田兆治(初) | ロッテ | 2.20 |
最多勝利 | 外木場義郎(初) | 広島 | 20 | 東尾修(初) | 太平洋 | 23 |
最高勝率 | 星野仙一(初) | 中日 | .773 | 鈴木啓示(初)野村収(初) | 近鉄日本ハム | .786 |
最多奪三振 | 外木場義郎(初) | 広島 | 193 | 東尾修(初) | 太平洋 | 154 |
最多セーブ | 鈴木孝政(初) | 中日 | 21 | 村田兆治(初) | ロッテ | 13 |
沢村賞 | 外木場義郎(初) | 広島 | - |
---|---|---|---|
最優秀新人 | 山口高志 | 阪急 | - |
ベストナインBEST NINE
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 外木場義郎 | 広島 | 鈴木啓示 | 近鉄 | ||
捕手 | 田淵幸一 | 阪神 | 野村克也 | 南海 | ||
一塁手 | 王貞治 | 巨人 | 加藤秀司 | 阪急 | ||
二塁手 | 大下剛史 | 広島 | B.マルカーノ | 阪急 | ||
三塁手 | 衣笠祥雄 | 広島 | 有藤道世 | ロッテ | ||
遊撃手 | 三村敏之 | 広島 | 大橋穣 | 阪急 | ||
外野手 | 井上弘昭山本浩二ロジャー | 中日広島ヤクルト | 弘田澄男白仁天佐々木恭介 | ロッテ太平洋近鉄 | ||
指名打者 | - | 長池徳二 | 阪急 |
セ・リーグCENTRAL
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安仁屋宗八 | 阪神 | 31 | 1.91 | 66 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .706 | 140.2 | 542 | 111 | 9 | 22 | 7 | 87 | 3 | 0 | 31 | 30 | 0.95 |
2 | 松岡弘 | ヤクルト | 28 | 2.32 | 41 | 13 | 9 | 6 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | .591 | 201.2 | 804 | 143 | 15 | 67 | 3 | 168 | 0 | 0 | 57 | 52 | 1.04 |
3 | 星野仙一 | 中日 | 28 | 2.77 | 40 | 17 | 5 | 4 | 0 | 26 | 6 | 3 | 1 | .773 | 217.2 | 883 | 208 | 20 | 48 | 11 | 112 | 2 | 0 | 71 | 67 | 1.18 |
4 | 外木場義郎 | 広島 | 30 | 2.95 | 41 | 20 | 13 | 0 | 0 | 40 | 17 | 3 | 2 | .606 | 287.0 | 1174 | 240 | 29 | 89 | 9 | 193 | 3 | 0 | 105 | 94 | 1.15 |
5 | 鈴木孝政 | 中日 | 21 | 2.98 | 67 | 9 | 8 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | .529 | 148.1 | 583 | 113 | 15 | 25 | 6 | 117 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0.93 |
6 | 江夏豊 | 阪神 | 27 | 3.07 | 49 | 12 | 12 | 6 | 0 | 27 | 9 | 1 | 1 | .500 | 208.1 | 852 | 169 | 24 | 72 | 2 | 132 | 2 | 0 | 92 | 71 | 1.16 |
7 | 平松政次 | 大洋 | 28 | 3.24 | 28 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 9 | 1 | 0 | .545 | 172.1 | 696 | 145 | 25 | 50 | 6 | 134 | 1 | 0 | 71 | 62 | 1.13 |
8 | 池谷公二郎 | 広島 | 23 | 3.32 | 45 | 18 | 11 | 1 | 0 | 36 | 10 | 2 | 2 | .621 | 244.0 | 1018 | 242 | 22 | 62 | 5 | 131 | 1 | 0 | 103 | 90 | 1.25 |
9 | 堀内恒夫 | 巨人 | 27 | 3.79 | 38 | 10 | 18 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2 | 1 | .357 | 213.2 | 893 | 212 | 28 | 75 | 6 | 118 | 4 | 1 | 100 | 90 | 1.34 |
10 | 山下律夫 | 大洋 | 31 | 4.30 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | .467 | 138.0 | 595 | 154 | 14 | 52 | 4 | 66 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1.49 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本浩二 | 広島 | 29 | .319 | 130 | 526 | 451 | 86 | 144 | 21 | 0 | 30 | 255 | 84 | 24 | 9 | .727 | 1 | 5 | 67 | 2 | 39 | 6 | .406 | .565 | .971 |
2 | 井上弘昭 | 中日 | 31 | .318 | 130 | 537 | 468 | 80 | 149 | 20 | 0 | 18 | 223 | 65 | 11 | 6 | .647 | 7 | 3 | 46 | 13 | 40 | 15 | .392 | .476 | .869 |
3 | 田淵幸一 | 阪神 | 29 | .303 | 130 | 531 | 426 | 79 | 129 | 14 | 4 | 43 | 280 | 90 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 88 | 15 | 64 | 18 | .437 | .657 | 1.094 |
4 | 高木守道 | 中日 | 34 | .298 | 116 | 495 | 463 | 60 | 138 | 20 | 2 | 17 | 213 | 51 | 16 | 7 | .696 | 8 | 2 | 18 | 4 | 31 | 14 | .330 | .460 | .790 |
5 | J.シピン | 大洋 | 29 | .295 | 130 | 537 | 501 | 73 | 148 | 17 | 1 | 34 | 269 | 82 | 1 | 4 | .200 | 0 | 1 | 34 | 1 | 69 | 16 | .341 | .537 | .878 |
6 | 谷沢健一 | 中日 | 28 | .294 | 129 | 527 | 470 | 57 | 138 | 20 | 0 | 17 | 209 | 71 | 2 | 6 | .250 | 3 | 4 | 46 | 4 | 46 | 9 | .362 | .445 | .806 |
7 | ロジャー | ヤクルト | 35 | .292 | 123 | 507 | 448 | 63 | 131 | 22 | 1 | 27 | 236 | 70 | 10 | 7 | .588 | 0 | 1 | 51 | 7 | 83 | 8 | .373 | .527 | .900 |
8 | 若松勉 | ヤクルト | 28 | .291 | 123 | 500 | 453 | 55 | 132 | 16 | 3 | 8 | 178 | 48 | 6 | 4 | .600 | 4 | 2 | 37 | 4 | 30 | 12 | .349 | .393 | .742 |
9 | 藤田平 | 阪神 | 28 | .290 | 102 | 429 | 386 | 42 | 112 | 18 | 3 | 9 | 163 | 56 | 1 | 2 | .333 | 3 | 9 | 29 | 2 | 23 | 6 | .336 | .422 | .758 |
10 | 王貞治 | 巨人 | 35 | .285 | 128 | 523 | 393 | 77 | 112 | 14 | 0 | 33 | 225 | 96 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 123 | 1 | 62 | 9 | .451 | .573 | 1.024 |
11 | 三村敏之 | 広島 | 27 | .281 | 122 | 502 | 442 | 67 | 124 | 21 | 3 | 10 | 181 | 42 | 3 | 5 | .375 | 10 | 2 | 43 | 5 | 47 | 7 | .350 | .410 | .759 |
12 | 島谷金二 | 中日 | 30 | .2801 | 130 | 498 | 432 | 60 | 121 | 27 | 2 | 20 | 212 | 76 | 9 | 8 | .529 | 8 | 3 | 47 | 8 | 73 | 11 | .359 | .491 | .850 |
13 | 中村勝広 | 阪神 | 26 | .2800 | 130 | 577 | 475 | 79 | 133 | 19 | 2 | 16 | 204 | 43 | 12 | 8 | .600 | 8 | 0 | 91 | 3 | 72 | 3 | .399 | .429 | .828 |
14 | 木俣達彦 | 中日 | 31 | .279 | 119 | 417 | 387 | 24 | 108 | 17 | 0 | 3 | 134 | 43 | 1 | 2 | .333 | 2 | 3 | 22 | 3 | 40 | 13 | .323 | .346 | .669 |
15 | 江尻亮 | 大洋 | 32 | .277 | 123 | 474 | 430 | 48 | 119 | 12 | 2 | 7 | 156 | 36 | 6 | 4 | .600 | 14 | 3 | 22 | 5 | 30 | 8 | .317 | .363 | .680 |
16 | 衣笠祥雄 | 広島 | 28 | .276 | 130 | 532 | 479 | 66 | 132 | 22 | 1 | 21 | 219 | 71 | 18 | 4 | .818 | 0 | 4 | 44 | 5 | 61 | 21 | .343 | .457 | .800 |
17 | 大下剛史 | 広島 | 31 | .270 | 117 | 510 | 471 | 59 | 127 | 12 | 1 | 3 | 150 | 19 | 44 | 20 | .688 | 7 | 1 | 27 | 4 | 43 | 4 | .314 | .318 | .633 |
18 | 土井正三 | 巨人 | 33 | .264 | 111 | 442 | 406 | 37 | 107 | 9 | 2 | 7 | 141 | 27 | 4 | 4 | .500 | 24 | 0 | 11 | 1 | 25 | 12 | .285 | .347 | .632 |
19 | 長崎慶一 | 大洋 | 25 | .264 | 122 | 468 | 406 | 48 | 107 | 17 | 3 | 12 | 166 | 42 | 11 | 9 | .550 | 7 | 0 | 51 | 4 | 91 | 5 | .351 | .409 | .760 |
20 | 柴田勲 | 巨人 | 31 | .262 | 126 | 517 | 450 | 73 | 118 | 13 | 4 | 10 | 169 | 45 | 24 | 10 | .706 | 0 | 2 | 59 | 6 | 48 | 3 | .354 | .376 | .730 |
21 | G.マーチン | 中日 | 28 | .258 | 119 | 417 | 376 | 52 | 97 | 14 | 0 | 22 | 177 | 62 | 3 | 2 | .600 | 0 | 4 | 33 | 4 | 60 | 12 | .324 | .471 | .795 |
22 | 大矢明彦 | ヤクルト | 28 | .243 | 130 | 466 | 436 | 27 | 106 | 17 | 0 | 9 | 150 | 43 | 2 | 3 | .400 | 0 | 4 | 26 | 0 | 38 | 14 | .283 | .344 | .627 |
23 | 大杉勝男 | ヤクルト | 30 | .237 | 115 | 431 | 389 | 42 | 92 | 9 | 1 | 13 | 142 | 54 | 1 | 3 | .250 | 3 | 4 | 30 | 5 | 64 | 13 | .297 | .365 | .662 |
パ・リーグPACIFIC
投手成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田兆治 | ロッテ | 26 | 2.20 | 39 | 9 | 12 | 13 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | .429 | 191.2 | 759 | 128 | 15 | 65 | 6 | 120 | 3 | 0 | 56 | 47 | 1.01 |
2 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 28 | 2.26 | 33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 18 | 3 | 6 | .786 | 239.1 | 936 | 191 | 22 | 48 | 3 | 107 | 1 | 0 | 63 | 60 | 1.00 |
3 | 東尾修 | 太平洋 | 25 | 2.38 | 54 | 23 | 15 | 7 | 0 | 31 | 25 | 4 | 1 | .605 | 317.2 | 1281 | 287 | 14 | 63 | 7 | 154 | 3 | 0 | 101 | 84 | 1.10 |
4 | 佐藤道郎 | 南海 | 28 | 2.50 | 42 | 9 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .500 | 150.2 | 632 | 153 | 12 | 46 | 5 | 67 | 0 | 0 | 57 | 42 | 1.32 |
5 | 足立光宏 | 阪急 | 35 | 2.72 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1 | 3 | .524 | 191.2 | 780 | 177 | 12 | 32 | 11 | 66 | 0 | 0 | 69 | 58 | 1.09 |
6 | 成田文男 | ロッテ | 29 | 3.33 | 31 | 15 | 9 | 0 | 0 | 29 | 11 | 2 | 2 | .625 | 203.0 | 836 | 186 | 28 | 53 | 6 | 107 | 2 | 0 | 83 | 75 | 1.18 |
7 | 太田幸司 | 近鉄 | 23 | 3.71 | 35 | 12 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12 | 1 | 1 | .500 | 188.2 | 769 | 169 | 17 | 45 | 9 | 91 | 6 | 0 | 85 | 78 | 1.13 |
8 | 金田留広 | ロッテ | 29 | 3.85 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 1 | .462 | 130.2 | 554 | 127 | 12 | 41 | 1 | 65 | 1 | 1 | 66 | 56 | 1.29 |
9 | 木樽正明 | ロッテ | 28 | 3.96 | 30 | 5 | 14 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | .263 | 140.2 | 596 | 147 | 14 | 42 | 7 | 44 | 2 | 0 | 71 | 62 | 1.34 |
10 | 加藤初 | 太平洋 | 26 | 4.30 | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 | 2 | .421 | 157.0 | 682 | 163 | 14 | 62 | 2 | 109 | 3 | 0 | 86 | 75 | 1.43 |
11 | 山田久志 | 阪急 | 27 | 4.32 | 31 | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 16 | 2 | 3 | .545 | 198.0 | 827 | 202 | 36 | 42 | 9 | 114 | 1 | 0 | 97 | 95 | 1.23 |
打撃成績
順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白仁天 | 太平洋 | 33 | .319 | 102 | 403 | 379 | 57 | 121 | 18 | 2 | 16 | 191 | 53 | 13 | 6 | .684 | 2 | 3 | 17 | 2 | 18 | 11 | .349 | .504 | .853 |
2 | 加藤秀司 | 阪急 | 27 | .309 | 126 | 521 | 456 | 74 | 141 | 22 | 1 | 32 | 261 | 97 | 12 | 10 | .545 | 0 | 4 | 57 | 4 | 58 | 4 | .388 | .572 | .960 |
3 | 佐々木恭介 | 近鉄 | 26 | .305 | 117 | 424 | 364 | 44 | 111 | 7 | 5 | 13 | 167 | 69 | 8 | 9 | .471 | 3 | 12 | 39 | 6 | 32 | 5 | .371 | .459 | .829 |
4 | 弘田澄男 | ロッテ | 26 | .301 | 126 | 541 | 491 | 71 | 148 | 19 | 6 | 11 | 212 | 54 | 35 | 12 | .745 | 8 | 5 | 33 | 4 | 25 | 6 | .347 | .432 | .779 |
5 | B.マルカーノ | 阪急 | 24 | .298 | 124 | 479 | 460 | 64 | 137 | 22 | 6 | 23 | 240 | 71 | 5 | 7 | .417 | 0 | 1 | 14 | 4 | 50 | 14 | .324 | .522 | .845 |
6 | 基満男 | 太平洋 | 29 | .282 | 126 | 522 | 447 | 51 | 126 | 13 | 1 | 7 | 162 | 27 | 12 | 5 | .706 | 27 | 1 | 44 | 3 | 46 | 9 | .349 | .362 | .712 |
7 | 藤原満 | 南海 | 29 | .281 | 130 | 519 | 477 | 59 | 134 | 12 | 4 | 4 | 166 | 40 | 29 | 9 | .763 | 7 | 3 | 28 | 4 | 36 | 10 | .324 | .348 | .672 |
8 | 門田博光 | 南海 | 27 | .280 | 129 | 550 | 485 | 72 | 136 | 29 | 2 | 19 | 226 | 85 | 6 | 1 | .857 | 1 | 5 | 55 | 4 | 49 | 8 | .355 | .466 | .821 |
9 | D.ビュフォード | 太平洋 | 38 | .2761 | 129 | 581 | 507 | 68 | 140 | 16 | 0 | 21 | 219 | 67 | 12 | 11 | .522 | 1 | 3 | 57 | 13 | 53 | 8 | .362 | .432 | .794 |
10 | 張本勲 | 日本ハム | 35 | .2756 | 119 | 473 | 410 | 45 | 113 | 12 | 2 | 15 | 174 | 46 | 6 | 6 | .500 | 0 | 3 | 58 | 1 | 26 | 13 | .367 | .424 | .791 |
11 | 長池徳二 | 阪急 | 31 | .26984 | 103 | 423 | 378 | 55 | 102 | 12 | 0 | 25 | 189 | 58 | 6 | 3 | .667 | 1 | 5 | 38 | 1 | 29 | 13 | .338 | .500 | .838 |
12 | 山崎裕之 | ロッテ | 29 | .26977 | 118 | 484 | 430 | 62 | 116 | 17 | 5 | 17 | 194 | 56 | 9 | 8 | .529 | 5 | 2 | 46 | 1 | 74 | 13 | .342 | .451 | .793 |
13 | 野村克也 | 南海 | 40 | .266 | 129 | 546 | 473 | 63 | 126 | 11 | 0 | 28 | 221 | 92 | 3 | 1 | .750 | 0 | 8 | 58 | 7 | 49 | 17 | .350 | .467 | .817 |
14 | 阪本敏三 | 日本ハム | 32 | .261 | 96 | 403 | 353 | 47 | 92 | 16 | 1 | 6 | 128 | 27 | 10 | 4 | .714 | 11 | 1 | 38 | 0 | 27 | 4 | .332 | .363 | .694 |
15 | 有藤道世 | ロッテ | 29 | .2601 | 114 | 468 | 419 | 64 | 109 | 18 | 3 | 21 | 196 | 59 | 22 | 8 | .733 | 0 | 5 | 38 | 6 | 71 | 16 | .327 | .468 | .795 |
16 | 土井正博 | 太平洋 | 32 | .2599 | 130 | 554 | 481 | 74 | 125 | 9 | 0 | 34 | 236 | 82 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 64 | 6 | 45 | 13 | .354 | .491 | .845 |
17 | 福本豊 | 阪急 | 28 | .259 | 130 | 549 | 491 | 79 | 127 | 26 | 4 | 10 | 191 | 51 | 63 | 12 | .840 | 1 | 3 | 50 | 4 | 74 | 3 | .330 | .389 | .719 |
18 | 桜井輝秀 | 南海 | 27 | .258 | 130 | 523 | 477 | 57 | 123 | 18 | 5 | 3 | 160 | 23 | 8 | 2 | .800 | 8 | 2 | 34 | 2 | 30 | 15 | .309 | .335 | .644 |
19 | C.ジョーンズ | 近鉄 | 34 | .228 | 130 | 528 | 429 | 54 | 98 | 12 | 0 | 29 | 197 | 73 | 3 | 1 | .750 | 0 | 7 | 88 | 4 | 98 | 7 | .360 | .459 | .819 |
20 | 石渡茂 | 近鉄 | 27 | .209 | 122 | 415 | 363 | 34 | 76 | 16 | 0 | 2 | 98 | 24 | 7 | 2 | .778 | 19 | 0 | 31 | 2 | 58 | 3 | .275 | .270 | .545 |
1975年生まれの選手BORN IN 1975
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |