古沢憲司ふるさわ けんじろう
投手1964年プロ入り。月間MVP1回を受賞するなど活躍した。
1948年3月31日生~2023年8月22日逝去
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 月間MVP 1回
- オールスター出場 2回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.72
- 登板
- 543
- 勝利
- 87
- 敗戦
- 115
- セーブ
- 25
- 完封
- 17
- 奪三振
- 1181
- 勝率
- .431
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 16 | 阪神 | 1 | 70 | 0.53 | 8 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.0 | 59 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.65 |
| 1965 | 17 | 〃 | 3 | 43 | 3.63 | 31 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 67.0 | 276 | 48 | 3 | 42 | 2 | 38 | 1 | 0 | 31 | 27 | 1.34 |
| 1966 | 18 | 〃 | 3 | 25 | 5.25 | 11 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.1 | 107 | 27 | 2 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1.60 |
| 1967 | 19 | 〃 | 3 | 25 | 4.80 | 21 | 2 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 44.2 | 197 | 41 | 6 | 24 | 2 | 36 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1.46 |
| 1968 | 20 | 〃 | 2 | 25 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.0 | 51 | 14 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.91 |
| 1969 | 21 | 〃 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 22 | 〃 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 23 | 〃 | 5 | 51 | 2.05 | 36 | 12 | 9 | - | - | 19 | 8 | 3 | 2 | .571 | 171.1 | 687 | 149 | 16 | 41 | 7 | 77 | 2 | 0 | 54 | 39 | 1.11 |
| 1972 | 24 | 〃 | 2 | 51 | 5.20 | 16 | 1 | 6 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | .143 | 45.0 | 196 | 53 | 7 | 16 | 0 | 24 | 3 | 0 | 30 | 26 | 1.53 |
| 1973 | 25 | 〃 | 2 | 51 | 3.41 | 43 | 9 | 9 | - | - | 9 | 2 | 1 | 0 | .500 | 132.1 | 530 | 107 | 15 | 40 | 4 | 71 | 1 | 0 | 55 | 50 | 1.11 |
| 1974 | 26 | 〃 | 4 | 51 | 3.23 | 37 | 15 | 10 | 1 | - | 28 | 12 | 4 | 1 | .600 | 220.1 | 938 | 230 | 19 | 67 | 8 | 122 | 3 | 0 | 90 | 79 | 1.35 |
| 1975 | 27 | 〃 | 3 | 51 | 3.60 | 36 | 9 | 10 | 2 | - | 27 | 8 | 2 | 2 | .474 | 195.0 | 815 | 197 | 17 | 51 | 6 | 101 | 2 | 0 | 81 | 78 | 1.27 |
| 1976 | 28 | 〃 | 2 | 51 | 3.35 | 41 | 10 | 8 | 1 | - | 31 | 6 | 2 | 2 | .556 | 220.1 | 900 | 204 | 25 | 39 | 8 | 135 | 2 | 0 | 90 | 82 | 1.10 |
| 1977 | 29 | 〃 | 4 | 51 | 4.00 | 36 | 11 | 17 | 1 | - | 33 | 9 | 3 | 1 | .393 | 213.2 | 908 | 205 | 34 | 67 | 5 | 119 | 1 | 2 | 102 | 95 | 1.27 |
| 1978 | 30 | 〃 | 6 | 51 | 4.98 | 34 | 4 | 16 | 2 | - | 22 | 5 | 1 | 2 | .200 | 158.2 | 687 | 170 | 33 | 46 | 3 | 90 | 2 | 1 | 102 | 88 | 1.36 |
| 1979 | 31 | 西武 | 6 | 23 | 5.66 | 29 | 4 | 14 | 5 | - | 16 | 3 | 0 | 1 | .222 | 105.1 | 474 | 112 | 16 | 43 | 2 | 66 | 1 | 0 | 75 | 66 | 1.47 |
| 1980 | 32 | 〃 | 4 | 23 | 5.74 | 34 | 3 | 6 | 5 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 80.0 | 362 | 82 | 10 | 45 | 4 | 78 | 7 | 0 | 55 | 51 | 1.59 |
| 1981 | 33 | 〃 | 4 | 51 | 2.05 | 32 | 1 | 4 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 44.1 | 182 | 34 | 0 | 19 | 1 | 42 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1.20 |
| 1982 | 34 | 〃 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | 〃 | 広島 | 4 | 16 | 3.26 | 29 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47.0 | 203 | 37 | 6 | 24 | 3 | 61 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1.30 |
| 1983 | 35 | 〃 | 2 | 16 | 4.14 | 32 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 50.0 | 213 | 37 | 4 | 30 | 2 | 44 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1.34 |
| 1984 | 36 | 〃 | 1 | 16 | 1.47 | 30 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 49.0 | 204 | 35 | 3 | 26 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1.24 |
| 1985 | 37 | 〃 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 22年 | 3.72 | 543 | 87 | 115 | 25 | 0 | 206 | 54 | 17 | 11 | .431 | 1896.1 | 7989 | 1789 | 218 | 643 | 59 | 1181 | 31 | 4 | 883 | 784 | 1.28 | ||
| ∟ | 阪神 | 15年 | 3.60 | 357 | 74 | 87 | 7 | 0 | 185 | 51 | 17 | 10 | .460 | 1520.2 | 6351 | 1452 | 179 | 456 | 47 | 849 | 19 | 3 | 681 | 609 | 1.25 | ||
| ∟ | 西武 | 3.5年 | 4.98 | 95 | 8 | 24 | 16 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | .250 | 229.2 | 1018 | 228 | 26 | 107 | 7 | 186 | 10 | 1 | 144 | 127 | 1.46 | ||
| ∟ | 広島 | 3.5年 | 2.96 | 91 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 146.0 | 620 | 109 | 13 | 80 | 5 | 146 | 2 | 0 | 58 | 48 | 1.29 | ||
- K/9
- 5.61
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 3.05
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 8.49
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 1.03
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 4.19
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.28
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 1.84
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 14.8%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 8.0%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 6.7%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 3.49
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 26.2%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .120
- 試合数
- 549
- 安打
- 53
- 本塁打
- 2
- 打点
- 15
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 40
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 16 | 阪神 | 1 | 70 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1965 | 17 | 〃 | 3 | 43 | .333 | 32 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .444 | .844 |
| 1966 | 18 | 〃 | 3 | 25 | .000 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1967 | 19 | 〃 | 3 | 25 | .167 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .333 | .500 |
| 1968 | 20 | 〃 | 2 | 25 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1971 | 23 | 〃 | 5 | 51 | .111 | 36 | 56 | 54 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | .111 | .130 | .241 |
| 1972 | 24 | 〃 | 2 | 51 | .125 | 16 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 1973 | 25 | 〃 | 2 | 51 | .091 | 43 | 37 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .118 | .091 | .209 |
| 1974 | 26 | 〃 | 4 | 51 | .093 | 37 | 80 | 75 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | .105 | .107 | .212 |
| 1975 | 27 | 〃 | 3 | 51 | .123 | 36 | 69 | 65 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .123 | .200 | .323 |
| 1976 | 28 | 〃 | 2 | 51 | .109 | 41 | 70 | 64 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | .123 | .109 | .232 |
| 1977 | 29 | 〃 | 4 | 51 | .143 | 37 | 78 | 63 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | .182 | .254 | .436 |
| 1978 | 30 | 〃 | 6 | 51 | .098 | 34 | 53 | 41 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | .196 | .122 | .318 |
| 1979 | 31 | 西武 | 6 | 23 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1980 | 32 | 〃 | 4 | 23 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1981 | 33 | 〃 | 4 | 51 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1982 | 34 | 広島 | 4 | 16 | .429 | 29 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | .714 | 1.314 |
| 1983 | 35 | 〃 | 2 | 16 | .000 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | 36 | 〃 | 1 | 16 | .143 | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 通算 | NPB | 19年 | .120 | 549 | 496 | 440 | 16 | 53 | 13 | 0 | 2 | 72 | 15 | 0 | 1 | .000 | 40 | 0 | 15 | 1 | 134 | 7 | .151 | .164 | .315 | ||
| ∟ | 阪神 | 13年 | .116 | 361 | 476 | 424 | 14 | 49 | 11 | 0 | 2 | 66 | 15 | 0 | 1 | .000 | 39 | 0 | 12 | 1 | 129 | 7 | .142 | .156 | .298 | ||
| ∟ | 西武 | 3年 | - | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| ∟ | 広島 | 3年 | .250 | 93 | 20 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .368 | .375 | .743 | ||
- OPS
- .315
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 205.86
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .109
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .043
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .031
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .168
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.11
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 3.70
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 33.07
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 220.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .075
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- -0.22
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
