福士敬章ふくし ひろあき
投手1968年ドラフト外で巨人に入団。最高勝率1回を受賞するなど活躍した。
1950年12月27日生~2005年4月13日逝去
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最高勝率 1回
- オールスター出場 3回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.68
- 登板
- 339
- 勝利
- 91
- 敗戦
- 84
- セーブ
- 9
- 完封
- 13
- 奪三振
- 785
- 勝率
- .520
オレンジはタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 19 | 巨人 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 20 | 〃 | 1 | 28 | 3.07 | 11 | 0 | 3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40.2 | 177 | 38 | 4 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1.33 |
| 1971 | 21 | 〃 | 1 | 28 | 5.14 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 29 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.23 |
| 1972 | 22 | 〃 | 1 | 28 | 8.00 | 5 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 46 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.33 |
| 1973 | 23 | 南海 | 1 | 34 | 2.87 | 27 | 7 | 7 | - | - | 18 | 6 | 1 | 0 | .500 | 140.2 | 592 | 130 | 10 | 66 | 7 | 56 | 1 | 4 | 56 | 45 | 1.39 |
| 1974 | 24 | 〃 | 3 | 34 | 3.04 | 26 | 9 | 6 | 0 | - | 18 | 5 | 2 | 0 | .600 | 139.1 | 581 | 130 | 10 | 43 | 0 | 59 | 2 | 2 | 53 | 47 | 1.24 |
| 1975 | 25 | 〃 | 5 | 34 | 3.00 | 32 | 11 | 12 | 0 | - | 21 | 11 | 4 | 1 | .478 | 188.2 | 769 | 185 | 10 | 58 | 2 | 66 | 1 | 0 | 75 | 63 | 1.29 |
| 1976 | 26 | 〃 | 2 | 34 | 3.68 | 24 | 6 | 7 | 1 | - | 17 | 3 | 0 | 0 | .462 | 115.0 | 486 | 120 | 13 | 37 | 7 | 23 | 3 | 1 | 47 | 47 | 1.37 |
| 1977 | 27 | 広島 | 5 | 18 | 5.13 | 46 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 100.1 | 461 | 129 | 11 | 41 | 4 | 39 | 3 | 0 | 59 | 57 | 1.69 |
| 1978 | 28 | 〃 | 3 | 18 | 3.60 | 41 | 15 | 8 | 0 | - | 32 | 12 | 2 | 1 | .652 | 230.0 | 972 | 236 | 23 | 70 | 5 | 94 | 1 | 0 | 96 | 92 | 1.33 |
| 1979 | 29 | 〃 | 1 | 18 | 3.57 | 37 | 7 | 9 | 1 | - | 25 | 4 | 1 | 1 | .438 | 163.2 | 674 | 156 | 24 | 44 | 3 | 109 | 1 | 0 | 78 | 65 | 1.22 |
| 1980 | 30 | 〃 | 1 | 18 | 3.95 | 31 | 15 | 6 | 0 | - | 28 | 8 | 1 | 1 | .714 | 187.0 | 791 | 195 | 28 | 52 | 3 | 106 | 1 | 0 | 84 | 82 | 1.32 |
| 1981 | 31 | 〃 | 2 | 18 | 4.03 | 35 | 12 | 9 | 0 | - | 28 | 7 | 1 | 0 | .571 | 201.1 | 871 | 211 | 22 | 76 | 5 | 116 | 2 | 0 | 99 | 90 | 1.43 |
| 1982 | 32 | 〃 | 4 | 18 | 4.46 | 22 | 3 | 11 | 2 | - | 15 | 5 | 1 | 0 | .214 | 111.1 | 472 | 113 | 21 | 41 | 2 | 77 | 0 | 0 | 62 | 55 | 1.38 |
| 通算 | NPB | 14年 | 3.68 | 339 | 91 | 84 | 9 | 0 | 217 | 61 | 13 | 4 | .520 | 1634.1 | 6921 | 1666 | 181 | 551 | 40 | 785 | 16 | 7 | 740 | 669 | 1.36 | ||
| ∟ | 巨人 | 4年 | 4.11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 57.0 | 252 | 61 | 9 | 23 | 2 | 40 | 1 | 0 | 31 | 26 | 1.47 | ||
| ∟ | 南海 | 4年 | 3.11 | 109 | 33 | 32 | 1 | 0 | 74 | 25 | 7 | 1 | .508 | 583.2 | 2428 | 565 | 43 | 204 | 16 | 204 | 7 | 7 | 231 | 202 | 1.32 | ||
| ∟ | 広島 | 6年 | 3.99 | 212 | 58 | 49 | 8 | 0 | 134 | 36 | 6 | 3 | .542 | 993.2 | 4241 | 1040 | 129 | 324 | 22 | 541 | 8 | 0 | 478 | 441 | 1.37 | ||
- K/9
- 4.32
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 3.03
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 9.17
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 1.00
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 4.08
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.36
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 1.42
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 11.3%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 8.0%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 3.4%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 4.82
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 28.1%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .132
- 試合数
- 347
- 安打
- 52
- 本塁打
- 1
- 打点
- 19
- 盗塁
- 1
- 犠打
- 46
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 20 | 巨人 | 1 | 28 | .000 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .083 | .000 | .083 |
| 1971 | 21 | 〃 | 1 | 28 | .500 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1972 | 22 | 〃 | 1 | 28 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1973 | 23 | 南海 | 1 | 34 | .091 | 27 | 48 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | .130 | .091 | .221 |
| 1974 | 24 | 〃 | 3 | 34 | .095 | 29 | 47 | 42 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .116 | .119 | .235 |
| 1975 | 25 | 〃 | 5 | 34 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1976 | 26 | 〃 | 2 | 34 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1977 | 27 | 広島 | 5 | 18 | .059 | 46 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .059 | .059 | .118 |
| 1978 | 28 | 〃 | 3 | 18 | .182 | 42 | 88 | 77 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 34 | 1 | .203 | .208 | .410 |
| 1979 | 29 | 〃 | 1 | 18 | .093 | 37 | 52 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | .133 | .093 | .226 |
| 1980 | 30 | 〃 | 1 | 18 | .081 | 31 | 69 | 62 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | .081 | .081 | .161 |
| 1981 | 31 | 〃 | 2 | 18 | .250 | 35 | 72 | 60 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | .262 | .333 | .596 |
| 1982 | 32 | 〃 | 4 | 18 | .118 | 22 | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .118 | .118 | .235 |
| 通算 | NPB | 13年 | .132 | 347 | 451 | 394 | 14 | 52 | 3 | 1 | 1 | 60 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 46 | 2 | 7 | 2 | 177 | 4 | .151 | .152 | .303 | ||
| ∟ | 巨人 | 3年 | .067 | 18 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .118 | .067 | .184 | ||
| ∟ | 南海 | 4年 | .093 | 116 | 95 | 86 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | .124 | .105 | .228 | ||
| ∟ | 広島 | 6年 | .147 | 213 | 339 | 293 | 13 | 43 | 2 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 40 | 1 | 4 | 1 | 138 | 3 | .161 | .171 | .331 | ||
- OPS
- .303
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 201.38
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .106
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .020
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .019
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .234
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.04
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 2.55
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 64.43
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 394.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .041
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- -0.22
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
