加藤初かとう はじめ
投手1971年ドラフト外で西鉄に入団。最優秀新人、最高勝率1回、月間MVP1回を受賞するなど活躍した。
1949年12月20日生~2016年12月11日逝去
| 出身 | 出身地 | 静岡県・富士市 |
|---|---|---|
| 高校 | 吉原商 (静岡) | |
| 大学 | 亜細亜大学 (中退) | |
| 社会人 | 大昭和製紙 |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.50
- 登板
- 490
- 勝利
- 141
- 敗戦
- 113
- セーブ
- 22
- 完封
- 10
- 奪三振
- 1500
- 勝率
- .555
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 23 | 西鉄 | 11 | 3.95 | 48 | 17 | 16 | - | - | 31 | 8 | 2 | 0 | .515 | 246.0 | 1068 | 220 | 33 | 137 | 9 | 114 | 3 | 0 | 117 | 108 | 1.45 |
| 1973 | 24 | 太平洋 | 11 | 4.16 | 43 | 8 | 11 | - | - | 18 | 5 | 0 | 0 | .421 | 159.2 | 680 | 145 | 21 | 77 | 2 | 90 | 1 | 2 | 83 | 74 | 1.39 |
| 1974 | 25 | 〃 | 11 | 2.95 | 34 | 12 | 12 | 0 | - | 26 | 7 | 3 | 0 | .500 | 189.0 | 787 | 144 | 18 | 98 | 7 | 122 | 2 | 0 | 67 | 62 | 1.28 |
| 1975 | 26 | 〃 | 11 | 4.30 | 28 | 8 | 11 | 0 | - | 21 | 11 | 1 | 2 | .421 | 157.0 | 682 | 163 | 14 | 62 | 2 | 109 | 3 | 0 | 86 | 75 | 1.43 |
| 1976 | 27 | 巨人 | 21 | 3.70 | 46 | 15 | 4 | 8 | - | 14 | 4 | 1 | 0 | .789 | 168.0 | 696 | 141 | 21 | 63 | 2 | 161 | 8 | 0 | 72 | 69 | 1.21 |
| 1977 | 28 | 〃 | 21 | 2.89 | 13 | 4 | 1 | 3 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | .800 | 55.2 | 237 | 40 | 8 | 28 | 1 | 60 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1.22 |
| 1978 | 29 | 〃 | 21 | 3.61 | 34 | 8 | 5 | 3 | - | 24 | 4 | 0 | 0 | .615 | 157.0 | 661 | 146 | 17 | 64 | 8 | 114 | 5 | 1 | 70 | 63 | 1.34 |
| 1979 | 30 | 〃 | 21 | 3.99 | 36 | 7 | 10 | 2 | - | 22 | 1 | 0 | 0 | .412 | 142.0 | 596 | 124 | 23 | 57 | 1 | 98 | 1 | 0 | 68 | 63 | 1.27 |
| 1980 | 31 | 〃 | 21 | 3.67 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 27.0 | 122 | 29 | 5 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1.67 |
| 1981 | 32 | 〃 | 21 | 2.91 | 30 | 12 | 6 | 2 | - | 18 | 6 | 0 | 0 | .667 | 158.0 | 652 | 133 | 20 | 63 | 3 | 97 | 2 | 1 | 54 | 51 | 1.24 |
| 1982 | 33 | 〃 | 21 | 3.10 | 24 | 4 | 7 | 0 | - | 17 | 3 | 0 | 0 | .364 | 121.2 | 502 | 105 | 9 | 41 | 3 | 97 | 3 | 1 | 52 | 42 | 1.20 |
| 1983 | 34 | 〃 | 21 | 2.66 | 17 | 8 | 3 | 0 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | .727 | 81.1 | 330 | 70 | 9 | 30 | 1 | 46 | 1 | 0 | 27 | 24 | 1.23 |
| 1984 | 35 | 〃 | 21 | 3.36 | 25 | 10 | 7 | 0 | - | 24 | 3 | 1 | 0 | .588 | 152.2 | 648 | 140 | 19 | 56 | 2 | 95 | 3 | 1 | 64 | 57 | 1.28 |
| 1985 | 36 | 〃 | 21 | 3.43 | 30 | 4 | 8 | 3 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | .333 | 123.1 | 515 | 104 | 17 | 52 | 4 | 89 | 1 | 0 | 53 | 47 | 1.26 |
| 1986 | 37 | 〃 | 21 | 2.76 | 26 | 14 | 5 | 0 | - | 23 | 4 | 1 | 1 | .737 | 143.2 | 592 | 123 | 14 | 45 | 3 | 93 | 2 | 0 | 51 | 44 | 1.17 |
| 1987 | 38 | 〃 | 21 | 3.03 | 19 | 7 | 1 | 0 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | .875 | 92.0 | 392 | 93 | 11 | 26 | 3 | 65 | 2 | 2 | 37 | 31 | 1.29 |
| 1988 | 39 | 〃 | 21 | 3.42 | 14 | 2 | 4 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 55.1 | 225 | 43 | 8 | 24 | 1 | 16 | 1 | 0 | 24 | 21 | 1.21 |
| 1989 | 40 | 〃 | 21 | 12.86 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 38 | 10 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2.29 |
| 1990 | 41 | 〃 | 21 | 2.63 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 61 | 14 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.39 |
| 通算 | NPB | 19年 | 3.50 | 490 | 141 | 113 | 22 | 0 | 306 | 58 | 10 | 4 | .555 | 2250.0 | 9484 | 1987 | 271 | 950 | 52 | 1500 | 40 | 8 | 977 | 874 | 1.31 | |
| ∟ | 太平洋 | 4年 | 3.82 | 153 | 45 | 50 | 0 | 0 | 96 | 31 | 6 | 2 | .474 | 751.2 | 3217 | 672 | 86 | 374 | 20 | 435 | 9 | 2 | 353 | 319 | 1.39 | |
| ∟ | 巨人 | 15年 | 3.33 | 337 | 96 | 63 | 22 | 0 | 210 | 27 | 4 | 2 | .604 | 1498.1 | 6267 | 1315 | 185 | 576 | 32 | 1065 | 31 | 6 | 624 | 555 | 1.26 |
打撃成績
- 打率
- .118
- 試合数
- 505
- 安打
- 71
- 本塁打
- 2
- 打点
- 30
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 73
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 23 | 西鉄 | 11 | .047 | 48 | 80 | 64 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 7 | 0 | 33 | 1 | .141 | .094 | .235 |
| 1973 | 24 | 太平洋 | 11 | .089 | 43 | 51 | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | .109 | .089 | .198 |
| 1974 | 25 | 〃 | 11 | .071 | 36 | 69 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | .119 | .071 | .190 |
| 1975 | 26 | 〃 | 11 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1976 | 27 | 巨人 | 21 | .271 | 46 | 59 | 48 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | .314 | .292 | .605 |
| 1977 | 28 | 〃 | 21 | .250 | 13 | 21 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .313 | .563 |
| 1978 | 29 | 〃 | 21 | .078 | 34 | 60 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | .130 | .078 | .208 |
| 1979 | 30 | 〃 | 21 | .190 | 36 | 46 | 42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | .244 | .190 | .435 |
| 1980 | 31 | 〃 | 21 | .000 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1981 | 32 | 〃 | 21 | .122 | 30 | 56 | 49 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | .122 | .143 | .265 |
| 1982 | 33 | 〃 | 21 | .071 | 24 | 33 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .071 | .071 | .143 |
| 1983 | 34 | 〃 | 21 | .172 | 18 | 31 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .200 | .207 | .407 |
| 1984 | 35 | 〃 | 21 | .040 | 25 | 58 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | .127 | .040 | .167 |
| 1985 | 36 | 〃 | 21 | .069 | 32 | 35 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | .129 | .069 | .198 |
| 1986 | 37 | 〃 | 21 | .146 | 26 | 53 | 48 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | .180 | .229 | .409 |
| 1987 | 38 | 〃 | 21 | .207 | 19 | 34 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | .233 | .207 | .440 |
| 1988 | 39 | 〃 | 21 | .083 | 15 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .154 | .083 | .237 |
| 1989 | 40 | 〃 | 21 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1990 | 41 | 〃 | 21 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | NPB | 19年 | .118 | 505 | 708 | 601 | 37 | 71 | 5 | 0 | 2 | 82 | 30 | 0 | 0 | - | 73 | 2 | 31 | 1 | 238 | 5 | .162 | .136 | .299 | |
| ∟ | 太平洋 | 4年 | .067 | 156 | 200 | 165 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 10 | 1 | 78 | 1 | .125 | .085 | .210 | |
| ∟ | 巨人 | 15年 | .138 | 349 | 508 | 436 | 27 | 60 | 5 | 0 | 1 | 68 | 27 | 0 | 0 | - | 49 | 2 | 21 | 0 | 160 | 4 | .176 | .156 | .332 |
- OPS
- .299
出塁率+長打率
- NOI
- 207.68
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .107
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .018
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .044
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .190
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.13
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.97
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 22.84
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 300.50
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .070
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.21
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
