間柴茂有ましば しげくに
投手1969年ドラフト2位で大洋に入団。最高勝率1回、月間MVP1回を受賞するなど活躍した。
1951年11月15日生
| 登録名 | 間柴富裕、間柴茂有 | |
|---|---|---|
| 出身 | 出身地 | 滋賀県・大津市 |
| 高校 | 比叡山 (滋賀) (甲) | |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.14
- 登板
- 500
- 勝利
- 81
- 敗戦
- 83
- セーブ
- 2
- 完封
- 11
- 奪三振
- 790
- 勝率
- .494
オレンジはタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 19 | 大洋 | 3 | 48 | 4.66 | 22 | 0 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.2 | 126 | 23 | 3 | 19 | 2 | 24 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1.47 |
| 1971 | 20 | 〃 | 3 | 48 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.14 |
| 1972 | 21 | 〃 | 5 | 48 | 4.83 | 23 | 0 | 6 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40.2 | 165 | 33 | 1 | 16 | 2 | 25 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1.20 |
| 1973 | 22 | 〃 | 5 | 38 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.50 |
| 1974 | 23 | 〃 | 5 | 38 | 3.13 | 46 | 5 | 4 | 0 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | .556 | 95.1 | 402 | 76 | 10 | 42 | 8 | 61 | 1 | 0 | 35 | 33 | 1.24 |
| 1975 | 24 | 〃 | 5 | 15 | 4.20 | 44 | 6 | 7 | 0 | - | 17 | 5 | 3 | 0 | .462 | 137.1 | 611 | 142 | 13 | 70 | 4 | 76 | 0 | 0 | 67 | 64 | 1.54 |
| 1976 | 25 | 〃 | 6 | 15 | 6.75 | 15 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36.0 | 165 | 40 | 5 | 23 | 3 | 14 | 1 | 0 | 30 | 27 | 1.75 |
| 1977 | 26 | 〃 | 6 | 15 | 4.98 | 35 | 2 | 5 | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | .286 | 85.1 | 369 | 85 | 20 | 41 | 4 | 58 | 3 | 1 | 53 | 47 | 1.48 |
| 1978 | 27 | 日本ハム | 3 | 19 | 3.68 | 37 | 7 | 11 | 0 | - | 24 | 9 | 2 | 2 | .389 | 170.2 | 723 | 176 | 8 | 51 | 10 | 77 | 1 | 0 | 77 | 70 | 1.33 |
| 1979 | 28 | 〃 | 3 | 19 | 4.27 | 35 | 3 | 4 | 0 | - | 20 | 2 | 1 | 1 | .429 | 116.0 | 504 | 138 | 12 | 28 | 1 | 43 | 0 | 0 | 59 | 55 | 1.43 |
| 1980 | 29 | 〃 | 3 | 19 | 3.83 | 38 | 10 | 7 | 0 | - | 23 | 5 | 0 | 0 | .588 | 188.1 | 797 | 188 | 23 | 56 | 5 | 76 | 1 | 0 | 88 | 80 | 1.30 |
| 1981 | 30 | 〃 | 1 | 19 | 3.46 | 27 | 15 | 0 | 0 | - | 21 | 9 | 2 | 1 | 1.000 | 150.2 | 639 | 157 | 13 | 44 | 5 | 71 | 4 | 0 | 62 | 58 | 1.33 |
| 1982 | 31 | 〃 | 2 | 19 | 5.20 | 25 | 5 | 10 | 1 | - | 17 | 5 | 0 | 0 | .333 | 116.0 | 508 | 134 | 14 | 41 | 2 | 47 | 2 | 0 | 73 | 67 | 1.51 |
| 1983 | 32 | 〃 | 3 | 19 | 2.70 | 17 | 10 | 5 | 0 | - | 15 | 7 | 1 | 1 | .667 | 116.2 | 492 | 119 | 11 | 27 | 5 | 42 | 1 | 0 | 49 | 35 | 1.25 |
| 1984 | 33 | 〃 | 6 | 19 | 4.65 | 36 | 5 | 11 | 0 | - | 19 | 3 | 1 | 0 | .313 | 147.0 | 636 | 156 | 26 | 42 | 4 | 47 | 1 | 0 | 84 | 76 | 1.35 |
| 1985 | 34 | 〃 | 5 | 19 | 3.54 | 21 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 40.2 | 173 | 44 | 5 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1.28 |
| 1986 | 35 | 〃 | 5 | 19 | 4.67 | 26 | 5 | 4 | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | .556 | 81.0 | 347 | 90 | 11 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 43 | 42 | 1.36 |
| 1987 | 36 | 〃 | 3 | 19 | 3.02 | 16 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | 47.2 | 185 | 37 | 2 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1.03 |
| 1988 | 37 | 〃 | 3 | 19 | 7.88 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.0 | 78 | 24 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.19 |
| 1989 | 38 | ダイエー | 4 | 25 | 4.28 | 15 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 33.2 | 153 | 45 | 5 | 8 | 1 | 21 | 1 | 0 | 19 | 16 | 1.57 |
| 1990 | 39 | 〃 | 6 | 79 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.0 | 31 | 12 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3.20 |
| 通算 | NPB | 21年 | 4.14 | 500 | 81 | 83 | 2 | 0 | 215 | 51 | 11 | 6 | .494 | 1657.0 | 7127 | 1727 | 189 | 565 | 62 | 790 | 18 | 1 | 841 | 762 | 1.38 | ||
| ∟ | 大洋 | 8年 | 4.44 | 189 | 13 | 27 | 0 | 0 | 55 | 8 | 3 | 0 | .325 | 427.2 | 1861 | 407 | 54 | 213 | 23 | 261 | 6 | 1 | 231 | 211 | 1.45 | ||
| ∟ | 日本ハム | 11年 | 4.00 | 292 | 66 | 55 | 2 | 0 | 156 | 43 | 8 | 6 | .545 | 1190.2 | 5082 | 1263 | 129 | 340 | 38 | 503 | 11 | 0 | 584 | 529 | 1.35 | ||
| ∟ | ダイエー | 2年 | 5.12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 38.2 | 184 | 57 | 6 | 12 | 1 | 26 | 1 | 0 | 26 | 22 | 1.78 | ||
- K/9
- 4.29
9回あたりの奪三振数
奪三振×9÷投球回
- BB/9
- 3.07
9回あたりの与四球数
与四球×9÷投球回
- H/9
- 9.38
9回あたりの被安打数
被安打×9÷投球回
- HR/9
- 1.03
9回あたりの被本塁打数
被本塁打×9÷投球回
- RA9
- 4.57
9回あたりの失点(自責点以外も含む)
失点×9÷投球回
- WHIP
- 1.38
1回あたりに許した走者の数
(与四球+被安打)÷投球回
- K/BB
- 1.40
四球1つに対して奪った三振の数
奪三振÷与四球
- K%
- 11.1%
対戦打者のうち三振を奪った割合
奪三振÷打者
- BB%
- 7.9%
対戦打者のうち四球を与えた割合
与四球÷打者
- K-BB%
- 3.2%
三振と四球の差で見る支配力
(奪三振-与四球)÷打者
- IP/G
- 3.31
1登板あたりの投球回
投球回÷登板
- CG%
- 23.7%
先発で最後まで投げ切った割合
完投÷先発
打撃成績
- 打率
- .086
- 試合数
- 528
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
- 打点
- 3
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 11
| 年 | 年齢 | チーム名 | 順位 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 19 | 大洋 | 3 | 48 | .000 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | 20 | 〃 | 3 | 48 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1972 | 21 | 〃 | 5 | 48 | .200 | 24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 1973 | 22 | 〃 | 5 | 38 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1974 | 23 | 〃 | 5 | 38 | .000 | 46 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1975 | 24 | 〃 | 5 | 15 | .108 | 44 | 44 | 37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | .132 | .108 | .240 |
| 1976 | 25 | 〃 | 6 | 15 | .111 | 15 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| 1977 | 26 | 〃 | 6 | 15 | .095 | 36 | 22 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .095 | .095 | .190 |
| 1978 | 27 | 日本ハム | 3 | 19 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1979 | 28 | 〃 | 3 | 19 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1980 | 29 | 〃 | 3 | 19 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1981 | 30 | 〃 | 1 | 19 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1982 | 31 | 〃 | 2 | 19 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1983 | 32 | 〃 | 3 | 19 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1984 | 33 | 〃 | 6 | 19 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1985 | 34 | 〃 | 5 | 19 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1986 | 35 | 〃 | 5 | 19 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1987 | 36 | 〃 | 3 | 19 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1988 | 37 | 〃 | 3 | 19 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1989 | 38 | ダイエー | 4 | 25 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1990 | 39 | 〃 | 6 | 79 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 21年 | .086 | 528 | 106 | 93 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | .095 | .086 | .181 | ||
| ∟ | 大洋 | 8年 | .086 | 191 | 106 | 93 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | .095 | .086 | .181 | ||
| ∟ | 日本ハム | 11年 | - | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
| ∟ | ダイエー | 2年 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
- OPS
- .181
出塁と長打を合わせた打者の総合力
出塁率+長打率
- NOI
- 123.41
出塁を重視した打者の総合力
(出塁率+長打率÷3)×1000
- GPA
- .064
打率と同じ感覚で見られる総合力
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .000
長打で上乗せした分(純粋な長打力)
長打率-打率
- IsoD
- .009
四死球で上乗せした出塁(選球眼)
出塁率-打率
- BABIP
- .160
本塁打以外の打球が安打になる割合
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
- BB/K
- 0.02
三振1つに対して選んだ四球の数
四球÷三振
- PA/K
- 2.41
何打席に1回三振するか
打席÷三振
- PA/BB
- 106.00
何打席に1回四球を選ぶか
打席÷四球
- AB/HR
- 0.00
本塁打1本に何打数必要か
打数÷本塁打
- SecA
- .011
打率に表れない攻撃力(長打・四球・盗塁)
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
- RC27
- -1.21
この打者9人の打線なら1試合で何点取れるか
RC÷アウト数×27(RC=打撃で生み出した得点)
比叡山高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
