習志野(千葉)高校出身のプロ野球選手BY HIGH SCHOOL
NPB 生涯成績ランキングRANKING
投手成績 勝利数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚賢一 | 南海 | 1987 | ~ | 1993 | 7 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.33 | |
| 〃 | 古谷拓郎 | ロッテ | 2019 | ~ | 2024 | 6 | 4.26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.05 | |
| 〃 | 齊藤伸治 | 東京情報大学 | 2021 | ~ | 2024 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 花島寛己 | ロッテ | 1992 | ~ | 1995 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 上野啓輔 | 上武大学 | 2011 | ~ | 2012 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打撃成績 安打数ランキング
| 順位 | 選手名 | 進路 | 守備位置 | 現役 | 在籍年 | 実働年数 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 谷沢健一 | 早稲田大学 | 内 | 1970 | ~ | 1986 | 17 | .302 | 1931 | 7632 | 6818 | 847 | 2062 | 348 | 25 | 273 | 3279 | 969 | 42 | 51 | .452 | 38 | 47 | 682 | 47 | 807 | 160 | .368 | .481 | .848 | |
| 2 | 福浦和也 | ロッテ | 内 | 1994 | ~ | 2019 | 26 | .284 | 2235 | 7955 | 7039 | 774 | 2000 | 388 | 19 | 118 | 2780 | 935 | 10 | 17 | .370 | 34 | 78 | 707 | 95 | 1089 | 168 | .354 | .395 | .749 | |
| 3 | 掛布雅之 | 阪神 | 内 | 1974 | ~ | 1988 | 15 | .292 | 1625 | 6574 | 5673 | 892 | 1656 | 250 | 31 | 349 | 3015 | 1019 | 49 | 38 | .563 | 5 | 48 | 819 | 29 | 897 | 124 | .381 | .531 | .913 | |
| 4 | 野口寿浩 | ヤクルト | 捕 | 1990 | ~ | 2010 | 21 | .250 | 911 | 2585 | 2332 | 228 | 582 | 120 | 25 | 42 | 878 | 272 | 30 | 21 | .588 | 74 | 23 | 135 | 21 | 467 | 51 | .294 | .377 | .670 | |
| 5 | 小川淳司 | 中央大学 | 外 | 1982 | ~ | 1992 | 11 | .236 | 940 | 1897 | 1747 | 203 | 412 | 66 | 7 | 66 | 690 | 195 | 13 | 13 | .500 | 24 | 12 | 108 | 6 | 406 | 28 | .281 | .395 | .676 | |
| 6 | 城友博 | ヤクルト | 外 | 1988 | ~ | 1999 | 12 | .243 | 362 | 820 | 701 | 124 | 170 | 21 | 3 | 2 | 203 | 41 | 38 | 11 | .776 | 50 | 2 | 53 | 14 | 120 | 10 | .308 | .290 | .597 | |
| 7 | 池田来翔 | 国士舘大学 | 内 | ○ | 2022 | ~ | 4 | .224 | 155 | 435 | 398 | 42 | 89 | 20 | 1 | 7 | 132 | 29 | 2 | 1 | .667 | 9 | 3 | 18 | 7 | 75 | 11 | .268 | .332 | .599 | |
| 8 | 福田将儀 | 中央大学 | 外 | 2015 | ~ | 2017 | 3 | .210 | 112 | 291 | 252 | 27 | 53 | 9 | 0 | 3 | 71 | 21 | 8 | 10 | .444 | 14 | 1 | 21 | 3 | 57 | 5 | .278 | .282 | .560 | |
| 9 | 後関昌彦 | ヤクルト | 外 | 1982 | ~ | 1992 | 11 | .203 | 164 | 250 | 232 | 16 | 47 | 6 | 0 | 6 | 71 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 12 | 0 | 52 | 8 | .242 | .306 | .548 | |
| 10 | 山下斐紹 | ソフトバンク | 捕 | 2011 | ~ | 2022 | 12 | .189 | 144 | 268 | 244 | 22 | 46 | 5 | 0 | 6 | 69 | 16 | 0 | 1 | .000 | 8 | 3 | 11 | 2 | 63 | 3 | .227 | .283 | .510 | |
| 11 | 斎藤喜 | 阪急 | 内 | 1966 | ~ | 1970 | 5 | .167 | 45 | 26 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | .231 | .292 | .522 | |
| 12 | 醍醐恒男 | 阪急 | 捕 | 1968 | ~ | 1976 | 9 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 〃 | 松比良平太 | 近鉄 | 捕 | 1999 | ~ | 2002 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 〃 | 辻正孝 | いすゞ自動車 | 外 | 1971 | ~ | 1973 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


