堀内恒夫ほりうち つねお
1948年1月16日生
- 1965年 ドラフト1位 / 実働18年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
巨人(1966~1983)
出身 | 出身地 | 山梨県甲府市 |
---|---|---|
高校 | 甲府商 (山梨) |
投手成績/防御率・勝利
- 最優秀選手 1回
- 最優秀新人
- 最優秀防御率 1回
- 最多勝利 1回
- 最高勝率 3回
- 沢村賞 2回
- ベストナイン 2回
- ゴールドグラブ 7回
- オールスター出場 9回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.27
- 登板
- 560
- 勝利
- 203
- 敗戦
- 139
- セーブ
- 6
- 完封
- 37
- 奪三振
- 1865
- 勝率
- .594
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 18 | 巨人 | 21 | 1.39 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 7 | 1 | .889 | 181.0 | 714 | 125 | 5 | 69 | 4 | 117 | 5 | 0 | 34 | 28 | 1.07 |
1967 | 19 | 〃 | 18 | 2.17 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 0 | .857 | 149.0 | 609 | 126 | 7 | 59 | 1 | 82 | 6 | 0 | 41 | 36 | 1.24 |
1968 | 20 | 〃 | 18 | 3.31 | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 29 | 12 | 3 | 0 | .630 | 206.2 | 845 | 153 | 31 | 105 | 4 | 142 | 4 | 0 | 81 | 76 | 1.25 |
1969 | 21 | 〃 | 18 | 3.12 | 41 | 14 | 13 | 0 | 0 | 29 | 12 | 4 | 0 | .519 | 236.2 | 1004 | 211 | 21 | 107 | 6 | 160 | 6 | 1 | 94 | 82 | 1.34 |
1970 | 22 | 〃 | 18 | 2.07 | 42 | 18 | 10 | 0 | 0 | 34 | 18 | 1 | 0 | .643 | 282.2 | 1130 | 202 | 22 | 103 | 7 | 228 | 2 | 0 | 82 | 65 | 1.08 |
1971 | 23 | 〃 | 18 | 3.11 | 40 | 14 | 8 | 0 | 0 | 33 | 14 | 3 | 0 | .636 | 226.0 | 924 | 183 | 18 | 82 | 6 | 155 | 7 | 0 | 83 | 78 | 1.17 |
1972 | 24 | 〃 | 18 | 2.91 | 48 | 26 | 9 | 0 | 0 | 34 | 26 | 4 | 1 | .743 | 312.0 | 1282 | 292 | 34 | 95 | 3 | 203 | 3 | 0 | 110 | 101 | 1.24 |
1973 | 25 | 〃 | 18 | 4.52 | 39 | 12 | 17 | 0 | 0 | 33 | 15 | 2 | 1 | .414 | 221.0 | 953 | 238 | 28 | 70 | 6 | 113 | 1 | 1 | 117 | 111 | 1.39 |
1974 | 26 | 〃 | 18 | 2.67 | 46 | 19 | 11 | 1 | 0 | 37 | 21 | 3 | 1 | .633 | 276.2 | 1106 | 217 | 31 | 80 | 7 | 127 | 2 | 0 | 101 | 82 | 1.07 |
1975 | 27 | 〃 | 18 | 3.79 | 38 | 10 | 18 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2 | 1 | .357 | 213.2 | 893 | 212 | 28 | 75 | 6 | 118 | 4 | 1 | 100 | 90 | 1.34 |
1976 | 28 | 〃 | 18 | 3.96 | 34 | 14 | 6 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2 | 0 | .700 | 177.1 | 763 | 173 | 23 | 71 | 4 | 82 | 2 | 0 | 84 | 78 | 1.38 |
1977 | 29 | 〃 | 18 | 4.58 | 34 | 10 | 9 | 3 | 0 | 23 | 4 | 1 | 1 | .526 | 151.1 | 657 | 163 | 20 | 53 | 5 | 86 | 3 | 0 | 81 | 77 | 1.43 |
1978 | 30 | 〃 | 18 | 3.54 | 35 | 12 | 9 | 0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 1 | .571 | 201.0 | 829 | 190 | 22 | 59 | 3 | 113 | 1 | 0 | 86 | 79 | 1.24 |
1979 | 31 | 〃 | 18 | 6.67 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | .364 | 86.1 | 400 | 111 | 16 | 35 | 2 | 59 | 1 | 0 | 68 | 64 | 1.69 |
1980 | 32 | 〃 | 18 | 4.32 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | .375 | 75.0 | 319 | 78 | 12 | 22 | 1 | 58 | 0 | 0 | 43 | 36 | 1.33 |
1981 | 33 | 〃 | 18 | 4.50 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 22.0 | 92 | 27 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1.27 |
1982 | 34 | 〃 | 18 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.14 |
1983 | 35 | 〃 | 18 | 4.12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19.2 | 79 | 16 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.27 |
通算 | NPB | 18年 | 3.27 | 560 | 203 | 139 | 6 | 0 | 408 | 178 | 37 | 7 | .594 | 3045.0 | 12628 | 2725 | 323 | 1095 | 66 | 1865 | 48 | 3 | 1235 | 1106 | 1.25 | |
∟ | 巨人 | 18年 | 3.27 | 560 | 203 | 139 | 6 | 0 | 408 | 178 | 37 | 7 | .594 | 3045.0 | 12628 | 2725 | 323 | 1095 | 66 | 1865 | 48 | 3 | 1235 | 1106 | 1.25 |
甲府商高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く