1966年の記録・成績・順位表1966
セントラル・リーグCENTRAL
| 順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 川上哲治 | 134 | 89 | 41 | 4 | .685 | - | .243 | 114 | 2.24 |
| 2 | 中日 | 西沢道夫 | 132 | 76 | 54 | 2 | .585 | 13.0 | .253 | 123 | 2.54 |
| 3 | 阪神 | 藤本定義 杉下茂 | 135 | 64 | 66 | 5 | .492 | 25.0 | .233 | 81 | 2.52 |
| 4 | 広島 | 長谷川良平 | 136 | 57 | 73 | 6 | .438 | 32.0 | .234 | 78 | 3.45 |
| 5 | 大洋 | 三原脩 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 37.0 | .247 | 116 | 3.74 |
| 6 | サンケイ | 飯田徳治 | 135 | 52 | 78 | 5 | .400 | 37.0 | .214 | 86 | 3.16 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
| 最優秀選手 | 長嶋茂雄(3) | 巨人 | - | 野村克也(4) | 南海 | - |
| 最優秀新人 | 堀内恒夫 | 巨人 | - | - | ||
| 首位打者 | 長嶋茂雄(5) | 巨人 | .344 | 榎本喜八(2) | 東京 | .351 |
| 最多本塁打 | 王貞治(5) | 巨人 | 48 | 野村克也(7) | 南海 | 34 |
| 最多打点 | 王貞治(4) | 巨人 | 116 | 野村克也(5) | 南海 | 97 |
| 最多盗塁 | 柴田勲(初) | 巨人 | 46 | 山本公士(初) | 阪急 | 32 |
| 最多安打 | 長嶋茂雄(7) | 巨人 | 163 | 榎本喜八(4) | 東京 | 167 |
| 最高出塁率 | - | 榎本喜八(初) | 東京 | .439 | ||
| 最優秀防御率 | 堀内恒夫(初) | 巨人 | 1.39 | 稲尾和久(5) | 西鉄 | 1.79 |
| 最多勝利 | 村山実(2) | 阪神 | 24 | 米田哲也(初) | 阪急 | 25 |
| 最高勝率 | 堀内恒夫(初) | 巨人 | .889 | 皆川睦男(2) | 南海 | .720 |
| 最多奪三振 | 村山実(2) | 阪神 | 207 | 田中勉(初) | 西鉄 | 217 |
| 沢村賞 | 堀内恒夫(初)村山実(3) | 巨人阪神 | - |
|---|
セントラル・リーグCentral
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内恒夫 | 巨人 | 18 | 1.39 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 7 | 1 | .889 | 181.0 | 714 | 125 | 5 | 69 | 4 | 117 | 5 | 0 | 34 | 28 | 1.07 |
| 2 | 村山実 | 阪神 | 30 | 1.55 | 38 | 24 | 9 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 9 | .727 | 290.1 | 1102 | 194 | 16 | 52 | 4 | 207 | 1 | 0 | 58 | 50 | 0.85 |
| 3 | 若生智男 | 阪神 | 29 | 1.96 | 44 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | .714 | 142.0 | 544 | 103 | 9 | 30 | 6 | 101 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0.94 |
| 4 | 城之内邦雄 | 巨人 | 26 | 2.01 | 40 | 21 | 8 | 0 | 0 | 35 | 21 | 6 | 5 | .724 | 282.0 | 1108 | 231 | 11 | 53 | 7 | 134 | 0 | 0 | 70 | 63 | 1.01 |
| 5 | 小川健太郎 | 中日 | 32 | 2.19 | 45 | 17 | 11 | 0 | 0 | 32 | 12 | 5 | 2 | .607 | 234.0 | 917 | 183 | 15 | 47 | 8 | 141 | 2 | 0 | 71 | 57 | 0.98 |
| 6 | 権藤正利 | 阪神 | 32 | 2.25 | 41 | 4 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | .267 | 136.0 | 546 | 106 | 5 | 37 | 4 | 102 | 1 | 1 | 42 | 34 | 1.05 |
| 7 | 鈴木皖武 | サンケイ | 25 | 2.33 | 62 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 | 170.1 | 680 | 121 | 18 | 57 | 5 | 105 | 1 | 0 | 48 | 44 | 1.05 |
| 8 | 渡辺秀武 | 巨人 | 25 | 2.34 | 42 | 13 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | .684 | 154.1 | 599 | 124 | 14 | 20 | 7 | 66 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0.93 |
| 9 | 山中巽 | 中日 | 22 | 2.44 | 34 | 14 | 12 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 1 | .538 | 217.2 | 892 | 191 | 19 | 64 | 2 | 106 | 1 | 0 | 71 | 59 | 1.17 |
| 10 | 板東英二 | 中日 | 26 | 2.57 | 60 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .722 | 133.0 | 520 | 103 | 14 | 30 | 1 | 91 | 5 | 0 | 44 | 38 | 1.00 |
| 11 | 佐藤進 | サンケイ | 24 | 2.60 | 39 | 12 | 18 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 | 0 | .400 | 231.2 | 938 | 196 | 10 | 56 | 4 | 94 | 0 | 1 | 73 | 67 | 1.09 |
| 12 | 水谷寿伸 | 中日 | 25 | 2.62 | 38 | 10 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 | 0 | .588 | 189.0 | 767 | 172 | 14 | 48 | 4 | 93 | 0 | 1 | 61 | 55 | 1.16 |
| 13 | 中村稔 | 巨人 | 28 | 2.64 | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 2 | .611 | 177.0 | 701 | 150 | 15 | 36 | 3 | 85 | 0 | 1 | 62 | 52 | 1.05 |
| 14 | 池田英俊 | 広島 | 29 | 2.77 | 42 | 16 | 12 | 0 | 0 | 34 | 17 | 6 | 4 | .571 | 244.0 | 969 | 203 | 20 | 54 | 4 | 126 | 0 | 0 | 82 | 75 | 1.05 |
| 15 | G.バッキー | 阪神 | 29 | 2.78 | 40 | 14 | 16 | 0 | 0 | 32 | 14 | 6 | 1 | .467 | 243.0 | 997 | 222 | 15 | 69 | 9 | 114 | 1 | 0 | 91 | 75 | 1.20 |
| 16 | 久野剛司 | 阪神 | 23 | 2.81 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | .143 | 93.1 | 393 | 90 | 3 | 30 | 8 | 36 | 2 | 1 | 40 | 29 | 1.29 |
| 17 | 龍憲一 | 広島 | 29 | 2.85 | 55 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | .533 | 202.1 | 820 | 181 | 16 | 51 | 3 | 65 | 1 | 0 | 68 | 64 | 1.15 |
| 18 | 佐々木吉郎 | 大洋 | 26 | 3.04 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 3 | .500 | 139.0 | 564 | 134 | 10 | 23 | 5 | 58 | 1 | 1 | 54 | 47 | 1.13 |
| 19 | 石川緑 | 阪神 | 32 | 3.120 | 40 | 6 | 13 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | .316 | 150.0 | 611 | 145 | 15 | 19 | 8 | 62 | 1 | 0 | 60 | 52 | 1.09 |
| 20 | 稲川誠 | 大洋 | 30 | 3.125 | 43 | 10 | 11 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 1 | .476 | 184.1 | 764 | 165 | 20 | 50 | 8 | 110 | 1 | 0 | 80 | 64 | 1.17 |
| 21 | 村田元一 | サンケイ | 28 | 3.14 | 39 | 11 | 12 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 0 | .478 | 189.1 | 770 | 179 | 19 | 33 | 2 | 74 | 0 | 0 | 74 | 66 | 1.12 |
| 22 | 石戸四六 | サンケイ | 25 | 3.17 | 50 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 11 | 5 | 1 | .500 | 210.1 | 870 | 204 | 15 | 49 | 9 | 72 | 0 | 0 | 83 | 74 | 1.20 |
| 23 | 大羽進 | 広島 | 26 | 3.18 | 48 | 13 | 18 | 0 | 0 | 32 | 10 | 2 | 2 | .419 | 237.2 | 961 | 222 | 14 | 50 | 3 | 160 | 3 | 0 | 95 | 84 | 1.14 |
| 24 | 河村達彦 | 中日 | 26 | 3.19 | 39 | 10 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | .588 | 158.0 | 641 | 134 | 14 | 53 | 4 | 88 | 2 | 0 | 63 | 56 | 1.18 |
| 25 | 渋谷誠司 | サンケイ | 27 | 3.24 | 32 | 4 | 17 | 0 | 0 | 27 | 4 | 2 | 0 | .190 | 150.0 | 630 | 125 | 16 | 65 | 4 | 77 | 1 | 0 | 62 | 54 | 1.27 |
| 26 | 安仁屋宗八 | 広島 | 22 | 3.72 | 40 | 8 | 14 | 0 | 0 | 32 | 5 | 2 | 0 | .364 | 172.0 | 704 | 150 | 15 | 43 | 7 | 124 | 1 | 0 | 76 | 71 | 1.12 |
| 27 | 秋山登 | 大洋 | 32 | 4.02 | 34 | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | .429 | 130.1 | 557 | 134 | 18 | 37 | 3 | 35 | 1 | 0 | 67 | 58 | 1.31 |
| 28 | J.スタンカ | 大洋 | 35 | 4.17 | 32 | 6 | 13 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | .316 | 144.2 | 616 | 153 | 14 | 44 | 6 | 69 | 1 | 0 | 75 | 67 | 1.36 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 30 | .344 | 128 | 543 | 474 | 83 | 163 | 31 | 3 | 26 | 278 | 105 | 14 | 7 | .667 | 0 | 8 | 58 | 3 | 39 | 17 | .419 | .586 | 1.005 |
| 2 | 遠井吾郎 | 阪神 | 27 | .326 | 123 | 486 | 432 | 50 | 141 | 27 | 2 | 11 | 205 | 55 | 3 | 4 | .429 | 3 | 3 | 48 | 0 | 40 | 6 | .394 | .475 | .868 |
| 3 | 中暁生 | 中日 | 30 | .322 | 122 | 525 | 475 | 79 | 153 | 23 | 3 | 18 | 236 | 47 | 22 | 7 | .759 | 4 | 4 | 39 | 1 | 27 | 2 | .375 | .497 | .872 |
| 4 | 江藤慎一 | 中日 | 29 | .321 | 102 | 413 | 364 | 51 | 117 | 16 | 1 | 26 | 213 | 91 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 43 | 4 | 30 | 9 | .399 | .585 | .984 |
| 5 | 王貞治 | 巨人 | 26 | .311 | 129 | 549 | 396 | 111 | 123 | 14 | 1 | 48 | 283 | 116 | 9 | 4 | .692 | 0 | 4 | 142 | 7 | 51 | 5 | .499 | .715 | 1.214 |
| 6 | 高木守道 | 中日 | 25 | .306 | 113 | 491 | 457 | 82 | 140 | 18 | 5 | 17 | 219 | 59 | 20 | 9 | .690 | 7 | 4 | 21 | 2 | 37 | 9 | .340 | .479 | .819 |
| 7 | 近藤和彦 | 大洋 | 30 | .301 | 130 | 538 | 482 | 59 | 145 | 14 | 2 | 7 | 184 | 34 | 14 | 6 | .700 | 4 | 0 | 49 | 3 | 50 | 4 | .369 | .382 | .751 |
| 8 | 山本一義 | 広島 | 28 | .300 | 123 | 497 | 424 | 55 | 127 | 25 | 2 | 15 | 201 | 70 | 2 | 2 | .500 | 0 | 4 | 61 | 8 | 23 | 5 | .398 | .474 | .872 |
| 9 | 松原誠 | 大洋 | 22 | .294 | 129 | 516 | 477 | 49 | 140 | 32 | 2 | 10 | 206 | 56 | 3 | 3 | .500 | 3 | 7 | 27 | 2 | 54 | 6 | .334 | .432 | .766 |
| 10 | 藤井栄治 | 阪神 | 26 | .281 | 125 | 484 | 441 | 53 | 124 | 22 | 4 | 9 | 181 | 51 | 2 | 4 | .333 | 3 | 3 | 37 | 0 | 34 | 12 | .337 | .410 | .747 |
| 11 | 葛城隆雄 | 中日 | 30 | .274 | 123 | 411 | 391 | 43 | 107 | 21 | 1 | 8 | 154 | 54 | 2 | 3 | .400 | 3 | 2 | 13 | 2 | 24 | 7 | .300 | .394 | .694 |
| 12 | 国松彰 | 巨人 | 32 | .272 | 116 | 426 | 379 | 40 | 103 | 15 | 3 | 6 | 142 | 44 | 12 | 8 | .600 | 15 | 5 | 26 | 1 | 26 | 6 | .320 | .375 | .695 |
| 13 | 一枝修平 | 中日 | 26 | .265 | 119 | 419 | 378 | 36 | 100 | 13 | 4 | 7 | 142 | 30 | 4 | 6 | .400 | 9 | 1 | 29 | 2 | 53 | 4 | .320 | .376 | .696 |
| 14 | 朝井茂治 | 阪神 | 25 | .2560 | 130 | 486 | 457 | 40 | 117 | 12 | 1 | 9 | 158 | 40 | 7 | 2 | .778 | 11 | 1 | 15 | 2 | 42 | 10 | .283 | .346 | .628 |
| 15 | 山内一弘 | 阪神 | 34 | .2557 | 125 | 495 | 438 | 54 | 112 | 24 | 1 | 18 | 192 | 54 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 50 | 2 | 47 | 16 | .335 | .438 | .773 |
| 16 | 大和田明 | 広島 | 32 | .254 | 104 | 421 | 389 | 41 | 99 | 14 | 3 | 13 | 158 | 30 | 1 | 4 | .200 | 4 | 1 | 25 | 2 | 37 | 12 | .303 | .406 | .709 |
| 17 | 近藤昭仁 | 大洋 | 28 | .252 | 127 | 416 | 381 | 38 | 96 | 20 | 4 | 6 | 142 | 27 | 16 | 7 | .696 | 17 | 3 | 14 | 1 | 38 | 9 | .280 | .373 | .653 |
| 18 | 柴田勲 | 巨人 | 22 | .251 | 114 | 481 | 406 | 72 | 102 | 14 | 3 | 7 | 143 | 25 | 46 | 13 | .780 | 5 | 1 | 65 | 4 | 66 | 4 | .360 | .352 | .712 |
| 19 | 徳武定之 | サンケイ | 28 | .249 | 135 | 508 | 453 | 42 | 113 | 20 | 3 | 15 | 184 | 55 | 2 | 1 | .667 | 6 | 2 | 45 | 2 | 54 | 11 | .320 | .406 | .726 |
| 20 | 木俣達彦 | 中日 | 22 | .248 | 126 | 424 | 387 | 29 | 96 | 19 | 1 | 9 | 144 | 41 | 1 | 2 | .333 | 6 | 1 | 26 | 4 | 52 | 8 | .302 | .372 | .674 |
| 21 | 古葉竹識 | 広島 | 30 | .247 | 135 | 576 | 527 | 58 | 130 | 16 | 6 | 3 | 167 | 39 | 15 | 16 | .484 | 9 | 3 | 36 | 1 | 26 | 7 | .296 | .317 | .613 |
| 22 | 土井正三 | 巨人 | 24 | .245 | 129 | 480 | 420 | 67 | 103 | 10 | 1 | 5 | 130 | 39 | 14 | 12 | .538 | 25 | 2 | 29 | 4 | 32 | 1 | .300 | .310 | .610 |
| 23 | 森昌彦 | 巨人 | 29 | .242 | 125 | 454 | 425 | 25 | 103 | 13 | 2 | 5 | 135 | 62 | 1 | 1 | .500 | 3 | 4 | 21 | 1 | 19 | 12 | .280 | .318 | .597 |
| 24 | 桑田武 | 大洋 | 29 | .238 | 119 | 465 | 441 | 48 | 105 | 12 | 0 | 25 | 192 | 64 | 3 | 2 | .600 | 2 | 3 | 18 | 1 | 70 | 13 | .270 | .435 | .705 |
| 25 | 丸山完二 | サンケイ | 26 | .228 | 124 | 508 | 461 | 47 | 105 | 12 | 3 | 4 | 135 | 19 | 6 | 11 | .353 | 8 | 0 | 31 | 8 | 54 | 9 | .288 | .293 | .581 |
| 26 | 矢ノ浦国満 | サンケイ | 25 | .225 | 117 | 442 | 408 | 39 | 92 | 12 | 3 | 10 | 140 | 37 | 4 | 6 | .400 | 11 | 5 | 16 | 2 | 74 | 8 | .258 | .343 | .601 |
| 27 | 辻佳紀 | 阪神 | 26 | .219 | 107 | 318 | 297 | 24 | 65 | 10 | 0 | 12 | 111 | 25 | 4 | 3 | .571 | 3 | 1 | 14 | 3 | 56 | 5 | .261 | .374 | .635 |
パシフィック・リーグPacific
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲尾和久 | 西鉄 | 29 | 1.79 | 54 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | .524 | 185.2 | 711 | 134 | 11 | 23 | 5 | 134 | 0 | 1 | 45 | 37 | 0.85 |
| 2 | 小山正明 | 東京 | 32 | 2.07 | 49 | 20 | 13 | 0 | 0 | 34 | 23 | 7 | 7 | .606 | 304.0 | 1191 | 266 | 24 | 38 | 8 | 187 | 2 | 0 | 85 | 70 | 1.00 |
| 3 | 渡辺泰輔 | 南海 | 24 | 2.118 | 42 | 16 | 7 | 0 | 0 | 34 | 12 | 8 | 2 | .696 | 233.2 | 917 | 191 | 19 | 42 | 4 | 148 | 2 | 0 | 64 | 55 | 1.00 |
| 4 | 皆川睦男 | 南海 | 31 | 2.123 | 46 | 18 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 6 | 2 | .720 | 212.0 | 837 | 188 | 20 | 34 | 8 | 109 | 4 | 0 | 63 | 50 | 1.05 |
| 5 | 池永正明 | 西鉄 | 20 | 2.18 | 47 | 15 | 14 | 0 | 0 | 36 | 13 | 4 | 3 | .517 | 267.2 | 1060 | 207 | 14 | 61 | 9 | 139 | 1 | 0 | 81 | 65 | 1.00 |
| 6 | 嵯峨健四郎 | 東映 | 29 | 2.32 | 46 | 17 | 9 | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 | 0 | .654 | 244.0 | 986 | 204 | 19 | 56 | 6 | 80 | 6 | 0 | 77 | 63 | 1.07 |
| 7 | 田中勉 | 西鉄 | 27 | 2.34 | 56 | 23 | 12 | 0 | 0 | 36 | 13 | 4 | 1 | .657 | 296.1 | 1141 | 207 | 20 | 61 | 7 | 217 | 1 | 0 | 85 | 77 | 0.90 |
| 8 | 尾崎行雄 | 東映 | 22 | 2.62 | 65 | 24 | 17 | 0 | 0 | 29 | 15 | 2 | 6 | .585 | 292.0 | 1162 | 268 | 23 | 40 | 2 | 122 | 4 | 1 | 100 | 85 | 1.05 |
| 9 | 足立光宏 | 阪急 | 26 | 2.63 | 52 | 17 | 14 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 2 | .548 | 270.1 | 1099 | 243 | 27 | 49 | 14 | 158 | 0 | 0 | 98 | 79 | 1.08 |
| 10 | 三浦清弘 | 南海 | 28 | 2.70 | 45 | 15 | 8 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2 | .652 | 203.1 | 848 | 188 | 10 | 65 | 7 | 85 | 1 | 0 | 71 | 61 | 1.24 |
| 11 | 山本重政 | 近鉄 | 22 | 2.72 | 57 | 8 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .296 | 195.1 | 793 | 155 | 14 | 74 | 5 | 132 | 2 | 0 | 72 | 59 | 1.17 |
| 12 | 石井茂雄 | 阪急 | 27 | 2.76 | 38 | 10 | 13 | 0 | 0 | 27 | 11 | 4 | 0 | .435 | 189.1 | 763 | 170 | 17 | 49 | 4 | 72 | 1 | 0 | 65 | 58 | 1.16 |
| 13 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 23 | 2.82 | 46 | 8 | 12 | 0 | 0 | 33 | 9 | 4 | 1 | .400 | 214.1 | 884 | 178 | 18 | 67 | 9 | 133 | 0 | 0 | 77 | 67 | 1.14 |
| 14 | 田中調 | 東映 | 22 | 2.91 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 3 | .500 | 167.1 | 688 | 149 | 14 | 36 | 4 | 142 | 2 | 0 | 68 | 54 | 1.11 |
| 15 | 坂井勝二 | 東京 | 28 | 2.94 | 33 | 11 | 16 | 0 | 0 | 28 | 8 | 3 | 1 | .407 | 193.0 | 774 | 164 | 31 | 54 | 3 | 109 | 3 | 1 | 74 | 63 | 1.13 |
| 16 | 森安敏明 | 東映 | 19 | 3.03 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 7 | 4 | 0 | .500 | 207.2 | 858 | 167 | 16 | 75 | 7 | 160 | 2 | 1 | 87 | 70 | 1.17 |
| 17 | 成田文男 | 東京 | 20 | 3.18 | 45 | 8 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | .533 | 172.2 | 688 | 144 | 23 | 36 | 5 | 101 | 0 | 0 | 68 | 61 | 1.04 |
| 18 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 19 | 3.190 | 46 | 10 | 12 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | .455 | 189.0 | 777 | 163 | 24 | 51 | 3 | 160 | 3 | 0 | 76 | 67 | 1.13 |
| 19 | 米田哲也 | 阪急 | 28 | 3.194 | 55 | 25 | 17 | 0 | 0 | 36 | 18 | 2 | 2 | .595 | 310.0 | 1265 | 289 | 23 | 81 | 9 | 184 | 1 | 2 | 120 | 110 | 1.19 |
| 20 | 梶本隆夫 | 阪急 | 31 | 3.68 | 39 | 2 | 15 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | .118 | 141.2 | 586 | 120 | 18 | 47 | 4 | 112 | 4 | 0 | 69 | 58 | 1.18 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎本喜八 | 東京 | 30 | .351 | 133 | 558 | 476 | 81 | 167 | 31 | 1 | 24 | 272 | 74 | 14 | 6 | .700 | 1 | 6 | 68 | 7 | 20 | 15 | .439 | .571 | 1.011 |
| 2 | 張本勲 | 東映 | 26 | .330 | 122 | 493 | 443 | 67 | 146 | 13 | 2 | 28 | 247 | 90 | 10 | 6 | .625 | 0 | 5 | 43 | 2 | 31 | 4 | .391 | .558 | .949 |
| 3 | 野村克也 | 南海 | 31 | .312 | 133 | 556 | 474 | 82 | 148 | 19 | 0 | 34 | 269 | 97 | 8 | 1 | .889 | 0 | 4 | 71 | 7 | 79 | 12 | .409 | .568 | .977 |
| 4 | 毒島章一 | 東映 | 30 | .298 | 125 | 500 | 456 | 58 | 136 | 18 | 9 | 7 | 193 | 44 | 10 | 2 | .833 | 5 | 3 | 30 | 6 | 32 | 6 | .350 | .423 | .773 |
| 5 | 種茂雅之 | 東映 | 28 | .291 | 132 | 453 | 419 | 32 | 122 | 16 | 6 | 2 | 156 | 39 | 4 | 3 | .571 | 2 | 2 | 21 | 9 | 25 | 10 | .339 | .372 | .711 |
| 6 | 高倉照幸 | 西鉄 | 32 | .2789 | 121 | 428 | 398 | 43 | 111 | 20 | 3 | 11 | 170 | 36 | 7 | 2 | .778 | 1 | 2 | 24 | 3 | 36 | 7 | .325 | .427 | .752 |
| 7 | K.ハドリ | 南海 | 32 | .2785 | 127 | 487 | 438 | 44 | 122 | 16 | 1 | 18 | 194 | 53 | 3 | 1 | .750 | 4 | 3 | 36 | 6 | 89 | 9 | .342 | .443 | .785 |
| 8 | D.スペンサー | 阪急 | 38 | .278 | 125 | 477 | 403 | 51 | 112 | 28 | 2 | 20 | 204 | 63 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | 71 | 1 | 72 | 14 | .387 | .506 | .894 |
| 9 | クレス | 近鉄 | 35 | .277 | 123 | 423 | 393 | 41 | 109 | 23 | 0 | 17 | 183 | 47 | 4 | 1 | .800 | 1 | 3 | 25 | 1 | 79 | 8 | .322 | .466 | .788 |
| 10 | 土井正博 | 近鉄 | 23 | .275 | 130 | 515 | 469 | 58 | 129 | 27 | 0 | 21 | 219 | 58 | 3 | 6 | .333 | 0 | 4 | 40 | 2 | 48 | 10 | .335 | .467 | .802 |
| 11 | 西園寺昭夫 | 東映 | 29 | .271 | 134 | 498 | 439 | 57 | 119 | 29 | 4 | 7 | 177 | 33 | 11 | 13 | .458 | 6 | 2 | 50 | 1 | 38 | 9 | .347 | .403 | .750 |
| 12 | 国貞泰汎 | 南海 | 22 | .264 | 130 | 475 | 436 | 49 | 115 | 16 | 3 | 7 | 158 | 39 | 6 | 3 | .667 | 0 | 2 | 34 | 3 | 44 | 6 | .321 | .362 | .684 |
| 13 | S.パリス | 東京 | 36 | .263 | 113 | 423 | 395 | 41 | 104 | 15 | 1 | 18 | 175 | 69 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 20 | 1 | 46 | 17 | .300 | .443 | .744 |
| 14 | C.ボレス | 近鉄 | 32 | .261 | 124 | 499 | 463 | 60 | 121 | 21 | 1 | 26 | 222 | 57 | 14 | 8 | .636 | 2 | 1 | 26 | 7 | 57 | 9 | .310 | .479 | .790 |
| 15 | J.バーマ | 西鉄 | 35 | .26042 | 134 | 533 | 480 | 57 | 125 | 23 | 0 | 23 | 217 | 53 | 4 | 2 | .667 | 6 | 0 | 39 | 8 | 77 | 10 | .326 | .452 | .778 |
| 16 | T.ロイ | 西鉄 | 39 | .26039 | 124 | 496 | 457 | 52 | 119 | 30 | 0 | 22 | 215 | 56 | 3 | 3 | .500 | 1 | 6 | 28 | 4 | 91 | 10 | .309 | .470 | .779 |
| 17 | 高木喬 | 近鉄 | 26 | .2583 | 129 | 437 | 391 | 28 | 101 | 16 | 1 | 10 | 149 | 38 | 4 | 3 | .571 | 2 | 3 | 39 | 2 | 38 | 7 | .329 | .381 | .710 |
| 18 | 青野修三 | 東映 | 27 | .2578 | 126 | 487 | 419 | 55 | 108 | 17 | 2 | 10 | 159 | 32 | 3 | 0 | 1.000 | 27 | 3 | 31 | 7 | 38 | 12 | .319 | .379 | .699 |
| 19 | ウインディ | 阪急 | 33 | .256 | 121 | 433 | 399 | 52 | 102 | 19 | 1 | 11 | 156 | 44 | 8 | 4 | .667 | 5 | 2 | 25 | 2 | 35 | 5 | .303 | .391 | .694 |
| 20 | 八田正 | 東京 | 30 | .251 | 115 | 436 | 406 | 45 | 102 | 9 | 7 | 5 | 140 | 26 | 5 | 7 | .417 | 8 | 2 | 19 | 1 | 27 | 0 | .286 | .345 | .631 |
| 21 | 前田益穂 | 東京 | 27 | .250 | 134 | 504 | 452 | 54 | 113 | 18 | 2 | 13 | 174 | 40 | 11 | 7 | .611 | 7 | 2 | 43 | 0 | 69 | 9 | .315 | .385 | .700 |
| 22 | 小玉明利 | 近鉄 | 31 | .245 | 121 | 469 | 428 | 36 | 105 | 18 | 3 | 4 | 141 | 32 | 5 | 2 | .714 | 3 | 2 | 36 | 0 | 23 | 9 | .304 | .329 | .633 |
| 23 | 石井晶 | 阪急 | 27 | .234 | 134 | 508 | 458 | 49 | 107 | 26 | 2 | 10 | 167 | 57 | 6 | 8 | .429 | 3 | 7 | 36 | 4 | 74 | 10 | .295 | .365 | .660 |
| 24 | 堀込基明 | 南海 | 27 | .227 | 128 | 438 | 414 | 38 | 94 | 15 | 3 | 9 | 142 | 40 | 9 | 9 | .500 | 3 | 2 | 17 | 2 | 58 | 3 | .261 | .343 | .604 |
