石川緑いしかわ みどり
1934年5月10日生~2004年4月20日逝去
- 1954年 プロ入り / 実働15年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 愛知県豊川市 |
---|---|---|
高校 | 国府 (愛知) |
投手成績/防御率・勝利
- 最高勝率 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.32
- 登板
- 374
- 勝利
- 62
- 敗戦
- 60
- セーブ
- 0
- 完封
- 15
- 奪三振
- 547
- 勝率
- .508
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 20 | 中日 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1955 | 21 | 〃 | 57 | 3.51 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .600 | 40.2 | 168 | 39 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1.25 |
1956 | 22 | 〃 | 16 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 37 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.33 |
1957 | 23 | 〃 | 16 | 3.54 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28.0 | 119 | 26 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1.14 |
1958 | 24 | 〃 | 16 | 4.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 83 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.29 |
1959 | 25 | 〃 | 26 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.2 | 47 | 14 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1.86 |
1960 | 26 | 〃 | 26 | 2.36 | 61 | 13 | 12 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 2 | .520 | 197.1 | 778 | 163 | 16 | 32 | 3 | 103 | 2 | 0 | 58 | 52 | 0.99 |
1961 | 27 | 〃 | 26 | 4.58 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .750 | 52.2 | 232 | 59 | 5 | 17 | 1 | 26 | 0 | 0 | 32 | 27 | 1.44 |
1962 | 28 | 阪神 | 20 | 2.32 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 2 | .556 | 127.2 | 509 | 111 | 6 | 28 | 4 | 74 | 1 | 1 | 41 | 33 | 1.09 |
1963 | 29 | 〃 | 20 | 3.95 | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 1 | .529 | 145.2 | 627 | 162 | 18 | 34 | 4 | 59 | 0 | 1 | 76 | 64 | 1.35 |
1964 | 30 | 〃 | 20 | 2.90 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 4 | 3 | .769 | 149.1 | 591 | 127 | 14 | 26 | 8 | 81 | 3 | 0 | 51 | 48 | 1.02 |
1965 | 31 | 〃 | 20 | 2.91 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | .500 | 139.0 | 556 | 126 | 13 | 26 | 2 | 66 | 0 | 0 | 56 | 45 | 1.09 |
1966 | 32 | 〃 | 20 | 3.12 | 40 | 6 | 13 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | .316 | 150.0 | 611 | 145 | 15 | 19 | 8 | 62 | 1 | 0 | 60 | 52 | 1.09 |
1967 | 33 | 〃 | 20 | 6.14 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 43.2 | 184 | 44 | 7 | 13 | 3 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.31 |
1968 | 34 | 東映 | 24 | 6.05 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 57.2 | 251 | 63 | 15 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1.40 |
通算 | NPB | 15年 | 3.32 | 374 | 62 | 60 | 0 | 0 | 148 | 33 | 15 | 10 | .508 | 1169.2 | 4793 | 1107 | 116 | 244 | 38 | 547 | 11 | 3 | 494 | 432 | 1.16 | |
∟ | 中日 | 8年 | 3.05 | 133 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | 7 | 2 | 2 | .571 | 356.2 | 1464 | 329 | 28 | 80 | 7 | 169 | 6 | 0 | 140 | 121 | 1.15 | |
∟ | 阪神 | 6年 | 3.24 | 214 | 41 | 42 | 0 | 0 | 104 | 26 | 13 | 8 | .494 | 755.1 | 3078 | 715 | 73 | 146 | 29 | 362 | 5 | 2 | 314 | 272 | 1.14 | |
∟ | 東映 | 1年 | 6.09 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 57.2 | 251 | 63 | 15 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1.40 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
国府 (愛知) |