1961年の記録・成績・順位表1961
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 川上哲治 | 130 | 71 | 53 | 6 | .569 | - - | .227 | 89 | 2.50 |
2 | 中日 | 濃人貴実 | 130 | 72 | 56 | 2 | .562 | 1.0 | .241 | 79 | 2.48 |
3 | 国鉄 | 砂押邦信 | 130 | 67 | 60 | 3 | .527 | 5.5 | .227 | 58 | 2.29 |
4 | 阪神 | 金田正泰/藤本定義 | 130 | 60 | 67 | 3 | .473 | 12.5 | .244 | 80 | 2.60 |
5 | 広島 | 門前真佐人 | 130 | 58 | 67 | 5 | .465 | 13.5 | .239 | 74 | 3.11 |
6 | 大洋 | 三原脩 | 130 | 50 | 75 | 5 | .404 | 21.5 | .236 | 76 | 3.10 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 長嶋茂雄(初) | 巨人 | - | 野村克也(初) | 南海 | - |
最優秀新人 | 権藤博 | 中日 | - | 徳久利明 | 近鉄 | - |
首位打者 | 長嶋茂雄(3) | 巨人 | .353 | 張本勲(初) | 東映 | .336 |
最多本塁打 | 長嶋茂雄(2) | 巨人 | 28 | 野村克也(2)中田昌宏(初) | 南海阪急 | 29 |
最多打点 | 桑田武(初) | 大洋 | 94 | 山内和弘(4) | 大毎 | 112 |
最多盗塁 | 近藤和彦(初) | 大洋 | 35 | 広瀬叔功(初) | 南海 | 42 |
最多安打 | 長嶋茂雄(4) | 巨人 | 158 | 榎本喜八(2) | 大毎 | 180 |
最優秀防御率 | 権藤博(初) | 中日 | 1.70 | 稲尾和久(4) | 西鉄 | 1.69 |
最多勝利 | 権藤博(初) | 中日 | 35 | 稲尾和久(3) | 西鉄 | 42 |
最高勝率 | 伊藤芳明(初) | 巨人 | .684 | 稲尾和久(2) | 西鉄 | .750 |
最多奪三振 | 権藤博(初) | 中日 | 310 | 稲尾和久(2) | 西鉄 | 353 |
沢村賞 | 権藤博(初) | 中日 | - |
---|
1961年生まれの選手BORN IN 1961
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |