中利夫なか としお
1955年プロ入り。首位打者1回、最多盗塁1回を受賞するなど活躍した。
1936年4月28日生~2023年10月10日逝去
- 1955年 プロ入り / 実働18年
- 外野手 / 左投左打
- NPB
- MLB
- WBC
中日(1955~1972)
出身 | 出身地 | 群馬県前橋市 |
---|---|---|
高校 | 前橋 (群馬) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 首位打者 1回
- 最多盗塁 1回
- オールスター出場 6回
- ベストナイン 5回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .277
- 試合数
- 1877
- 安打
- 1820
- 本塁打
- 139
- 打点
- 541
- 盗塁
- 347
- 犠打
- 153
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 19 | 中日 | 56 | .176 | 17 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | .263 | .176 | .440 |
1956 | 20 | 〃 | 35 | .262 | 119 | 413 | 385 | 39 | 101 | 17 | 6 | 3 | 139 | 26 | 14 | 11 | .560 | 11 | 1 | 13 | 1 | 33 | 2 | .288 | .361 | .649 |
1957 | 21 | 〃 | 3 | .236 | 87 | 252 | 233 | 24 | 55 | 7 | 0 | 2 | 68 | 17 | 15 | 6 | .714 | 5 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0 | .267 | .292 | .559 |
1958 | 22 | 〃 | 3 | .248 | 97 | 391 | 339 | 47 | 84 | 15 | 2 | 5 | 118 | 24 | 26 | 7 | .788 | 28 | 5 | 16 | 2 | 19 | 2 | .282 | .348 | .630 |
1959 | 23 | 〃 | 3 | .266 | 75 | 310 | 267 | 54 | 71 | 12 | 1 | 15 | 130 | 38 | 10 | 9 | .526 | 9 | 1 | 29 | 2 | 23 | 1 | .341 | .487 | .828 |
1960 | 24 | 〃 | 3 | .312 | 130 | 531 | 465 | 80 | 145 | 21 | 9 | 7 | 205 | 31 | 50 | 15 | .769 | 11 | 2 | 48 | 2 | 38 | 3 | .377 | .441 | .818 |
1961 | 25 | 〃 | 3 | .271 | 128 | 544 | 480 | 88 | 130 | 14 | 11 | 13 | 205 | 39 | 30 | 17 | .638 | 11 | 3 | 46 | 3 | 36 | 2 | .336 | .427 | .763 |
1962 | 26 | 〃 | 3 | .275 | 127 | 522 | 477 | 51 | 131 | 15 | 10 | 6 | 184 | 33 | 11 | 21 | .344 | 6 | 2 | 36 | 0 | 38 | 4 | .324 | .386 | .710 |
1963 | 27 | 〃 | 3 | .246 | 136 | 584 | 516 | 79 | 127 | 10 | 4 | 13 | 184 | 45 | 27 | 9 | .750 | 15 | 3 | 48 | 0 | 28 | 3 | .309 | .357 | .665 |
1964 | 28 | 〃 | 3 | .262 | 133 | 557 | 500 | 70 | 131 | 23 | 10 | 14 | 216 | 44 | 27 | 8 | .771 | 14 | 5 | 35 | 2 | 28 | 4 | .310 | .432 | .742 |
1965 | 29 | 〃 | 3 | .283 | 133 | 531 | 477 | 73 | 135 | 11 | 8 | 6 | 180 | 33 | 26 | 12 | .684 | 6 | 2 | 45 | 1 | 25 | 1 | .345 | .377 | .722 |
1966 | 30 | 〃 | 3 | .322 | 122 | 525 | 475 | 79 | 153 | 23 | 3 | 18 | 236 | 47 | 22 | 7 | .759 | 4 | 4 | 39 | 1 | 27 | 2 | .372 | .497 | .869 |
1967 | 31 | 〃 | 3 | .343 | 101 | 423 | 376 | 65 | 129 | 20 | 5 | 10 | 189 | 36 | 25 | 13 | .658 | 1 | 4 | 39 | 0 | 27 | 1 | .401 | .503 | .904 |
1968 | 32 | 〃 | 3 | .328 | 61 | 246 | 232 | 42 | 76 | 10 | 3 | 5 | 107 | 17 | 14 | 6 | .700 | 1 | 0 | 13 | 0 | 18 | 2 | .363 | .461 | .824 |
1969 | 33 | 〃 | 3 | .290 | 119 | 493 | 458 | 58 | 133 | 24 | 7 | 10 | 201 | 50 | 19 | 9 | .679 | 8 | 1 | 26 | 0 | 39 | 2 | .328 | .439 | .767 |
1970 | 34 | 〃 | 3 | .272 | 116 | 427 | 390 | 49 | 106 | 13 | 1 | 7 | 142 | 29 | 10 | 6 | .625 | 6 | 0 | 27 | 3 | 36 | 5 | .324 | .364 | .688 |
1971 | 35 | 〃 | 3 | .218 | 108 | 349 | 308 | 31 | 67 | 10 | 0 | 4 | 89 | 20 | 12 | 6 | .667 | 9 | 1 | 31 | 0 | 26 | 3 | .288 | .289 | .577 |
1972 | 36 | 〃 | 3 | .231 | 68 | 219 | 186 | 20 | 43 | 4 | 1 | 1 | 52 | 12 | 7 | 5 | .583 | 8 | 2 | 21 | 0 | 15 | 5 | .306 | .280 | .586 |
通算 | NPB | 18年 | .277 | 1877 | 7336 | 6581 | 952 | 1820 | 249 | 81 | 139 | 2648 | 541 | 347 | 167 | .675 | 153 | 39 | 525 | 17 | 473 | 44 | .330 | .402 | .732 | |
∟ | 中日 | 18年 | .277 | 1877 | 7336 | 6581 | 952 | 1820 | 249 | 81 | 139 | 2648 | 541 | 347 | 167 | .675 | 153 | 39 | 525 | 17 | 473 | 44 | .330 | .402 | .732 |
- OPS
- .732
出塁率+長打率
- NOI
- 463.92
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .249
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .126
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .053
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .280
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 1.11
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 15.51
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 13.97
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 47.35
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .233
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.68
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 198.49
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
前橋 (群馬) |