1970年の記録・成績・順位表1970
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 川上哲治 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | - - | .240 | 131 | 2.46 |
2 | 阪神 | 村山実 | 130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2.0 | .245 | 110 | 2.36 |
3 | 大洋 | 別当薫 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 | .241 | 106 | 2.75 |
4 | 広島 | 根本陸夫 | 130 | 62 | 60 | 8 | .508 | 15.0 | .226 | 108 | 3.00 |
5 | 中日 | 水原茂 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | 23.5 | .234 | 118 | 3.20 |
6 | ヤクルト | 別所毅彦/小川善治 | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 | .215 | 69 | 3.78 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 王貞治(5) | 巨人 | - | 木樽正明(初) | ロッテ | - |
最優秀新人 | 谷沢健一 | 中日 | - | 佐藤道郎 | 南海 | - |
首位打者 | 王貞治(3) | 巨人 | .325 | 張本勲(5) | 東映 | .383 |
最多本塁打 | 王貞治(9) | 巨人 | 47 | 大杉勝男(初) | 東映 | 44 |
最多打点 | 長嶋茂雄(5) | 巨人 | 105 | 大杉勝男(初) | 東映 | 129 |
最多盗塁 | 東条文博(初) | ヤクルト | 28 | 福本豊(初) | 阪急 | 75 |
最多安打 | 王貞治(2) | 巨人 | 138 | 張本勲(初) | 東映 | 176 |
最高出塁率 | 王貞治(4) | 巨人 | 263.000 | 張本勲(6) | 東映 | .467 |
最優秀防御率 | 村山実(3) | 阪神 | 0.98 | 佐藤道郎(初) | 南海 | 2.05 |
最多勝利 | 平松政次(初) | 大洋 | 25 | 成田文男(初) | ロッテ | 25 |
最高勝率 | 村山実(初) | 阪神 | .824 | 佐々木宏一郎(初) | 近鉄 | .773 |
最多奪三振 | 江夏豊(4) | 阪神 | 340 | 鈴木啓示(4) | 近鉄 | 247 |
沢村賞 | 平松政次(初) | 大洋 | - |
---|
1970年生まれの選手BORN IN 1970
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |