1970年の記録・成績・順位表1970
セントラル・リーグCENTRAL
| 順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 川上哲治 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | - | .240 | 131 | 2.46 |
| 2 | 阪神 | 村山実 | 130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2.0 | .245 | 110 | 2.36 |
| 3 | 大洋 | 別当薫 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 | .241 | 106 | 2.75 |
| 4 | 広島 | 根本陸夫 | 130 | 62 | 60 | 8 | .508 | 15.0 | .226 | 108 | 3.00 |
| 5 | 中日 | 水原茂 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | 23.5 | .234 | 118 | 3.20 |
| 6 | ヤクルト | 別所毅彦小川善治 | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 45.5 | .215 | 69 | 3.78 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
| 最優秀選手 | 王貞治(5) | 巨人 | - | 木樽正明(初) | ロッテ | - |
| 最優秀新人 | 谷沢健一 | 中日 | - | 佐藤道郎 | 南海 | - |
| 首位打者 | 王貞治(3) | 巨人 | .325 | 張本勲(5) | 東映 | .383 |
| 最多本塁打 | 王貞治(9) | 巨人 | 47 | 大杉勝男(初) | 東映 | 44 |
| 最多打点 | 長嶋茂雄(5) | 巨人 | 105 | 大杉勝男(初) | 東映 | 129 |
| 最多盗塁 | 東条文博(初) | ヤクルト | 28 | 福本豊(初) | 阪急 | 75 |
| 最多安打 | 王貞治(2) | 巨人 | 138 | 張本勲(初) | 東映 | 176 |
| 最高出塁率 | 王貞治(4) | 巨人 | 263 | 張本勲(6) | 東映 | .467 |
| 最優秀防御率 | 村山実(3) | 阪神 | 0.98 | 佐藤道郎(初) | 南海 | 2.05 |
| 最多勝利 | 平松政次(初) | 大洋 | 25 | 成田文男(初) | ロッテ | 25 |
| 最高勝率 | 村山実(初) | 阪神 | .824 | 佐々木宏一郎(初) | 近鉄 | .773 |
| 最多奪三振 | 江夏豊(4) | 阪神 | 340 | 鈴木啓示(4) | 近鉄 | 247 |
| 沢村賞 | 平松政次(初) | 大洋 | - |
|---|
セントラル・リーグCentral
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村山実 | 阪神 | 34 | 0.98 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 5 | 1 | .824 | 156.0 | 573 | 85 | 7 | 34 | 3 | 118 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0.76 |
| 2 | 平松政次 | 大洋 | 23 | 1.95 | 51 | 25 | 19 | 0 | 0 | 38 | 23 | 6 | 5 | .568 | 332.2 | 1279 | 226 | 18 | 68 | 13 | 182 | 1 | 2 | 80 | 72 | 0.88 |
| 3 | 田辺修 | 中日 | 26 | 1.98 | 41 | 11 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | .611 | 167.2 | 645 | 127 | 12 | 28 | 3 | 88 | 0 | 1 | 42 | 37 | 0.92 |
| 4 | 堀内恒夫 | 巨人 | 22 | 2.07 | 42 | 18 | 10 | 0 | 0 | 34 | 18 | 1 | 0 | .643 | 282.2 | 1130 | 202 | 22 | 103 | 7 | 228 | 2 | 0 | 82 | 65 | 1.08 |
| 5 | 江夏豊 | 阪神 | 22 | 2.13 | 52 | 21 | 17 | 0 | 0 | 37 | 25 | 8 | 3 | .553 | 337.2 | 1295 | 232 | 29 | 73 | 3 | 340 | 5 | 1 | 87 | 80 | 0.90 |
| 6 | 若生智男 | 阪神 | 33 | 2.17 | 41 | 13 | 10 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 3 | .565 | 195.0 | 780 | 159 | 14 | 53 | 3 | 94 | 2 | 0 | 56 | 47 | 1.09 |
| 7 | 大石弥太郎 | 広島 | 27 | 2.22 | 47 | 13 | 9 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 4 | .591 | 206.2 | 782 | 158 | 14 | 23 | 8 | 104 | 0 | 2 | 58 | 51 | 0.88 |
| 8 | 鬼頭洋 | 大洋 | 27 | 2.40 | 49 | 13 | 12 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 | 3 | .520 | 194.2 | 755 | 151 | 16 | 28 | 7 | 151 | 3 | 0 | 56 | 52 | 0.92 |
| 9 | 渡辺秀武 | 巨人 | 29 | 2.53 | 42 | 23 | 8 | 0 | 0 | 31 | 18 | 7 | 3 | .742 | 260.1 | 1011 | 200 | 20 | 39 | 14 | 183 | 3 | 0 | 75 | 73 | 0.92 |
| 10 | 渋谷幸春 | 中日 | 23 | 2.54 | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | .500 | 130.2 | 533 | 113 | 10 | 38 | 10 | 62 | 0 | 0 | 44 | 37 | 1.16 |
| 11 | 外木場義郎 | 広島 | 25 | 2.64 | 39 | 13 | 14 | 0 | 0 | 30 | 13 | 4 | 2 | .481 | 228.1 | 893 | 169 | 28 | 49 | 11 | 157 | 3 | 0 | 74 | 67 | 0.95 |
| 12 | 白石静生 | 広島 | 26 | 2.83 | 41 | 13 | 11 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 | 2 | .542 | 209.2 | 844 | 185 | 18 | 55 | 1 | 124 | 2 | 2 | 71 | 66 | 1.14 |
| 13 | 山下律夫 | 大洋 | 26 | 2.89 | 37 | 13 | 9 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | .591 | 168.0 | 698 | 156 | 19 | 43 | 4 | 104 | 2 | 0 | 60 | 54 | 1.18 |
| 14 | 高橋一三 | 巨人 | 24 | 2.97 | 35 | 12 | 10 | 0 | 0 | 32 | 10 | 5 | 1 | .545 | 215.0 | 890 | 167 | 23 | 89 | 6 | 180 | 2 | 0 | 77 | 71 | 1.19 |
| 15 | 上田二郎 | 阪神 | 23 | 2.99 | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | .529 | 141.1 | 558 | 111 | 20 | 31 | 6 | 105 | 0 | 0 | 50 | 47 | 1.00 |
| 16 | 石岡康三 | ヤクルト | 29 | 3.25 | 36 | 6 | 14 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | .300 | 155.0 | 636 | 138 | 17 | 48 | 4 | 104 | 4 | 0 | 69 | 56 | 1.20 |
| 17 | 外山義明 | ヤクルト | 23 | 3.39 | 43 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | .286 | 154.0 | 655 | 134 | 11 | 66 | 6 | 87 | 0 | 0 | 65 | 58 | 1.30 |
| 18 | 安仁屋宗八 | 広島 | 26 | 3.62 | 44 | 10 | 14 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 1 | .417 | 209.1 | 860 | 193 | 18 | 53 | 9 | 167 | 2 | 1 | 85 | 84 | 1.18 |
| 19 | 星野仙一 | 中日 | 23 | 3.64 | 41 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | .417 | 205.0 | 835 | 172 | 19 | 63 | 4 | 146 | 3 | 0 | 90 | 83 | 1.15 |
| 20 | 小野正一 | 中日 | 37 | 3.75 | 36 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | .412 | 161.0 | 672 | 161 | 17 | 46 | 3 | 84 | 2 | 1 | 74 | 67 | 1.29 |
| 21 | 伊藤久敏 | 中日 | 26 | 3.85 | 39 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | .333 | 131.0 | 536 | 124 | 17 | 32 | 3 | 67 | 1 | 1 | 59 | 56 | 1.19 |
| 22 | 松岡弘 | ヤクルト | 23 | 4.21 | 45 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | .250 | 145.1 | 625 | 159 | 13 | 52 | 3 | 62 | 3 | 1 | 77 | 68 | 1.45 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王貞治 | 巨人 | 30 | .325 | 129 | 553 | 425 | 97 | 138 | 24 | 0 | 47 | 303 | 93 | 1 | 4 | .200 | 0 | 3 | 119 | 6 | 48 | 8 | .478 | .713 | 1.191 |
| 2 | 安藤統男 | 阪神 | 31 | .294 | 121 | 440 | 378 | 45 | 111 | 15 | 1 | 10 | 158 | 30 | 3 | 6 | .333 | 29 | 1 | 29 | 3 | 45 | 5 | .349 | .418 | .767 |
| 3 | 遠井吾郎 | 阪神 | 31 | .284 | 123 | 467 | 416 | 31 | 118 | 18 | 2 | 10 | 170 | 55 | 4 | 2 | .667 | 7 | 3 | 38 | 3 | 62 | 6 | .348 | .409 | .757 |
| 4 | 木俣達彦 | 中日 | 26 | .283 | 128 | 515 | 466 | 64 | 132 | 16 | 1 | 30 | 240 | 65 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 44 | 4 | 64 | 11 | .350 | .515 | .865 |
| 5 | 松原誠 | 大洋 | 26 | .281 | 128 | 515 | 455 | 73 | 128 | 14 | 0 | 30 | 232 | 85 | 4 | 6 | .400 | 1 | 3 | 50 | 6 | 71 | 14 | .360 | .510 | .870 |
| 6 | 藤田平 | 阪神 | 23 | .275 | 121 | 486 | 443 | 48 | 122 | 26 | 3 | 9 | 181 | 51 | 5 | 5 | .500 | 2 | 7 | 33 | 1 | 53 | 6 | .327 | .409 | .736 |
| 7 | 中暁生 | 中日 | 34 | .2718 | 116 | 427 | 390 | 49 | 106 | 13 | 1 | 7 | 142 | 29 | 10 | 6 | .625 | 6 | 0 | 27 | 3 | 36 | 5 | .324 | .364 | .688 |
| 8 | 山本一義 | 広島 | 32 | .2717 | 113 | 404 | 346 | 37 | 94 | 18 | 0 | 12 | 148 | 42 | 2 | 6 | .250 | 0 | 7 | 47 | 4 | 49 | 6 | .365 | .428 | .793 |
| 9 | 江尻亮 | 大洋 | 27 | .271 | 128 | 497 | 458 | 53 | 124 | 23 | 3 | 11 | 186 | 51 | 13 | 6 | .684 | 12 | 1 | 24 | 2 | 40 | 8 | .310 | .406 | .716 |
| 10 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 34 | .269 | 127 | 525 | 476 | 56 | 128 | 22 | 2 | 22 | 220 | 105 | 1 | 2 | .333 | 0 | 9 | 40 | 0 | 52 | 15 | .326 | .462 | .788 |
| 11 | 重松省三 | 大洋 | 30 | .266 | 127 | 473 | 436 | 53 | 116 | 15 | 1 | 11 | 166 | 34 | 10 | 9 | .526 | 10 | 3 | 19 | 5 | 42 | 8 | .304 | .381 | .685 |
| 12 | 武上四郎 | ヤクルト | 29 | .265 | 121 | 480 | 431 | 51 | 114 | 11 | 1 | 9 | 154 | 39 | 8 | 7 | .533 | 4 | 1 | 40 | 4 | 52 | 7 | .333 | .357 | .690 |
| 13 | 高田繁 | 巨人 | 25 | .262 | 130 | 569 | 519 | 85 | 136 | 24 | 0 | 10 | 190 | 26 | 24 | 5 | .828 | 2 | 1 | 41 | 6 | 45 | 3 | .323 | .366 | .689 |
| 14 | 三村敏之 | 広島 | 22 | .261 | 111 | 405 | 368 | 45 | 96 | 9 | 1 | 9 | 134 | 27 | 16 | 10 | .615 | 3 | 1 | 23 | 10 | 70 | 2 | .322 | .364 | .686 |
| 15 | 中塚政幸 | 大洋 | 25 | .260 | 128 | 530 | 484 | 60 | 126 | 28 | 3 | 8 | 184 | 42 | 13 | 11 | .542 | 10 | 1 | 30 | 5 | 43 | 8 | .310 | .380 | .690 |
| 16 | 高木守道 | 中日 | 29 | .2584 | 118 | 483 | 449 | 41 | 116 | 15 | 4 | 10 | 169 | 51 | 18 | 6 | .750 | 12 | 5 | 14 | 3 | 51 | 17 | .285 | .376 | .662 |
| 17 | 近藤昭仁 | 大洋 | 32 | .2583 | 124 | 404 | 360 | 25 | 93 | 16 | 2 | 4 | 125 | 36 | 2 | 7 | .222 | 21 | 2 | 21 | 0 | 48 | 5 | .299 | .347 | .646 |
| 18 | J.ミラー | 中日 | 26 | .257 | 130 | 531 | 490 | 50 | 126 | 15 | 2 | 24 | 217 | 70 | 3 | 4 | .429 | 1 | 5 | 31 | 4 | 80 | 9 | .307 | .443 | .750 |
| 19 | 黒江透修 | 巨人 | 32 | .254 | 123 | 445 | 405 | 50 | 103 | 21 | 3 | 10 | 160 | 48 | 7 | 4 | .636 | 14 | 3 | 21 | 1 | 40 | 7 | .293 | .395 | .688 |
| 20 | 衣笠祥雄 | 広島 | 23 | .2512 | 126 | 459 | 406 | 44 | 102 | 10 | 3 | 19 | 175 | 57 | 13 | 5 | .722 | 2 | 1 | 42 | 8 | 81 | 14 | .333 | .431 | .764 |
| 21 | 土井正三 | 巨人 | 28 | .2507 | 113 | 418 | 375 | 50 | 94 | 11 | 1 | 5 | 122 | 19 | 10 | 3 | .769 | 15 | 4 | 24 | 0 | 39 | 3 | .296 | .325 | .621 |
| 22 | 谷沢健一 | 中日 | 23 | .2506 | 126 | 479 | 427 | 39 | 107 | 17 | 6 | 11 | 169 | 45 | 6 | 7 | .462 | 6 | 6 | 34 | 6 | 66 | 8 | .315 | .396 | .711 |
| 23 | 東条文博 | ヤクルト | 26 | .2495 | 130 | 526 | 473 | 48 | 118 | 18 | 3 | 2 | 148 | 23 | 28 | 15 | .651 | 20 | 2 | 27 | 4 | 55 | 4 | .296 | .313 | .609 |
| 24 | W.カークランド | 阪神 | 36 | .2493 | 118 | 408 | 369 | 40 | 92 | 16 | 1 | 15 | 155 | 32 | 3 | 6 | .333 | 6 | 1 | 28 | 4 | 81 | 8 | .309 | .420 | .729 |
| 25 | 末次民夫 | 巨人 | 28 | .2487 | 124 | 403 | 374 | 40 | 93 | 17 | 1 | 12 | 148 | 43 | 4 | 5 | .444 | 4 | 3 | 21 | 1 | 39 | 8 | .290 | .396 | .686 |
| 26 | F.バレンタイン | 阪神 | 35 | .246 | 123 | 495 | 439 | 40 | 108 | 22 | 2 | 11 | 167 | 46 | 3 | 5 | .375 | 6 | 3 | 41 | 6 | 76 | 5 | .319 | .380 | .699 |
| 27 | 山本浩司 | 広島 | 24 | .243 | 128 | 514 | 461 | 67 | 112 | 8 | 4 | 22 | 194 | 56 | 21 | 12 | .636 | 4 | 0 | 41 | 8 | 77 | 7 | .316 | .421 | .737 |
| 28 | 一枝修平 | 中日 | 30 | .242 | 126 | 474 | 438 | 42 | 106 | 16 | 5 | 7 | 153 | 28 | 2 | 2 | .500 | 14 | 2 | 18 | 2 | 52 | 10 | .275 | .349 | .624 |
| 29 | 福富邦夫 | ヤクルト | 27 | .239 | 126 | 465 | 443 | 39 | 106 | 14 | 5 | 8 | 154 | 37 | 12 | 7 | .632 | 5 | 2 | 15 | 0 | 74 | 6 | .264 | .348 | .612 |
| 30 | D.ロバーツ | ヤクルト | 37 | .238 | 124 | 474 | 420 | 43 | 100 | 22 | 0 | 19 | 179 | 52 | 1 | 2 | .333 | 1 | 2 | 44 | 7 | 71 | 9 | .321 | .426 | .747 |
| 31 | 島谷金二 | 中日 | 25 | .216 | 128 | 415 | 365 | 39 | 79 | 13 | 1 | 6 | 112 | 24 | 3 | 3 | .500 | 8 | 1 | 35 | 6 | 73 | 6 | .296 | .307 | .602 |
パシフィック・リーグPacific
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤道郎 | 南海 | 23 | 2.053 | 55 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 144.2 | 552 | 93 | 18 | 32 | 3 | 104 | 1 | 2 | 36 | 33 | 0.86 |
| 2 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 27 | 2.055 | 43 | 17 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 6 | 4 | .773 | 219.0 | 865 | 181 | 15 | 44 | 5 | 102 | 0 | 0 | 59 | 50 | 1.03 |
| 3 | 小山正明 | ロッテ | 36 | 2.30 | 38 | 16 | 11 | 0 | 0 | 29 | 18 | 4 | 3 | .593 | 242.2 | 952 | 199 | 19 | 40 | 8 | 141 | 2 | 0 | 74 | 62 | 0.98 |
| 4 | 木樽正明 | ロッテ | 23 | 2.53 | 42 | 21 | 10 | 0 | 0 | 35 | 20 | 4 | 4 | .677 | 278.0 | 1091 | 225 | 29 | 42 | 7 | 161 | 0 | 1 | 92 | 78 | 0.96 |
| 5 | 金田留広 | 東映 | 24 | 2.71 | 53 | 24 | 16 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 2 | .600 | 316.1 | 1244 | 251 | 37 | 70 | 4 | 246 | 1 | 0 | 107 | 95 | 1.01 |
| 6 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 23 | 2.75 | 45 | 21 | 14 | 0 | 0 | 36 | 22 | 3 | 6 | .600 | 313.2 | 1256 | 261 | 36 | 77 | 3 | 247 | 2 | 0 | 105 | 96 | 1.08 |
| 7 | 三輪悟 | 西鉄 | 25 | 2.91 | 45 | 7 | 14 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 | 0 | .333 | 225.2 | 938 | 207 | 22 | 87 | 9 | 87 | 4 | 0 | 80 | 73 | 1.30 |
| 8 | 山田久志 | 阪急 | 22 | 3.19 | 52 | 10 | 17 | 0 | 0 | 18 | 9 | 3 | 1 | .370 | 189.0 | 765 | 156 | 29 | 52 | 9 | 162 | 1 | 1 | 75 | 67 | 1.10 |
| 9 | 成田文男 | ロッテ | 24 | 3.209 | 38 | 25 | 8 | 0 | 0 | 36 | 21 | 3 | 2 | .758 | 277.2 | 1107 | 217 | 36 | 66 | 9 | 195 | 1 | 0 | 102 | 99 | 1.02 |
| 10 | 三浦清弘 | 南海 | 32 | 3.214 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | .533 | 140.0 | 586 | 135 | 13 | 51 | 4 | 67 | 1 | 0 | 59 | 50 | 1.33 |
| 11 | 石井茂雄 | 阪急 | 31 | 3.22 | 40 | 16 | 12 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2 | 3 | .571 | 229.1 | 927 | 202 | 26 | 54 | 4 | 109 | 2 | 0 | 90 | 82 | 1.12 |
| 12 | 神部年男 | 近鉄 | 27 | 3.25 | 38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | .533 | 133.1 | 559 | 110 | 10 | 51 | 8 | 74 | 0 | 1 | 55 | 48 | 1.21 |
| 13 | 村上雅則 | 南海 | 26 | 3.25 | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2 | 2 | .500 | 191.1 | 791 | 167 | 18 | 52 | 14 | 75 | 1 | 0 | 79 | 69 | 1.14 |
| 14 | 清俊彦 | 近鉄 | 25 | 3.29 | 46 | 14 | 16 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1 | 0 | .467 | 227.0 | 916 | 187 | 22 | 63 | 8 | 138 | 0 | 0 | 97 | 83 | 1.10 |
| 15 | 米田哲也 | 阪急 | 32 | 3.57 | 41 | 16 | 13 | 0 | 0 | 31 | 12 | 2 | 1 | .552 | 236.2 | 992 | 226 | 34 | 75 | 9 | 127 | 2 | 0 | 100 | 94 | 1.27 |
| 16 | 西岡三四郎 | 南海 | 21 | 3.75 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 1 | .526 | 168.0 | 694 | 154 | 14 | 52 | 2 | 62 | 2 | 0 | 78 | 70 | 1.23 |
| 17 | 皆川睦雄 | 南海 | 35 | 3.79 | 27 | 9 | 10 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2 | 0 | .474 | 163.2 | 676 | 154 | 14 | 40 | 7 | 100 | 1 | 0 | 72 | 69 | 1.19 |
| 18 | 宮本幸信 | 阪急 | 25 | 3.81 | 45 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | .471 | 155.2 | 669 | 153 | 13 | 76 | 6 | 74 | 5 | 0 | 72 | 66 | 1.47 |
| 19 | 高橋直樹 | 東映 | 25 | 4.00 | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | .412 | 153.0 | 626 | 138 | 25 | 25 | 3 | 66 | 0 | 0 | 75 | 68 | 1.07 |
| 20 | 河原明 | 西鉄 | 21 | 4.18 | 51 | 13 | 19 | 0 | 0 | 28 | 12 | 3 | 0 | .406 | 237.1 | 1020 | 210 | 24 | 92 | 20 | 174 | 2 | 0 | 123 | 110 | 1.27 |
| 21 | 東尾修 | 西鉄 | 20 | 5.14 | 40 | 11 | 18 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | .379 | 173.1 | 786 | 183 | 22 | 90 | 7 | 94 | 4 | 0 | 107 | 99 | 1.58 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張本勲 | 東映 | 30 | .383 | 125 | 537 | 459 | 92 | 176 | 16 | 2 | 34 | 298 | 100 | 16 | 4 | .800 | 0 | 5 | 64 | 8 | 36 | 3 | .467 | .649 | 1.116 |
| 2 | 大杉勝男 | 東映 | 25 | .339 | 130 | 556 | 492 | 84 | 167 | 27 | 2 | 44 | 330 | 129 | 5 | 4 | .556 | 0 | 15 | 44 | 5 | 61 | 18 | .399 | .671 | 1.070 |
| 3 | G.アルトマン | ロッテ | 37 | .319 | 122 | 481 | 426 | 66 | 136 | 19 | 1 | 30 | 247 | 77 | 3 | 2 | .600 | 1 | 5 | 44 | 5 | 50 | 5 | .389 | .580 | .969 |
| 4 | A.ロペス | ロッテ | 33 | .313 | 120 | 485 | 457 | 65 | 143 | 20 | 0 | 21 | 226 | 69 | 4 | 3 | .571 | 2 | 3 | 18 | 5 | 24 | 10 | .346 | .495 | .840 |
| 5 | 長池徳二 | 阪急 | 26 | .309 | 121 | 486 | 424 | 59 | 131 | 20 | 1 | 28 | 237 | 102 | 18 | 7 | .720 | 0 | 9 | 50 | 3 | 46 | 9 | .386 | .559 | .945 |
| 6 | 有藤通世 | ロッテ | 24 | .306 | 130 | 533 | 467 | 88 | 143 | 25 | 5 | 25 | 253 | 80 | 27 | 12 | .692 | 2 | 5 | 50 | 9 | 100 | 3 | .384 | .542 | .926 |
| 7 | 大下剛史 | 東映 | 26 | .301 | 115 | 487 | 449 | 72 | 135 | 9 | 4 | 8 | 176 | 32 | 32 | 7 | .821 | 13 | 0 | 19 | 6 | 29 | 5 | .338 | .392 | .730 |
| 8 | 野村克也 | 南海 | 35 | .2952 | 130 | 559 | 481 | 82 | 142 | 11 | 0 | 42 | 279 | 114 | 10 | 4 | .714 | 0 | 6 | 66 | 6 | 47 | 12 | .387 | .580 | .967 |
| 9 | 永淵洋三 | 近鉄 | 28 | .2950 | 128 | 519 | 461 | 59 | 136 | 29 | 3 | 14 | 213 | 47 | 25 | 9 | .735 | 4 | 1 | 48 | 5 | 40 | 1 | .368 | .462 | .830 |
| 10 | 富田勝 | 南海 | 24 | .287 | 130 | 572 | 505 | 95 | 145 | 21 | 5 | 23 | 245 | 81 | 9 | 3 | .750 | 1 | 1 | 61 | 4 | 93 | 9 | .368 | .485 | .854 |
| 11 | 白仁天 | 東映 | 28 | .276 | 127 | 540 | 496 | 67 | 137 | 30 | 2 | 18 | 225 | 64 | 28 | 10 | .737 | 2 | 4 | 36 | 2 | 39 | 13 | .328 | .454 | .781 |
| 12 | 福本豊 | 阪急 | 23 | .2742 | 127 | 489 | 423 | 92 | 116 | 23 | 3 | 8 | 169 | 41 | 75 | 15 | .833 | 3 | 3 | 55 | 5 | 71 | 4 | .364 | .400 | .764 |
| 13 | 池辺巌 | ロッテ | 26 | .2741 | 125 | 524 | 467 | 71 | 128 | 17 | 1 | 22 | 213 | 61 | 14 | 7 | .667 | 27 | 3 | 23 | 4 | 65 | 9 | .314 | .456 | .770 |
| 14 | 小川亨 | 近鉄 | 25 | .270 | 127 | 508 | 445 | 63 | 120 | 15 | 5 | 14 | 187 | 49 | 24 | 10 | .706 | 6 | 3 | 46 | 8 | 40 | 4 | .349 | .420 | .769 |
| 15 | A.ポインター | 西鉄 | 28 | .260 | 126 | 515 | 469 | 56 | 122 | 17 | 0 | 22 | 205 | 67 | 16 | 8 | .667 | 3 | 2 | 39 | 2 | 89 | 8 | .320 | .437 | .757 |
| 16 | 森本潔 | 阪急 | 28 | .256 | 116 | 488 | 418 | 50 | 107 | 8 | 0 | 16 | 163 | 71 | 9 | 2 | .818 | 6 | 7 | 55 | 2 | 38 | 12 | .345 | .390 | .735 |
| 17 | 基満男 | 西鉄 | 24 | .2545 | 111 | 469 | 393 | 59 | 100 | 15 | 0 | 21 | 178 | 43 | 15 | 9 | .625 | 16 | 0 | 57 | 3 | 62 | 8 | .353 | .453 | .806 |
| 18 | C.ボレス | 西鉄 | 36 | .2537 | 119 | 441 | 402 | 48 | 102 | 11 | 1 | 28 | 199 | 59 | 4 | 2 | .667 | 0 | 4 | 30 | 5 | 36 | 5 | .314 | .495 | .809 |
| 19 | 山崎裕之 | ロッテ | 24 | .247 | 129 | 520 | 474 | 64 | 117 | 16 | 3 | 25 | 214 | 75 | 15 | 12 | .556 | 3 | 6 | 36 | 1 | 80 | 4 | .301 | .451 | .753 |
| 20 | 阪本敏三 | 阪急 | 27 | .24385 | 127 | 517 | 447 | 67 | 109 | 23 | 1 | 7 | 155 | 44 | 28 | 6 | .824 | 12 | 3 | 53 | 2 | 30 | 6 | .327 | .347 | .673 |
| 21 | C.ジョーンズ | 南海 | 29 | .24379 | 128 | 528 | 443 | 69 | 108 | 16 | 0 | 33 | 223 | 88 | 9 | 2 | .818 | 0 | 4 | 78 | 3 | 102 | 15 | .361 | .503 | .864 |
| 22 | 醍醐猛夫 | ロッテ | 32 | .242 | 127 | 435 | 385 | 33 | 93 | 8 | 1 | 5 | 118 | 49 | 5 | 8 | .385 | 8 | 9 | 32 | 1 | 50 | 6 | .301 | .306 | .608 |
| 23 | 飯田幸夫 | 近鉄 | 23 | .237 | 125 | 437 | 393 | 34 | 93 | 22 | 3 | 7 | 142 | 37 | 19 | 9 | .679 | 6 | 2 | 35 | 1 | 70 | 11 | .301 | .361 | .662 |
| 24 | 東田正義 | 西鉄 | 25 | .233 | 124 | 494 | 450 | 43 | 105 | 17 | 2 | 13 | 165 | 48 | 6 | 2 | .750 | 1 | 3 | 36 | 4 | 75 | 12 | .296 | .367 | .663 |
| 25 | 竹之内雅史 | 西鉄 | 25 | .231 | 117 | 409 | 373 | 44 | 86 | 14 | 0 | 19 | 157 | 40 | 5 | 4 | .556 | 3 | 0 | 18 | 15 | 56 | 6 | .293 | .421 | .714 |
