徳田吉成とくだ よしなり
1991年ドラフト3位で日本ハムに入団。
1970年1月6日生
- 1991年 ドラフト3位 / 実働8年
- 捕手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
日本ハム(1992~1999)
出身 | 出身地 | 埼玉県・上尾市 |
---|---|---|
高校 | 上尾 (埼玉) | |
大学 | 東洋大学 |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- -
- 試合数
- -
- 安打
- -
- 本塁打
- -
- 打点
- -
- 盗塁
- -
- 犠打
- -
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 22 | 日本ハム | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | 23 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | 24 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | 25 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | 26 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 27 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | 28 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 29 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 8年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | 日本ハム | 8年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1991 | ドラフト3位で日本ハムに入団。 |
---|
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
上尾 (埼玉) |