ショーン・バーグマン
1993年にタイガースでメジャーデビュー。
1970年4月11日生
- アメリカ
- 実働10年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | イリノイ州 |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.14
- 登板
- 230
- 勝利
- 53
- 敗戦
- 57
- セーブ
- 0
- 完封
- 2
- 奪三振
- 571
- 勝率
- .482
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 23 | タイガース | 43 | 5.67 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .200 | 39.2 | 189 | 47 | 6 | 23 | 1 | 19 | 3 | 1 | 29 | 25 | 1.77 |
1994 | 24 | 〃 | 43 | 5.60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 17.2 | 82 | 22 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.64 |
1995 | 25 | 〃 | 43 | 5.12 | 28 | 7 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | .412 | 135.1 | 630 | 169 | 19 | 67 | 4 | 86 | 13 | 0 | 95 | 77 | 1.74 |
1996 | 26 | パドレス | 44 | 4.37 | 41 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .429 | 113.1 | 482 | 119 | 14 | 33 | 2 | 85 | 7 | 2 | 63 | 55 | 1.34 |
1997 | 27 | 〃 | 40 | 6.09 | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .333 | 99.0 | 451 | 126 | 11 | 38 | 3 | 74 | 6 | 0 | 72 | 67 | 1.66 |
1998 | 28 | アストロズ | 38 | 3.72 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | .571 | 172.0 | 733 | 183 | 20 | 42 | 5 | 100 | 8 | 1 | 81 | 71 | 1.31 |
1999 | 29 | 〃 | 38 | 5.36 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | .400 | 99.0 | 428 | 130 | 9 | 26 | 3 | 38 | 3 | 0 | 60 | 59 | 1.58 |
〃 | 〃 | ブレーブス | 38 | 2.84 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.1 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.26 |
2000 | 30 | ツインズ | 38 | 9.66 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .444 | 68.0 | 337 | 111 | 18 | 33 | 2 | 35 | 2 | 0 | 76 | 73 | 2.12 |
2001 | 31 | 近鉄 | 42 | 4.18 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | .714 | 107.2 | 460 | 117 | 11 | 28 | 2 | 59 | 3 | 0 | 53 | 50 | 1.35 |
2002 | 32 | 〃 | 42 | 5.15 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .400 | 87.1 | 389 | 102 | 13 | 26 | 6 | 57 | 3 | 2 | 58 | 50 | 1.47 |
通算 | MLB | 8年 | 5.28 | 196 | 39 | 47 | 0 | 0 | 117 | 5 | 2 | 2 | .453 | 750.1 | 3359 | 912 | 99 | 272 | 21 | 455 | 43 | 4 | 489 | 440 | 1.58 | |
∟ | タイガース | 3年 | 5.28 | 40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 | .400 | 192.2 | 901 | 238 | 27 | 97 | 6 | 117 | 17 | 1 | 135 | 113 | 1.74 | |
∟ | パドレス | 2年 | 5.17 | 85 | 8 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | .400 | 212.1 | 933 | 245 | 25 | 71 | 5 | 159 | 13 | 2 | 135 | 122 | 1.49 | |
∟ | アストロズ | 1.5年 | 4.32 | 50 | 16 | 15 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1 | 2 | .516 | 271.0 | 1161 | 313 | 29 | 68 | 8 | 138 | 11 | 1 | 141 | 130 | 1.41 | |
∟ | ブレーブス | 0.5年 | 2.84 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.1 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.26 | |
∟ | ツインズ | 1年 | 9.66 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .444 | 68.0 | 337 | 111 | 18 | 33 | 2 | 35 | 2 | 0 | 76 | 73 | 2.12 | |
NPB | 2年 | 4.62 | 34 | 14 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | .583 | 195.0 | 849 | 219 | 24 | 54 | 8 | 116 | 6 | 2 | 111 | 100 | 1.40 | ||
∟ | 近鉄 | 2年 | 4.62 | 34 | 14 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | .583 | 195.0 | 849 | 219 | 24 | 54 | 8 | 116 | 6 | 2 | 111 | 100 | 1.40 | |
生涯 | 10年 | 5.14 | 230 | 53 | 57 | 0 | 0 | 151 | 7 | 2 | 3 | .482 | 945.1 | 4208 | 1131 | 123 | 326 | 29 | 571 | 49 | 6 | 600 | 540 | 1.54 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1993 | タイガース | タイガースでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2001 | 近鉄 | 近鉄に移籍。 |
2002 | 〃 | 開幕投手。 |