渡辺秀武わたなべ ひでたけ
1941年9月16日生~2007年8月25日逝去
- 1963年 プロ入り / 実働20年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 静岡県富士市 |
---|---|---|
高校 | 富士 (静岡) | |
社会人 | 本州製紙 → 日本軽金属 |
投手成績/防御率・勝利
- オールスター出場 2回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.35
- 登板
- 606
- 勝利
- 118
- 敗戦
- 100
- セーブ
- 8
- 完封
- 18
- 奪三振
- 1041
- 勝率
- .541
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 22 | 巨人 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | 23 | 〃 | 11 | 5.16 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | .286 | 61.1 | 260 | 66 | 10 | 22 | 0 | 23 | 1 | 0 | 36 | 35 | 1.43 |
1965 | 24 | 〃 | 11 | 1.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.1 | 41 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.06 |
1966 | 25 | 〃 | 11 | 2.34 | 42 | 13 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | .684 | 154.1 | 599 | 124 | 14 | 20 | 7 | 66 | 0 | 0 | 42 | 40 | 0.93 |
1967 | 26 | 〃 | 11 | 2.55 | 34 | 13 | 6 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 1 | .684 | 159.1 | 656 | 153 | 11 | 30 | 12 | 72 | 3 | 1 | 54 | 45 | 1.15 |
1968 | 27 | 〃 | 11 | 4.41 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 50.2 | 214 | 59 | 9 | 8 | 3 | 26 | 1 | 0 | 27 | 25 | 1.32 |
1969 | 28 | 〃 | 11 | 3.36 | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | .556 | 134.1 | 541 | 123 | 17 | 26 | 6 | 87 | 1 | 1 | 56 | 50 | 1.11 |
1970 | 29 | 〃 | 11 | 2.53 | 42 | 23 | 8 | 0 | 0 | 31 | 18 | 7 | 3 | .742 | 260.1 | 1011 | 200 | 20 | 39 | 14 | 183 | 3 | 0 | 75 | 73 | 0.92 |
1971 | 30 | 〃 | 11 | 3.26 | 38 | 10 | 12 | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 | 2 | .455 | 207.0 | 830 | 178 | 21 | 30 | 13 | 120 | 1 | 0 | 87 | 75 | 1.00 |
1972 | 31 | 〃 | 11 | 3.17 | 39 | 10 | 11 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 3 | .476 | 196.1 | 806 | 179 | 16 | 37 | 13 | 106 | 3 | 1 | 74 | 69 | 1.10 |
1973 | 32 | 日拓 | 18 | 3.62 | 43 | 11 | 14 | 0 | 0 | 34 | 10 | 3 | 4 | .440 | 214.0 | 890 | 220 | 25 | 39 | 12 | 85 | 1 | 4 | 98 | 86 | 1.21 |
1974 | 33 | 日本ハム | 11 | 3.92 | 42 | 4 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | .400 | 130.2 | 551 | 138 | 15 | 28 | 9 | 66 | 1 | 3 | 61 | 57 | 1.27 |
1975 | 34 | 〃 | 11 | 4.41 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .385 | 100.0 | 452 | 118 | 9 | 25 | 17 | 27 | 3 | 0 | 57 | 49 | 1.43 |
1976 | 35 | 大洋 | 29 | 4.41 | 41 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | .300 | 102.1 | 435 | 107 | 14 | 27 | 8 | 40 | 0 | 0 | 54 | 50 | 1.31 |
1977 | 36 | 〃 | 29 | 10.42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.2 | 95 | 33 | 6 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1.88 |
1978 | 37 | ロッテ | 26 | 4.16 | 36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .625 | 93.0 | 395 | 98 | 7 | 21 | 8 | 44 | 1 | 0 | 48 | 43 | 1.28 |
1979 | 38 | 広島 | 36 | 2.22 | 47 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 73.0 | 295 | 66 | 3 | 18 | 2 | 35 | 3 | 0 | 19 | 18 | 1.15 |
1980 | 39 | 〃 | 36 | 2.90 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 62.1 | 264 | 59 | 2 | 19 | 8 | 21 | 0 | 0 | 23 | 20 | 1.25 |
1981 | 40 | 〃 | 36 | 2.89 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 53.1 | 218 | 44 | 5 | 12 | 5 | 22 | 1 | 0 | 20 | 17 | 1.05 |
1982 | 41 | 〃 | 36 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
通算 | NPB | 20年 | 3.35 | 606 | 118 | 100 | 8 | 0 | 225 | 76 | 18 | 17 | .541 | 2083.2 | 8563 | 1976 | 205 | 404 | 144 | 1041 | 23 | 10 | 855 | 776 | 1.14 | |
∟ | 巨人 | 10年 | 3.02 | 266 | 83 | 59 | 0 | 0 | 147 | 60 | 14 | 12 | .585 | 1234.0 | 4958 | 1092 | 119 | 213 | 68 | 687 | 13 | 3 | 453 | 414 | 1.06 | |
∟ | 日本ハム | 3年 | 3.89 | 116 | 20 | 28 | 1 | 0 | 62 | 14 | 4 | 4 | .417 | 444.2 | 1893 | 476 | 49 | 92 | 38 | 178 | 5 | 7 | 216 | 192 | 1.28 | |
∟ | 大洋 | 2年 | 5.36 | 53 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .364 | 121.0 | 530 | 140 | 20 | 29 | 13 | 52 | 0 | 0 | 76 | 72 | 1.40 | |
∟ | ロッテ | 1年 | 4.16 | 36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .625 | 93.0 | 395 | 98 | 7 | 21 | 8 | 44 | 1 | 0 | 48 | 43 | 1.28 | |
∟ | 広島 | 4年 | 2.59 | 135 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 191.0 | 787 | 170 | 10 | 49 | 17 | 80 | 4 | 0 | 62 | 55 | 1.15 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
富士 (静岡) |