高橋一三たかはし かずみ
1946年6月9日生~2015年7月14日逝去
- 1965年 プロ入り / 実働19年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | 広島県府中市 |
---|---|---|
高校 | 北川工 (広島) |
投手成績/防御率・勝利
- 最多勝利 1回
- 最高勝率 1回
- 最多奪三振 1回
- 沢村賞 2回
- ベストナイン 2回
- オールスター出場 6回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.18
- 登板
- 595
- 勝利
- 167
- 敗戦
- 132
- セーブ
- 12
- 完封
- 26
- 奪三振
- 1997
- 勝率
- .559
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 19 | 巨人 | 46 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 31 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.17 |
1966 | 20 | 〃 | 46 | 2.17 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | .545 | 74.2 | 308 | 56 | 7 | 34 | 2 | 53 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.21 |
1967 | 21 | 〃 | 21 | 3.11 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | .462 | 104.1 | 426 | 87 | 11 | 31 | 3 | 89 | 1 | 0 | 45 | 36 | 1.13 |
1968 | 22 | 〃 | 21 | 2.49 | 48 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | .700 | 126.1 | 520 | 107 | 14 | 44 | 2 | 94 | 0 | 0 | 48 | 35 | 1.20 |
1969 | 23 | 〃 | 21 | 2.21 | 45 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 19 | 3 | 2 | .815 | 256.0 | 1018 | 180 | 25 | 83 | 9 | 221 | 3 | 0 | 67 | 63 | 1.03 |
1970 | 24 | 〃 | 21 | 2.97 | 35 | 12 | 10 | 0 | 0 | 32 | 10 | 5 | 1 | .545 | 215.0 | 890 | 167 | 23 | 89 | 6 | 180 | 2 | 0 | 77 | 71 | 1.19 |
1971 | 25 | 〃 | 21 | 2.94 | 41 | 14 | 7 | 0 | 0 | 27 | 13 | 1 | 0 | .667 | 226.2 | 904 | 164 | 28 | 72 | 6 | 151 | 4 | 1 | 80 | 74 | 1.04 |
1972 | 26 | 〃 | 21 | 2.98 | 43 | 12 | 11 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | .522 | 214.1 | 895 | 172 | 22 | 113 | 3 | 170 | 3 | 0 | 81 | 71 | 1.33 |
1973 | 27 | 〃 | 21 | 2.21 | 45 | 23 | 13 | 0 | 0 | 37 | 24 | 7 | 2 | .639 | 306.1 | 1247 | 215 | 32 | 139 | 9 | 238 | 5 | 0 | 82 | 75 | 1.16 |
1974 | 28 | 〃 | 21 | 5.12 | 37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | .154 | 121.1 | 547 | 136 | 13 | 51 | 8 | 75 | 1 | 0 | 74 | 69 | 1.54 |
1975 | 29 | 〃 | 21 | 3.58 | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | .500 | 115.2 | 519 | 124 | 9 | 54 | 5 | 88 | 3 | 0 | 50 | 46 | 1.54 |
1976 | 30 | 日本ハム | 18 | 3.39 | 38 | 10 | 12 | 3 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | .455 | 188.2 | 786 | 169 | 20 | 70 | 18 | 140 | 1 | 0 | 81 | 71 | 1.27 |
1977 | 31 | 〃 | 18 | 3.66 | 34 | 6 | 10 | 4 | 0 | 19 | 7 | 3 | 1 | .375 | 140.1 | 597 | 133 | 15 | 39 | 12 | 108 | 3 | 1 | 73 | 57 | 1.23 |
1978 | 32 | 〃 | 18 | 3.75 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .500 | 48.0 | 195 | 36 | 4 | 17 | 3 | 34 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1.10 |
1979 | 33 | 〃 | 18 | 5.15 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .429 | 43.2 | 196 | 49 | 9 | 11 | 3 | 26 | 1 | 1 | 27 | 25 | 1.37 |
1980 | 34 | 〃 | 18 | 3.55 | 33 | 9 | 7 | 4 | 0 | 21 | 6 | 2 | 1 | .563 | 177.1 | 733 | 170 | 26 | 49 | 5 | 112 | 2 | 0 | 78 | 70 | 1.23 |
1981 | 35 | 〃 | 18 | 2.94 | 26 | 14 | 6 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1 | 2 | .700 | 198.2 | 826 | 185 | 12 | 41 | 9 | 110 | 1 | 1 | 78 | 65 | 1.14 |
1982 | 36 | 〃 | 18 | 5.23 | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | .467 | 113.2 | 496 | 126 | 23 | 42 | 3 | 53 | 0 | 0 | 71 | 66 | 1.48 |
1983 | 37 | 〃 | 18 | 4.01 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | .545 | 101.0 | 436 | 114 | 11 | 23 | 4 | 50 | 2 | 0 | 51 | 45 | 1.36 |
通算 | NPB | 19年 | 3.18 | 595 | 167 | 132 | 12 | 0 | 367 | 128 | 26 | 10 | .559 | 2778.0 | 11570 | 2398 | 308 | 1007 | 110 | 1997 | 33 | 4 | 1107 | 983 | 1.23 | |
∟ | 巨人 | 11年 | 2.87 | 383 | 110 | 78 | 0 | 0 | 228 | 89 | 18 | 5 | .585 | 1766.2 | 7305 | 1416 | 188 | 715 | 53 | 1364 | 23 | 1 | 628 | 564 | 1.21 | |
∟ | 日本ハム | 8年 | 3.73 | 212 | 57 | 54 | 12 | 0 | 139 | 39 | 8 | 5 | .514 | 1011.1 | 4265 | 982 | 120 | 292 | 57 | 633 | 10 | 3 | 479 | 419 | 1.26 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
府中東 (広島) |