小早川幸二こばやかわ こうじ
1988年ドラフト外で南海に入団。
1970年12月1日生
- 1988年 ドラフト外 / 実働10年
- 投手 / 左投左打
出身 | 出身地 | 広島県・呉市 |
---|---|---|
高校 | 西条農 (広島) (甲) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 6.00
- 登板
- 110
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 2
- セーブ
- 2
- 完封
- 0
- 奪三振
- 45
- 勝率
- .000
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 19 | ダイエー | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | 20 | 〃 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | 21 | 中日 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | 22 | 〃 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | 23 | 広島 | 67 | 6.92 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.0 | 66 | 15 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1.85 |
1994 | 24 | 〃 | 67 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1995 | 25 | 〃 | 67 | 6.92 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.0 | 59 | 12 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1.62 |
1996 | 26 | 〃 | 67 | 3.77 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31.0 | 126 | 22 | 1 | 14 | 5 | 25 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1.16 |
1997 | 27 | 〃 | 67 | 11.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 44 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.00 |
1998 | 28 | 〃 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 10年 | 6.00 | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 66.0 | 296 | 60 | 5 | 40 | 9 | 45 | 1 | 1 | 51 | 44 | 1.52 | |
∟ | ダイエー | 2年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | 中日 | 2年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∟ | 広島 | 6年 | 6.00 | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 66.0 | 296 | 60 | 5 | 40 | 9 | 45 | 1 | 1 | 51 | 44 | 1.52 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1988 | ドラフト外で南海に入団。 | |
---|---|---|
1991 | 中日 | 中日に移籍。 |
1993 | 広島 | 広島に移籍。 |
西条農高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
西条農 (広島) |