1954年の記録・成績・順位表1954
セントラル・リーグCENTRAL
| 順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 | 天知俊一 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | - | .256 | 70 | 2.32 |
| 2 | 巨人 | 水原茂 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | 5.5 | .271 | 88 | 2.38 |
| 3 | 大阪 | 松木謙治郎 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 16.0 | .266 | 68 | 2.78 |
| 4 | 広島 | 白石勝巳 | 130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 29.5 | .245 | 55 | 3.81 |
| 5 | 国鉄 | 藤田宗一 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 32.0 | .258 | 61 | 3.34 |
| 6 | 洋松 | 永沢武夫 | 130 | 32 | 96 | 2 | .250 | 55.0 | .227 | 68 | 4.13 |
パシフィック・リーグPACIFIC
| 順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西鉄 | 三原脩 | 140 | 90 | 47 | 3 | .657 | - | .256 | 134 | 2.17 |
| 2 | 南海 | 山本一人 | 140 | 91 | 49 | 0 | .650 | 0.5 | .250 | 82 | 2.50 |
| 3 | 毎日 | 別当薫 | 140 | 79 | 57 | 4 | .581 | 10.5 | .236 | 89 | 2.69 |
| 4 | 近鉄 | 芥田武男 | 140 | 74 | 63 | 3 | .540 | 16.0 | .247 | 27 | 2.66 |
| 5 | 阪急 | 西村正夫 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 23.5 | .260 | 63 | 3.23 |
| 6 | 高橋 | 浜崎真二 | 140 | 53 | 84 | 3 | .387 | 37.0 | .229 | 51 | 3.43 |
| 7 | 東映 | 井野川利春 | 140 | 52 | 86 | 2 | .377 | 38.5 | .234 | 46 | 3.73 |
| 8 | 大映 | 藤本定義 | 140 | 43 | 92 | 5 | .319 | 46.0 | .222 | 47 | 3.53 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
| 最優秀選手 | 杉下茂(初) | 中日 | - | 大下弘(初) | 西鉄 | - |
| 最優秀新人 | 広岡達朗 | 巨人 | - | 宅和本司 | 南海 | - |
| 首位打者 | 与那嶺要(初) | 巨人 | .361 | L.レインズ(初) | 阪急 | .337 |
| 最多本塁打 | 青田昇(3) | 洋松 | 31 | 中西太(2) | 西鉄 | 31 |
| 最多打点 | 杉山悟(初)渡辺博之(初) | 中日大阪 | 91 | 山内和弘(初) | 毎日 | 97 |
| 最多盗塁 | 吉田義男(初) | 大阪 | 51 | 鈴木武(初) | 近鉄 | 71 |
| 最多安打 | 与那嶺要(2) | 巨人 | 172 | L.レインズ(初) | 阪急 | 184 |
| 最優秀防御率 | 杉下茂(初) | 中日 | 1.39 | 宅和本司(初) | 南海 | 1.58 |
| 最多勝利 | 杉下茂(2) | 中日 | 32 | 宅和本司(初)田中文雄(初) | 南海近鉄 | 26 |
| 最高勝率 | 杉下茂(初) | 中日 | .727 | 西村貞朗(初) | 西鉄 | .815 |
| 最多奪三振 | 杉下茂(2) | 中日 | 273 | 宅和本司(初) | 南海 | 275 |
| 沢村賞 | 杉下茂(3) | 中日 | - |
|---|
セントラル・リーグCentral
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉下茂 | 中日 | 29 | 1.39 | 63 | 32 | 12 | 0 | 0 | 32 | 27 | 7 | 1 | .727 | 395.1 | 1531 | 265 | 9 | 103 | 7 | 273 | 7 | 0 | 71 | 61 | 0.93 |
| 2 | 大友工 | 巨人 | 29 | 1.68 | 48 | 21 | 15 | 0 | 0 | 30 | 17 | 5 | 4 | .583 | 278.2 | 1081 | 202 | 13 | 62 | 9 | 199 | 0 | 0 | 63 | 52 | 0.95 |
| 3 | 別所毅彦 | 巨人 | 32 | 1.80 | 50 | 26 | 12 | 0 | 0 | 34 | 23 | 6 | 7 | .684 | 330.0 | 1279 | 269 | 13 | 50 | 6 | 158 | 0 | 0 | 84 | 66 | 0.97 |
| 4 | 長谷川良平 | 広島 | 24 | 1.82 | 46 | 18 | 17 | 0 | 0 | 30 | 28 | 4 | 6 | .514 | 310.2 | 1248 | 273 | 8 | 65 | 5 | 112 | 1 | 0 | 83 | 63 | 1.09 |
| 5 | 石川克彦 | 中日 | 21 | 2.24 | 43 | 21 | 9 | 0 | 0 | 28 | 19 | 4 | 2 | .700 | 265.0 | 1076 | 214 | 8 | 70 | 7 | 137 | 2 | 1 | 75 | 66 | 1.07 |
| 6 | 金田正一 | 国鉄 | 21 | 2.63 | 53 | 23 | 23 | 0 | 0 | 39 | 28 | 2 | 7 | .500 | 345.2 | 1435 | 290 | 19 | 114 | 6 | 269 | 2 | 1 | 128 | 101 | 1.17 |
| 7 | 権藤正利 | 洋松 | 20 | 2.83 | 38 | 11 | 20 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 0 | .355 | 263.1 | 1125 | 226 | 7 | 143 | 6 | 222 | 9 | 1 | 103 | 83 | 1.40 |
| 8 | 松山昇 | 広島 | 22 | 3.01 | 39 | 18 | 13 | 0 | 0 | 34 | 18 | 3 | 4 | .581 | 239.0 | 976 | 242 | 7 | 44 | 2 | 58 | 2 | 0 | 97 | 80 | 1.20 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 与那嶺要 | 巨人 | 29 | .361 | 125 | 564 | 477 | 93 | 172 | 40 | 6 | 10 | 254 | 69 | 20 | 9 | .690 | 10 | 3 | 69 | 2 | 56 | 5 | .443 | .532 | .976 |
| 2 | 渡辺博之 | 大阪 | 33 | .353 | 129 | 542 | 482 | 68 | 170 | 21 | 4 | 7 | 220 | 91 | 30 | 6 | .833 | 5 | 3 | 51 | 1 | 27 | 10 | .416 | .456 | .872 |
| 3 | 西沢道夫 | 中日 | 33 | .341 | 126 | 540 | 498 | 68 | 170 | 32 | 2 | 16 | 254 | 80 | 5 | 1 | .833 | 0 | 2 | 40 | 0 | 44 | 16 | .390 | .510 | .900 |
| 4 | 箱田弘志 | 国鉄 | 22 | .323 | 121 | 483 | 464 | 56 | 150 | 24 | 7 | 9 | 215 | 51 | 6 | 2 | .750 | 3 | 3 | 12 | 1 | 33 | 20 | .342 | .463 | .805 |
| 5 | 川上哲治 | 巨人 | 34 | .322 | 129 | 561 | 510 | 64 | 164 | 27 | 8 | 8 | 231 | 87 | 26 | 8 | .765 | 1 | 7 | 41 | 2 | 25 | 14 | .374 | .453 | .827 |
| 6 | 広岡達朗 | 巨人 | 22 | .314 | 112 | 405 | 341 | 58 | 107 | 19 | 2 | 15 | 175 | 67 | 9 | 4 | .692 | 2 | 4 | 54 | 4 | 49 | 5 | .414 | .513 | .927 |
| 7 | 金田正泰 | 大阪 | 34 | .309 | 120 | 536 | 463 | 81 | 143 | 27 | 10 | 4 | 202 | 35 | 28 | 10 | .737 | 1 | 2 | 68 | 2 | 47 | 5 | .400 | .436 | .836 |
| 8 | 田宮謙次郎 | 大阪 | 26 | .300 | 125 | 437 | 393 | 63 | 118 | 26 | 6 | 7 | 177 | 60 | 30 | 2 | .938 | 4 | 5 | 26 | 9 | 50 | 1 | .357 | .450 | .808 |
| 9 | 小鶴誠 | 広島 | 32 | .2974 | 121 | 503 | 454 | 67 | 135 | 25 | 3 | 15 | 211 | 72 | 21 | 7 | .750 | 0 | 2 | 47 | 0 | 48 | 16 | .363 | .465 | .828 |
| 10 | 本多逸郎 | 中日 | 23 | .2971 | 118 | 480 | 451 | 66 | 134 | 16 | 8 | 1 | 169 | 25 | 20 | 10 | .667 | 6 | 3 | 20 | 0 | 34 | 2 | .327 | .375 | .702 |
| 11 | 青田昇 | 洋松 | 30 | .294 | 124 | 506 | 469 | 65 | 138 | 23 | 0 | 31 | 254 | 74 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 | 33 | 3 | 52 | 17 | .345 | .542 | .886 |
| 12 | 宇野光雄 | 国鉄 | 37 | .291 | 125 | 515 | 474 | 51 | 138 | 18 | 1 | 7 | 179 | 56 | 19 | 3 | .864 | 2 | 4 | 29 | 6 | 36 | 14 | .340 | .378 | .718 |
| 13 | 南村侑広 | 巨人 | 37 | .285 | 125 | 520 | 466 | 57 | 133 | 16 | 2 | 7 | 174 | 61 | 18 | 8 | .692 | 9 | 7 | 34 | 4 | 32 | 10 | .339 | .373 | .713 |
| 14 | 白石勝巳 | 広島 | 36 | .275 | 122 | 458 | 389 | 47 | 107 | 20 | 0 | 9 | 154 | 49 | 10 | 1 | .909 | 14 | 5 | 48 | 2 | 52 | 3 | .358 | .396 | .754 |
| 15 | 吉田義男 | 大阪 | 21 | .2731 | 119 | 515 | 432 | 80 | 118 | 16 | 3 | 3 | 149 | 41 | 51 | 13 | .797 | 31 | 4 | 46 | 2 | 30 | 15 | .346 | .345 | .691 |
| 16 | 杉山悟 | 中日 | 28 | .2727 | 129 | 539 | 473 | 71 | 129 | 26 | 3 | 28 | 245 | 91 | 11 | 12 | .478 | 4 | 5 | 54 | 3 | 78 | 20 | .351 | .518 | .869 |
| 17 | 藤村富美男 | 大阪 | 38 | .2725 | 114 | 468 | 422 | 42 | 115 | 15 | 0 | 21 | 193 | 78 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 9 | 32 | 4 | 43 | 13 | .330 | .457 | .787 |
| 18 | 児玉利一 | 中日 | 35 | .272 | 107 | 422 | 353 | 41 | 96 | 21 | 2 | 10 | 151 | 47 | 3 | 3 | .500 | 2 | 8 | 54 | 5 | 37 | 9 | .376 | .428 | .804 |
| 19 | 井上登 | 中日 | 20 | .270 | 129 | 493 | 444 | 49 | 120 | 12 | 3 | 0 | 138 | 34 | 22 | 6 | .786 | 18 | 1 | 29 | 1 | 34 | 6 | .316 | .311 | .627 |
| 20 | 門前眞佐人 | 広島 | 37 | .269 | 120 | 445 | 379 | 26 | 102 | 21 | 0 | 4 | 135 | 39 | 3 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 52 | 2 | 39 | 10 | .360 | .356 | .716 |
| 21 | 藤井勇 | 洋松 | 38 | .264 | 112 | 433 | 397 | 37 | 105 | 16 | 3 | 15 | 172 | 55 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 28 | 3 | 41 | 8 | .318 | .433 | .751 |
| 22 | 広田順 | 巨人 | 29 | .262 | 106 | 379 | 344 | 49 | 90 | 3 | 4 | 9 | 128 | 37 | 3 | 1 | .750 | 6 | 3 | 23 | 3 | 44 | 10 | .314 | .372 | .686 |
| 23 | 銭村健四 | 広島 | 26 | .259 | 118 | 512 | 471 | 54 | 122 | 23 | 2 | 4 | 161 | 29 | 27 | 9 | .750 | 8 | 3 | 29 | 1 | 51 | 11 | .303 | .342 | .645 |
| 24 | 安居玉一 | 国鉄 | 32 | .258 | 117 | 468 | 446 | 50 | 115 | 20 | 5 | 5 | 160 | 46 | 9 | 6 | .600 | 0 | 2 | 20 | 0 | 18 | 18 | .290 | .359 | .648 |
| 25 | 大沢伸夫 | 広島 | 38 | .2574 | 111 | 465 | 408 | 39 | 105 | 19 | 2 | 6 | 146 | 47 | 8 | 3 | .727 | 6 | 3 | 48 | 0 | 40 | 13 | .336 | .358 | .693 |
| 26 | 与儀眞助 | 大阪 | 26 | .2569 | 122 | 446 | 401 | 53 | 103 | 16 | 3 | 4 | 137 | 37 | 16 | 2 | .889 | 3 | 4 | 35 | 3 | 30 | 7 | .321 | .342 | .663 |
| 27 | 小林章良 | 洋松 | 31 | .254 | 122 | 468 | 422 | 39 | 107 | 23 | 0 | 2 | 136 | 21 | 4 | 7 | .364 | 11 | 2 | 30 | 3 | 40 | 7 | .308 | .322 | .630 |
| 28 | 千葉茂 | 巨人 | 35 | .252 | 120 | 515 | 433 | 68 | 109 | 13 | 3 | 7 | 149 | 48 | 7 | 4 | .636 | 26 | 3 | 53 | 0 | 51 | 14 | .333 | .344 | .677 |
| 29 | 町田行彦 | 国鉄 | 20 | .250 | 124 | 458 | 412 | 52 | 103 | 10 | 1 | 20 | 175 | 66 | 17 | 11 | .607 | 5 | 7 | 32 | 2 | 65 | 9 | .307 | .425 | .732 |
| 30 | 引地信之 | 洋松 | 24 | .243 | 130 | 565 | 535 | 59 | 130 | 22 | 5 | 1 | 165 | 22 | 14 | 5 | .737 | 11 | 2 | 13 | 4 | 14 | 7 | .266 | .308 | .575 |
| 31 | 原田徳光 | 中日 | 35 | .239 | 128 | 556 | 465 | 65 | 111 | 13 | 1 | 6 | 144 | 42 | 26 | 13 | .667 | 26 | 5 | 56 | 4 | 43 | 6 | .326 | .310 | .635 |
| 32 | 椙本勝 | 洋松 | 23 | .236 | 119 | 421 | 381 | 35 | 90 | 21 | 3 | 3 | 126 | 28 | 8 | 5 | .615 | 5 | 1 | 31 | 3 | 63 | 8 | .299 | .331 | .630 |
| 33 | 金山次郎 | 広島 | 32 | .225 | 104 | 452 | 405 | 48 | 91 | 19 | 0 | 7 | 131 | 31 | 33 | 11 | .750 | 10 | 1 | 30 | 5 | 47 | 3 | .286 | .323 | .610 |
| 34 | 目時春雄 | 洋松 | 29 | .215 | 123 | 448 | 418 | 30 | 90 | 14 | 2 | 7 | 129 | 37 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 21 | 4 | 53 | 12 | .260 | .309 | .568 |
| 35 | 白坂長栄 | 大阪 | 32 | .213 | 123 | 434 | 366 | 45 | 78 | 12 | 1 | 8 | 116 | 42 | 14 | 6 | .700 | 8 | 3 | 56 | 1 | 47 | 4 | .319 | .317 | .636 |
| 36 | 宮崎剛 | 洋松 | 36 | .183 | 115 | 417 | 393 | 20 | 72 | 11 | 1 | 2 | 91 | 23 | 4 | 5 | .444 | 13 | 2 | 8 | 1 | 43 | 8 | .201 | .232 | .433 |
パシフィック・リーグPacific
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅和本司 | 南海 | 19 | 1.58 | 60 | 26 | 9 | 0 | 0 | 31 | 15 | 5 | 2 | .743 | 329.2 | 1273 | 207 | 9 | 105 | 14 | 275 | 4 | 0 | 68 | 58 | 0.95 |
| 2 | 西村貞朗 | 西鉄 | 20 | 1.77 | 46 | 22 | 5 | 0 | 0 | 26 | 14 | 8 | 2 | .815 | 275.0 | 1043 | 167 | 10 | 72 | 4 | 236 | 4 | 0 | 65 | 54 | 0.87 |
| 3 | 大津守 | 西鉄 | 23 | 1.78 | 49 | 18 | 11 | 0 | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 | .621 | 257.1 | 1018 | 197 | 7 | 69 | 6 | 123 | 2 | 0 | 62 | 51 | 1.03 |
| 4 | 河村英文 | 西鉄 | 21 | 1.99 | 61 | 25 | 12 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | .676 | 276.0 | 1079 | 182 | 4 | 88 | 8 | 169 | 0 | 1 | 71 | 61 | 0.98 |
| 5 | 田中文雄 | 近鉄 | 28 | 2.16 | 47 | 26 | 15 | 0 | 0 | 34 | 23 | 2 | 7 | .634 | 307.1 | 1191 | 266 | 14 | 41 | 3 | 132 | 1 | 1 | 92 | 74 | 1.00 |
| 6 | 滝良彦 | 高橋 | 25 | 2.20 | 55 | 16 | 19 | 0 | 0 | 27 | 14 | 2 | 0 | .457 | 286.0 | 1145 | 209 | 14 | 92 | 8 | 159 | 2 | 0 | 85 | 70 | 1.05 |
| 7 | 植村義信 | 毎日 | 19 | 2.25 | 46 | 9 | 15 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | .375 | 216.0 | 876 | 170 | 8 | 73 | 0 | 128 | 4 | 0 | 67 | 54 | 1.13 |
| 8 | 荒巻淳 | 毎日 | 28 | 2.32 | 49 | 22 | 12 | 0 | 0 | 24 | 15 | 5 | 3 | .647 | 271.0 | 1068 | 234 | 13 | 43 | 3 | 130 | 0 | 0 | 78 | 70 | 1.02 |
| 9 | 米川泰夫 | 東映 | 27 | 2.435 | 56 | 23 | 14 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1 | 0 | .622 | 299.1 | 1226 | 240 | 9 | 86 | 5 | 204 | 4 | 0 | 105 | 81 | 1.09 |
| 10 | 関根潤三 | 近鉄 | 27 | 2.444 | 35 | 16 | 12 | 0 | 0 | 30 | 19 | 3 | 2 | .571 | 232.0 | 899 | 174 | 20 | 57 | 4 | 118 | 0 | 0 | 75 | 63 | 1.00 |
| 11 | 山下登 | 近鉄 | 20 | 2.45 | 46 | 12 | 14 | 0 | 0 | 23 | 12 | 3 | 0 | .462 | 250.0 | 989 | 188 | 17 | 73 | 5 | 129 | 2 | 0 | 87 | 68 | 1.04 |
| 12 | 柴田英治 | 阪急 | 24 | 2.57 | 46 | 17 | 16 | 0 | 0 | 29 | 8 | 4 | 1 | .515 | 234.2 | 946 | 196 | 11 | 57 | 8 | 117 | 1 | 1 | 85 | 67 | 1.08 |
| 13 | 小川善治 | 大映 | 30 | 2.66 | 44 | 12 | 22 | 0 | 0 | 32 | 21 | 2 | 2 | .353 | 287.1 | 1158 | 252 | 11 | 75 | 2 | 91 | 3 | 0 | 109 | 85 | 1.14 |
| 14 | 梶本隆夫 | 阪急 | 19 | 2.73 | 55 | 20 | 12 | 0 | 0 | 31 | 17 | 2 | 0 | .625 | 309.1 | 1300 | 266 | 19 | 118 | 4 | 228 | 2 | 1 | 112 | 94 | 1.24 |
| 15 | 林義一 | 大映 | 34 | 2.90 | 38 | 8 | 20 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 2 | .286 | 248.0 | 1014 | 246 | 5 | 55 | 2 | 89 | 2 | 0 | 91 | 80 | 1.21 |
| 16 | 原田孝一 | 阪急 | 26 | 3.01 | 47 | 15 | 17 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | .469 | 217.1 | 891 | 192 | 13 | 62 | 4 | 110 | 2 | 1 | 90 | 73 | 1.17 |
| 17 | 野村武史 | 高橋 | 35 | 3.24 | 45 | 15 | 23 | 0 | 0 | 36 | 19 | 1 | 5 | .395 | 288.2 | 1205 | 314 | 12 | 44 | 3 | 104 | 0 | 1 | 143 | 104 | 1.24 |
| 18 | 武内和男 | 大映 | 23 | 3.88 | 42 | 10 | 16 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | .385 | 238.2 | 1025 | 225 | 15 | 101 | 6 | 107 | 4 | 0 | 122 | 103 | 1.37 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.レインズ | 阪急 | 24 | .337 | 137 | 588 | 546 | 96 | 184 | 38 | 8 | 18 | 292 | 96 | 45 | 6 | .882 | 7 | 4 | 25 | 6 | 60 | 10 | .373 | .535 | .907 |
| 2 | 大下弘 | 西鉄 | 32 | .321 | 138 | 575 | 514 | 76 | 165 | 33 | 6 | 22 | 276 | 88 | 11 | 9 | .550 | 4 | 3 | 52 | 2 | 50 | 6 | .386 | .537 | .923 |
| 3 | 川合幸三 | 阪急 | 27 | .315 | 137 | 613 | 546 | 86 | 172 | 28 | 8 | 3 | 225 | 54 | 42 | 13 | .764 | 13 | 3 | 49 | 2 | 31 | 9 | .374 | .412 | .786 |
| 4 | 山内和弘 | 毎日 | 22 | .308 | 140 | 591 | 504 | 85 | 155 | 21 | 4 | 28 | 268 | 97 | 13 | 4 | .765 | 2 | 3 | 80 | 2 | 72 | 14 | .404 | .532 | .936 |
| 5 | 戸倉勝城 | 阪急 | 40 | .300 | 127 | 485 | 443 | 43 | 133 | 27 | 5 | 10 | 200 | 79 | 13 | 7 | .650 | 2 | 5 | 33 | 2 | 51 | 3 | .351 | .451 | .803 |
| 6 | 日下隆 | 近鉄 | 25 | .2965 | 131 | 547 | 479 | 60 | 142 | 15 | 6 | 0 | 169 | 53 | 19 | 18 | .514 | 4 | 9 | 50 | 5 | 41 | 4 | .369 | .353 | .722 |
| 7 | 中西太 | 西鉄 | 21 | .2961 | 130 | 554 | 493 | 87 | 146 | 28 | 8 | 31 | 283 | 82 | 23 | 9 | .719 | 2 | 4 | 51 | 4 | 73 | 10 | .367 | .574 | .941 |
| 8 | C.ルイス | 毎日 | 29 | .293 | 130 | 531 | 471 | 61 | 138 | 31 | 7 | 15 | 228 | 90 | 7 | 2 | .778 | 0 | 6 | 52 | 2 | 36 | 10 | .366 | .484 | .850 |
| 9 | 鬼頭政一 | 近鉄 | 34 | .292 | 104 | 411 | 360 | 44 | 105 | 17 | 5 | 1 | 135 | 51 | 15 | 9 | .625 | 3 | 3 | 45 | 0 | 24 | 4 | .370 | .375 | .745 |
| 10 | 笠原和夫 | 高橋 | 34 | .290 | 131 | 486 | 404 | 51 | 117 | 20 | 4 | 1 | 148 | 36 | 9 | 4 | .692 | 17 | 3 | 61 | 1 | 18 | 7 | .384 | .366 | .750 |
| 11 | 土井垣武 | 東映 | 33 | .289 | 139 | 529 | 464 | 52 | 134 | 26 | 4 | 7 | 189 | 56 | 6 | 7 | .462 | 2 | 4 | 57 | 2 | 37 | 14 | .369 | .407 | .776 |
| 12 | 森下正夫 | 南海 | 21 | .285 | 140 | 541 | 498 | 55 | 142 | 21 | 6 | 6 | 193 | 58 | 51 | 11 | .823 | 12 | 3 | 26 | 2 | 37 | 9 | .323 | .388 | .711 |
| 13 | 木村勉 | 近鉄 | 33 | .284 | 126 | 524 | 464 | 57 | 132 | 20 | 3 | 2 | 164 | 39 | 38 | 11 | .776 | 14 | 1 | 43 | 2 | 29 | 7 | .348 | .353 | .701 |
| 14 | 滝田政治 | 大映 | 28 | .283 | 117 | 495 | 434 | 50 | 123 | 26 | 6 | 7 | 182 | 39 | 12 | 7 | .632 | 0 | 2 | 58 | 1 | 43 | 9 | .369 | .419 | .789 |
| 15 | 飯田徳治 | 南海 | 30 | .281 | 140 | 550 | 473 | 83 | 133 | 17 | 3 | 18 | 210 | 74 | 48 | 22 | .686 | 3 | 6 | 67 | 1 | 41 | 13 | .372 | .444 | .816 |
| 16 | 関口清治 | 西鉄 | 29 | .276 | 139 | 577 | 493 | 68 | 136 | 27 | 3 | 27 | 250 | 87 | 19 | 12 | .613 | 8 | 2 | 71 | 3 | 106 | 6 | .370 | .507 | .877 |
| 17 | 河内卓司 | 高橋 | 34 | .275 | 111 | 449 | 400 | 33 | 110 | 5 | 2 | 0 | 119 | 24 | 22 | 16 | .579 | 17 | 2 | 27 | 3 | 32 | 10 | .326 | .298 | .623 |
| 18 | 荒川博 | 毎日 | 24 | .270 | 116 | 422 | 374 | 45 | 101 | 21 | 0 | 5 | 137 | 25 | 6 | 1 | .857 | 5 | 2 | 41 | 0 | 23 | 9 | .342 | .366 | .708 |
| 19 | 河野昭修 | 西鉄 | 24 | .2643 | 136 | 548 | 488 | 62 | 129 | 15 | 7 | 13 | 197 | 41 | 9 | 10 | .474 | 21 | 0 | 37 | 2 | 79 | 6 | .319 | .404 | .722 |
| 20 | 小玉明利 | 近鉄 | 19 | .2642 | 132 | 483 | 439 | 50 | 116 | 24 | 7 | 3 | 163 | 46 | 13 | 13 | .500 | 9 | 2 | 31 | 2 | 33 | 16 | .316 | .371 | .687 |
| 21 | 蔭山和夫 | 南海 | 27 | .26263 | 134 | 583 | 495 | 71 | 130 | 22 | 12 | 7 | 197 | 47 | 23 | 13 | .639 | 13 | 0 | 74 | 1 | 63 | 2 | .360 | .398 | .758 |
| 22 | 浜田義雄 | 東映 | 28 | .26258 | 129 | 543 | 457 | 71 | 120 | 19 | 1 | 1 | 144 | 28 | 28 | 7 | .800 | 18 | 2 | 62 | 4 | 29 | 7 | .356 | .315 | .671 |
| 23 | 水上靜哉 | 東映 | 22 | .262 | 124 | 417 | 386 | 32 | 101 | 15 | 0 | 1 | 119 | 26 | 15 | 8 | .652 | 9 | 4 | 17 | 1 | 28 | 5 | .295 | .308 | .603 |
| 24 | 飯島滋弥 | 大映 | 36 | .2608 | 121 | 491 | 418 | 44 | 109 | 18 | 0 | 10 | 157 | 61 | 4 | 6 | .400 | 3 | 5 | 58 | 7 | 46 | 12 | .360 | .376 | .736 |
| 25 | 藤井道夫 | 阪急 | 32 | .2607 | 138 | 517 | 445 | 72 | 116 | 24 | 1 | 1 | 145 | 36 | 36 | 9 | .800 | 13 | 3 | 56 | 0 | 33 | 10 | .343 | .326 | .669 |
| 26 | 坂本文次郎 | 大映 | 28 | .260 | 127 | 551 | 526 | 74 | 137 | 28 | 9 | 12 | 219 | 42 | 18 | 5 | .783 | 11 | 1 | 12 | 1 | 53 | 6 | .278 | .416 | .695 |
| 27 | 鈴木武 | 近鉄 | 22 | .254 | 132 | 579 | 536 | 78 | 136 | 19 | 2 | 2 | 165 | 38 | 71 | 18 | .798 | 17 | 2 | 22 | 1 | 21 | 10 | .284 | .308 | .592 |
| 28 | 松井淳 | 南海 | 29 | .2532 | 127 | 413 | 395 | 33 | 100 | 21 | 1 | 3 | 132 | 36 | 2 | 1 | .667 | 4 | 3 | 11 | 0 | 54 | 11 | .273 | .334 | .608 |
| 29 | 木塚忠助 | 南海 | 30 | .2528 | 115 | 479 | 443 | 53 | 112 | 11 | 7 | 7 | 158 | 30 | 37 | 16 | .698 | 12 | 2 | 21 | 1 | 29 | 3 | .288 | .357 | .645 |
| 30 | 岡本伊三美 | 南海 | 23 | .252 | 131 | 530 | 469 | 63 | 118 | 20 | 1 | 19 | 197 | 63 | 24 | 9 | .727 | 12 | 7 | 37 | 2 | 72 | 10 | .309 | .420 | .729 |
| 31 | 山田利昭 | 高橋 | 21 | .25067 | 131 | 426 | 375 | 41 | 94 | 12 | 1 | 2 | 114 | 20 | 17 | 7 | .708 | 14 | 1 | 32 | 2 | 46 | 3 | .313 | .304 | .617 |
