安居玉一やすい たまいち
1922年10月10日生~2002年8月22日逝去
- 1941年 プロ入り / 実働15年
- 内野手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 静岡県浜松市 |
---|---|---|
高校 | 東邦商 (愛知) (甲) |
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .267
- 試合数
- 1392
- 安打
- 1298
- 本塁打
- 70
- 打点
- 569
- 盗塁
- 116
- 犠打
- 25
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 19 | 阪神 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1942 | 20 | 〃 | 31 | .201 | 65 | 147 | 134 | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | .262 | .246 | .508 |
1943 | 21 | 〃 | 31 | .224 | 81 | 302 | 272 | 25 | 61 | 7 | 4 | 0 | 76 | 21 | 11 | 5 | .688 | 6 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | .287 | .279 | .567 |
1946 | 24 | 〃 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | 25 | 大阪 | 14 | .241 | 112 | 361 | 336 | 28 | 81 | 11 | 1 | 3 | 103 | 33 | 1 | 4 | .200 | 4 | 0 | 20 | 1 | 23 | 0 | .286 | .307 | .592 |
1948 | 26 | 〃 | 14 | .271 | 138 | 561 | 538 | 42 | 146 | 25 | 8 | 7 | 208 | 63 | 10 | 4 | .714 | 4 | 0 | 17 | 2 | 25 | 0 | .296 | .387 | .683 |
1949 | 27 | 〃 | 14 | .281 | 117 | 454 | 430 | 39 | 121 | 23 | 2 | 7 | 169 | 59 | 12 | 6 | .667 | 5 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | .312 | .393 | .705 |
1950 | 28 | 〃 | 15 | .300 | 118 | 458 | 437 | 75 | 131 | 29 | 8 | 11 | 209 | 60 | 15 | 9 | .625 | 2 | 0 | 18 | 1 | 22 | 8 | .329 | .478 | .807 |
1951 | 29 | 大洋 | 23 | .321 | 100 | 440 | 420 | 69 | 135 | 21 | 8 | 13 | 211 | 65 | 10 | 10 | .500 | 0 | 0 | 19 | 1 | 16 | 8 | .352 | .502 | .855 |
1952 | 30 | 〃 | 23 | .291 | 112 | 458 | 430 | 48 | 125 | 28 | 5 | 9 | 190 | 74 | 22 | 8 | .733 | 1 | 0 | 25 | 2 | 24 | 2 | .333 | .442 | .774 |
1953 | 31 | 国鉄 | 23 | .246 | 111 | 438 | 414 | 35 | 102 | 18 | 4 | 6 | 146 | 44 | 11 | 11 | .500 | 1 | 0 | 22 | 1 | 19 | 15 | .286 | .353 | .639 |
1954 | 32 | 〃 | 23 | .258 | 117 | 468 | 446 | 50 | 115 | 20 | 5 | 5 | 160 | 46 | 9 | 6 | .600 | 0 | 2 | 20 | 0 | 18 | 18 | .290 | .359 | .648 |
1955 | 33 | 近鉄 | 29 | .245 | 81 | 207 | 196 | 13 | 48 | 5 | 1 | 1 | 58 | 22 | 2 | 3 | .400 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 7 | .275 | .296 | .570 |
1956 | 34 | 大映 | 11 | .273 | 128 | 457 | 436 | 37 | 119 | 15 | 2 | 7 | 159 | 47 | 5 | 4 | .556 | 0 | 2 | 18 | 1 | 31 | 9 | .303 | .365 | .668 |
1957 | 35 | 〃 | 11 | .238 | 112 | 388 | 365 | 22 | 87 | 12 | 0 | 1 | 102 | 31 | 6 | 1 | .857 | 0 | 1 | 20 | 2 | 27 | 6 | .282 | .279 | .561 |
通算 | NPB | 15年 | .267 | 1392 | 5139 | 4854 | 492 | 1298 | 220 | 48 | 70 | 1824 | 569 | 116 | 73 | .614 | 25 | 7 | 241 | 11 | 273 | 73 | .303 | .376 | .679 | |
∟ | 大阪 | 8年 | .264 | 631 | 2283 | 2147 | 218 | 567 | 101 | 23 | 28 | 798 | 240 | 51 | 30 | .630 | 22 | 0 | 109 | 4 | 127 | 8 | .301 | .372 | .673 | |
∟ | 大洋 | 2年 | .306 | 212 | 898 | 850 | 117 | 260 | 49 | 13 | 22 | 401 | 139 | 32 | 18 | .640 | 1 | 0 | 44 | 3 | 40 | 10 | .342 | .472 | .814 | |
∟ | 国鉄 | 2年 | .252 | 228 | 906 | 860 | 85 | 217 | 38 | 9 | 11 | 306 | 90 | 20 | 17 | .541 | 1 | 2 | 42 | 1 | 37 | 33 | .287 | .356 | .643 | |
∟ | 近鉄 | 1年 | .245 | 81 | 207 | 196 | 13 | 48 | 5 | 1 | 1 | 58 | 22 | 2 | 3 | .400 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 7 | .272 | .296 | .568 | |
∟ | 大映 | 2年 | .257 | 240 | 845 | 801 | 59 | 206 | 27 | 2 | 8 | 261 | 78 | 11 | 5 | .688 | 0 | 3 | 38 | 3 | 58 | 15 | .292 | .326 | .618 |
- OPS
- .679
出塁率+長打率
- NOI
- 428.41
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .230
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .108
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .036
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .272
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.88
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 18.82
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 21.32
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 69.34
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .167
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.57
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 87.31
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
東邦商高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1939年(昭和14年)
春第16回選抜中等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦商 0 2 2 0 7 0 3 1 5 20 浪華商 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 東邦商
- 松本、久野
- 浪華商
- 坂本、京井、坂本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦商 4 0 0 0 0 1 0 3 5 13 海南中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 東邦商
- 松本
- 海南中
- 山崎
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 北神商 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 東邦商 0 2 3 2 4 0 0 2 × 13 - 北神商
- 津田
- 東邦商
- 松本、久野
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦商 0 0 0 2 0 1 0 3 6 島田商 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 東邦商
- 松本
- 島田商
- 一言
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦商 0 0 0 0 3 0 3 0 1 7 岐阜商 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 - 東邦商
- 松本
- 岐阜商
- 大島
夏第25回全国中等学校優勝野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 長野商 0 0 0 0 1 0 0 0 0 東邦商 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 11 12 計 0 0 1 2 0 0 0 1 - 長野商
- 青木
- 東邦商
- 玉置
1940年(昭和15年)
春第17回選抜中等学校野球大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦商 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 扇町商 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 - 東邦商
- 松本
- 扇町商
- 岡本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 松本商 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 東邦商 0 1 0 0 0 0 0 3 × 4 - 松本商
- 洞沢
- 東邦商
- 松本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高松商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 東邦商 0 1 0 0 3 3 0 1 × 8 - 高松商
- 多田
- 東邦商
- 松本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東邦商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 京都商 0 2 0 0 0 0 0 0 × 2 - 東邦商
- 松本
- 京都商
- 神田