1952年の記録・成績・順位表1952
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 水原茂 | 120 | 83 | 37 | 0 | .692 | - - | .292 | 77 | 2.45 |
2 | 大阪 | 松木謙治郎 | 120 | 79 | 40 | 1 | .664 | 3.5 | .268 | 61 | 2.77 |
3 | 名古屋 | 坪内道典 | 120 | 75 | 43 | 2 | .636 | 7.0 | .264 | 77 | 2.82 |
4 | 大洋 | 小西得郎 | 120 | 58 | 62 | 0 | .483 | 25.0 | .248 | 57 | 3.68 |
5 | 国鉄 | 西垣徳雄 | 120 | 50 | 70 | 0 | .417 | 33.0 | .238 | 67 | 3.38 |
6 | 広島 | 石本秀一 | 120 | 37 | 80 | 3 | .316 | 44.5 | .233 | 29 | 3.83 |
7 | 松竹 | 新田恭一 | 120 | 34 | 84 | 2 | .288 | 48.0 | .223 | 53 | 4.05 |
パシフィック・リーグPACIFIC
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南海 | 山本一人 | 121 | 76 | 44 | 1 | .633 | - - | .268 | 83 | 2.84 |
2 | 毎日 | 湯浅禎夫/別当薫 | 120 | 75 | 45 | 0 | .625 | 1.0 | .264 | 72 | 2.87 |
3 | 西鉄 | 三原脩 | 120 | 67 | 52 | 1 | .563 | 8.5 | .261 | 94 | 3.08 |
4 | 大映 | 藤本定義 | 121 | 55 | 65 | 1 | .4583 | 21.0 | .243 | 68 | 3.38 |
5 | 阪急 | 浜崎真二 | 108 | 49 | 58 | 1 | .4579 | 20.5 | .246 | 39 | 3.70 |
6 | 東急 | 井野川利春 | 108 | 49 | 59 | 0 | .454 | 21.0 | .251 | 51 | 3.95 |
7 | 近鉄 | 藤田省三/芥田武男 | 108 | 30 | 78 | 0 | .278 | 40.0 | .243 | 37 | 4.06 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 別所毅彦(初) | 巨人 | - | 柚木進(初) | 南海 | - |
最優秀新人 | 佐藤孝夫 | 国鉄 | - | 中西太 | 西鉄 | - |
首位打者 | 西沢道夫(初) | 名古屋 | .353 | 飯島滋弥(初) | 大映 | .336 |
最多本塁打 | 杉山悟(初) | 名古屋 | 27 | 深見安博(初) | 東急 | 25 |
最多打点 | 西沢道夫(初) | 名古屋 | 98 | 飯田徳治(2) | 南海 | 86 |
最多盗塁 | 金山次郎(2) | 松竹 | 63 | 木塚忠助(4) | 南海 | 55 |
最多安打 | 与那嶺要(初) | 巨人 | 163 | 飯田徳治(初) | 南海 | 153 |
最優秀防御率 | 梶岡忠義(初) | 大阪 | 1.71 | 柚木進(2) | 南海 | 1.91 |
最多勝利 | 別所毅彦(2) | 巨人 | 33 | 野口正明(初) | 西鉄 | 23 |
最高勝率 | 藤村隆男(初) | 大阪 | .806 | 柚木進(初) | 南海 | .731 |
最多奪三振 | 金田正一(2) | 国鉄 | 269 | 柚木進(初) | 南海 | 104 |
沢村賞 | 杉下茂(2) | 名古屋 | - |
---|
1952年生まれの選手BORN IN 1952
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |