1942年の記録・成績・順位表1942
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京巨人 | 藤本定義 | 105 | 73 | 27 | 5 | .730 | - - | .231 | 19 | 1.57 |
2 | 大洋軍 | 石本秀一 | 105 | 60 | 39 | 6 | .606 | 12.5 | .191 | 18 | 1.42 |
3 | 阪神 | 若林忠志 | 105 | 52 | 48 | 5 | .520 | 21.0 | .204 | 9 | 1.82 |
4 | 阪急 | 井野川利春 | 105 | 49 | 50 | 6 | .495 | 23.5 | .189 | 7 | 1.73 |
5 | 朝日 | 竹内愛一 | 105 | 49 | 50 | 6 | .495 | 23.5 | .189 | 10 | 1.41 |
6 | 南海 | 三谷八郎/加藤喜作 | 105 | 49 | 56 | 0 | .467 | 26.5 | .202 | 11 | 1.90 |
7 | 名古屋 | 本田親喜 | 105 | 39 | 60 | 6 | .394 | 33.5 | .185 | 24 | 1.93 |
8 | 黒鷲 | 寺内一隆/苅田久徳 | 105 | 27 | 68 | 10 | .284 | 43.5 | .181 | 10 | 2.29 |
表彰選手AWARD
選手名 | チーム名 | 記録 | |
---|---|---|---|
最優秀選手 | 水原茂(初) | 東京巨人 | - |
首位打者 | 呉波(初) | 東京巨人 | .286 |
最多本塁打 | 古川清蔵(初) | 名古屋 | 8 |
最多打点 | 中島治康(4) | 東京巨人 | 60 |
最多盗塁 | 坪内道則(2) | 朝日 | 44 |
最多安打 | 中島治康(3) | 東京巨人 | 111 |
最優秀防御率 | 林安夫(初) | 朝日 | 1.01 |
最高勝率 | 広瀬習一(初) | 東京巨人 | .778 |
ベストナインBEST NINE
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | 選手名 | チーム名 | 受賞 回数 | |
投手 | 更新中 | 更新中 | ||||
捕手 | 更新中 | 更新中 | ||||
一塁手 | 更新中 | 更新中 | ||||
二塁手 | 更新中 | 更新中 | ||||
三塁手 | 更新中 | 更新中 | ||||
遊撃手 | 更新中 | 更新中 | ||||
外野手 | 更新中 | 更新中 | ||||
指名打者 | - | 更新中 |
1942年生まれの選手BORN IN 1942
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |