1947年の記録・成績・順位表1947
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 若林忠志 | 119 | 79 | 37 | 3 | .681 | - - | .258 | 17 | 2.18 |
2 | 中日 | 杉浦清 | 119 | 67 | 50 | 2 | .573 | 12.5 | .229 | 41 | 2.03 |
3 | 南海 | 山本一人 | 119 | 59 | 55 | 5 | .518 | 19.0 | .231 | 24 | 2.39 |
4 | 阪急 | 西村正夫 | 119 | 58 | 57 | 4 | .504 | 20.5 | .229 | 28 | 2.38 |
5 | 巨人 | 中島治康/三原脩 | 119 | 56 | 59 | 4 | .487 | 22.5 | .242 | 27 | 2.65 |
6 | 東急 | 苅田久徳 | 119 | 51 | 65 | 3 | .440 | 28.0 | .218 | 45 | 2.53 |
7 | 太陽 | 藤本定義 | 119 | 50 | 64 | 5 | .439 | 28.0 | .228 | 36 | 2.55 |
8 | 金星 | 坪内道則 | 119 | 41 | 74 | 4 | .357 | 37.5 | .220 | 22 | 2.98 |
表彰選手AWARD
選手名 | チーム名 | 記録 | |
---|---|---|---|
最優秀選手 | 若林忠志(2) | 大阪 | - |
首位打者 | 大下弘(初) | 東急 | .315 |
最多本塁打 | 大下弘(2) | 東急 | 17 |
最多打点 | 藤村富美男(2) | 大阪 | 71 |
最多盗塁 | 河西俊雄(2) | 南海 | 53 |
最多安打 | 大下弘(初)川上哲治(3) | 東急巨人 | 137 |
最優秀防御率 | 白木義一郎(初) | 東急 | 1.74 |
最多勝利 | 別所昭(初) | 南海 | 30 |
最高勝率 | 御園生崇男(3) | 大阪 | .750 |
最多奪三振 | 別所昭(初) | 南海 | 191 |
沢村賞 | 別所昭(初) | 南海 | - |
---|
1947年生まれの選手BORN IN 1947
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
2月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |