1950年の記録・成績・順位表1950
セントラル・リーグCENTRAL
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松竹 | 小西得郎 | 137 | 98 | 35 | 4 | .737 | - - | .287 | 179 | 3.23 |
2 | 中日 | 天知俊一 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | 9.0 | .274 | 144 | 3.73 |
3 | 巨人 | 水原茂 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | 17.5 | .268 | 126 | 2.90 |
4 | 大阪 | 松木謙治郎 | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 30.0 | .270 | 120 | 4.19 |
5 | 大洋 | 渡辺大陸 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 31.0 | .273 | 111 | 4.47 |
6 | 西日本 | 小島利男 | 136 | 50 | 83 | 3 | .376 | 48.0 | .261 | 106 | 4.66 |
7 | 国鉄 | 西垣徳雄 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 57.5 | .244 | 66 | 4.67 |
8 | 広島 | 石本秀一 | 138 | 41 | 96 | 1 | .299 | 59.0 | .243 | 81 | 5.20 |
パシフィック・リーグPACIFIC
順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毎日 | 湯浅禎夫 | 120 | 81 | 34 | 5 | .704 | - - | .286 | 124 | 3.42 |
2 | 南海 | 山本一人 | 120 | 66 | 49 | 5 | .574 | 15.0 | .279 | 88 | 3.38 |
3 | 大映 | 藤本定義 | 120 | 62 | 54 | 4 | .534 | 19.5 | .260 | 91 | 3.70 |
4 | 阪急 | 浜崎真二 | 120 | 54 | 64 | 2 | .458 | 28.5 | .244 | 69 | 3.69 |
5 | 西鉄 | 宮崎要 | 120 | 51 | 67 | 2 | .432 | 31.5 | .254 | 79 | 3.87 |
6 | 東急 | 安藤忍 | 120 | 51 | 69 | 0 | .425 | 32.5 | .256 | 87 | 4.52 |
7 | 近鉄 | 藤田省三 | 120 | 44 | 72 | 4 | .379 | 37.5 | .242 | 86 | 3.85 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
最優秀選手 | 小鶴誠(初) | 松竹 | - | 別当薫(初) | 毎日 | - |
最優秀新人 | 大島信雄 | 松竹 | - | 荒巻淳 | 毎日 | - |
首位打者 | 藤村富美男(初) | 大阪 | .362 | 大下弘(2) | 東急 | .339 |
最多本塁打 | 小鶴誠(初) | 松竹 | 51 | 別当薫(初) | 毎日 | 43 |
最多打点 | 小鶴誠(初) | 松竹 | 161 | 別当薫(初) | 毎日 | 105 |
最多盗塁 | 金山次郎(初) | 松竹 | 74 | 木塚忠助(2) | 南海 | 78 |
最多安打 | 藤村富美男(2) | 大阪 | 191 | 別当薫(初) | 毎日 | 160 |
最優秀防御率 | 大島信雄(初) | 松竹 | 2.03 | 荒巻淳(初) | 毎日 | 2.06 |
最多勝利 | 真田重男(初) | 松竹 | 39 | 荒巻淳(初) | 毎日 | 26 |
最高勝率 | 大島信雄(初) | 松竹 | .833 | 野村武史(初) | 毎日 | .818 |
最多奪三振 | 杉下茂(初) | 中日 | 209 | 米川泰夫(初) | 東急 | 207 |
沢村賞 | 真田重男(初) | 松竹 | - |
---|
1950年生まれの選手BORN IN 1950
誕生月 | 選手名 |
---|---|
1月 | |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |