1950年の記録・成績・順位表1950
セントラル・リーグCENTRAL
| 順位 | チーム名 | 監督 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松竹 | 小西得郎 | 137 | 98 | 35 | 4 | .737 | - | .287 | 179 | 3.23 |
| 2 | 中日 | 天知俊一 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | 9.0 | .274 | 144 | 3.73 |
| 3 | 巨人 | 水原茂 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | 17.5 | .268 | 126 | 2.90 |
| 4 | 大阪 | 松木謙治郎 | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 30.0 | .270 | 120 | 4.19 |
| 5 | 大洋 | 渡辺大陸 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 31.0 | .273 | 111 | 4.47 |
| 6 | 西日本 | 小島利男 | 136 | 50 | 83 | 3 | .376 | 48.0 | .261 | 106 | 4.66 |
| 7 | 国鉄 | 西垣徳雄 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 57.5 | .244 | 66 | 4.67 |
| 8 | 広島 | 石本秀一 | 138 | 41 | 96 | 1 | .299 | 59.0 | .243 | 81 | 5.20 |
表彰選手AWARD
- セ・リーグ
| セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | チーム名 | 記録 | 選手名 | チーム名 | 記録 | |
| 最優秀選手 | 小鶴誠(初) | 松竹 | - | 別当薫(初) | 毎日 | - |
| 最優秀新人 | 大島信雄 | 松竹 | - | 荒巻淳 | 毎日 | - |
| 首位打者 | 藤村富美男(初) | 大阪 | .362 | 大下弘(2) | 東急 | .339 |
| 最多本塁打 | 小鶴誠(初) | 松竹 | 51 | 別当薫(初) | 毎日 | 43 |
| 最多打点 | 小鶴誠(初) | 松竹 | 161 | 別当薫(初) | 毎日 | 105 |
| 最多盗塁 | 金山次郎(初) | 松竹 | 74 | 木塚忠助(2) | 南海 | 78 |
| 最多安打 | 藤村富美男(2) | 大阪 | 191 | 別当薫(初) | 毎日 | 160 |
| 最優秀防御率 | 大島信雄(初) | 松竹 | 2.03 | 荒巻淳(初) | 毎日 | 2.06 |
| 最多勝利 | 真田重男(初) | 松竹 | 39 | 荒巻淳(初) | 毎日 | 26 |
| 最高勝率 | 大島信雄(初) | 松竹 | .833 | 野村武史(初) | 毎日 | .818 |
| 最多奪三振 | 杉下茂(初) | 中日 | 209 | 米川泰夫(初) | 東急 | 207 |
| 沢村賞 | 真田重男(初) | 松竹 | - |
|---|
セントラル・リーグCentral
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島信雄 | 松竹 | 29 | 2.03 | 34 | 20 | 4 | 0 | 0 | 30 | 13 | 5 | 1 | .833 | 225.1 | 925 | 197 | 9 | 75 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 51 | 1.21 |
| 2 | 藤本英雄 | 巨人 | 32 | 2.44 | 49 | 26 | 14 | 0 | 0 | 34 | 33 | 6 | 8 | .650 | 360.1 | 1442 | 307 | 25 | 70 | 2 | 156 | 1 | 0 | 117 | 98 | 1.05 |
| 3 | 別所毅彦 | 巨人 | 28 | 2.55 | 43 | 22 | 11 | 0 | 0 | 32 | 27 | 8 | 0 | .667 | 314.0 | 1287 | 273 | 24 | 93 | 4 | 157 | 1 | 1 | 114 | 89 | 1.17 |
| 4 | 江田貢一 | 松竹 | 27 | 2.83 | 44 | 23 | 8 | 0 | 0 | 33 | 23 | 4 | 2 | .742 | 288.1 | 1198 | 289 | 14 | 75 | 4 | 66 | 1 | 0 | 112 | 91 | 1.26 |
| 5 | 多田文久三 | 巨人 | 29 | 2.91 | 40 | 14 | 9 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2 | 1 | .609 | 244.0 | 1009 | 215 | 12 | 89 | 5 | 138 | 2 | 0 | 103 | 79 | 1.25 |
| 6 | 服部受弘 | 中日 | 30 | 2.94 | 41 | 21 | 7 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4 | 4 | .750 | 238.1 | 999 | 242 | 11 | 54 | 1 | 101 | 3 | 0 | 90 | 78 | 1.24 |
| 7 | 緒方俊明 | 西日本 | 28 | 2.98 | 47 | 20 | 13 | 0 | 0 | 22 | 18 | 1 | 2 | .606 | 295.2 | 1236 | 276 | 19 | 79 | 3 | 101 | 1 | 0 | 129 | 98 | 1.20 |
| 8 | 真田重男 | 松竹 | 27 | 3.05 | 61 | 39 | 12 | 0 | 0 | 36 | 28 | 5 | 5 | .765 | 395.2 | 1583 | 340 | 39 | 81 | 3 | 191 | 3 | 0 | 151 | 134 | 1.06 |
| 9 | 杉下茂 | 中日 | 25 | 3.20 | 55 | 27 | 15 | 0 | 0 | 30 | 22 | 2 | 0 | .643 | 325.2 | 1361 | 269 | 24 | 134 | 7 | 209 | 5 | 0 | 135 | 116 | 1.24 |
| 10 | 梶岡忠義 | 大阪 | 30 | 3.57 | 29 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 13 | 2 | 1 | .571 | 184.0 | 768 | 173 | 24 | 62 | 1 | 64 | 2 | 0 | 82 | 73 | 1.28 |
| 11 | 高野裕良 | 大洋 | 26 | 3.65 | 66 | 25 | 21 | 0 | 0 | 37 | 29 | 2 | 1 | .543 | 384.2 | 1643 | 367 | 31 | 133 | 15 | 177 | 0 | 1 | 184 | 156 | 1.30 |
| 12 | 林直明 | 大洋 | 26 | 3.76 | 43 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 5 | .478 | 231.2 | 1005 | 260 | 22 | 69 | 1 | 78 | 0 | 0 | 136 | 97 | 1.42 |
| 13 | 長谷川良平 | 広島 | 20 | 3.876 | 56 | 15 | 27 | 0 | 0 | 37 | 27 | 3 | 1 | .357 | 348.1 | 1518 | 345 | 24 | 170 | 6 | 146 | 5 | 2 | 190 | 150 | 1.48 |
| 14 | 干場一夫 | 大阪 | 26 | 3.884 | 37 | 10 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | .714 | 192.1 | 832 | 190 | 19 | 91 | 3 | 45 | 1 | 1 | 93 | 83 | 1.46 |
| 15 | 中尾碩志 | 巨人 | 31 | 3.88 | 38 | 12 | 11 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2 | 1 | .522 | 194.1 | 838 | 193 | 26 | 76 | 1 | 112 | 3 | 0 | 105 | 84 | 1.38 |
| 16 | 古谷法夫 | 国鉄 | 29 | 4.00 | 49 | 9 | 19 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 2 | .321 | 233.2 | 1020 | 249 | 20 | 86 | 0 | 65 | 4 | 2 | 136 | 104 | 1.43 |
| 17 | 今西錬太郎 | 大洋 | 26 | 4.07 | 41 | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | .435 | 200.1 | 865 | 212 | 26 | 74 | 3 | 71 | 1 | 0 | 105 | 91 | 1.43 |
| 18 | 田原基稔 | 国鉄 | 21 | 4.14 | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 37 | 14 | 4 | 0 | .371 | 287.0 | 1285 | 305 | 24 | 137 | 8 | 114 | 4 | 1 | 167 | 132 | 1.54 |
| 19 | 野本喜一郎 | 西日本 | 28 | 4.38 | 48 | 11 | 19 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 3 | .367 | 262.1 | 1149 | 294 | 29 | 72 | 6 | 84 | 0 | 3 | 159 | 128 | 1.40 |
| 20 | 野崎泰一 | 大阪 | 27 | 4.44 | 53 | 10 | 18 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 0 | .357 | 226.1 | 1002 | 246 | 22 | 91 | 2 | 49 | 1 | 0 | 139 | 112 | 1.49 |
| 21 | 内山清 | 大阪 | 23 | 4.46 | 47 | 12 | 15 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 4 | .444 | 220.0 | 936 | 243 | 32 | 54 | 1 | 48 | 0 | 0 | 128 | 109 | 1.35 |
| 22 | 片山博 | 大洋 | 27 | 4.52 | 43 | 14 | 8 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 1 | .636 | 210.1 | 928 | 250 | 30 | 78 | 5 | 86 | 3 | 1 | 129 | 106 | 1.56 |
| 23 | 内藤幸三 | 広島 | 34 | 5.52 | 41 | 11 | 19 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 1 | .367 | 216.1 | 997 | 276 | 23 | 79 | 4 | 78 | 3 | 0 | 166 | 133 | 1.64 |
| 24 | 高橋輝 | 国鉄 | 19 | 5.76 | 52 | 10 | 15 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | .400 | 200.0 | 938 | 183 | 15 | 178 | 1 | 147 | 4 | 1 | 152 | 128 | 1.81 |
打撃成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤村富美男 | 大阪 | 34 | .362 | 140 | 628 | 527 | 130 | 191 | 41 | 3 | 39 | 355 | 146 | 21 | 2 | .913 | 0 | - | 100 | 1 | 36 | 16 | .465 | .674 | 1.139 |
| 2 | 小鶴誠 | 松竹 | 28 | .355 | 130 | 606 | 516 | 143 | 183 | 28 | 6 | 51 | 376 | 161 | 28 | 8 | .778 | 0 | - | 89 | 1 | 53 | 16 | .450 | .729 | 1.179 |
| 3 | 青田昇 | 巨人 | 26 | .332 | 137 | 602 | 557 | 94 | 185 | 22 | 3 | 33 | 312 | 134 | 29 | 15 | .659 | 0 | - | 42 | 2 | 41 | 11 | .381 | .560 | .941 |
| 4 | 藤井勇 | 大洋 | 34 | .3272 | 140 | 612 | 541 | 104 | 177 | 36 | 4 | 34 | 323 | 122 | 4 | 1 | .800 | 0 | - | 68 | 3 | 46 | 5 | .405 | .597 | 1.002 |
| 5 | 大沢清 | 大洋 | 34 | .3270 | 139 | 625 | 578 | 97 | 189 | 45 | 1 | 10 | 266 | 93 | 7 | 5 | .583 | 1 | - | 46 | 0 | 25 | 16 | .377 | .460 | .837 |
| 6 | 後藤次男 | 大阪 | 26 | .322 | 112 | 494 | 475 | 91 | 153 | 24 | 5 | 15 | 232 | 79 | 17 | 14 | .548 | 2 | - | 16 | 1 | 18 | 9 | .346 | .488 | .834 |
| 7 | 岩本義行 | 松竹 | 38 | .319 | 130 | 599 | 552 | 121 | 176 | 23 | 3 | 39 | 322 | 127 | 34 | 8 | .810 | 0 | - | 40 | 7 | 48 | 15 | .372 | .583 | .956 |
| 8 | 川上哲治 | 巨人 | 30 | .313 | 138 | 619 | 559 | 102 | 175 | 34 | 6 | 29 | 308 | 119 | 34 | 6 | .850 | 0 | - | 56 | 4 | 29 | 12 | .380 | .551 | .931 |
| 9 | 金山次郎 | 松竹 | 28 | .31145 | 137 | 646 | 594 | 104 | 185 | 26 | 10 | 7 | 252 | 67 | 74 | 13 | .851 | 7 | - | 43 | 2 | 61 | 5 | .360 | .424 | .784 |
| 10 | 西沢道夫 | 中日 | 29 | .31139 | 137 | 618 | 562 | 104 | 175 | 22 | 3 | 46 | 341 | 135 | 4 | 3 | .571 | 0 | - | 56 | 0 | 45 | 22 | .374 | .607 | .981 |
| 11 | 平井正明 | 西日本 | 27 | .309 | 103 | 476 | 437 | 76 | 135 | 15 | 3 | 13 | 195 | 56 | 28 | 9 | .757 | 2 | - | 37 | 0 | 27 | 8 | .363 | .446 | .809 |
| 12 | 原田徳光 | 中日 | 31 | .306 | 137 | 622 | 565 | 94 | 173 | 34 | 12 | 13 | 270 | 79 | 30 | 9 | .769 | 5 | - | 50 | 2 | 35 | 6 | .365 | .478 | .843 |
| 13 | 白石勝巳 | 広島 | 32 | .3039 | 136 | 616 | 533 | 92 | 162 | 25 | 5 | 20 | 257 | 58 | 7 | 3 | .700 | 1 | - | 77 | 4 | 54 | 9 | .396 | .482 | .878 |
| 14 | 永利勇吉 | 西日本 | 30 | .3038 | 132 | 582 | 497 | 90 | 151 | 20 | 12 | 21 | 258 | 80 | 15 | 10 | .600 | 0 | - | 82 | 3 | 54 | 14 | .405 | .519 | .925 |
| 15 | 安居玉一 | 大阪 | 28 | .300 | 118 | 458 | 437 | 75 | 131 | 29 | 8 | 11 | 209 | 60 | 15 | 9 | .625 | 2 | - | 18 | 1 | 22 | 8 | .329 | .478 | .807 |
| 16 | 杉浦清 | 中日 | 36 | .296 | 128 | 534 | 463 | 83 | 137 | 28 | 4 | 26 | 251 | 96 | 13 | 6 | .684 | 1 | - | 69 | 0 | 55 | 14 | .387 | .542 | .929 |
| 17 | 辻井弘 | 広島 | 33 | .294 | 138 | 603 | 534 | 57 | 157 | 25 | 5 | 5 | 207 | 67 | 7 | 6 | .538 | 4 | - | 56 | 8 | 17 | 12 | .370 | .388 | .757 |
| 18 | 木村勉 | 松竹 | 29 | .292 | 102 | 392 | 360 | 63 | 105 | 6 | 3 | 3 | 126 | 37 | 14 | 6 | .700 | 2 | - | 29 | 1 | 10 | 10 | .346 | .350 | .696 |
| 19 | 千葉茂 | 巨人 | 31 | .290 | 121 | 550 | 435 | 96 | 126 | 13 | 0 | 8 | 163 | 45 | 16 | 4 | .800 | 10 | - | 105 | 0 | 46 | 10 | .428 | .375 | .802 |
| 20 | 森谷良平 | 国鉄 | 36 | .2881 | 104 | 427 | 361 | 51 | 104 | 19 | 0 | 21 | 186 | 56 | 10 | 3 | .769 | 0 | - | 65 | 1 | 42 | 11 | .398 | .515 | .913 |
| 21 | 坪内道典 | 中日 | 36 | .2878 | 123 | 520 | 469 | 73 | 135 | 25 | 6 | 7 | 193 | 57 | 28 | 8 | .778 | 5 | - | 38 | 8 | 24 | 8 | .351 | .412 | .763 |
| 22 | 藤田宗一 | 国鉄 | 36 | .2875 | 115 | 502 | 473 | 57 | 136 | 17 | 5 | 11 | 196 | 64 | 18 | 13 | .581 | 1 | - | 27 | 1 | 10 | 12 | .327 | .414 | .742 |
| 23 | 日比野武 | 西日本 | 30 | .2874 | 107 | 390 | 348 | 40 | 100 | 13 | 2 | 10 | 147 | 47 | 0 | 2 | .000 | 3 | - | 39 | 0 | 18 | 8 | .359 | .422 | .782 |
| 24 | 土屋五郎 | 国鉄 | 26 | .2866 | 110 | 348 | 307 | 47 | 88 | 13 | 2 | 3 | 114 | 26 | 16 | 9 | .640 | 3 | - | 37 | 1 | 20 | 7 | .365 | .371 | .737 |
| 25 | 大岡虎雄 | 松竹 | 38 | .281 | 135 | 607 | 552 | 86 | 155 | 18 | 1 | 34 | 277 | 109 | 6 | 3 | .667 | 0 | - | 53 | 2 | 78 | 19 | .346 | .502 | .848 |
| 26 | 門前眞佐人 | 大洋 | 33 | .280 | 128 | 517 | 460 | 70 | 129 | 24 | 4 | 25 | 236 | 110 | 8 | 1 | .889 | 0 | - | 55 | 2 | 39 | 15 | .360 | .513 | .873 |
| 27 | 中村栄 | 国鉄 | 27 | .279 | 138 | 480 | 416 | 47 | 116 | 9 | 4 | 2 | 139 | 25 | 18 | 12 | .600 | 10 | - | 51 | 3 | 24 | 3 | .362 | .334 | .696 |
| 28 | 岩本章 | 広島 | 29 | .277 | 112 | 473 | 419 | 62 | 116 | 9 | 4 | 12 | 169 | 51 | 14 | 2 | .875 | 4 | - | 44 | 6 | 45 | 9 | .354 | .403 | .757 |
| 29 | 河西俊雄 | 大阪 | 30 | .276 | 113 | 394 | 351 | 58 | 97 | 16 | 2 | 1 | 120 | 30 | 23 | 5 | .821 | 14 | - | 29 | 0 | 11 | 6 | .332 | .342 | .673 |
| 30 | 萩原寛 | 巨人 | 27 | .275 | 124 | 539 | 476 | 70 | 131 | 27 | 4 | 6 | 184 | 48 | 25 | 7 | .781 | 15 | - | 47 | 1 | 45 | 8 | .342 | .387 | .728 |
| 31 | 平山菊二 | 大洋 | 32 | .274 | 140 | 616 | 562 | 92 | 154 | 28 | 4 | 7 | 211 | 74 | 35 | 11 | .761 | 5 | - | 48 | 1 | 35 | 18 | .332 | .375 | .708 |
| 32 | 宮崎仁郎 | 松竹 | 30 | .2735 | 135 | 535 | 479 | 70 | 131 | 13 | 1 | 3 | 155 | 58 | 17 | 7 | .708 | 9 | - | 43 | 4 | 43 | 5 | .338 | .324 | .662 |
| 33 | 田部輝男 | 西日本 | 34 | .2725 | 120 | 465 | 400 | 65 | 109 | 21 | 4 | 16 | 186 | 72 | 8 | 5 | .615 | 0 | - | 64 | 1 | 58 | 13 | .374 | .465 | .839 |
| 34 | 国枝利通 | 中日 | 30 | .272 | 133 | 554 | 489 | 84 | 133 | 26 | 8 | 3 | 184 | 58 | 39 | 16 | .709 | 8 | - | 57 | 0 | 31 | 7 | .348 | .376 | .724 |
| 35 | 野口明 | 中日 | 33 | .271 | 137 | 571 | 538 | 65 | 146 | 28 | 2 | 18 | 232 | 73 | 3 | 3 | .500 | 0 | - | 33 | 0 | 40 | 6 | .313 | .431 | .745 |
| 36 | 荒川昇治 | 松竹 | 26 | .268 | 132 | 552 | 473 | 88 | 127 | 13 | 12 | 3 | 173 | 51 | 25 | 8 | .758 | 0 | - | 77 | 2 | 35 | 15 | .373 | .366 | .739 |
| 37 | 三村勲 | 松竹 | 26 | .265 | 126 | 585 | 505 | 102 | 134 | 19 | 2 | 16 | 205 | 72 | 13 | 2 | .867 | 0 | - | 77 | 3 | 79 | 15 | .366 | .406 | .772 |
| 38 | 塚本博睦 | 西日本 | 32 | .259 | 113 | 500 | 444 | 64 | 115 | 25 | 2 | 3 | 153 | 33 | 36 | 8 | .818 | 6 | - | 50 | 0 | 25 | 12 | .334 | .345 | .679 |
| 39 | 松本和雄 | 中日 | 27 | .258 | 135 | 538 | 481 | 65 | 124 | 23 | 6 | 1 | 162 | 52 | 29 | 12 | .707 | 8 | - | 47 | 2 | 43 | 14 | .326 | .337 | .663 |
| 40 | 小松原博喜 | 巨人 | 26 | .256 | 140 | 629 | 555 | 92 | 142 | 21 | 3 | 8 | 193 | 55 | 34 | 8 | .810 | 10 | - | 63 | 1 | 55 | 13 | .333 | .348 | .681 |
| 41 | 手塚明治 | 巨人 | 29 | .255 | 117 | 483 | 423 | 51 | 108 | 24 | 1 | 9 | 161 | 64 | 7 | 5 | .583 | 7 | - | 49 | 4 | 38 | 14 | .338 | .381 | .719 |
| 42 | 金田正泰 | 大阪 | 30 | .2542 | 132 | 565 | 480 | 89 | 122 | 21 | 9 | 6 | 179 | 52 | 7 | 8 | .467 | 3 | - | 77 | 4 | 41 | 5 | .362 | .373 | .735 |
| 43 | 白坂長栄 | 大阪 | 28 | .2538 | 139 | 588 | 520 | 81 | 132 | 22 | 2 | 18 | 212 | 72 | 17 | 4 | .810 | 5 | - | 63 | 0 | 45 | 8 | .334 | .408 | .742 |
| 44 | 関口清治 | 西日本 | 25 | .2537 | 132 | 503 | 473 | 62 | 120 | 18 | 3 | 18 | 198 | 73 | 2 | 3 | .400 | 0 | - | 27 | 3 | 71 | 7 | .298 | .419 | .717 |
| 45 | 長持栄吉 | 大洋 | 32 | .2507 | 123 | 418 | 383 | 40 | 96 | 16 | 2 | 9 | 143 | 66 | 7 | 9 | .438 | 2 | - | 33 | 0 | 18 | 9 | .310 | .373 | .683 |
| 46 | 徳網茂 | 大阪 | 26 | .2505 | 135 | 521 | 487 | 53 | 122 | 20 | 5 | 2 | 158 | 69 | 12 | 1 | .923 | 5 | - | 29 | 0 | 29 | 10 | .293 | .324 | .617 |
| 47 | 西江一郎 | 大阪 | 27 | .250 | 137 | 515 | 488 | 48 | 122 | 22 | 4 | 3 | 161 | 51 | 15 | 5 | .750 | 1 | - | 26 | 0 | 39 | 11 | .288 | .330 | .618 |
| 48 | 山川喜作 | 巨人 | 28 | .2484 | 106 | 375 | 310 | 46 | 77 | 13 | 1 | 7 | 113 | 42 | 19 | 3 | .864 | 4 | - | 57 | 3 | 47 | 7 | .370 | .365 | .735 |
| 49 | 宮崎剛 | 大洋 | 32 | .2483 | 139 | 641 | 580 | 107 | 144 | 31 | 8 | 7 | 212 | 67 | 61 | 7 | .897 | 10 | - | 51 | 0 | 26 | 12 | .309 | .366 | .675 |
| 50 | 安井亀和 | 大洋 | 30 | .2482 | 138 | 645 | 556 | 99 | 138 | 20 | 8 | 4 | 186 | 41 | 30 | 11 | .732 | 2 | - | 85 | 2 | 41 | 8 | .350 | .335 | .684 |
| 51 | 阪田清春 | 広島 | 26 | .245 | 122 | 508 | 469 | 41 | 115 | 16 | 2 | 3 | 144 | 43 | 3 | 3 | .500 | 9 | - | 30 | 0 | 24 | 18 | .291 | .307 | .598 |
| 52 | 杉山悟 | 中日 | 24 | .241 | 128 | 494 | 457 | 67 | 110 | 17 | 3 | 21 | 196 | 63 | 19 | 4 | .826 | 0 | - | 36 | 1 | 67 | 7 | .298 | .429 | .726 |
| 53 | 清原初男 | 西日本 | 33 | .239 | 117 | 468 | 423 | 43 | 101 | 9 | 0 | 5 | 125 | 69 | 6 | 4 | .600 | 1 | - | 44 | 0 | 15 | 12 | .310 | .296 | .606 |
| 54 | 小田切茂造 | 国鉄 | 24 | .230 | 113 | 357 | 335 | 31 | 77 | 12 | 0 | 5 | 104 | 31 | 10 | 8 | .556 | 4 | - | 18 | 0 | 59 | 3 | .269 | .310 | .580 |
| 55 | 福田勇一 | 国鉄 | 30 | .223 | 137 | 519 | 480 | 52 | 107 | 12 | 10 | 2 | 145 | 45 | 7 | 8 | .467 | 6 | - | 32 | 1 | 50 | 8 | .273 | .302 | .575 |
| 56 | 樋笠一夫 | 広島 | 30 | .219 | 133 | 551 | 494 | 61 | 108 | 17 | 5 | 21 | 198 | 72 | 10 | 8 | .556 | 1 | - | 54 | 2 | 52 | 19 | .298 | .401 | .699 |
| 57 | 坂井豊司 | 広島 | 25 | .166 | 102 | 348 | 320 | 23 | 53 | 10 | 0 | 1 | 66 | 19 | 4 | 2 | .667 | 6 | - | 21 | 1 | 31 | 10 | .219 | .206 | .426 |
パシフィック・リーグPacific
投手成績
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒巻淳 | 毎日 | 24 | 2.06 | 48 | 26 | 8 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 4 | .765 | 274.2 | 1098 | 240 | 11 | 55 | 1 | 150 | 1 | 0 | 86 | 63 | 1.07 |
| 2 | 林義一 | 大映 | 30 | 2.40 | 42 | 18 | 11 | 0 | 0 | 27 | 20 | 5 | 1 | .621 | 254.2 | 1047 | 214 | 16 | 88 | 6 | 158 | 0 | 1 | 89 | 68 | 1.19 |
| 3 | 柚木進 | 南海 | 30 | 2.79 | 42 | 19 | 10 | 0 | 0 | 28 | 12 | 1 | 2 | .655 | 255.0 | 1052 | 237 | 15 | 71 | 1 | 132 | 2 | 1 | 101 | 79 | 1.21 |
| 4 | 江藤正 | 南海 | 28 | 2.92 | 47 | 14 | 9 | 0 | 0 | 29 | 13 | 3 | 2 | .609 | 236.2 | 968 | 218 | 17 | 62 | 2 | 78 | 0 | 0 | 92 | 77 | 1.18 |
| 5 | 武末悉昌 | 西鉄 | 28 | 3.09 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | .667 | 165.1 | 665 | 133 | 7 | 54 | 2 | 77 | 1 | 0 | 62 | 57 | 1.13 |
| 6 | 野口二郎 | 阪急 | 30 | 3.16 | 35 | 15 | 9 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 7 | .625 | 181.2 | 750 | 190 | 20 | 14 | 1 | 61 | 0 | 0 | 85 | 64 | 1.12 |
| 7 | 米川泰夫 | 東急 | 23 | 3.24 | 58 | 23 | 23 | 0 | 0 | 36 | 27 | 2 | 4 | .500 | 363.2 | 1546 | 349 | 27 | 96 | 6 | 207 | 0 | 1 | 182 | 131 | 1.22 |
| 8 | 黒尾重明 | 近鉄 | 24 | 3.345 | 41 | 12 | 21 | 0 | 0 | 35 | 24 | 1 | 5 | .364 | 263.2 | 1084 | 248 | 25 | 62 | 1 | 69 | 3 | 1 | 130 | 98 | 1.18 |
| 9 | 野村武史 | 毎日 | 31 | 3.354 | 34 | 18 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15 | 1 | 1 | .818 | 217.1 | 934 | 258 | 13 | 47 | 4 | 75 | 0 | 0 | 103 | 81 | 1.40 |
| 10 | 中原宏 | 南海 | 27 | 3.36 | 33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 1 | .455 | 176.1 | 758 | 172 | 13 | 62 | 2 | 77 | 0 | 1 | 89 | 66 | 1.33 |
| 11 | 白木義一郎 | 東急 | 31 | 3.38 | 37 | 14 | 13 | 0 | 0 | 31 | 23 | 2 | 9 | .519 | 264.0 | 1097 | 281 | 26 | 35 | 2 | 82 | 0 | 0 | 121 | 99 | 1.20 |
| 12 | 川崎徳次 | 西鉄 | 29 | 3.43 | 40 | 12 | 15 | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | 1 | .444 | 231.0 | 961 | 206 | 25 | 74 | 3 | 115 | 1 | 0 | 116 | 88 | 1.21 |
| 13 | 野口正明 | 西鉄 | 25 | 3.43 | 38 | 10 | 13 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 | 1 | .435 | 222.2 | 920 | 211 | 25 | 53 | 7 | 65 | 0 | 1 | 99 | 85 | 1.19 |
| 14 | 阿部八郎 | 阪急 | 25 | 3.53 | 53 | 14 | 18 | 0 | 0 | 37 | 14 | 4 | 0 | .438 | 278.0 | 1180 | 251 | 16 | 104 | 1 | 156 | 2 | 2 | 134 | 109 | 1.28 |
| 15 | 小川善治 | 大映 | 26 | 3.64 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | .600 | 187.2 | 791 | 189 | 10 | 61 | 0 | 50 | 2 | 0 | 81 | 76 | 1.33 |
| 16 | 榎原好 | 毎日 | 26 | 3.67 | 35 | 16 | 7 | 0 | 0 | 26 | 11 | 1 | 0 | .696 | 196.0 | 824 | 188 | 26 | 59 | 6 | 90 | 3 | 1 | 99 | 80 | 1.26 |
| 17 | 天保義夫 | 阪急 | 26 | 3.68 | 57 | 18 | 24 | 0 | 0 | 37 | 21 | 0 | 3 | .429 | 328.0 | 1380 | 322 | 20 | 102 | 0 | 141 | 6 | 0 | 164 | 134 | 1.29 |
| 18 | 沢藤光郎 | 近鉄 | 31 | 3.70 | 50 | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | 20 | 3 | 2 | .486 | 301.2 | 1254 | 292 | 20 | 83 | 9 | 164 | 2 | 2 | 153 | 124 | 1.24 |
