坂井勝二さかい かつじ
投手1959年プロ入り。最高勝率1回を受賞するなど活躍した。
1938年3月21日生
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最高勝率 1回
- オールスター出場 3回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.26
- 登板
- 605
- 勝利
- 166
- 敗戦
- 186
- セーブ
- 1
- 完封
- 26
- 奪三振
- 1610
- 勝率
- .472
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 21 | 大毎 | 12 | 6.00 | 16 | 1 | 1 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.1 | 159 | 36 | 6 | 17 | 2 | 13 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1.50 |
| 1960 | 22 | 〃 | 12 | 5.70 | 12 | 1 | 2 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 29.1 | 127 | 30 | 4 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1.40 |
| 1961 | 23 | 〃 | 12 | 3.32 | 22 | 2 | 6 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | .250 | 75.2 | 321 | 67 | 3 | 24 | 4 | 57 | 1 | 2 | 34 | 28 | 1.20 |
| 1962 | 24 | 〃 | 12 | 4.26 | 49 | 11 | 10 | - | - | 21 | 5 | 2 | 0 | .524 | 151.2 | 640 | 127 | 21 | 61 | 6 | 76 | 0 | 0 | 78 | 72 | 1.24 |
| 1963 | 25 | 〃 | 12 | 2.61 | 58 | 14 | 19 | - | - | 26 | 6 | 2 | 2 | .424 | 251.2 | 1024 | 200 | 23 | 65 | 16 | 183 | 5 | 0 | 92 | 73 | 1.05 |
| 1964 | 26 | 東京 | 12 | 2.50 | 58 | 25 | 17 | - | - | 37 | 13 | 2 | 1 | .595 | 303.0 | 1210 | 260 | 21 | 73 | 6 | 183 | 2 | 1 | 103 | 84 | 1.10 |
| 1965 | 27 | 〃 | 12 | 3.04 | 43 | 10 | 16 | - | - | 32 | 10 | 3 | 4 | .385 | 225.1 | 898 | 199 | 27 | 47 | 12 | 139 | 1 | 0 | 86 | 76 | 1.09 |
| 1966 | 28 | 〃 | 12 | 2.94 | 33 | 11 | 16 | - | - | 28 | 8 | 3 | 1 | .407 | 193.0 | 774 | 164 | 31 | 54 | 3 | 109 | 3 | 1 | 74 | 63 | 1.13 |
| 1967 | 29 | 〃 | 12 | 3.28 | 45 | 13 | 18 | - | - | 34 | 11 | 1 | 2 | .419 | 244.1 | 966 | 194 | 33 | 58 | 9 | 173 | 0 | 0 | 101 | 89 | 1.03 |
| 1968 | 30 | 〃 | 12 | 3.03 | 45 | 16 | 17 | - | - | 40 | 14 | 4 | 2 | .485 | 276.1 | 1147 | 259 | 23 | 71 | 15 | 170 | 0 | 0 | 112 | 93 | 1.19 |
| 1969 | 31 | ロッテ | 12 | 3.97 | 24 | 6 | 8 | - | - | 22 | 3 | 0 | 1 | .429 | 127.1 | 538 | 108 | 26 | 49 | 10 | 85 | 0 | 0 | 58 | 56 | 1.23 |
| 1970 | 32 | 大洋 | 12 | 3.47 | 26 | 10 | 6 | - | - | 20 | 2 | 0 | 1 | .625 | 109.0 | 447 | 99 | 14 | 22 | 10 | 62 | 0 | 0 | 46 | 42 | 1.11 |
| 1971 | 33 | 〃 | 12 | 1.87 | 25 | 9 | 4 | - | - | 21 | 4 | 2 | 0 | .692 | 134.2 | 535 | 104 | 12 | 41 | 6 | 57 | 2 | 0 | 35 | 28 | 1.08 |
| 1972 | 34 | 〃 | 12 | 3.01 | 38 | 15 | 11 | - | - | 31 | 10 | 3 | 3 | .577 | 214.2 | 876 | 201 | 22 | 52 | 13 | 99 | 3 | 0 | 78 | 72 | 1.18 |
| 1973 | 35 | 〃 | 12 | 3.22 | 30 | 7 | 9 | - | - | 25 | 1 | 0 | 0 | .438 | 147.2 | 600 | 122 | 17 | 45 | 8 | 62 | 2 | 1 | 56 | 53 | 1.13 |
| 1974 | 36 | 〃 | 12 | 4.96 | 34 | 7 | 8 | 0 | - | 23 | 3 | 1 | 0 | .467 | 118.0 | 521 | 130 | 16 | 46 | 8 | 36 | 2 | 0 | 74 | 65 | 1.49 |
| 1975 | 37 | 〃 | 12 | 3.87 | 26 | 6 | 12 | 0 | - | 25 | 3 | 1 | 0 | .333 | 142.1 | 623 | 151 | 22 | 58 | 10 | 60 | 0 | 0 | 76 | 61 | 1.47 |
| 1976 | 38 | 日本ハム | 11 | 4.65 | 21 | 2 | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 1 | 0 | .250 | 60.1 | 261 | 61 | 4 | 23 | 4 | 32 | 2 | 0 | 37 | 31 | 1.39 |
| 通算 | NPB | 18年 | 3.26 | 605 | 166 | 186 | 1 | 0 | 417 | 96 | 26 | 18 | .472 | 2839.2 | 11667 | 2512 | 325 | 817 | 143 | 1610 | 24 | 5 | 1186 | 1029 | 1.17 | |
| ∟ | ロッテ | 11年 | 3.19 | 405 | 110 | 130 | 0 | 0 | 260 | 72 | 18 | 14 | .458 | 1913.0 | 7804 | 1644 | 218 | 530 | 84 | 1202 | 13 | 4 | 784 | 677 | 1.14 | |
| ∟ | 大洋 | 6年 | 3.33 | 179 | 54 | 50 | 0 | 0 | 145 | 23 | 7 | 4 | .519 | 866.1 | 3602 | 807 | 103 | 264 | 55 | 376 | 9 | 1 | 365 | 321 | 1.24 | |
| ∟ | 日本ハム | 1年 | 4.62 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | .250 | 60.1 | 261 | 61 | 4 | 23 | 4 | 32 | 2 | 0 | 37 | 31 | 1.39 |
打撃成績
- 打率
- .123
- 試合数
- 619
- 安打
- 102
- 本塁打
- 0
- 打点
- 35
- 盗塁
- 3
- 犠打
- 55
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 21 | 大毎 | 12 | .222 | 16 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .444 |
| 1960 | 22 | 〃 | 12 | .000 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | .000 | .143 |
| 1961 | 23 | 〃 | 12 | .000 | 22 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| 1962 | 24 | 〃 | 12 | .050 | 49 | 47 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | .116 | .050 | .166 |
| 1963 | 25 | 〃 | 12 | .120 | 58 | 84 | 75 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | .154 | .120 | .274 |
| 1964 | 26 | 東京 | 12 | .137 | 58 | 110 | 102 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2 | .162 | .157 | .319 |
| 1965 | 27 | 〃 | 12 | .115 | 44 | 69 | 61 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | .169 | .197 | .366 |
| 1966 | 28 | 〃 | 12 | .161 | 35 | 65 | 56 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | .230 | .196 | .426 |
| 1967 | 29 | 〃 | 12 | .093 | 46 | 87 | 75 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | .160 | .107 | .267 |
| 1968 | 30 | 〃 | 12 | .219 | 51 | 102 | 96 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | .235 | .240 | .474 |
| 1969 | 31 | ロッテ | 12 | .100 | 25 | 43 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | .143 | .125 | .268 |
| 1970 | 32 | 大洋 | 12 | .156 | 28 | 40 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | .250 | .156 | .406 |
| 1971 | 33 | 〃 | 12 | .154 | 25 | 43 | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | .175 | .154 | .329 |
| 1972 | 34 | 〃 | 12 | .109 | 38 | 72 | 64 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 39 | 1 | .186 | .125 | .311 |
| 1973 | 35 | 〃 | 12 | .100 | 30 | 46 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | .122 | .100 | .222 |
| 1974 | 36 | 〃 | 12 | .071 | 34 | 34 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .103 | .071 | .175 |
| 1975 | 37 | 〃 | 12 | .063 | 26 | 52 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | .082 | .083 | .165 |
| 1976 | 38 | 日本ハム | 11 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 18年 | .123 | 619 | 930 | 826 | 39 | 102 | 13 | 1 | 0 | 117 | 35 | 3 | 1 | .750 | 55 | 3 | 44 | 2 | 334 | 7 | .169 | .142 | .311 | |
| ∟ | ロッテ | 11年 | .130 | 416 | 643 | 575 | 25 | 75 | 11 | 1 | 0 | 88 | 25 | 3 | 1 | .750 | 34 | 2 | 31 | 1 | 201 | 4 | .176 | .153 | .329 | |
| ∟ | 大洋 | 6年 | .108 | 181 | 287 | 251 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | - | 21 | 1 | 13 | 1 | 133 | 3 | .154 | .116 | .270 | |
| ∟ | 日本ハム | 1年 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
- OPS
- .311
出塁率+長打率
- NOI
- 216.36
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .112
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .018
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .046
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .206
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.13
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.78
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 21.14
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 0.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .074
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.23
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
