石戸四六いしど しろく
1941年6月4日生~1980年8月2日逝去
- 1962年 プロ入り / 実働9年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
国鉄(1962~1970)
出身 | 出身地 | 秋田県大館市幸町 |
---|---|---|
高校 | 秋田商 (秋田) (甲) | |
社会人 | 日立製作所 |
投手成績/防御率・勝利
- オールスター出場 2回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.44
- 登板
- 301
- 勝利
- 70
- 敗戦
- 90
- セーブ
- 0
- 完封
- 10
- 奪三振
- 516
- 勝率
- .438
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 21 | 国鉄 | 63 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.71 |
1963 | 22 | 〃 | 49 | 7.50 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 81 | 24 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1.62 |
1964 | 23 | 〃 | 49 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.17 |
1965 | 24 | サンケイ | 49 | 3.05 | 56 | 8 | 18 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | .308 | 195.0 | 787 | 178 | 10 | 43 | 6 | 74 | 3 | 1 | 70 | 66 | 1.13 |
1966 | 25 | 〃 | 49 | 3.17 | 50 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 11 | 5 | 1 | .500 | 210.1 | 870 | 204 | 15 | 49 | 9 | 72 | 0 | 0 | 83 | 74 | 1.20 |
1967 | 26 | 〃 | 20 | 3.73 | 51 | 12 | 18 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | .400 | 244.1 | 1028 | 249 | 17 | 62 | 11 | 100 | 1 | 0 | 120 | 101 | 1.27 |
1968 | 27 | 〃 | 20 | 2.84 | 54 | 20 | 14 | 0 | 0 | 35 | 11 | 3 | 1 | .588 | 282.1 | 1135 | 251 | 27 | 63 | 15 | 119 | 2 | 0 | 97 | 89 | 1.11 |
1969 | 28 | アトムズ | 20 | 3.48 | 43 | 16 | 13 | 0 | 0 | 36 | 11 | 1 | 2 | .552 | 233.0 | 946 | 224 | 26 | 49 | 9 | 96 | 1 | 1 | 96 | 90 | 1.17 |
1970 | 29 | ヤクルト | 20 | 4.60 | 30 | 3 | 15 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | .167 | 129.0 | 559 | 144 | 12 | 42 | 13 | 47 | 2 | 0 | 75 | 66 | 1.44 |
通算 | NPB | 9年 | 3.44 | 301 | 70 | 90 | 0 | 0 | 180 | 45 | 10 | 7 | .438 | 1319.2 | 5440 | 1284 | 110 | 313 | 63 | 516 | 10 | 2 | 560 | 504 | 1.21 | |
∟ | ヤクルト | 9年 | 3.44 | 301 | 70 | 90 | 0 | 0 | 180 | 45 | 10 | 7 | .438 | 1319.2 | 5440 | 1284 | 110 | 313 | 63 | 516 | 10 | 2 | 560 | 504 | 1.21 |
秋田商高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く