アルフォンソ・ソリアーノ
1976年1月7日生
- ドミニカ
- 外野手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
出身 | 出身地 | サン・ペドロ・デ・マコリス州サンペドロ・デ・マコリス |
---|
打撃成績/打率・本塁打・打点
- MLBオールスター出場 7回
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .270
- 試合数
- 1984
- 安打
- 2097
- 本塁打
- 412
- 打点
- 1159
- 盗塁
- 289
- 犠打
- 9
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 20 | 広島 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 21 | 〃 | 74 | .118 | 9 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .211 | .118 | .329 |
1999 | 23 | ヤンキース | 58 | .125 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .500 | .625 |
2000 | 24 | 〃 | 53 | .180 | 22 | 53 | 50 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | .196 | .360 | .556 |
2001 | 25 | 〃 | 33 | .268 | 158 | 614 | 574 | 77 | 154 | 34 | 3 | 18 | 248 | 73 | 43 | 14 | .754 | 3 | 5 | 29 | 3 | 125 | 7 | .304 | .432 | .736 |
2002 | 26 | 〃 | 12 | .300 | 156 | 741 | 696 | 128 | 209 | 51 | 2 | 39 | 381 | 102 | 41 | 13 | .759 | 1 | 7 | 23 | 14 | 157 | 8 | .332 | .547 | .880 |
2003 | 27 | 〃 | 12 | .290 | 156 | 734 | 682 | 114 | 198 | 36 | 5 | 38 | 358 | 91 | 35 | 8 | .814 | 0 | 2 | 38 | 12 | 130 | 8 | .338 | .525 | .863 |
2004 | 28 | レンジャーズ | 12 | .280 | 145 | 658 | 608 | 77 | 170 | 32 | 4 | 28 | 294 | 91 | 18 | 5 | .783 | 0 | 7 | 33 | 10 | 121 | 7 | .324 | .484 | .807 |
2005 | 29 | 〃 | 12 | .268 | 156 | 682 | 637 | 102 | 171 | 43 | 2 | 36 | 326 | 104 | 30 | 2 | .938 | 0 | 5 | 33 | 7 | 125 | 6 | .309 | .512 | .821 |
2006 | 30 | ナショナルズ | 12 | .277 | 159 | 728 | 647 | 119 | 179 | 41 | 2 | 46 | 362 | 95 | 41 | 17 | .707 | 2 | 3 | 67 | 9 | 160 | 3 | .351 | .560 | .911 |
2007 | 31 | カブス | 12 | .299 | 135 | 617 | 579 | 97 | 173 | 42 | 5 | 33 | 324 | 70 | 19 | 6 | .760 | 0 | 3 | 31 | 4 | 130 | 9 | .337 | .560 | .897 |
2008 | 32 | 〃 | 12 | .280 | 109 | 503 | 453 | 76 | 127 | 27 | 0 | 29 | 241 | 75 | 19 | 3 | .864 | 0 | 4 | 43 | 3 | 103 | 9 | .344 | .532 | .876 |
2009 | 33 | 〃 | 12 | .241 | 117 | 522 | 477 | 64 | 115 | 25 | 1 | 20 | 202 | 55 | 9 | 2 | .818 | 0 | 2 | 40 | 3 | 118 | 7 | .303 | .423 | .726 |
2010 | 34 | 〃 | 12 | .258 | 147 | 548 | 496 | 67 | 128 | 40 | 3 | 24 | 246 | 79 | 5 | 1 | .833 | 1 | 3 | 45 | 3 | 123 | 12 | .322 | .496 | .818 |
2011 | 35 | 〃 | 12 | .244 | 137 | 508 | 475 | 50 | 116 | 27 | 1 | 26 | 223 | 88 | 2 | 1 | .667 | 0 | 2 | 27 | 4 | 113 | 15 | .289 | .469 | .759 |
2012 | 36 | 〃 | 12 | .262 | 151 | 615 | 561 | 68 | 147 | 33 | 2 | 32 | 280 | 108 | 6 | 2 | .750 | 0 | 3 | 44 | 7 | 153 | 18 | .322 | .499 | .821 |
2013 | 37 | 〃 | 12 | .254 | 93 | 383 | 362 | 47 | 92 | 24 | 1 | 17 | 169 | 51 | 10 | 5 | .667 | 0 | 3 | 15 | 3 | 89 | 9 | .287 | .467 | .754 |
〃 | 〃 | ヤンキース | 12 | .256 | 58 | 243 | 219 | 37 | 56 | 8 | 0 | 17 | 115 | 50 | 8 | 4 | .667 | 0 | 1 | 21 | 2 | 67 | 2 | .325 | .525 | .850 |
2014 | 38 | 〃 | 12 | .221 | 67 | 238 | 226 | 22 | 50 | 15 | 0 | 6 | 83 | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 6 | 2 | 71 | 3 | .244 | .367 | .611 |
通算 | NPB | 2年 | .118 | 9 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .211 | .118 | .328 | |
∟ | 広島 | 2年 | .118 | 9 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .211 | .118 | .328 | |
MLB | 16年 | .270 | 1975 | 8395 | 7750 | 1152 | 2095 | 481 | 31 | 412 | 3874 | 1159 | 289 | 84 | .775 | 9 | 54 | 496 | 86 | 1803 | 123 | .319 | .500 | .819 | ||
∟ | ヤンキース | 6.5年 | .276 | 626 | 2631 | 2455 | 385 | 677 | 147 | 10 | 121 | 1207 | 343 | 130 | 40 | .765 | 6 | 19 | 118 | 33 | 568 | 28 | .315 | .492 | .807 | |
∟ | レンジャーズ | 2年 | .274 | 301 | 1340 | 1245 | 179 | 341 | 75 | 6 | 64 | 620 | 195 | 48 | 7 | .873 | 0 | 12 | 66 | 17 | 246 | 13 | .316 | .498 | .814 | |
∟ | ナショナルズ | 1年 | .277 | 159 | 728 | 647 | 119 | 179 | 41 | 2 | 46 | 362 | 95 | 41 | 17 | .707 | 2 | 3 | 67 | 9 | 160 | 3 | .351 | .560 | .911 | |
∟ | カブス | 6.5年 | .264 | 889 | 3696 | 3403 | 469 | 898 | 218 | 13 | 181 | 1685 | 526 | 70 | 20 | .778 | 1 | 20 | 245 | 27 | 829 | 79 | .317 | .495 | .812 | |
生涯 | 18年 | .270 | 1984 | 8414 | 7767 | 1154 | 2097 | 481 | 31 | 412 | 3876 | 1159 | 289 | 84 | .775 | 9 | 54 | 498 | 86 | 1807 | 123 | .319 | .499 | .818 |
- OPS
- .818
出塁率+長打率
- NOI
- 485.32
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .268
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .229
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .049
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .301
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.28
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 4.66
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 16.90
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 18.85
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .320
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.79
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 339.71
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標