櫻井幸博 さくらい ゆきひろ 投手
1994年ドラフト3位で日本ハムに入団。
1976年5月26日生
- 1994年 ドラフト3位 / 実働11年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
日本ハム(1995~2005)
出身 | 出身地 | 宮城県・宮城郡利府町 |
---|---|---|
高校 | 仙台工 (宮城) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 7.43
- 登板
- 43
- 勝利
- 0
- 敗戦
- 3
- セーブ
- 2
- 完封
- 0
- 奪三振
- 34
- 勝率
- .000
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 19 | 日本ハム | 59 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 |
1996 | 20 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | 21 | 〃 | 59 | 6.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
1998 | 22 | 〃 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 23 | 〃 | 38 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.83 |
2000 | 24 | 〃 | 38 | 10.80 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 78 | 23 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 18 | 18 | 2.27 |
2001 | 25 | 〃 | 38 | 8.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.80 |
2002 | 26 | 〃 | 38 | 1.42 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 26 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.42 |
2003 | 27 | 〃 | 38 | 6.82 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31.2 | 138 | 28 | 6 | 12 | 5 | 12 | 3 | 0 | 24 | 24 | 1.26 |
2004 | 28 | 〃 | 38 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 39 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2.45 |
2005 | 29 | 〃 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 11年 | 7.43 | 43 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76.1 | 350 | 81 | 17 | 42 | 8 | 34 | 6 | 0 | 64 | 63 | 1.61 | |
∟ | 日本ハム | 11年 | 7.43 | 43 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76.1 | 350 | 81 | 17 | 42 | 8 | 34 | 6 | 0 | 64 | 63 | 1.61 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1994 | ドラフト3位で日本ハムに入団。 |
---|