小山田保裕おやまだ やすひろ
1976年7月27日生
- 1998年 ドラフト5位 / 実働12年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 茨城県下館市 |
---|---|---|
高校 | 土浦日大 (茨城) | |
大学 | 城西大学 |
投手成績/防御率・勝利
- オールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.04
- 登板
- 251
- 勝利
- 19
- 敗戦
- 26
- セーブ
- 37
- 完封
- 3
- 奪三振
- 309
- 勝率
- .422
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 23 | 広島 | 39 | 3.72 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36.1 | 169 | 37 | 2 | 21 | 3 | 31 | 2 | 1 | 20 | 15 | 1.60 |
2000 | 24 | 〃 | 39 | 6.89 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 15.2 | 78 | 23 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 12 | 1.91 |
2001 | 25 | 〃 | 39 | 1.82 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.2 | 118 | 26 | 0 | 12 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.28 |
2002 | 26 | 〃 | 39 | 2.72 | 44 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 43.0 | 180 | 44 | 3 | 13 | 1 | 33 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1.33 |
2003 | 27 | 〃 | 39 | 4.24 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 23.1 | 104 | 25 | 2 | 8 | 2 | 15 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1.41 |
2004 | 28 | 〃 | 39 | 3.15 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | .571 | 91.1 | 387 | 88 | 9 | 24 | 10 | 60 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1.23 |
2005 | 29 | 〃 | 11 | 4.67 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 1 | .353 | 115.2 | 514 | 130 | 17 | 33 | 9 | 86 | 0 | 0 | 67 | 60 | 1.49 |
2006 | 30 | 〃 | 11 | 5.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 70 | 16 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.67 |
2007 | 31 | 〃 | 11 | 8.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 62 | 20 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2.17 |
2008 | 32 | 横浜 | 41 | 3.80 | 39 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 47.1 | 205 | 48 | 2 | 20 | 3 | 25 | 2 | 0 | 22 | 20 | 1.44 |
2009 | 33 | 〃 | 41 | 7.20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.0 | 50 | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.90 |
2010 | 34 | 〃 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 12年 | 4.04 | 251 | 19 | 26 | 37 | 13 | 35 | 6 | 3 | 1 | .422 | 439.1 | 1937 | 471 | 40 | 158 | 33 | 309 | 9 | 3 | 224 | 197 | 1.43 | |
∟ | 広島 | 9年 | 3.98 | 205 | 16 | 21 | 37 | 8 | 31 | 6 | 3 | 1 | .432 | 382.0 | 1682 | 409 | 37 | 133 | 29 | 278 | 5 | 2 | 192 | 169 | 1.42 | |
∟ | 横浜 | 3年 | 4.40 | 46 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | 57.1 | 255 | 62 | 3 | 25 | 4 | 31 | 4 | 1 | 32 | 28 | 1.52 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
土浦日大 (茨城) |