マット・キニー
2000年にツインズでメジャーデビュー。
1976年12月16日生
- アメリカ
- 実働6年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | メイン州・バンガー |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.15
- 登板
- 120
- 勝利
- 21
- 敗戦
- 31
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 361
- 勝率
- .404
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 24 | ツインズ | 51 | 5.10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 42.1 | 186 | 41 | 7 | 25 | 0 | 24 | 4 | 0 | 26 | 24 | 1.56 |
2002 | 26 | 〃 | 51 | 4.64 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .222 | 66.0 | 305 | 78 | 13 | 33 | 1 | 45 | 5 | 0 | 39 | 34 | 1.68 |
2003 | 27 | ブルワーズ | 50 | 5.19 | 33 | 10 | 13 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | .435 | 190.2 | 847 | 201 | 27 | 80 | 6 | 152 | 10 | 2 | 121 | 110 | 1.47 |
2004 | 28 | 〃 | 50 | 5.78 | 32 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .429 | 62.1 | 286 | 77 | 8 | 23 | 2 | 52 | 5 | 0 | 41 | 40 | 1.60 |
〃 | 〃 | ロイヤルズ | 52 | 7.16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 84 | 27 | 3 | 7 | 2 | 21 | 2 | 0 | 14 | 13 | 2.08 |
2005 | 29 | ジャイアンツ | 38 | 6.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 55 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.00 |
2008 | 32 | 西武 | 40 | 4.48 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .333 | 80.1 | 365 | 87 | 4 | 35 | 6 | 64 | 1 | 0 | 47 | 40 | 1.52 |
通算 | MLB | 5年 | 5.29 | 103 | 19 | 27 | 0 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | .413 | 389.2 | 1763 | 442 | 60 | 174 | 12 | 297 | 26 | 2 | 249 | 229 | 1.58 | |
∟ | ツインズ | 2年 | 4.82 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | .308 | 108.1 | 491 | 119 | 20 | 58 | 1 | 69 | 9 | 0 | 65 | 58 | 1.63 | |
∟ | ブルワーズ | 1.5年 | 5.34 | 65 | 13 | 17 | 0 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | .433 | 253.0 | 1133 | 278 | 35 | 103 | 8 | 204 | 15 | 2 | 162 | 150 | 1.51 | |
∟ | ロイヤルズ | 0.5年 | 7.16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 84 | 27 | 3 | 7 | 2 | 21 | 2 | 0 | 14 | 13 | 2.08 | |
∟ | ジャイアンツ | 1年 | 6.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.0 | 55 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.00 | |
NPB | 1年 | 4.48 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .333 | 80.1 | 365 | 87 | 4 | 35 | 6 | 64 | 1 | 0 | 47 | 40 | 1.52 | ||
∟ | 西武 | 1年 | 4.48 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .333 | 80.1 | 365 | 87 | 4 | 35 | 6 | 64 | 1 | 0 | 47 | 40 | 1.52 | |
生涯 | 6年 | 5.15 | 120 | 21 | 31 | 0 | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | .404 | 470.0 | 2128 | 529 | 64 | 209 | 18 | 361 | 27 | 2 | 296 | 269 | 1.57 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2000 | ツインズ | ツインズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2008 | 西武 | 西武に移籍。 |