藤田学ふじた まなぶ
1955年5月9日生
- 1973年 ドラフト1位 / 実働13年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
南海(1974~1986)
出身 | 出身地 | 愛媛県南宇和郡一本松町 |
---|---|---|
高校 | 南宇和 (愛媛) |
投手成績/防御率・勝利
- 最優秀新人
- オールスター出場 3回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.88
- 登板
- 213
- 勝利
- 72
- 敗戦
- 65
- セーブ
- 1
- 完封
- 13
- 奪三振
- 422
- 勝率
- .526
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 19 | 南海 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | 20 | 〃 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | 21 | 〃 | 26 | 1.98 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | .786 | 149.2 | 589 | 133 | 8 | 25 | 7 | 52 | 2 | 0 | 40 | 33 | 1.06 |
1977 | 22 | 〃 | 26 | 3.28 | 35 | 16 | 13 | 0 | 0 | 31 | 18 | 3 | 2 | .552 | 244.1 | 1004 | 237 | 16 | 49 | 8 | 99 | 1 | 1 | 100 | 89 | 1.17 |
1978 | 23 | 〃 | 26 | 2.87 | 33 | 16 | 11 | 0 | 0 | 29 | 20 | 6 | 2 | .593 | 231.2 | 918 | 206 | 21 | 42 | 6 | 100 | 0 | 0 | 82 | 74 | 1.07 |
1979 | 24 | 〃 | 26 | 8.67 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 27.0 | 126 | 39 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1.81 |
1980 | 25 | 〃 | 26 | 5.56 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .429 | 68.0 | 307 | 87 | 13 | 22 | 0 | 25 | 1 | 0 | 43 | 42 | 1.60 |
1981 | 26 | 〃 | 26 | 3.68 | 29 | 13 | 11 | 0 | 0 | 27 | 12 | 2 | 2 | .542 | 213.1 | 876 | 209 | 25 | 59 | 0 | 78 | 0 | 0 | 90 | 87 | 1.26 |
1982 | 27 | 〃 | 26 | 5.24 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | .429 | 115.1 | 523 | 157 | 18 | 31 | 2 | 26 | 0 | 0 | 74 | 67 | 1.63 |
1983 | 28 | 〃 | 26 | 6.26 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .250 | 54.2 | 238 | 71 | 14 | 6 | 1 | 14 | 0 | 1 | 42 | 38 | 1.41 |
1984 | 29 | 〃 | 26 | 5.87 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38.1 | 161 | 41 | 11 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1.28 |
1985 | 30 | 〃 | 26 | 6.28 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .200 | 43.0 | 200 | 57 | 4 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 34 | 30 | 1.70 |
1986 | 31 | 〃 | 26 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
通算 | NPB | 13年 | 3.88 | 213 | 72 | 65 | 1 | 0 | 155 | 61 | 13 | 7 | .526 | 1186.1 | 4946 | 1239 | 140 | 268 | 26 | 422 | 4 | 2 | 559 | 512 | 1.27 | |
∟ | 南海 | 13年 | 3.88 | 213 | 72 | 65 | 1 | 0 | 155 | 61 | 13 | 7 | .526 | 1186.1 | 4946 | 1239 | 140 | 268 | 26 | 422 | 4 | 2 | 559 | 512 | 1.27 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
南宇和 (愛媛) |