高橋重行たかはし しげゆき
投手1962年プロ入り。最優秀新人を受賞するなど活躍した。
1945年5月16日生~2010年3月1日逝去
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- 最優秀新人
- オールスター出場 3回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.41
- 登板
- 581
- 勝利
- 121
- 敗戦
- 135
- セーブ
- 8
- 完封
- 21
- 奪三振
- 1363
- 勝率
- .473
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 17 | 大洋 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 18 | 〃 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 19 | 〃 | 11 | 2.77 | 38 | 17 | 11 | - | - | 34 | 12 | 4 | 0 | .607 | 214.2 | 890 | 179 | 13 | 78 | 12 | 154 | 2 | 2 | 78 | 66 | 1.20 |
| 1965 | 20 | 〃 | 11 | 2.40 | 59 | 21 | 17 | - | - | 30 | 11 | 5 | 2 | .553 | 277.1 | 1099 | 219 | 14 | 69 | 12 | 173 | 5 | 1 | 83 | 74 | 1.04 |
| 1966 | 21 | 〃 | 11 | 4.39 | 34 | 4 | 11 | - | - | 17 | 3 | 1 | 0 | .267 | 125.0 | 526 | 122 | 17 | 34 | 8 | 54 | 0 | 0 | 71 | 61 | 1.25 |
| 1967 | 22 | 〃 | 11 | 2.74 | 56 | 12 | 9 | - | - | 22 | 4 | 2 | 1 | .571 | 207.0 | 836 | 172 | 15 | 58 | 4 | 117 | 5 | 0 | 72 | 63 | 1.11 |
| 1968 | 23 | 〃 | 11 | 3.70 | 49 | 12 | 15 | - | - | 30 | 8 | 3 | 1 | .444 | 226.1 | 927 | 207 | 25 | 56 | 11 | 143 | 3 | 0 | 98 | 93 | 1.16 |
| 1969 | 24 | 〃 | 11 | 4.33 | 28 | 5 | 7 | - | - | 16 | 5 | 1 | 3 | .417 | 124.2 | 506 | 113 | 20 | 37 | 5 | 90 | 2 | 0 | 62 | 60 | 1.20 |
| 1970 | 25 | 〃 | 11 | 2.27 | 21 | 0 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47.2 | 185 | 35 | 6 | 12 | 3 | 35 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0.99 |
| 1971 | 26 | 〃 | 11 | 3.47 | 15 | 0 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.1 | 102 | 20 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1.33 |
| 1973 | 28 | 〃 | 33 | 2.70 | 44 | 9 | 11 | - | - | 25 | 10 | 4 | 3 | .450 | 206.1 | 826 | 173 | 18 | 43 | 6 | 129 | 1 | 3 | 71 | 62 | 1.05 |
| 1974 | 29 | 〃 | 33 | 4.97 | 35 | 7 | 9 | 2 | - | 19 | 3 | 0 | 0 | .438 | 125.0 | 541 | 144 | 17 | 32 | 11 | 68 | 0 | 1 | 77 | 69 | 1.41 |
| 1975 | 30 | 〃 | 33 | 3.19 | 30 | 5 | 12 | 1 | - | 20 | 1 | 0 | 0 | .294 | 135.1 | 566 | 135 | 13 | 43 | 5 | 54 | 2 | 1 | 52 | 48 | 1.32 |
| 1976 | 31 | 〃 | 33 | 3.82 | 34 | 5 | 11 | 0 | - | 26 | 4 | 0 | 0 | .313 | 153.1 | 660 | 153 | 17 | 55 | 6 | 97 | 0 | 0 | 79 | 65 | 1.36 |
| 1977 | 32 | 〃 | 33 | 4.14 | 56 | 6 | 6 | 4 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | .500 | 152.1 | 655 | 158 | 22 | 55 | 2 | 90 | 1 | 2 | 78 | 70 | 1.40 |
| 1978 | 33 | 〃 | 33 | 3.39 | 35 | 8 | 5 | 1 | - | 16 | 1 | 0 | 0 | .615 | 130.0 | 559 | 129 | 9 | 53 | 4 | 57 | 1 | 0 | 59 | 49 | 1.40 |
| 1979 | 34 | 〃 | 33 | 4.09 | 33 | 7 | 4 | 0 | - | 17 | 1 | 0 | 0 | .636 | 92.1 | 426 | 99 | 8 | 54 | 6 | 52 | 3 | 0 | 47 | 42 | 1.66 |
| 1980 | 35 | 〃 | 33 | 4.47 | 14 | 3 | 5 | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | .375 | 54.1 | 254 | 57 | 5 | 37 | 2 | 39 | 5 | 0 | 29 | 27 | 1.73 |
| 通算 | NPB | 18年 | 3.41 | 581 | 121 | 135 | 8 | 0 | 299 | 64 | 21 | 11 | .473 | 2295.0 | 9558 | 2115 | 223 | 727 | 98 | 1363 | 30 | 10 | 983 | 870 | 1.24 | |
| ∟ | 大洋 | 18年 | 3.41 | 581 | 121 | 135 | 8 | 0 | 299 | 64 | 21 | 11 | .473 | 2295.0 | 9558 | 2115 | 223 | 727 | 98 | 1363 | 30 | 10 | 983 | 870 | 1.24 |
打撃成績
- 打率
- .112
- 試合数
- 586
- 安打
- 72
- 本塁打
- 2
- 打点
- 31
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 53
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 19 | 大洋 | 11 | .127 | 38 | 80 | 71 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | .151 | .183 | .334 |
| 1965 | 20 | 〃 | 11 | .072 | 59 | 91 | 83 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | .072 | .084 | .157 |
| 1966 | 21 | 〃 | 11 | .034 | 34 | 35 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | .034 | .138 | .172 |
| 1967 | 22 | 〃 | 11 | .123 | 57 | 62 | 57 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | .167 | .158 | .325 |
| 1968 | 23 | 〃 | 11 | .081 | 49 | 79 | 74 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | .093 | .081 | .174 |
| 1969 | 24 | 〃 | 11 | .162 | 29 | 40 | 37 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | .205 | .189 | .394 |
| 1970 | 25 | 〃 | 11 | .167 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .333 | .500 |
| 1971 | 26 | 〃 | 11 | 1.000 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1973 | 28 | 〃 | 33 | .153 | 44 | 66 | 59 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | .167 | .169 | .336 |
| 1974 | 29 | 〃 | 33 | .133 | 35 | 37 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | .212 | .300 | .512 |
| 1975 | 30 | 〃 | 33 | .088 | 31 | 40 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .088 | .088 | .176 |
| 1976 | 31 | 〃 | 33 | .114 | 34 | 47 | 44 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .114 | .159 | .273 |
| 1977 | 32 | 〃 | 33 | .150 | 56 | 46 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | .209 | .175 | .384 |
| 1978 | 33 | 〃 | 33 | .111 | 35 | 44 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | .179 | .111 | .291 |
| 1979 | 34 | 〃 | 33 | .174 | 33 | 28 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .240 | .217 | .457 |
| 1980 | 35 | 〃 | 33 | .000 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | NPB | 16年 | .112 | 586 | 721 | 641 | 14 | 72 | 12 | 2 | 2 | 94 | 31 | 0 | 0 | - | 53 | 6 | 21 | 0 | 254 | 17 | .139 | .147 | .286 | |
| ∟ | 大洋 | 16年 | .112 | 586 | 721 | 641 | 14 | 72 | 12 | 2 | 2 | 94 | 31 | 0 | 0 | - | 53 | 6 | 21 | 0 | 254 | 17 | .139 | .147 | .286 |
- OPS
- .286
出塁率+長打率
- NOI
- 188.10
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .099
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .034
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .027
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .179
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.08
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.84
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 34.33
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 320.50
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .067
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.20
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
