加藤竜人かとう たつひと
2000年ドラフト3位で日本ハムに入団。
1976年8月11日生
- 2000年 ドラフト3位 / 実働5年
- 投手 / 左投左打
- NPB
- MLB
- WBC
日本ハム(2001~2005)
出身 | 出身地 | 徳島県・吉野川市 |
---|---|---|
高校 | 徳島商 (徳島) (甲) | |
大学 | 流通経済大学 | |
社会人 | NKK |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.99
- 登板
- 91
- 勝利
- 3
- 敗戦
- 5
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 106
- 勝率
- .375
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 25 | 日本ハム | 12 | 4.78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26.1 | 118 | 23 | 4 | 16 | 0 | 28 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1.48 |
2002 | 26 | 〃 | 12 | 4.89 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 38.2 | 170 | 44 | 8 | 12 | 1 | 29 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1.45 |
2003 | 27 | 〃 | 41 | 1.83 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19.2 | 78 | 10 | 1 | 9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.97 |
2004 | 28 | 〃 | 41 | 3.60 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.0 | 138 | 26 | 5 | 10 | 0 | 26 | 1 | 0 | 17 | 14 | 1.03 |
2005 | 29 | 〃 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 5年 | 3.99 | 91 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | 119.2 | 504 | 103 | 18 | 47 | 2 | 106 | 7 | 3 | 59 | 53 | 1.25 | |
∟ | 日本ハム | 5年 | 3.99 | 91 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | 119.2 | 504 | 103 | 18 | 47 | 2 | 106 | 7 | 3 | 59 | 53 | 1.25 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2000 | ドラフト3位で日本ハムに入団。 |
---|
徳島商高校 在籍時の甲子園成績KOSHIEN
スコアをすべて開く
1993年(平成5年)
夏第75回全国高等学校野球選手権大会詳細
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 久慈商 3 1 0 0 2 0 1 0 0 7 徳島商 0 0 0 0 0 0 0 7 1× 8 - 久慈商
- 宇部
- 徳島商
- 川上
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 徳島商 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 智弁和歌山 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 徳島商
- 川上
- 智弁和歌山
- 有木
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 春日部共栄 0 0 0 0 4 2 2 1 2 11 徳島商 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 - 春日部共栄
- 土肥
- 徳島商
- 川上、加藤、真鍋
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
徳島商 (徳島) |
同じ大学出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
流通経済大学 (茨城) |