浅野啓司あさの けいし
投手1966年第1次ドラフト9位でサンケイに入団。カムバック賞1回を受賞するなど活躍した。
1949年2月22日生
- 1966年 第1次ドラフト9位 / 実働18年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
サンケイ・アトムズ・ヤクルト (1967~1976)、巨人 (1977~1984)
| 出身 | 出身地 | 広島県・福山市草戸町 |
|---|---|---|
| 高校 | 福山電波工 (広島) |
投手成績/防御率・勝利
打撃成績/打率・本塁打・打点
- カムバック賞 1回
- オールスター出場 1回
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.39
- 登板
- 542
- 勝利
- 86
- 敗戦
- 116
- セーブ
- 10
- 完封
- 8
- 奪三振
- 1043
- 勝率
- .426
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 18 | サンケイ | 36 | 2.77 | 50 | 8 | 10 | - | - | 9 | 2 | 0 | 0 | .444 | 149.2 | 603 | 134 | 17 | 26 | 7 | 69 | 4 | 0 | 53 | 46 | 1.07 |
| 1968 | 19 | 〃 | 19 | 4.29 | 36 | 4 | 6 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | .400 | 79.2 | 332 | 76 | 10 | 24 | 3 | 49 | 6 | 0 | 49 | 38 | 1.26 |
| 1969 | 20 | アトムズ | 19 | 2.64 | 54 | 9 | 6 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 133.0 | 525 | 110 | 7 | 29 | 7 | 95 | 3 | 0 | 44 | 39 | 1.05 |
| 1970 | 21 | ヤクルト | 19 | 3.88 | 28 | 6 | 12 | - | - | 14 | 5 | 1 | 0 | .333 | 123.0 | 537 | 125 | 17 | 48 | 5 | 78 | 3 | 0 | 61 | 53 | 1.41 |
| 1971 | 22 | 〃 | 19 | 3.20 | 38 | 7 | 14 | - | - | 23 | 5 | 1 | 0 | .333 | 163.1 | 678 | 147 | 16 | 67 | 6 | 96 | 0 | 0 | 64 | 58 | 1.31 |
| 1972 | 23 | 〃 | 19 | 3.96 | 37 | 6 | 14 | - | - | 20 | 5 | 1 | 0 | .300 | 168.1 | 691 | 146 | 18 | 65 | 5 | 98 | 0 | 0 | 86 | 74 | 1.25 |
| 1973 | 24 | 〃 | 19 | 2.37 | 43 | 14 | 12 | - | - | 20 | 2 | 1 | 0 | .538 | 178.1 | 716 | 137 | 15 | 63 | 2 | 136 | 1 | 1 | 56 | 47 | 1.12 |
| 1974 | 25 | 〃 | 19 | 2.39 | 41 | 12 | 15 | 5 | - | 27 | 19 | 3 | 3 | .444 | 256.0 | 990 | 202 | 23 | 50 | 6 | 148 | 2 | 1 | 78 | 68 | 0.98 |
| 1975 | 26 | 〃 | 19 | 6.63 | 22 | 1 | 4 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | .200 | 57.0 | 266 | 76 | 10 | 25 | 3 | 33 | 1 | 1 | 44 | 42 | 1.77 |
| 1976 | 27 | 〃 | 19 | 3.51 | 23 | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | .333 | 59.0 | 253 | 62 | 6 | 15 | 1 | 33 | 0 | 0 | 28 | 23 | 1.31 |
| 1977 | 28 | 巨人 | 17 | 2.51 | 31 | 9 | 4 | 1 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | .692 | 93.1 | 394 | 86 | 13 | 38 | 1 | 61 | 3 | 0 | 32 | 26 | 1.33 |
| 1978 | 29 | 〃 | 17 | 5.72 | 23 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | .400 | 45.2 | 206 | 45 | 2 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 | 29 | 1.62 |
| 1979 | 30 | 〃 | 17 | 6.02 | 21 | 2 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 49.1 | 229 | 60 | 8 | 27 | 1 | 33 | 2 | 0 | 34 | 33 | 1.76 |
| 1980 | 31 | 〃 | 17 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.14 |
| 1981 | 32 | 〃 | 17 | 3.95 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 43.1 | 188 | 39 | 2 | 22 | 2 | 33 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1.41 |
| 1982 | 33 | 〃 | 17 | 2.53 | 35 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 67.2 | 272 | 56 | 1 | 21 | 0 | 45 | 1 | 0 | 26 | 19 | 1.14 |
| 1983 | 34 | 〃 | 17 | 9.50 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.0 | 81 | 26 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1.67 |
| 1984 | 35 | 〃 | 17 | 4.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24.0 | 97 | 25 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.38 |
| 通算 | NPB | 18年 | 3.39 | 542 | 86 | 116 | 10 | 0 | 156 | 42 | 8 | 3 | .426 | 1715.2 | 7085 | 1558 | 171 | 563 | 50 | 1043 | 26 | 3 | 741 | 647 | 1.24 | |
| ∟ | ヤクルト | 10年 | 3.21 | 372 | 70 | 99 | 6 | 0 | 134 | 40 | 8 | 3 | .414 | 1367.1 | 5591 | 1215 | 139 | 412 | 45 | 835 | 20 | 3 | 563 | 488 | 1.19 | |
| ∟ | 巨人 | 8年 | 4.11 | 170 | 16 | 17 | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | .485 | 348.1 | 1494 | 343 | 32 | 151 | 5 | 208 | 6 | 0 | 178 | 159 | 1.42 |
打撃成績
- 打率
- .123
- 試合数
- 546
- 安打
- 53
- 本塁打
- 1
- 打点
- 19
- 盗塁
- 0
- 犠打
- 32
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 18 | サンケイ | 36 | .108 | 51 | 41 | 37 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .108 | .135 | .243 |
| 1968 | 19 | 〃 | 19 | .154 | 36 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .313 | .154 | .466 |
| 1969 | 20 | アトムズ | 19 | .133 | 54 | 34 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .161 | .167 | .328 |
| 1970 | 21 | ヤクルト | 19 | .162 | 28 | 40 | 37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | .184 | .216 | .400 |
| 1971 | 22 | 〃 | 19 | .089 | 40 | 52 | 45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | .163 | .111 | .274 |
| 1972 | 23 | 〃 | 19 | .176 | 37 | 58 | 51 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | .222 | .235 | .458 |
| 1973 | 24 | 〃 | 19 | .151 | 43 | 58 | 53 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | .167 | .189 | .355 |
| 1974 | 25 | 〃 | 19 | .059 | 41 | 95 | 85 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | .111 | .071 | .182 |
| 1975 | 26 | 〃 | 19 | .083 | 22 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .083 | .167 | .250 |
| 1976 | 27 | 〃 | 19 | .100 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .100 | .100 | .200 |
| 1977 | 28 | 巨人 | 17 | .143 | 31 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 1978 | 29 | 〃 | 17 | .100 | 23 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .182 | .100 | .282 |
| 1979 | 30 | 〃 | 17 | .167 | 21 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .250 | .417 |
| 1980 | 31 | 〃 | 17 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1981 | 32 | 〃 | 17 | .000 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | 33 | 〃 | 17 | .300 | 35 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .400 | .700 |
| 1983 | 34 | 〃 | 17 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1984 | 35 | 〃 | 17 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通算 | NPB | 18年 | .123 | 546 | 483 | 431 | 24 | 53 | 11 | 0 | 1 | 67 | 19 | 0 | 0 | - | 32 | 1 | 19 | 0 | 187 | 3 | .160 | .155 | .315 | |
| ∟ | ヤクルト | 10年 | .118 | 375 | 419 | 373 | 19 | 44 | 9 | 0 | 1 | 56 | 18 | 0 | 0 | - | 27 | 1 | 18 | 0 | 164 | 2 | .158 | .150 | .308 | |
| ∟ | 巨人 | 8年 | .155 | 171 | 64 | 58 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | .169 | .190 | .359 |
- OPS
- .315
出塁率+長打率
- NOI
- 211.46
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .111
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .032
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .037
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .213
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.10
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 2.58
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 25.42
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 431.00
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .077
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.23
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 0.00
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
