倉野信次くらの しんじ
94 投手1996年ドラフト4位で福岡ダイエーに入団。
福岡ソフトバンクホークス 投手コーチ(チーフ)兼ヘッドコーディネーター(投手)1974年9月15日生(51才)
- 1996年 ドラフト4位 / 実働11年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
ダイエー・ソフトバンク (1997~2007)
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.59
- 登板
- 164
- 勝利
- 19
- 敗戦
- 9
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 176
- 勝率
- .679
赤字はタイトル
| 年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 23 | ダイエー | 41 | 4.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.2 | 154 | 44 | 1 | 17 | 1 | 23 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1.87 |
| 1998 | 24 | 〃 | 41 | 4.21 | 36 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 51.1 | 223 | 43 | 4 | 35 | 2 | 21 | 3 | 1 | 26 | 24 | 1.52 |
| 1999 | 25 | 〃 | 41 | 14.11 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.2 | 85 | 30 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 28 | 23 | 2.73 |
| 2000 | 26 | 〃 | 41 | 2.08 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.62 |
| 2001 | 27 | 〃 | 41 | 3.77 | 34 | 7 | 4 | 1 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | .636 | 88.1 | 388 | 83 | 11 | 47 | 5 | 58 | 3 | 0 | 37 | 37 | 1.47 |
| 2002 | 28 | 〃 | 41 | 7.71 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.1 | 44 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.71 |
| 2003 | 29 | 〃 | 41 | 6.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.2 | 59 | 15 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.61 |
| 2004 | 30 | 〃 | 41 | 2.55 | 37 | 9 | 1 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | .900 | 88.1 | 371 | 88 | 6 | 27 | 5 | 37 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1.30 |
| 2005 | 31 | ソフトバンク | 41 | 6.23 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30.1 | 136 | 39 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 23 | 21 | 1.52 |
| 2006 | 32 | 〃 | 41 | 8.64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 38 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.68 |
| 2007 | 33 | 〃 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | NPB | 11年 | 4.59 | 164 | 19 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | .679 | 341.1 | 1519 | 372 | 40 | 157 | 18 | 176 | 10 | 1 | 192 | 174 | 1.55 | |
| ∟ | ソフトバンク | 11年 | 4.59 | 164 | 19 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | .679 | 341.1 | 1519 | 372 | 40 | 157 | 18 | 176 | 10 | 1 | 192 | 174 | 1.55 |
福岡ソフトバンクホークスHAWKS
- 投手
