ショーン・ダグラス
2001年にオリオールズでメジャーデビュー。
1979年4月28日生
- アメリカ
- 実働8年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | カリフォルニア州・ランカスター |
---|
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 5.12
- 登板
- 80
- 勝利
- 18
- 敗戦
- 21
- セーブ
- 0
- 完封
- 0
- 奪三振
- 242
- 勝率
- .462
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 22 | オリオールズ | 47 | 5.31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 20.1 | 94 | 21 | 3 | 11 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1.57 |
2002 | 23 | 〃 | 47 | 6.08 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 53.1 | 245 | 58 | 10 | 35 | 2 | 44 | 3 | 0 | 41 | 36 | 1.74 |
2003 | 24 | 〃 | 47 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 44 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.50 |
2004 | 25 | ブルージェイズ | 24 | 6.28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.2 | 179 | 37 | 6 | 28 | 2 | 36 | 2 | 0 | 27 | 27 | 1.68 |
2005 | 26 | タイガース | 53 | 5.56 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .500 | 87.1 | 374 | 92 | 13 | 33 | 2 | 55 | 2 | 0 | 57 | 54 | 1.43 |
2006 | 27 | 広島 | 21 | 3.41 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | .600 | 97.2 | 407 | 85 | 13 | 30 | 6 | 71 | 1 | 0 | 47 | 37 | 1.18 |
2007 | 28 | 〃 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 29 | ヤクルト | 69 | 3.94 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 32.0 | 133 | 30 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1.28 |
通算 | MLB | 5年 | 6.11 | 54 | 7 | 13 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | .350 | 207.2 | 936 | 222 | 34 | 113 | 8 | 155 | 8 | 1 | 149 | 141 | 1.61 | |
∟ | オリオールズ | 3年 | 6.61 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .250 | 81.2 | 383 | 93 | 15 | 52 | 4 | 64 | 4 | 1 | 65 | 60 | 1.78 | |
∟ | ブルージェイズ | 1年 | 6.28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38.2 | 179 | 37 | 6 | 28 | 2 | 36 | 2 | 0 | 27 | 27 | 1.68 | |
∟ | タイガース | 1年 | 5.56 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .500 | 87.1 | 374 | 92 | 13 | 33 | 2 | 55 | 2 | 0 | 57 | 54 | 1.43 | |
NPB | 3年 | 3.54 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | .579 | 129.2 | 540 | 115 | 16 | 41 | 8 | 87 | 2 | 0 | 62 | 51 | 1.20 | ||
∟ | 広島 | 2年 | 3.41 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | .600 | 97.2 | 407 | 85 | 13 | 30 | 6 | 71 | 1 | 0 | 47 | 37 | 1.18 | |
∟ | ヤクルト | 1年 | 3.94 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 32.0 | 133 | 30 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1.28 | |
生涯 | 8年 | 5.12 | 80 | 18 | 21 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | .462 | 337.1 | 1476 | 337 | 50 | 154 | 16 | 242 | 10 | 1 | 211 | 192 | 1.46 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2001 | オリオールズ | オリオールズでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2006 | 広島 | 広島に移籍。 |
2008 | ヤクルト | ヤクルトに移籍。 |