宇田東植うだ とうしょく
1948年8月23日生
- 1971年 ドラフト4位 / 実働13年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 東京都杉並区 |
---|---|---|
高校 | 拓大一 (東京) | |
大学 | 中央大学 | |
社会人 | 本田技研 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.97
- 登板
- 171
- 勝利
- 16
- 敗戦
- 19
- セーブ
- 0
- 完封
- 1
- 奪三振
- 155
- 勝率
- .457
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 24 | 東映 | 14 | 4.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.2 | 70 | 20 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1.44 |
1973 | 25 | 日拓 | 14 | 6.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.1 | 104 | 27 | 5 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 19 | 15 | 1.57 |
1974 | 26 | 日本ハム | 14 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
1975 | 27 | 〃 | 14 | 3.88 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 51.0 | 223 | 61 | 5 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 29 | 22 | 1.37 |
1976 | 28 | 〃 | 14 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
1977 | 29 | 〃 | 14 | 4.54 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37.2 | 157 | 38 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1.19 |
1978 | 30 | 〃 | 14 | 5.00 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | .400 | 54.0 | 232 | 68 | 7 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 35 | 30 | 1.41 |
1979 | 31 | 〃 | 14 | 3.47 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .750 | 135.0 | 555 | 151 | 15 | 20 | 7 | 34 | 0 | 0 | 61 | 52 | 1.27 |
1980 | 32 | 〃 | 14 | 3.54 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | .333 | 84.0 | 348 | 89 | 11 | 14 | 1 | 37 | 0 | 0 | 35 | 33 | 1.23 |
1981 | 33 | 〃 | 14 | 6.08 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 23.2 | 114 | 37 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1.69 |
1982 | 34 | 阪神 | 27 | 2.57 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42.0 | 173 | 35 | 5 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1.10 |
1983 | 35 | 〃 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 36 | 〃 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算 | NPB | 13年 | 3.97 | 171 | 16 | 19 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1 | 1 | .457 | 471.2 | 2000 | 532 | 59 | 85 | 30 | 155 | 1 | 3 | 247 | 208 | 1.31 | |
∟ | 日本ハム | 10年 | 4.11 | 142 | 16 | 18 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1 | 1 | .471 | 429.2 | 1827 | 497 | 54 | 74 | 26 | 139 | 1 | 3 | 232 | 196 | 1.33 | |
∟ | 阪神 | 3年 | 2.57 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42.0 | 173 | 35 | 5 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1.10 |
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
拓大一 (東京) |