金澤健人 かなざわ たけひと 投手
1998年ドラフト2位(逆指名)で阪神に入団。
1979年1月12日生
- 1998年 ドラフト2位(逆指名) / 実働15年
- 投手 / 右投右打
出身 | 出身地 | 茨城県・北茨城市 |
---|---|---|
高校 | 磯原 (茨城) | |
社会人 | NTT関東 |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 3.73
- 登板
- 332
- 勝利
- 15
- 敗戦
- 11
- セーブ
- 4
- 完封
- 0
- 奪三振
- 287
- 勝率
- .577
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 20 | 阪神 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 21 | 〃 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 22 | 〃 | 20 | 6.92 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.0 | 66 | 22 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 2.31 |
2002 | 23 | 〃 | 20 | 4.33 | 50 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 68.2 | 299 | 68 | 5 | 22 | 8 | 52 | 5 | 0 | 33 | 33 | 1.31 |
2003 | 24 | 〃 | 20 | 2.75 | 36 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55.2 | 225 | 48 | 7 | 10 | 1 | 44 | 2 | 0 | 23 | 17 | 1.04 |
2004 | 25 | 〃 | 20 | 3.53 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43.1 | 182 | 39 | 7 | 13 | 4 | 42 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1.20 |
2005 | 26 | 〃 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 27 | 〃 | 20 | 4.78 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 26.1 | 120 | 34 | 3 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1.52 |
2007 | 28 | 日本ハム | 28 | 8.46 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 22.1 | 106 | 27 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 21 | 21 | 1.75 |
2008 | 29 | 〃 | 28 | 6.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.0 | 81 | 23 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1.67 |
2009 | 30 | オリックス | 50 | 4.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.2 | 36 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.70 |
2010 | 31 | 〃 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〃 | 〃 | ソフトバンク | 51 | 2.89 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.2 | 201 | 40 | 3 | 18 | 3 | 30 | 1 | 0 | 18 | 15 | 1.24 |
2011 | 32 | 〃 | 51 | 1.66 | 53 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43.1 | 173 | 31 | 2 | 12 | 3 | 30 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0.99 |
2012 | 33 | 〃 | 51 | 2.44 | 49 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44.1 | 184 | 36 | 2 | 14 | 3 | 28 | 2 | 0 | 18 | 12 | 1.13 |
2013 | 34 | 〃 | 51 | 3.13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.0 | 101 | 19 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.35 |
通算 | NPB | 15年 | 3.73 | 332 | 15 | 11 | 4 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | .577 | 412.1 | 1774 | 397 | 45 | 137 | 30 | 287 | 19 | 1 | 197 | 171 | 1.30 | |
∟ | 阪神 | 8年 | 3.96 | 146 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .563 | 207.0 | 892 | 211 | 23 | 59 | 16 | 165 | 10 | 1 | 106 | 91 | 1.30 | |
∟ | 日本ハム | 2年 | 7.36 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 40.1 | 187 | 50 | 11 | 19 | 4 | 17 | 3 | 0 | 33 | 33 | 1.71 | |
∟ | オリックス | 1.5年 | 4.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 36 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.70 | |
∟ | ソフトバンク | 3.5年 | 2.46 | 167 | 5 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 157.1 | 659 | 126 | 9 | 56 | 9 | 100 | 6 | 0 | 54 | 43 | 1.16 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1998 | ドラフト2位(逆指名)で阪神に入団。 | |
---|---|---|
2007 | 日本ハム | 日本ハムに移籍。 |
2009 | オリックス | オリックスに移籍。 |
2010 | ソフトバンク | ソフトバンクに移籍。 |