林昌樹 はやし まさき 投手
1997年ドラフト3位で広島に入団。
1979年11月28日生
- 1997年 ドラフト3位 / 実働14年
- 投手 / 右投右打
- NPB
- MLB
- WBC
広島(1998~2011)
出身 | 出身地 | 静岡県・磐田市 |
---|---|---|
高校 | 興誠 (静岡) |
投手成績/防御率・勝利
生涯成績
投手成績
- 防御率
- 4.14
- 登板
- 276
- 勝利
- 7
- 敗戦
- 10
- セーブ
- 1
- 完封
- 0
- 奪三振
- 187
- 勝率
- .412
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 19 | 広島 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | 20 | 〃 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 21 | 〃 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | 22 | 〃 | 53 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.33 |
2002 | 23 | 〃 | 53 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
2003 | 24 | 〃 | 53 | 2.81 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16.0 | 72 | 17 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.38 |
2004 | 25 | 〃 | 53 | 4.14 | 47 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45.2 | 211 | 51 | 7 | 21 | 4 | 37 | 0 | 0 | 24 | 21 | 1.58 |
2005 | 26 | 〃 | 53 | 7.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.18 |
2006 | 27 | 〃 | 53 | 3.58 | 61 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 65.1 | 273 | 59 | 7 | 25 | 7 | 44 | 1 | 0 | 30 | 26 | 1.29 |
2007 | 28 | 〃 | 53 | 3.54 | 57 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 48.1 | 204 | 48 | 4 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1.39 |
2008 | 29 | 〃 | 53 | 4.50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.0 | 76 | 20 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.44 |
2009 | 30 | 〃 | 53 | 4.28 | 46 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48.1 | 220 | 55 | 5 | 19 | 4 | 27 | 1 | 0 | 28 | 23 | 1.53 |
2010 | 31 | 〃 | 53 | 5.96 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.2 | 120 | 40 | 4 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.83 |
2011 | 32 | 〃 | 53 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
通算 | NPB | 14年 | 4.14 | 276 | 7 | 10 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | 278.0 | 1224 | 305 | 34 | 104 | 22 | 187 | 4 | 0 | 145 | 128 | 1.47 | |
∟ | 広島 | 14年 | 4.14 | 276 | 7 | 10 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | 278.0 | 1224 | 305 | 34 | 104 | 22 | 187 | 4 | 0 | 145 | 128 | 1.47 |
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
1997 | ドラフト3位で広島に入団。 |
---|
関連選手RELATION
同じ高校出身の選手
校名 | 選手名 |
---|---|
浜松学院 (静岡) |