ダン・ジョンソン
2005年にアスレチックスでメジャーデビュー。
1979年8月10日生
- アメリカ
- 実働11年
- 内野手 / 右投左打
- NPB
- MLB
出身 | 出身地 | ミネソタ州・アノーカ郡クーンラピッズ |
---|
打撃成績/打率・本塁打・打点
生涯成績
打撃成績
- 打率
- .231
- 試合数
- 560
- 安打
- 394
- 本塁打
- 81
- 打点
- 260
- 盗塁
- 1
- 犠打
- 0
赤字はタイトル
年 | 年齢 | チーム名 | 背番号 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗塁成功率 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 26 | アスレチックス | 11 | .275 | 109 | 434 | 375 | 54 | 103 | 21 | 0 | 15 | 169 | 58 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8 | 50 | 1 | 52 | 11 | .355 | .451 | .806 |
2006 | 27 | 〃 | 29 | .234 | 91 | 331 | 286 | 30 | 67 | 13 | 1 | 9 | 109 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 40 | 0 | 45 | 6 | .323 | .381 | .704 |
2007 | 28 | 〃 | 29 | .236 | 117 | 495 | 416 | 53 | 98 | 20 | 1 | 18 | 174 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 72 | 3 | 77 | 12 | .349 | .418 | .768 |
2008 | 29 | 〃 | 29 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
〃 | 〃 | レイズ | 24 | .200 | 10 | 28 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .286 | .440 | .726 |
2009 | 30 | 横浜 | 3 | .215 | 117 | 382 | 325 | 43 | 70 | 6 | 1 | 24 | 150 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 52 | 4 | 78 | 10 | .330 | .462 | .791 |
2010 | 31 | レイズ | 24 | .198 | 40 | 140 | 111 | 15 | 22 | 3 | 0 | 7 | 46 | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 25 | 1 | 27 | 1 | .343 | .414 | .757 |
2011 | 32 | 〃 | 24 | .119 | 31 | 91 | 84 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 3 | .187 | .202 | .389 |
2012 | 33 | ホワイトソックス | 29 | .364 | 14 | 31 | 22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | .548 | .818 | 1.367 |
2013 | 34 | オリオールズ | 55 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | 35 | ブルージェイズ | 16 | .211 | 15 | 48 | 38 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | .333 | .342 | .675 |
2015 | 36 | カージナルス | 30 | .158 | 12 | 21 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .238 | .158 | .396 |
通算 | MLB | 10年 | .234 | 443 | 1625 | 1382 | 179 | 324 | 61 | 2 | 57 | 560 | 203 | 1 | 1 | .500 | 0 | 22 | 214 | 7 | 244 | 35 | .335 | .405 | .741 | |
∟ | アスレチックス | 3.5年 | .249 | 318 | 1261 | 1078 | 137 | 268 | 54 | 2 | 42 | 452 | 157 | 0 | 1 | .000 | 0 | 17 | 162 | 4 | 174 | 29 | .344 | .419 | .763 | |
∟ | レイズ | 2.5年 | .168 | 81 | 259 | 220 | 25 | 37 | 4 | 0 | 11 | 74 | 31 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 34 | 2 | 52 | 4 | .282 | .336 | .618 | |
∟ | ホワイトソックス | 1年 | .364 | 14 | 31 | 22 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | .548 | .818 | 1.367 | |
∟ | オリオールズ | 1年 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
∟ | ブルージェイズ | 1年 | .211 | 15 | 48 | 38 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | .333 | .342 | .675 | |
∟ | カージナルス | 1年 | .158 | 12 | 21 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .238 | .158 | .396 | |
NPB | 1年 | .215 | 117 | 382 | 325 | 43 | 70 | 6 | 1 | 24 | 150 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 52 | 4 | 78 | 10 | .330 | .462 | .791 | ||
∟ | 横浜 | 1年 | .215 | 117 | 382 | 325 | 43 | 70 | 6 | 1 | 24 | 150 | 57 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 52 | 4 | 78 | 10 | .330 | .462 | .791 | |
生涯 | 11年 | .231 | 560 | 2007 | 1707 | 222 | 394 | 67 | 3 | 81 | 710 | 260 | 1 | 1 | .500 | 0 | 23 | 266 | 11 | 322 | 45 | .334 | .416 | .750 |
- OPS
- .750
出塁率+長打率
- NOI
- 472.97
(出塁率+長打率÷3)×1000
450以上:平均的な打者
550以上:主力級の打者
600以上:一流打者
- GPA
- .254
(出塁率×1.8+長打率)/4
- IsoP
- .185
長打率-打率
純粋な長打力の指標
- IsoD
- .104
出塁率-打率
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BABIP
- .236
(安打–本塁打)÷(打数–三振–本塁打+犠飛)
選球眼(四死球での出塁率)の指標
- BB/K
- 0.83
四球÷三振
三振に対する四球の数の指標
- PA/K
- 6.23
打席÷三振
何打席に1回三振するかの指標
- PA/BB
- 7.55
打席÷四球
何打席に1回四球を選ぶかの指標
- AB/HR
- 21.07
打数÷本塁打
本塁打に必要な打数の指標
- SecA
- .341
(塁打-安打+四球+盗塁-盗塁死)÷打数
長打力と出塁率の高さを表す指標
- TA
- 0.73
(塁打+四球+死球+盗塁-盗塁死)÷
(打数-安打+盗塁死+併殺打)
アウト1つまでに稼げる塁の指標
- PS
- 1.98
(本塁打×盗塁×2)÷(本塁打+盗塁)
パワー・機動力を兼ね揃えているかの指標
プロ入り後の出場歴・受賞歴などHISTORY
2005 | アスレチックス | アスレチックスでメジャーデビュー。 |
---|---|---|
2009 | 横浜 | 横浜に移籍。 |